
abinScience는 ProteoGenix의 핵심 연구 시약 브랜드로, 바이러스, 슈퍼박테리아, 기생충 등 신흥 병원체 연구를 위한 고품질 도구를 제공합니다.
Allergy 제품 리스트
| Reference No. | Product Name | Name of allergen | Species |
| JN845014 | Anti-Yellowfever mosquito Aed a 2/AeD7L1 Polyclonal Antibody | Aed a 2 | Aedes aegypti (Yellowfever mosquito) (Culex aegypti) |
| JN845012 | Recombinant Yellowfever mosquito Aed a 2/AeD7L1 Protein, C-His | Aed a 2 | Aedes aegypti (Yellowfever mosquito) (Culex aegypti) |
| ZC093012 | Recombinant Yellowfever mosquito Aegyptin/Aed a 3 Protein, C-His | Aed a 3 | Aedes aegypti (Yellowfever mosquito) (Culex aegypti) |
| ZC093022 | Recombinant Yellowfever mosquito Aegyptin/Aed a 3 Protein, C-His | Aed a 3 | Aedes aegypti (Yellowfever mosquito) (Culex aegypti) |
| JN861014 | Anti-Yellowfever mosquito Aed a 4/MAL1 Polyclonal Antibody | Aed a 4 | Aedes aegypti (Yellowfever mosquito) (Culex aegypti) |
| JN861024 | Anti-Yellowfever mosquito Aed a 4/MAL1 Polyclonal Antibody | Aed a 4 | Aedes aegypti (Yellowfever mosquito) (Culex aegypti) |
| JN861012 | Recombinant Yellowfever mosquito Aed a 4/MAL1 Protein, N-His | Aed a 4 | Aedes aegypti (Yellowfever mosquito) (Culex aegypti) |
| JN861022 | Recombinant Yellowfever mosquito Aed a 4/MAL1 Protein, N-His | Aed a 4 | Aedes aegypti (Yellowfever mosquito) (Culex aegypti) |
| PR118014 | Anti-European alder Aln g 1 Polyclonal Antibody | Aln g 1 | Alnus glutinosa (European alder) |
| PR118012 | Recombinant European alder Aln g 1 Protein, N-His | Aln g 1 | Alnus glutinosa (European alder) |
| YP493083 | Anti-Alpha-gal Human IgE Antibody (16D9) | Alpha-gal | |
| YP493093 | Anti-Alpha-gal Human IgE Antibody (10H8) | Alpha-gal | |
| JN027014 | Anti-Alternaria rot fungus Alt a 1/ALTA1 Polyclonal Antibody | Alt a 1 | Alternaria alternata (Alternaria rot fungus) |
| JN027012 | Recombinant Alternaria rot fungus Alt a 1/ALTA1 Protein, N-His | Alt a 1 | Alternaria alternata (Alternaria rot fungus) |
| PR125012 | Recombinant Common ragweed Amb a 1 Protein, N-His | Amb a 1 | Ambrosia artemisiifolia (Common ragweed) |
| PR097013 | Anti-Ana o 3 Human IgE Antibody (2F5) | Ana o 3 | Anacardium occidentale (Cashew) |
| ZA222014 | Anti-Honeybee Api m 11/MRJP1 Polyclonal Antibody | Api m 11 | Apis mellifera (Honeybee) |
| ZA222012 | Recombinant Honeybee Api m 11/MRJP1 Protein, N-His-SUMO | Api m 11 | Apis mellifera (Honeybee) |
| ZP747013 | Anti-Honeybee Hyaluronidase/Hya Antibody (21E11#) | Api m 2 | Apis mellifera (Honeybee) |
| ZP747011 | Recombinant Honeybee Hyaluronidase/Hya Protein, C-His | Api m 2 | Apis mellifera (Honeybee) |
| ZA251014 | Anti-Honeybee Api m 4/Melittin Polyclonal Antibody | Api m 4 | Apis mellifera (Honeybee) |
| ZA251012 | Recombinant Honeybee Api m 4/Melittin Protein, N-His-SUMO | Api m 4 | Apis mellifera (Honeybee) |
| PR110014 | Anti-Peanut Ara h 1 Polyclonal Antibody | Ara h 1 | Arachis hypogaea (Peanut) |
| PR110024 | Anti-Peanut Ara h 1 Polyclonal Antibody | Ara h 1 | Arachis hypogaea (Peanut) |
| PR110034 | Anti-Peanut Ara h 1 Polyclonal Antibody | Ara h 1 | Arachis hypogaea (Peanut) |
| PR110013 | Anti-Ara h 1 Human IgE Antibody (4G4) | Ara h 1 | Arachis hypogaea (Peanut) |
| PR110023 | Anti-Ara h 1 Human IgE Antibody (3B10) | Ara h 1 | Arachis hypogaea (Peanut) |
| PR110012 | Recombinant Peanut Ara h 1 Protein, N-His & C-Avi | Ara h 1 | Arachis hypogaea (Peanut) |
| PR110022 | Recombinant Peanut Ara h 1 Protein, N-His | Ara h 1 | Arachis hypogaea (Peanut) |
| PR110032 | Recombinant Peanut Ara h 1 Protein, N-His | Ara h 1 | Arachis hypogaea (Peanut) |
| PR144014 | Anti-Peanut Ara h 2/Conglutin-7 Polyclonal Antibody | Ara h 2 | Arachis hypogaea (Peanut) |
| PR144013 | Anti-Ara h 2 Human IgE Antibody (16A8) | Ara h 2 | Arachis hypogaea (Peanut) |
| PR144023 | Anti-Ara h 2 Human IgE Antibody (9H11) | Ara h 2 | Arachis hypogaea (Peanut) |
| PR144033 | Anti-Ara h 2 Human IgE Antibody (13D9) | Ara h 2 | Arachis hypogaea (Peanut) |
| PR144043 | Anti-Ara h 2 Human IgE Antibody (11F10) | Ara h 2 | Arachis hypogaea (Peanut) |
| PR144053 | Anti-Ara h 2 Human IgE Antibody (38B7) | Ara h 2 | Arachis hypogaea (Peanut) |
| PR144063 | Anti-Ara h 2 Human IgE Antibody (26C3) | Ara h 2 | Arachis hypogaea (Peanut) |
| PR144012 | Recombinant Peanut Ara h 2/Conglutin-7 Protein, N-Trx-His | Ara h 2 | Arachis hypogaea (Peanut) |
| PR144073 | Anti-Ara h 2 Antibody (SAA2283) | Ara h 2 | Arachis hypogaea (Peanut) |
| PR144083 | Anti-Ara h 2 Antibody (SAA2284) | Ara h 2 | Arachis hypogaea (Peanut) |
| PR133013 | Anti-Ara h 3 Human IgE Antibody (3C3) | Ara h 3 | Arachis hypogaea (Peanut) |
| PR133023 | Anti-Ara h 3 Human IgE Antibody (14G12) | Ara h 3 | Arachis hypogaea (Peanut) |
| PR139013 | Anti-Ara h 6 Human IgE Antibody (8F3) | Ara h 6 | Arachis hypogaea (Peanut) |
| PR139023 | Anti-Ara h 6 Human IgE Antibody (20G11) | Ara h 6 | Arachis hypogaea (Peanut) |
| PR139033 | Anti-Ara h 6 Human IgE Antibody (7B6) | Ara h 6 | Arachis hypogaea (Peanut) |
| PR139043 | Anti-Ara h 6 Human IgE Antibody (15C2) | Ara h 6 | Arachis hypogaea (Peanut) |
| PR004012 | Recombinant Sweet wormwood Art an 7 Protein, N-His | Art an 7 | Artemisia annua (Sweet wormwood) |
| PR004014 | Anti-Sweet wormwood Art an 7 Polyclonal Antibody | Art an 7 | Artemisia annua (Sweet wormwood) |
| PR102014 | Anti-Mugwort Art v 1 Polyclonal Antibody | Art v 1 | Artemisia vulgaris (Mugwort) |
| PR102012 | Recombinant Artemisia vulgaris Artv1 Protein, N-His | Art v 1 | Artemisia vulgaris (Mugwort) |
| JN887014 | Anti-Neosartorya fumigata Asp f 1/mitF Polyclonal Antibody | Asp f 1 | Aspergillus fumigatus |
| JN887013 | Anti-Aspergillus fumigatus mitF/aspF1 Antibody (SAA0653) | Asp f 1 | Aspergillus fumigatus |
| JN887023 | Anti-mitF/aspF1 Antibody (SAA0654) | Asp f 1 | Aspergillus fumigatus |
| JN887012 | Recombinant Aspergillus fumigatus Asp f 1/mitF Protein, N-His | Asp f 1 | Aspergillus fumigatus |
| JN087014 | Anti-Neosartorya fumigata Asp f 15 Polyclonal Antibody | Asp f 15 | Aspergillus fumigatus |
| JN087012 | Recombinant Aspergillus fumigatus Asp f 15 Protein, N-His | Asp f 15 | Aspergillus fumigatus |
| JN101012 | Recombinant Asp f 2 Protein, N-His | Asp f 2 | Aspergillus fumigatus |
| JN955011 | Recombinant Aspergillus fumigatus Asp f 22/enoA Protein, N-His | Asp f 22 | Aspergillus fumigatus |
| PR095014 | Anti-European white birch Bet v 1/Allergen Bet v I-A Polyclonal Antibody | Bet v 1 | Betula pendula (European white birch) (Betula verrucosa) |
| PR095013 | Anti-Bet v 1/Allergen Bet v I-A Antibody (SAA0655) | Bet v 1 | Betula pendula (European white birch) (Betula verrucosa) |
| PR095023 | Anti-Bet v 1/Allergen Bet v I-A Antibody (SAA0656) | Bet v 1 | Betula pendula (European white birch) (Betula verrucosa) |
| PR095033 | Anti-Bet v 1/Allergen Bet v I-A Antibody (SAA0657) | Bet v 1 | Betula pendula (European white birch) (Betula verrucosa) |
| PR095043 | Anti-Bet v 1/Allergen Bet v I-A Antibody (SAA0658) | Bet v 1 | Betula pendula (European white birch) (Betula verrucosa) |
| PR095053 | Anti-Bet v 1/Allergen Bet v I-A Antibody (SAA0659) | Bet v 1 | Betula pendula (European white birch) (Betula verrucosa) |
| PR095063 | Anti-Bet v 1/Allergen Bet v I-A Antibody (SAA0660) | Bet v 1 | Betula pendula (European white birch) (Betula verrucosa) |
| PR095073 | Anti-Bet v 1/Allergen Bet v I-A Antibody (SAA0661) | Bet v 1 | Betula pendula (European white birch) (Betula verrucosa) |
| PR095083 | Anti-Bet v 1/Allergen Bet v I-A Antibody (SAA0662) | Bet v 1 | Betula pendula (European white birch) (Betula verrucosa) |
| PR095093 | Anti-Bet v 1/Allergen Bet v I-A Antibody (SAA0663) | Bet v 1 | Betula pendula (European white birch) (Betula verrucosa) |
| PR095103 | Anti-Bet v 1/Allergen Bet v I-A Antibody (SAA0664) | Bet v 1 | Betula pendula (European white birch) (Betula verrucosa) |
| PR095113 | Anti-Bet v 1/Allergen Bet v I-A Antibody (SAA0665) | Bet v 1 | Betula pendula (European white birch) (Betula verrucosa) |
| PR095123 | Anti-Bet v 1/Allergen Bet v I-A Antibody (SAA0666) | Bet v 1 | Betula pendula (European white birch) (Betula verrucosa) |
| PR095133 | Anti-Bet v 1/Allergen Bet v I-A Antibody (SAA0667) | Bet v 1 | Betula pendula (European white birch) (Betula verrucosa) |
| PR095143 | Anti-Bet v 1/Allergen Bet v I-A Antibody (SAA0668) | Bet v 1 | Betula pendula (European white birch) (Betula verrucosa) |
| PR095153 | Anti-Bet v 1/Allergen Bet v I-A Antibody (SAA0669) | Bet v 1 | Betula pendula (European white birch) (Betula verrucosa) |
| PR095163 | Anti-European white birch Bet v 1/Allergen Bet v I-A Nanobody (SAA1357) | Bet v 1 | Betula pendula (European white birch) (Betula verrucosa) |
| PR095173 | Anti-Bet v 1/Allergen Bet v I-A Antibody (H3-1) | Bet v 1 | Betula pendula (European white birch) (Betula verrucosa) |
| PR095012 | Recombinant European white birch Bet v 1/Allergen Bet v I-A Protein, N-His | Bet v 1 | Betula pendula (European white birch) (Betula verrucosa) |
| PR143015 | Anti-BETVII/Allergen Bet v II Monoclonal Antibody (1A448) | Bet v 2 | Betula pendula (European white birch) (Betula verrucosa) |
| PR143014 | Anti-European white birch BETVII/Allergen Bet v II Polyclonal Antibody | Bet v 2 | Betula pendula (European white birch) (Betula verrucosa) |
| PR143013 | Anti-BETVII/Allergen Bet v II Antibody (SAA0670) | Bet v 2 | Betula pendula (European white birch) (Betula verrucosa) |
| PR143012 | Recombinant Betula pendula BETVII/Allergen Bet v II Protein, N-His | Bet v 2 | Betula pendula (European white birch) (Betula verrucosa) |
| PR103014 | Anti-European white birch Bet v 4 Polyclonal Antibody | Bet v 4 | Betula pendula (European white birch) (Betula verrucosa) |
| PR103012 | Recombinant European white birch Bet v 4 Protein, N-His | Bet v 4 | Betula pendula (European white birch) (Betula verrucosa) |
| PR094012 | Recombinant European white birch PPIase/Bet v 7 Protein, N-His | Bet v 7 | Betula pendula (European white birch) (Betula verrucosa) |
| ZP560014 | Anti-German cockroach Bla g 1/Allergen Bla g I Polyclonal Antibody | Bla g 1 | Blattella germanica (German cockroach) |
| ZP560013 | Anti-BLAGI/Allergen Bla g I Antibody (SAA0611) | Bla g 1 | Blattella germanica (German cockroach) |
| ZP560012 | Recombinant German cockroach Bla g 1/Allergen Bla g I Protein, N-His | Bla g 1 | Blattella germanica (German cockroach) |
| ZP097014 | Anti-German cockroach Bla g 2/Allergen Bla g II Polyclonal Antibody | Bla g 2 | Blattella germanica (German cockroach) |
| ZP097013 | Anti-BLAGII/Allergen Bla g II Antibody (SAA0612) | Bla g 2 | Blattella germanica (German cockroach) |
| ZP097023 | Anti-BLAGII/Allergen Bla g II Antibody (SAA0613) | Bla g 2 | Blattella germanica (German cockroach) |
| ZP097012 | Recombinant German cockroach Bla g 2/Allergen Bla g II Protein, N-His | Bla g 2 | Blattella germanica (German cockroach) |
| JN893014 | Anti-Blomia tropicalis (Mite) Blo t 1.0101 Polyclonal Antibody | Blo t 1 | Blomia tropicalis (Mite) |
| JN893012 | Recombinant Mite Blo t 1.0101 Protein, N-His | Blo t 1 | Blomia tropicalis (Mite) |
| JN893011 | Recombinant Blomia tropicalis (Mite) Blo t 1 Protein, C-His | Blo t 1 | Blomia tropicalis (Mite) |
| JN010014 | Anti-Blomia tropicalis (Mite) Blo t 5/BLOT5 Polyclonal Antibody | Blo t 5 | Blomia tropicalis (Mite) |
| JN010012 | Recombinant Mite Blo t 5/BLOT5 Protein, N-His | Blo t 5 | Blomia tropicalis (Mite) |
| BY287022 | Recombinant Bovine Bos d 11/A1 beta-casein Protein, N-His | Bos d 11 | Bos taurus (Bovine) |
| BY287014 | Anti-Bovine Bos d 11/CSN2 Polyclonal Antibody | Bos d 11 | Bos taurus (Bovine) |
| BY287012 | Recombinant Bovine Bos d 11/CSN2 Protein, N-His | Bos d 11 | Bos taurus (Bovine) |
| BF950012 | Recombinant Bovine LALBA/Bos d 4 Protein, N-His | Bos d 4 | Bos taurus (Bovine) |
| BF950014 | Anti-LALBA/Bos d 4 Polyclonal Antibody | Bos d 4 | Bos taurus (Bovine) |
| BP194014 | Anti-Bovine Bos d 5/LGB Polyclonal Antibody | Bos d 5 | Bos taurus (Bovine) |
| BP194013 | Anti-LGB/Beta-lactoglobulin Antibody (SAA0614) | Bos d 5 | Bos taurus (Bovine) |
| BP194011 | Recombinant Bovine LGB/Beta-lactoglobulin Protein, C-His | Bos d 5 | Bos taurus (Bovine) |
| BP194012 | Recombinant Bovine Bos d 5/LGB Protein, N-His | Bos d 5 | Bos taurus (Bovine) |
| BY411025 | Anti-Bovine BSA Monoclonal Antibody (1A177) | Bos d 6 | Bos taurus (Bovine) |
| BY411035 | Anti-Bovine Serum Albumin/BSA Monoclonal Antibody (1A227) | Bos d 6 | Bos taurus (Bovine) |
| BY411045 | Anti-Bovine Serum Albumin/BSA Monoclonal Antibody (1A228) | Bos d 6 | Bos taurus (Bovine) |
| BY411014 | Anti-Bovine Bos d 6/ALB Polyclonal Antibody | Bos d 6 | Bos taurus (Bovine) |
| BY411013 | Anti-Bovine Serum Albumin/BSA Antibody (D1) | Bos d 6 | Bos taurus (Bovine) |
| BY411023 | Anti-Bovine Serum Albumin/BSA Antibody (SAA1406) | Bos d 6 | Bos taurus (Bovine) |
| BY411033 | Anti-Bovine Serum Albumin/BSA Antibody (B1-4) | Bos d 6 | Bos taurus (Bovine) |
| BY411043 | Anti-Bovine Serum Albumin/BSA Antibody (6B7) | Bos d 6 | Bos taurus (Bovine) |
| BY411053 | Anti-Bovine Serum Albumin/BSA Antibody (6F8) | Bos d 6 | Bos taurus (Bovine) |
| BY411063 | Anti-Bovine Serum Albumin/BSA Antibody (9D3) | Bos d 6 | Bos taurus (Bovine) |
| BY411073 | Anti-Bovine Serum Albumin/BSA Antibody (12D6) | Bos d 6 | Bos taurus (Bovine) |
| BY411083 | Anti-Bovine Serum Albumin/BSA Antibody (12E1#) | Bos d 6 | Bos taurus (Bovine) |
| BY411913 | Anti-Bovine Serum Albumin/BSA Antibody (12D6), HRP | Bos d 6 | Bos taurus (Bovine) |
| BY411012 | Recombinant Bovine Bos d 6/ALB Protein, N-His | Bos d 6 | Bos taurus (Bovine) |
| BY411022 | Recombinant Bovine ALB Protein, N-His | Bos d 6 | Bos taurus (Bovine) |
| BY411313 | Anti-Bovine Serum Albumin/BSA Antibody (12D6), Biotin | Bos d 6 | Bos taurus (Bovine) |
| BY411024 | Anti-Bovine ALB Polyclonal Antibody | Bos d 6 | Bos taurus (Bovine) |
| BA132013 | Anti-Bos d 8 Human IgE Antibody (1D5) | Bos d 8 | Bos taurus (Bovine) |
| BC097012 | Recombinant Bovine CSN1S1/Bos d 8, N-His-SUMO | Bos d 8/Bos d 9 | Bos taurus (Bovine) |
| BC097024 | Anti-Bovine CSN1S1/Bos d 8 Polyclonal Antibody | Bos d 8/Bos d 9 | Bos taurus (Bovine) |
| BC097022 | Recombinant Bovine CSN1S1/Bos d 8, N-His | Bos d 8/Bos d 9 | Bos taurus (Bovine) |
| CP796014 | Anti-Dog Can f 1/Allergen Dog 1 Polyclonal Antibody | Can f 1 | Canis lupus familiaris (Dog) |
| CP796013 | Anti-Can f 1 Antibody (SAA0620) | Can f 1 | Canis lupus familiaris (Dog) |
| CP796023 | Anti-Can f 1 Human IgE Antibody (1J11) | Can f 1 | Canis lupus familiaris (Dog) |
| CP796033 | Anti-Can f 1 Antibody (SAA2360) | Can f 1 | Canis lupus familiaris (Dog) |
| CP796043 | Anti-Can f 1 Human IgE Antibody (12F3) | Can f 1 | Canis lupus familiaris (Dog) |
| CP796012 | Recombinant Dog Can f 1/Allergen Dog 1 Protein, N-His | Can f 1 | Canis lupus familiaris (Dog) |
| CA208013 | Anti-Can f 6 Human IgE Antibody (13B6) | Can f 6 | Canis lupus familiaris (Dog) |
| PR124014 | Anti-European hazel Cor a 1 Polyclonal Antibody | Cor a 1 | Corylus avellana (European hazel) |
| PR124012 | Recombinant European hazel Cor a 1 Protein, N-His | Cor a 1 | Corylus avellana (European hazel) |
| PR131014 | Anti-Arizona cypress Cup a 1 Polyclonal Antibody | Cup a 1 | Corylus avellana (European hazel) |
| PR131012 | Recombinant Arizona cypress Cup a 1 Protein, C-His | Cup a 1 | Corylus avellana (European hazel) |
| ZB101014 | Anti-Common carp Cyp c 1/PVALB Polyclonal Antibody | Cyp c 1 | Cyprinus carpio (Common carp) |
| ZB101012 | Recombinant Common carp Cyp c 1/PVALB Protein, N-His | Cyp c 1 | Cyprinus carpio (Common carp) |
| JN021011 | Recombinant American house dust mite Der f 1/DERF1 Protein, C-His | Der f 1 | Dermatophagoides farinae (American house dust mite) |
| JN021031 | Recombinant American house dust mite Der f 1 Protein, C-His | Der f 1 | Dermatophagoides farinae (American house dust mite) |
| JN021021 | Recombinant American house dust mite Der f 1 Protein, N-His | Der f 1 | Dermatophagoides farinae (American house dust mite) |
| JN142012 | Recombinant Der f 2 Protein, N-His | Der f 2 | Dermatophagoides farinae (American house dust mite) |
| JN142014 | Anti-Der f 2 Polyclonal Antibody | Der f 2 | Dermatophagoides farinae (American house dust mite) |
| JN833014 | Anti-European house dust mite Der p 1/DERP1 Polyclonal Antibody | Der p 1 | Dermatophagoides pteronyssinus (European house dust mite) |
| JN833033 | Anti-DERP1 Antibody (SAA0621) | Der p 1 | Dermatophagoides pteronyssinus (European house dust mite) |
| JN833043 | Anti-DERP1 Antibody (SAA0622) | Der p 1 | Dermatophagoides pteronyssinus (European house dust mite) |
| JN833053 | Anti-DERP1 Antibody (SAA0623) | Der p 1 | Dermatophagoides pteronyssinus (European house dust mite) |
| JN833063 | Anti-DERP1 Antibody (5H8) | Der p 1 | Dermatophagoides pteronyssinus (European house dust mite) |
| JN833012 | Recombinant European house dust mite Der p 1/DERP1 Protein, N-His | Der p 1 | Dermatophagoides pteronyssinus (European house dust mite) |
| JN021013 | Anti-Dermatophagoides farinae DERF1/DERP1 Antibody (4C1) | Der p 1 | Dermatophagoides pteronyssinus (European house dust mite) |
| JN833013 | Anti-Dermatophagoides pteronyssinus DERPI Antibody (10B9) | Der p 1 | Dermatophagoides pteronyssinus (European house dust mite) |
| JN833023 | Anti-Dermatophagoides pteronyssinus DERP1 Antibody (1C14) | Der p 1 | Dermatophagoides pteronyssinus (European house dust mite) |
| JN075014 | Anti-European house dust mite Der p 10/Tropomyosin Polyclonal Antibody | Der p 10 | Dermatophagoides pteronyssinus (European house dust mite) |
| JN075012 | Recombinant European house dust mite Der p 10/Tropomyosin Protein, N-His | Der p 10 | Dermatophagoides pteronyssinus (European house dust mite) |
| JN031014 | Anti-European house dust mite Der p 2/DERP2 Polyclonal Antibody | Der p 2 | Dermatophagoides pteronyssinus (European house dust mite) |
| JN031033 | Anti-DERP2 Antibody (SAA0624) | Der p 2 | Dermatophagoides pteronyssinus (European house dust mite) |
| JN031043 | Anti-DERP2 Antibody (SAA0625) | Der p 2 | Dermatophagoides pteronyssinus (European house dust mite) |
| JN031053 | Anti-DERP2 Antibody (SAA0626) | Der p 2 | Dermatophagoides pteronyssinus (European house dust mite) |
| JN031063 | Anti-DERP2 Antibody (SAA0627) | Der p 2 | Dermatophagoides pteronyssinus (European house dust mite) |
| JN031073 | Anti-DERP2 Antibody (SAA0628) | Der p 2 | Dermatophagoides pteronyssinus (European house dust mite) |
| JN031083 | Anti-DERP2 Antibody (SAA0629) | Der p 2 | Dermatophagoides pteronyssinus (European house dust mite) |
| JN031093 | Anti-DERP2 Antibody (SAA0630) | Der p 2 | Dermatophagoides pteronyssinus (European house dust mite) |
| JN031103 | Anti-DERP2 Antibody (SAA0631) | Der p 2 | Dermatophagoides pteronyssinus (European house dust mite) |
| JN031113 | Anti-DERP2 Antibody (SAA0632) | Der p 2 | Dermatophagoides pteronyssinus (European house dust mite) |
| JN031123 | Anti-DERP2 Antibody (SAA0633) | Der p 2 | Dermatophagoides pteronyssinus (European house dust mite) |
| JN031133 | Anti-DERP2 Antibody (SAA0634) | Der p 2 | Dermatophagoides pteronyssinus (European house dust mite) |
| JN031143 | Anti-DERP2 Antibody (SAA0635) | Der p 2 | Dermatophagoides pteronyssinus (European house dust mite) |
| JN031153 | Anti-DERP2 Antibody (SAA0636) | Der p 2 | Dermatophagoides pteronyssinus (European house dust mite) |
| JN031163 | Anti-DERP2 Antibody (SAA0637) | Der p 2 | Dermatophagoides pteronyssinus (European house dust mite) |
| JN031173 | Anti-Der p 2 Human IgE Antibody (2G1) | Der p 2 | Dermatophagoides pteronyssinus (European house dust mite) |
| JN031183 | Anti-Der p 2 Human IgE Antibody (1B8) | Der p 2 | Dermatophagoides pteronyssinus (European house dust mite) |
| JN031193 | Anti-Der p 2 Human IgE Antibody (2F10) | Der p 2 | Dermatophagoides pteronyssinus (European house dust mite) |
| JN031012 | Recombinant European house dust mite Der p 2/DERP2 Protein, N-His | Der p 2 | Dermatophagoides pteronyssinus (European house dust mite) |
| JN031013 | Anti-Dermatophagoides pteronyssinus DERP2/DERPII Antibody (7A1) | Der p 2 | Dermatophagoides pteronyssinus (European house dust mite) |
| JN031023 | Anti-Dermatophagoides pteronyssinus DERP2 Antibody (5D10) | Der p 2 | Dermatophagoides pteronyssinus (European house dust mite) |
| JN949014 | Anti-European house dust mite Der p 23 Polyclonal Antibody | Der p 23 | Dermatophagoides pteronyssinus (European house dust mite) |
| JN949012 | Recombinant European house dust mite Der p 23 Protein, N-GST & C-His | Der p 23 | Dermatophagoides pteronyssinus (European house dust mite) |
| JN924014 | Anti-European house dust mite DERP7/Der p 7 Polyclonal Antibody | Der p 7 | Dermatophagoides pteronyssinus (European house dust mite) |
| JN924012 | Recombinant European house dust mite DERP7/Der p 7 Protein, N-His | Der p 7 | Dermatophagoides pteronyssinus (European house dust mite) |
| JN924013 | Anti-Dermatophagoides pteronyssinus DERP7/DERPVII Antibody (WH9) | Der p 7 | Dermatophagoides pteronyssinus (European house dust mite) |
| ZP653014 | Anti-Horse Equ a 6/LYZ Polyclonal Antibody | Equ a 6 | Equus asinus |
| ZP653012 | Recombinant Horse Equ a 6/LYZ Protein, N-Trx-His & C-His | Equ a 6 | Equus asinus |
| FP447036 | Research Grade Anti-Cat Allergen Fel d 1 Antibody (REGN1908) | Fel d 1 | Felis catus (Cat) |
| FP447046 | Research Grade Anti-Cat Allergen Fel d 1 Antibody (REGN1909) | Fel d 1 | Felis catus (Cat) |
| FP447014 | Anti-Cat Fel d 1A/CH1/Allergen Fel dI Polyclonal Antibody | Fel d 1 | Felis catus (Cat) |
| FP692014 | Anti-Cat Fel d 1B/CH2/Allergen FdI Polyclonal Antibody | Fel d 1 | Felis catus (Cat) |
| FP447013 | Anti-CH1&CH2/Allergen Fel d I-A&B Antibody (SAA0615) | Fel d 1 | Felis catus (Cat) |
| FP447023 | Anti-CH1&CH2/Allergen Fel d I-A&B Antibody (SAA0616) | Fel d 1 | Felis catus (Cat) |
| FP447033 | Anti-CH1&CH2/Allergen Fel d I-A&B Antibody (SAA0617) | Fel d 1 | Felis catus (Cat) |
| FP447043 | Anti-CH1&CH2/Allergen Fel d I-A&B Antibody (SAA0618) | Fel d 1 | Felis catus (Cat) |
| FP447053 | Anti-Cat CH1 & CH2/Allergen Fel d I-A & B Antibody (SAA2222) | Fel d 1 | Felis catus (Cat) |
| FP447063 | Anti-Cat CH1 & CH2/Allergen Fel d I-A & B Antibody (SAA2223) | Fel d 1 | Felis catus (Cat) |
| FP447073 | Anti-Fel d 1 Human IgE Antibody (1B7) | Fel d 1 | Felis catus (Cat) |
| FP447083 | Anti-Fel d 1 Human IgE Antibody (11A12) | Fel d 1 | Felis catus (Cat) |
| FP447093 | Anti-Fel d 1 Human IgE Antibody (6A1) | Fel d 1 | Felis catus (Cat) |
| FP447012 | Recombinant Cat Fel d 1A/CH1 Protein, N-GST & C-His | Fel d 1 | Felis catus (Cat) |
| FP692012 | Recombinant Cat Fel d 1B/CH2 Protein, N-GST & C-His | Fel d 1 | Felis catus (Cat) |
| FC088011 | Recombinant Cat Fel d 1 Protein, C-His | Fel d 1 | Felis catus (Cat) |
| FP447026 | Research Grade Freneslerbart | Fel d 1 | Felis catus (Cat) |
| FP447016 | Research Grade Mevonlerbart | Fel d 1 | Felis catus (Cat) |
| FA899013 | Anti-Fel d 4 Human IgE Antibody (1E18#) | Fel d 4 | Felis catus (Cat) |
| GP660024 | Anti-Chicken Allergen Gal d I Polyclonal Antibody | Gal d 1 | Gallus gallus (Chicken) |
| GP660014 | Anti-Chicken Allergen Gal d I Polyclonal Antibody | Gal d 1 | Gallus gallus (Chicken) |
| GP660012 | Recombinant Gallus gallus Allergen Gal d I Protein, N-His | Gal d 1 | Gallus gallus (Chicken) |
| GP660022 | Recombinant Chicken Allergen Gal d I Protein, N-His | Gal d 1 | Gallus gallus (Chicken) |
| GP552025 | Anti-Chicken OVA Monoclonal Antibody (1A178) | Gal d 2 | Gallus gallus (Chicken) |
| GP552014 | Anti-Chicken Gal d 2/OVA/Ovalbumin Polyclonal Antibody | Gal d 2 | Gallus gallus (Chicken) |
| GP552013 | Anti-OVA/Ovalbumin Antibody (SAA0619) | Gal d 2 | Gallus gallus (Chicken) |
| GP552023 | Anti-Gal d 2 Human IgE Antibody (11B6) | Gal d 2 | Gallus gallus (Chicken) |
| GP552012 | Recombinant Gallus gallus Gal d 2/OVA/Ovalbumin Protein, N-His | Gal d 2 | Gallus gallus (Chicken) |
| GP653014 | Anti-Chicken LYZ/Lysozyme C Polyclonal Antibody | Gal d 4 | Gallus gallus (Chicken) |
| GP653013 | Anti-Chick LYZ/Lysozyme C Nanobody (SAA1158) | Gal d 4 | Gallus gallus (Chicken) |
| GP653023 | Anti-Chick LYZ/Lysozyme C Nanobody (SAA0887) | Gal d 4 | Gallus gallus (Chicken) |
| GP653033 | Anti-Wild turkey LYZ/Lysozyme C Nanobody (SAA0888) | Gal d 4 | Gallus gallus (Chicken) |
| GP653043 | Anti-Chick LYZ/Lysozyme C Nanobody (SAA0896) | Gal d 4 | Gallus gallus (Chicken) |
| GP653053 | Anti-Chick LYZ/Lysozyme C Nanobody (SAA0897) | Gal d 4 | Gallus gallus (Chicken) |
| GP653063 | Anti-Chick LYZ/Lysozyme C Nanobody (SAA0898) | Gal d 4 | Gallus gallus (Chicken) |
