Pribolab은 식품 안전 및 환경 모니터링을 위한 바이오센서와 진단 기술을 개발하는 기업입니다.
Instrument 제품 리스트
| SKU | Name | Description |
| HWEQ-RK 5010 | Pribolab® 8 Bits Immunoaffinity Column Operating Rack | EQ-RACK-8 |
| HWEQ-LFR 6090Ⅰ | Pribolab® Fluorescent Quantitative Detector-FD Ⅰ500 | LFR-FDⅠ500 |
| HWEQ7014 | Pribolab®8 Channels Micropipette | |
| HWEQ-PR210 | Pribolab®Auto-enzymatic Food Analyzer | PR210 |
| HWEQ-IM 5050 | Pribolab®Automatic Immunoaffinity Column Purification System | Auto IPS-6080 |
| HWEQ-DR 9020 | Pribolab®ELISA Plate Reader | DR-3500 |
| HWEQ-LFR 6100 | Pribolab®Fluorescence quantitative Detection System | FDX-500P |
| HWEQ-ATP01 | Pribolab®Handheld ATP Fluorescence Detector | EQ-ATP |
| HWEQ-HG 4020S | Pribolab®High Speed Homogenizer | PRB-2100S |
| HWEQ-LFR 6060 | Pribolab®Lateral Flow Reader-TC | LFR-TC |
| HWEQ-MDS 2020 | Pribolab®Multifunction Derivatization System | MDS-3100 |
| HWEQ-MDS 2010 | Pribolab®Multifunction Derivatization System | MDS-3000-S |
| HWEQ-MDS 2011 | Pribolab®Multifunction Derivatization System | MDS-3000-D |
| HWEQ-MDU 1020 | Pribolab®Mycotoxin Derivatization Units | MDU-20230 |
| HWEQ-UMDU 1021 | Pribolab®Ultra Mycotoxin Derivatization Units | UMDU-20231 |
| HWEQ-VOT50 | Pribolab®Mycotoxin Vortex Mixer | EQ-VOT |
| HWEQ-PA | Pribolab®Parallel pressure pump | PGB-W8 |
| HWEQ-KRC 1010 | Pribolab®Photochemical Derivatization Reactor | KRC-II |
| HWEQ7013 | Pribolab®Single Channel Micropipette | S-50/S-200 |
| HWEQ-LX60 | Pribolab®Small Centrifuge | EQ-LX |
| HWEQ-VOT60 | Pribolab®Small Vortex Oscillator | EQ-SVOT |
| HWEQ-LFR 6080I | Pribolab®Thermomixer comfort-FDⅠ 500 | TMC-I500 |
Pribolab의 모든 제품을 만나 보세요!
Pribolab - Official Distributor in South Korea "Morebio" 한국 공식 대리점 "모아바이오"