UBIGENE은 유전자 편집 서비스와 고품질 제품을 제공하는 글로벌 생명과학 기업입니다.
Ubigene has built up about 4500 KO cell lines, covering thousands of genes from 8 popular signaling pathways, popular immune checkpoints, and diseases (most are cancer diseases). And we keep expanding our list. All KO cell lines are validated by Sanger sequencing. A validation report and STR authentication report will be provided. We assure our KO cell lines are free of mycoplasma, and with good viability. Free technical guidance will be provided as well. Ubigene also provides customized KO cell line services,click here to view our service details.
Catalog No. | Product name | Organism | Gene Name | Gene ID | Size |
YKO-H1188 | OAS2 Knockout cell line (A549) | Human | OAS2 | 4939 | 1*10^6 |
YKO-H1187 | PMS1 Knockout cell line (U-2 OS) | Human | PMS1 | 5378 | 1*10^6 |
YKO-H1186 | ABCB4 Knockout cell line (IPSC) | Human | ABCB4 | 5244 | 1*10^6 |
YKO-H1184 | TALDO1 Knockout cell line (HT-29) | Human | TALDO1 | 6888 | 1*10^6 |
YKO-H1182 | USP20 Knockout cell line (THP-1) | Human | USP20 | 10868 | 1*10^6 |
YKO-H1181 | F2RL3 Knockout cell line (Huh-7) | Human | F2RL3 | 9002 | 1*10^6 |
YKO-H1180 | F2R Knockout cell line (Huh-7) | Human | F2R | 2149 | 1*10^6 |
YKO-H1176 | ANP32A Knockout cell line (293T) | Human | ANP32A | 10541 | 1*10^6 |
YKO-H1175 | ANP32B Knockout cell line (293T) | Human | ANP32B | 10541 | 1*10^6 |
YKO-H1174 | PFKFB3 Knockout cell line (BEAS-2B) | Human | PFKFB3 | 5209 | 1*10^6 |
YKO-H1173 | CLDN1 Knockout cell line (Huh-7) | Human | CLDN1 | 9076 | 1*10^6 |
YKO-H1167 | CASP2 Knockout cell line (Hep G2) | Human | CASP2 | 835 | 1*10^6 |
YKO-H1166 | ALDH3A2 Knockout cell line (THP-1) | Human | ALDH3A2 | 224 | 1*10^6 |
YKO-H1165 | RETREG1 Knockout cell line (Huh-7) | Human | RETREG1 | 54463 | 1*10^6 |
YKO-H1164 | H4C6 Knockout cell line (PC-9) | Human | H4C6 | 8361 | 1*10^6 |
YKO-H1163 | CYP1A1 Knockout cell line (NK-92) | Human | CYP1A1 | 1543 | 1*10^6 |
YKO-H1162 | AOC1 Knockout cell line (NK-92) | Human | AOC1 | 26 | 1*10^6 |
YKO-H1161 | NAA25 Knockout cell line (HeLa) | Human | NAA25 | 80018 | 1*10^6 |
YKO-H1160 | ANO1 Knockout cell line (PC-3) | Human | ANO1 | 55107 | 1*10^6 |
YKO-H1159 | SOD1 Knockout cell line (A549) | Human | SOD1 | 6647 | 1*10^6 |
YKO-H1158 | ATRX Knockout cell line (143B) | Human | ATRX | 546 | 1*10^6 |
YKO-H1157 | FANCD2 Knockout cell line (U-2 OS) | Human | FANCD2 | 2177 | 1*10^6 |
YKO-H1154 | CCNB1IP1 Knockout cell line (SH-SY5Y) | Human | CCNB1IP1 | 57820 | 1*10^6 |
YKO-H1153 | SIK1 Knockout cell line (EA.hy926) | Human | SIK1 | 150094 | 1*10^6 |
YKO-H1152 | DCAF11 Knockout cell line (Jurkat, Clone E6-1) | Human | DCAF11 | 80344 | 1*10^6 |
YKO-H1151 | STX8 Knockout cell line (THP-1) | Human | STX8 | 9482 | 1*10^6 |
YKO-H1150 | EMP1 Knockout cell line (T24) | Human | EMP1 | 2012 | 1*10^6 |
YKO-H1149 | FMR1 Knockout cell line (SH-SY5Y) | Human | FMR1 | 2332 | 1*10^6 |
YKO-H1148 | MIR183 Knockout cell line (SH-SY5Y) | Human | MIR183 | 406959 | 1*10^6 |
YKO-H1147 | ACVR1 Knockout cell line (Huh-7) | Human | ACVR1 | 90 | 1*10^6 |
YKO-H1146 | ALKBH8 Knockout cell line (Calu-3) | Human | ALKBH8 | 91801 | 1*10^6 |
YKO-H1145 | Syvn1 Knockout cell line (INS-1) | Human | Syvn1 | 361712 | 1*10^6 |
YKO-H1134 | SOX9 Knockout cell line (AGS) | Human | SOX9 | 6662 | 1*10^6 |
YKO-H1126 | CXCR1 Knockout cell line (HCT 116) | Human | CXCR1 | 3577 | 1*10^6 |
YKO-H1125 | ETHE1 Knockout cell line (HT-29) | Human | ETHE1 | 23474 | 1*10^6 |
YKO-H1124 | NAA20 Knockout cell line (HeLa) | Human | NAA20 | 51126 | 1*10^6 |
YKO-H1123 | SIRT2 Knockout cell line (H9) | Human | SIRT2 | 22933 | 1*10^6 |
YKO-H1122 | EMC9 Knockout cell line (293T) | Human | EMC9 | 51016 | 1*10^6 |
YKO-H1120 | CLEC3B Knockout cell line (HMC3) | Human | CLEC3B | 7123 | 1*10^6 |
YKO-H1119 | LAMP2 Knockout cell line (U-2 OS) | Human | LAMP2 | 3920 | 1*10^6 |
YKO-H1117 | RABL6 Knockout cell line (MCF7) | Human | RABL6 | 55684 | 1*10^6 |
YKO-H1111 | RBFOX2 Knockout cell line (293T) | Human | RBFOX2 | 23543 | 1*10^6 |
YKO-H1109 | FCER1G Knockout cell line (NK-92) | Human | FCER1G | 2207 | 1*10^6 |
YKO-H1108 | VAMP2 Knockout cell line (THP-1) | Human | VAMP2 | 6844 | 1*10^6 |
YKO-H1106 | MRPL40 Knockout cell line (C4-2B) | Human | MRPL40 | 64976 | 1*10^6 |
YKO-H1103 | ZDHHC11 Knockout cell line (PC9-OR1) | Human | ZDHHC11 | 79844 | 1*10^6 |
YKO-H1102 | ACVR1 Knockout cell line (Hep G2) | Human | ACVR1 | 90 | 1*10^6 |
YKO-H1101 | IDH1 Knockout cell line (U-87 MG) | Human | IDH1 | 3417 | 1*10^6 |
YKO-H1099 | BAD Knockout cell line (NCI-H1975) | Human | BAD | 572 | 1*10^6 |
YKO-H1098 | JAM2 Knockout cell line (HCMEC/D3) | Human | JAM2 | 58494 | 1*10^6 |
UBIGENE의 모든 제품을 만나 보세요!
Gene Editing Services
Products
UBIGENE - Official Distributor in South Korea "Morebio" 한국 공식 대리점 "모아바이오"