
캐나다 Affinity Biologicals는 Antibody, Deficient Plasmas, ELISA Kits등 고품질 바이오의약품 및 바이오마커 제품을 제공하는 생명과학 기업입니다.
Antibody 제품 리스트
| Antibodies | |||||
| Cat. No. | Host | Species | Description | Antibody Format | Size |
| SAFG-IG | Sheep | human | Fibrinogen | IG | 10 mg |
| SAFG-AP | Sheep | human | Fibrinogen | AP | 0.5 mg |
| SAFG-HRP | Sheep | human | Fibrinogen | HRP | 0.2 mg |
| SAFG-APHRP | Sheep | human | Fibrinogen | APHRP | 0.1 mg |
| SARFG-AP | Sheep | rabbit | Fibrinogen | AP | 0.5 mg |
| SARFG-HRP | Sheep | rabbit | Fibrinogen | HRP | 0.2 mg |
| SAFNE-IG | Sheep | human | Fibrin Fragment E | IG | 10 mg |
| SAFNE-HRP | Sheep | human | Fibrin Fragment E | HRP | 0.2 mg |
| SAFGP-IG | Sheep | human | Fibrinogen gamma prime | IG | 5 mg |
| SAFGP-HRP | Sheep | human | Fibrinogen gamma prime | HRP | 0.2 mg |
| SAFPA-IG | Sheep | human | Fibrinopeptide A | IG | 10 mg |
| SAFPA-AP | Sheep | human | Fibrinopeptide A | AP | 0.5 mg |
| SAFPA-HRP | Sheep | human | Fibrinopeptide A | HRP | 0.2 mg |
| SAFII-IG | Sheep | human | Prothrombin | IG | 10 mg |
| SAFII-AP | Sheep | human | Prothrombin | AP | 0.5 mg |
| SAFII-HRP | Sheep | human | Prothrombin | HRP | 0.2 mg |
| SAFII-F1AP | Sheep | human | Prothrombin Frag - 1 | AP | 0.5 mg |
| SAFII-F2AP | Sheep | human | Prothrombin Frag - 2 | AP | 0.5 mg |
| SAHT-IG | Sheep | human | Thrombin | IG | 10 mg |
| SAHT-AP | Sheep | human | Thrombin | AP | 0.5 mg |
| SAHT-HRP | Sheep | human | Thrombin | HRP | 0.2 mg |
| SABT-IG | Sheep | bovine | Thrombin | IG | 10 mg |
| SABT-AP | Sheep | bovine | Thrombin | AP | 0.5 mg |
| SABT-HRP | Sheep | bovine | Thrombin | HRP | 0.2 mg |
| SART-IG | Sheep | rabbit | Thrombin | IG | 10 mg |
| SART-AP | Sheep | rabbit | Thrombin | AP | 0.5 mg |
| SART-HRP | Sheep | rabbit | Thrombin | HRP | 0.2 mg |
| SAFV-IG | Sheep | human | Factor V | IG | 10 mg |
| SAFV-AP | Sheep | human | Factor V | AP | 0.5 mg |
| SAFV-HRP | Sheep | human | Factor V | HRP | 0.2 mg |
| SAFV-APBIO | Sheep | human | Factor V | APBIO | 0.1 mg |
| SAFVII-IG | Sheep | human | Factor VII | IG | 10 mg |
| SAFVII-AP | Sheep | human | Factor VII | AP | 0.5 mg |
| SAFVII-HRP | Sheep | human | Factor VII | HRP | 0.2 mg |
| SAFVII-APFTC | Sheep | human | Factor VII | APFTC | 0.1 mg |
| SAFVII-APBIO | Sheep | human | Factor VII | APBIO | 0.1 mg |
| SATF-IG | Sheep | human | Tissue Factor | IG | 10 mg |
| SATF-HRP | Sheep | human | Tissue Factor | HRP | 0.2 mg |
| SAF8C-IG | Sheep | human | Factor VIII:C | IG | 10 mg |
| SAF8C-AP | Sheep | human | Factor VIII:C | AP | 0.5 mg |
| SAF8C-HRP | Sheep | human | Factor VIII:C | HRP | 0.2 mg |
| SAF8C-APFTC | Sheep | human | Factor VIII:C | APFTC | 0.1 mg |
| SAF8C-APBIO | Sheep | human | Factor VIII:C | APBIO | 0.1 mg |
| SAC8C-IG | Sheep | canine | Factor VIII:C | IG | 5 mg |
| SAC8C-HRP | Sheep | canine | Factor VIII:C | HRP | 0.2 mg |
| GAVWF-IG | Goat | human | vWF | IG | 2.5 mg |
| GAVWF-AP | Goat | human | vWF | AP | 0.5 mg |
| GAVWF-HRP | Goat | human | vWF | HRP | 0.15 mg |
| GAVWF-APBIO | Goat | human | vWF | APBIO | 0.1 mg |
| SACWF-IG | Sheep | canine | vWF | IG | 5 mg |
| SACWF-HRP | Sheep | canine | vWF | HRP | 0.2 mg |
| SARTW-IG | Sheep | rat | vWF | IG | 5 mg |
| SARTW-HRP | Sheep | rat | vWF | HRP | 0.2 mg |
| GAFIX-IG | Goat | human | Factor IX | IG | 10 mg |
| GAFIX-AP | Goat | human | Factor IX | AP | 0.5 mg |
| GAFIX-HRP | Goat | human | Factor IX | HRP | 0.2 mg |
| GAFIX-APHRP | Goat | human | Factor IX | APHRP | 0.1 mg |
| GAFIX-APFTC | Goat | human | Factor IX | APFTC | 0.1 mg |
| GAFIX-APBIO | Goat | human | Factor IX | APBIO | 0.1 mg |
| SAFIX-IG | Sheep | human | Factor IX | IG | 10 mg |
| SAFIX-AP | Sheep | human | Factor IX | AP | 0.5 mg |
| SAFIX-APHRP | Sheep | human | Factor IX | APHRP | 0.1 mg |
| GAFX-IG | Goat | human | Factor X | IG | 10 mg |
| GAFX-AP | Goat | human | Factor X | AP | 0.5 mg |
| GAFX-HRP | Goat | human | Factor X | HRP | 0.2 mg |
| SAFX-AP | Sheep | human | Factor X | AP | 0.5 mg |
| RAFX-HRP | Rabbit | human | Factor X | HRP | 0.2 mg |
| GAFXI-IG | Goat | human | Factor XI | IG | 5 mg |
| GAFXI-AP | Goat | human | Factor XI | AP | 0.5 mg |
| GAFXI-HRP | Goat | human | Factor XI | HRP | 0.2 mg |
| GAFXI-APBIO | Goat | human | Factor XI | APBIO | 0.1 mg |
| SAFXI-IG | Sheep | human | Factor XI | IG | 5 mg |
| SAFXI-AP | Sheep | human | Factor XI | AP | 0.5 mg |
| GAFXII-IG | Goat | human | Factor XII | IG | 5 mg |
| GAFXII-AP | Goat | human | Factor XII | AP | 0.5 mg |
| GAFXII-HRP | Goat | human | Factor XII | HRP | 0.2 mg |
| SAPK-IG | Sheep | human | Prekallikrein | IG | 10 mg |
| SAPK-AP | Sheep | human | Prekallikrein | AP | 0.5 mg |
| SAPK-APHRP | Sheep | human | Prekallikrein | APHRP | 0.1 mg |
| SAFXIII-IG | Sheep | human | Factor XIII | IG | 10 mg |
| SAFXIII-HRP | Sheep | human | Factor XIII | HRP | 0.2 mg |
| SAF13A-IG | Sheep | human | Factor XIII (A subunit) | IG | 10 mg |
| SAF13A-AP | Sheep | human | Factor XIII (A subunit) | AP | 0.5 mg |
| SAF13A-HRP | Sheep | human | Factor XIII (A subunit) | HRP | 0.2 mg |
| GAPC-IG | Goat | human | Protein C | IG | 5 mg |
| GAPC-AP | Goat | human | Protein C | AP | 0.5 mg |
| SAPC-IG | Sheep | human | Protein C | IG | 10 mg |
| SAPC-AP | Sheep | human | Protein C | AP | 0.5 mg |
| SAPC-HRP | Sheep | human | Protein C | HRP | 0.2 mg |
| MAPC-IG | Mouse | human | Protein C, monoclonal | IG | 0.5 mg |
| GAPS-IG | Goat | human | Protein S | IG | 5 mg |
| GAPS-HRP | Goat | human | Protein S | HRP | 0.2 mg |
| SAPS-IG | Sheep | human | Protein S | IG | 10 mg |
| SAPS-AP | Sheep | human | Protein S | AP | 0.5 mg |
| SAPS-HRP | Sheep | human | Protein S | HRP | 0.2 mg |
| GAPG-IG | Goat | human | Plasminogen | IG | 5 mg |
| GAPG-AP | Goat | human | Plasminogen | AP | 0.5 mg |
| GAPG-APHRP | Goat | human | Plasminogen | APHRP | 0.1 mg |
| SAPG-IG | Sheep | human | Plasminogen | IG | 5 mg |
| SAPG-AP | Sheep | human | Plasminogen | AP | 0.5 mg |
| SATPA-IG | Sheep | human | tPA | IG | 10 mg |
| SATPA-AP | Sheep | human | tPA | AP | 0.5 mg |
| SATPA-HRP | Sheep | human | tPA | HRP | 0.2 mg |
| SATAFI-AP | Sheep | Human | TAFI | AP | 0.5 mg |
| SATAFI-HRP | Sheep | Human | TAFI | HRP | 0.2 mg |
| GAAT-IG | Goat | human | ATIII | IG | 10 mg |
| GAAT-AP | Goat | human | ATIII | AP | 0.5 mg |
| SAAT-IG | Sheep | human | ATIII | IG | 10 mg |
| SAAT-AP | Sheep | human | ATIII | AP | 0.5 mg |
| SAAT-APHRP | Sheep | human | ATIII | APHRP | 0.1 mg |
| SAAT-APBIO | Sheep | human | ATIII | APBIO | 0.1 mg |
| GAHC2-IG | Goat | human | Heparin Cofactor II | IG | 5 mg |
| GAHC2-AP | Goat | human | Heparin Cofactor II | AP | 0.5 mg |
| GAHC2-APHRP | Goat | human | Heparin Cofactor II | APHRP | 0.1 mg |
| SAPAI-IG | Sheep | human | PAI-1 | IG | 10 mg |
| SAPAI-HRP | Sheep | human | PAI-1 | HRP | 0.2 mg |
| GA2AP-IG | Goat | human | a2-Antiplasmin | IG | 5 mg |
| GA2AP-AP | Goat | human | a2-Antiplasmin | AP | 0.5 mg |
| GA2AP-HRP | Goat | human | a2-Antiplasmin | HRP | 0.2 mg |
| SA2AP-IG | Sheep | human | a2-Antiplasmin | IG | 10 mg |
| GAPCI-AP | Goat | human | PCI - Protein C Inhibitor | AP | 0.5 mg |
| GAPCI-HRP | Goat | human | PCI - Protein C Inhibitor | HRP | 0.2 mg |
| GA1AT-IG | Goat | human | a1-Antitrypsin | IG | 10 mg |
| GA1AT-AP | Goat | human | a1-Antitrypsin | AP | 0.5 mg |
| SA1AT-IG | Sheep | human | a1-Antitrypsin | IG | 10 mg |
| SA1AT-AP | Sheep | human | a1-Antitrypsin | AP | 0.5 mg |
| SA1AT-APHRP | Sheep | human | a1-Antitrypsin | APHRP | 0.1 mg |
| GAA2M-IG | Goat | human | a2-Macroglobulin | IG | 10 mg |
| GAA2M-AP | Goat | human | a2-Macroglobulin | AP | 0.5 mg |
| GAA2M-APHRP | Goat | human | a2-Macroglobulin | APHRP | 0.1 mg |
| SATFPI-IG | Sheep | human | TFPI | IG | 10 mg |
| GACINH-IG | Goat | human | C1 Inhibitor | IG | 5 mg |
| GACINH-AP | Goat | human | C1 Inhibitor | AP | 0.5 mg |
| GACINH-HRP | Goat | human | C1 Inhibitor | HRP | 0.2 mg |
| SANE-IG | Sheep | human | Neutrophil Elastase | IG | 10 mg |
| SANE-AP | Sheep | human | Neutrophil Elastase | AP | 0.5 mg |
| SANE-HRP | Sheep | human | Neutrophil Elastase | HRP | 0.2 mg |
| GAB2G-IG | Goat | human | b2-Glycoprotein-1 (APO-H) | IG | 5 mg |
| GAB2G-AP | Goat | human | b2-Glycoprotein-1 (APO-H) | AP | 0.5 mg |
| GAB2G-HRP | Goat | human | b2-Glycoprotein-1 (APO-H) | HRP | 0.2 mg |
| SAVN-IG | Sheep | human | Vitronectin | IG | 10 mg |
| SAVN-AP | Sheep | human | Vitronectin | AP | 0.5 mg |
| SAVN-APHRP | Sheep | human | Vitronectin | APHRP | 0.1 mg |
| SAVM-IG | Sheep | human | Vimentin | IG | 10 mg |
| SAVM-AP | Sheep | human | Vimentin | AP | 0.5 mg |
| SAVM-APHRP | Sheep | human | Vimentin | APHRP | 0.1 mg |
| SAPF4-IG | Sheep | human | Platelet Factor 4 | IG | 10 mg |
| SAPF4-HRP | Sheep | human | Platelet Factor 4 | HRP | 0.2 mg |
| SA2B3A-IG | Sheep | human | Platelet glycoprotein IIb/IIIa | IG | 10 mg |
Non-Immune Sera 제품 리스트
| Non-Immune Sera | |||||
| Cat. No. | Host | Species | Description | Antibody Format | Size |
| NIR-IG | Rabbit | non-immune Rabbit IgG | IG | 10 mg | |
| NIS-IG | Sheep | non-immune Sheep IgG | IG | 20 mg | |
| NIS-FITC | Sheep | non-immune Sheep IgG | FITC | 0.1 mg | |
| NIG-IG | Goat | non-immune Goat IgG | IG | 10 mg |
Secondary Antibody 제품 리스트
| Secondary Antibodies | |||||
| Cat. No. | Host | Species | Description | Antibody Format | Size |
| SAR-APHRP | Sheep | rabbit | Heavy & Light Chain IgG | APHRP | 0.5 mg |
| DAS-APHRP | Donkey | sheep | Heavy & Light Chain IgG | APHRP | 0.5 mg |
Affinity Biologicals의 모든 제품들을 만나보세요!
Affinity Biologicals - Official Distributor in South Korea "Morebio" 한국 공식 대리점 "모아바이오"