다양한 분야에서 혁신적인 솔루션을 지원합니다.
H5N1은 인플루엔자 A 바이러스의 아형으로, Orthomyxoviridae 계열의 Alphainfluenzavirus 속에 속합니다. 이 RNA 바이러스는 여덟 개의 음성 가닥 단일 RNA로 구성된 분절 유전체를 가지고 있으며, 각 RNA는 PB2, PB1, PA, HA, NP, NA, MP, NS로 약칭됩니다. 바이러스 표면에 있는 주요 당단백질은 헤마글루티닌(H)과 뉴라미니다제(N)입니다. "H5N1"이라는 명칭은 바이러스가 5형 헤마글루티닌 단백질과 1형 뉴라미니다제 단백질을 가진다는 것을 의미합니다. 이 단백질들은 바이러스가 숙주 세포를 감염시킬 때 항원성을 가지며, 항체와 항바이러스 약물의 주요 표적이 됩니다.
인플루엔자 A 바이러스는 여러 아형과 균주를 포함하고 있으며, 종종 유전적 변이와 변화를 겪습니다. 이로 인해 전 세계적으로 인간과 동물의 건강과 생명에 위협을 주고 있습니다. Creative Diagnostics는 H5N1 인플루엔자 바이러스와 관련된 다양한 고품질 항체 및 항원 제품을 제공하며, 여러 가지 분석에 사용될 수 있도록 검증되었습니다.
Strain | Cat. No. |
IAV H5N1 (A/Dairy cattle/Texas/24-008749-003-original/2024) | DAG-WT3804 |
IAV H5N1 (A/Vietnam/1194/2004) | DAG-WT3572 |
IAV H5N1 (A/Chicken/Liaoning/SD00712017) | DAG-WT3573 |
IAV H5N1 (A/Chicken/Henan/1212004) | DAG-WT3574 |
IAV H5N1 (A/Goose/1996 Clade_0) | DAG-LY0001 |
IAV H5N1 (A/Bar-Headed Goose/3/2005 Clade_2.2) | DAG-LY0002 |
IAV H5N1 (A/Chicken/2/2006 Clade_7.2) | DAG-LY0003 |
IAV H5N1 (A/Chicken/S4092/2011 Clade_7.2) | DAG-LY0004 |
IAV H5N1 (A/Duck/70/2004 Clade_2.3.1) | DAG-LY0005 |
IAV H5N1 (A/Goose/4/2012 Clade_2.3.2.1A) | DAG-LY0006 |
IAV H5N1 (A/Duck/S1322/2010 Clade_2.3.2.1B) | DAG-LY0007 |
IAV H5N1 (A/Duck/S12238/2013 Clade_2.3.2.1C) | DAG-LY0008 |
IAV H5N1 (A/Duck/S1246/2015 Clade_2.3.2.1D) | DAG-LY0009 |
IAV H5N1 (A/Chicken/SD007/2017 Clade_2.3.2.1F) | DAG-LY0010 |
IAV H5N1 (A/Duck/Hunan/69/2004 Clade_2.3.3) | DAG-LY0011 |
IAV H5N1 (A/Duck/1/2005 Clade_2.3.4) | DAG-LY0012 |
IAV H5N1 (A/Chicken/08/2008 Clade_2.3.4) | DAG-LY0013 |
IAV H5N1 (A/Chicken/07/2008 Clade_2.3.4) | DAG-LY0014 |
IAV H5N1 (A/Duck/1/2006 Clade_2.3.4.2) | DAG-LY0015 |
IAV H5N1 (A/Chicken/60/2005 Clade_2.3.4.2) | DAG-LY0016 |
IAV H5N1 (A/Chicken/4/2013 Clade_2.3.4.4) | DAG-LY0017 |
Strain | Target | Cat. No. | Expression System |
IAV H5N1 (A/Bar-headed Goose/Qinghai/12/2005) | HA | DAG2171 | HEK293 cells |
IAV H5N1 (A/Bar-headed goose/Qinghai/14/2008) | HA (mutated) | DAG-H10169 | HEK293 cells |
IAV H5N1 (A/Bar-headed goose/Qinghai/14/2008) | HA | DAG-H10170 | Insect cells |
IAV H5N1 (A/Bar-headed goose/Qinghai/14/2008) | HA | DAG-H10177 | HEK293 cells |
IAV H5N1 (A/Bar-headed goose/Qinghai/1A/2005) | HA1 | DAG-H10222 | HEK293 cells |
IAV H5N1 (A/Bar-headed goose/Qinghai/1A/2005) | HA | DAG-H10464 | Insect cells |
IAV H5N1 (A/Barn swallow/Hong Kong/D10-1161/2010) | HA1 | DAG-H10227 | Insect cells |
IAV H5N1 (A/Barnswallow/Hong Kong/D10-1161/2010) | HA (mutated) | DAG-H10219 | Insect cells |
IAV H5N1 (A/Barnswallow/Hong Kong/D10-1161/2010) | HA | DAG-H10225 | HEK293 cells |
IAV H5N1 (A/Chicken/Bangladesh/11rs1984-30/2011) | HA1 | DAG2250 | HEK293 cells |
IAV H5N1 (A/Chicken/Egypt/2253-1/2006) | HA1 | DAG-H10180 | HEK293 cells |
IAV H5N1 (A/Chicken/Egypt/S3280D/2011) | HA1 | DAG2234 | HEK293 cells |
IAV H5N1 (A/Chicken/Jilin/9/2004) | HA1 | DAG-H10544 | HEK293 cells |
IAV H5N1 (A/Chicken/Jilin/9/2004) | HA (mutated) | DAG-H10543 | Insect cells |
IAV H5N1 (A/Chicken/Jilin/9/2004) | HA | DAG-H10542 | Insect cells |
IAV H5N1 (A/Chicken/India/NIV33487/2006) | HA | DAG2172 | HEK293 cells |
IAV H5N1 (A/Chicken/India/NIV33487/2006) | HA | DAG-H10432 | Insect cells |
IAV H5N1 (A/Chicken/India/NIV33487/2006) | HA1 | DAG-H10199 | HEK293 cells |
IAV H5N1 (A/Chicken/Vietnam/NCVD-016/2008) | HA | DAG2182 | Insect cells |
IAV H5N1 (A/Chicken/Vietnam/NCVD-016/2008) | HA | DAG-H10223 | Insect cells |
IAV H5N1 (A/Chicken/Vietnam/NCVD-016/2008) | HA (mutated) | DAG-H10224 | HEK293 cells |
IAV H5N1 (A/Chicken/Vietnam/NCVD-016/2008) | HA1 | DAG-H10499 | HEK293 cells |
IAV H5N1 (A/Chicken/Vietnam/NCVD-016/2008) | HA | DAG-H10706 | HEK293 cells |
IAV H5N1 (A/Chicken/Vietnam/NCVD-700/2011) | HA1 | DAG2235 | HEK293 cells |
IAV H5N1 (A/Chicken/Yamaguchi/7/2004) | HA1 | DAG-H10221 | HEK293 cells |
IAV H5N1 (A/Chicken/Yamaguchi/7/2004) | HA | DAG-H10460 | HEK293 cells |
IAV H5N1 (A/Common magpie/Hong Kong/2256/2006) | HA | DAG-H10188 | HEK293 cells |
IAV H5N1 (A/Common magpie/Hong Kong/2256/2006) | HA1 | DAG-H10189 | HEK293 cells |
IAV H5N1 (A/Common magpie/Hong Kong/5052/2007) | HA | DAG-H10455 | Insect cells |
IAV H5N1 (A/Common magpie/Hong Kong/5052/2007) | HA | DAG2173 | HEK293 cells |
IAV H5N1 (A/Duck/Hong Kong/p46/1997) | HA1 | DAG-H10205 | HEK293 cells |
IAV H5N1 (A/Duck/Hong Kong/p46/1997) | HA | DAG-H10206 | HEK293 cells |
IAV H5N1 (A/Duck/Hunan/795/2002) | HA | DAG-H10186 | HEK293 cells |
IAV H5N1 (A/Duck/Hunan/795/2002) | HA1 | DAG-H10187 | HEK293 cells |
IAV H5N1 (A/Duck/Laos/3295/2006) | HA1 | DAG-H10192 | HEK293 cells |
IAV H5N1 (A/Goose/Guangdong/1/1996) | HA | DAG-H10448 | Insect cells |
IAV H5N1 (A/Goose/Guangdong/1/1996) | HA | DAG-H10449 | HEK293 cells |
IAV H5N1 (A/Goose/Guiyang/337/2006) | HA1 | DAG-H10182 | HEK293 cells |
IAV H5N1 (A/Goose/Guiyang/337/2006) | HA | DAG2176 | HEK293 cells |
IAV H5N1 (A/Japanese white-eye/Hong Kong/1038/2006) | HA1 | DAG-H10183 | HEK293 cells |
IAV H5N1 (A/Japanese white-eye/Hong Kong/1038/2006) | HA | DAG2177 | HEK293 cells |
IAV H5N1 (A/mallard/Wisconsin/2576/2009) | HA Trimer | DAG-WT3571 | HEK293 cells |
IAV H5N1 (A/Turkey/Turkey/1/2005) | HA | DAG-H10415 | Insect cells |
IAV H5N1 (A/Turkey/Turkey/1/2005) | HA | DAG-H10174 | HEK293 cells |
IAV H5N1 (A/Turkey/Turkey/1/2005) | HA (mutated) | DAG-H10173 | HEK293 cells |
IAV H5N1 (A/Whooper swan/Mongolia/244/2005) | HA (mutated) | DAG-H10197 | HEK293 cells |
IAV H5N1 (A/Whooper swan/Mongolia/244/2005) | HA1 | DAG-H10207 | HEK293 cells |
IAV H5N1 (A/Anhui/1/2005) | HA1 | DAG-H10167 | HEK293 cells |
IAV H5N1 (A/Anhui/1/2005) | HA | DAG-H10215 | Insect cells |
IAV H5N1 (A/Anhui/1/2005) | HA (mutated) | DAG2168 | HEK293 cells |
IAV H5N1 (A/Anhui/1/2005) | NP | DAG-H10208 | HEK293 cells |
IAV H5N1 (A/Anhui/1/2005) | NA | DAG-H10179 | HEK293 cells |
IAV H5N1 (A/Cambodia/R0405050/2007) | HA1 | DAG-H10194 | HEK293 cells |
IAV H5N1 (A/Cambodia/R0405050/2007) | HA | DAG-H10193 | HEK293 cells |
IAV H5N1 (A/Cambodia/S1211394/2008) | HA1 | DAG-H10213 | HEK293 cells |
IAV H5N1 (A/Cambodia/S1211394/2008) | HA | DAG-H10214 | HEK293 cells |
IAV H5N1 (A/Cambodia/V0401301/2011) | HA1 | DAG2248 | HEK293 cells |
IAV H5N1 (A/Egypt/2321-NAMRU3/2007) | HA1 | DAG-H10185 | HEK293 cells |
IAV H5N1 (A/Egypt/2321-NAMRU3/2007) | HA | DAG2174 | HEK293 cells |
IAV H5N1 (A/Egypt/3300-NAMRU3/2008) | HA1 | DAG-H10217 | HEK293 cells |
IAV H5N1 (A/Egypt/3300-NAMRU3/2008) | HA | DAG2183 | HEK293 cells |
IAV H5N1 (A/Egypt/N03072/2010) | HA1 | DAG2285 | HEK293 cells |
IAV H5N1 (A/Egypt/N03072/2010) | HA | DAG2198 | HEK293 cells |
IAV H5N1 (A/Egypt/N05056/2009) | HA1 | DAG-H10191 | HEK293 cells |
IAV H5N1 (A/Egypt/N05056/2009) | HA | DAG-H10190 | HEK293 cells |
IAV H5N1 (A/Hong Kong/156/1997) | HA1 | DAG2286 | HEK293 cells |
IAV H5N1 (A/Hong Kong/483/1997) | HA | DAG-H10195 | HEK293 cells |
IAV H5N1 (A/Hong Kong/483/1997) | HA1 | DAG2287 | HEK293 cells |
IAV H5N1 (A/Hongkong/213/2003) | HA1 | DAG-H10200 | HEK293 cells |
IAV H5N1 (A/Hongkong/213/2003) | HA | DAG-H10202 | HEK293 cells |
IAV H5N1 (A/Hubei/1/2010) | HA1 | DAG2288 | HEK293 cells |
IAV H5N1 (A/Hubei/1/2010) | HA | DAG2199 | HEK293 cells |
IAV H5N1 (A/Hubei/1/2010) | NA | DAG-H10212 | HEK293 cells |
IAV H5N1 (A/Indonesia/5/2005) | HA | DAG2210 | HEK293 cells |
IAV H5N1 (A/Indonesia/5/2005) | HA | DAG2736 | Insect cells |
IAV H5N1 (A/Indonesia/5/2005) | HA (mutated) | DAG2169 | HEK293 cells |
IAV H5N1 (A/Indonesia/5/2005) | NP | DAG2320 | HEK293 cells |
IAV H5N1 (A/Indonesia/NIHRD11771/2011) | HA1 | DAG2252 | HEK293 cells |
IAV H5N1 (A/Thailand/1 (KAN-1)/2004) | NA | DAG-H10218 | HEK293 cells |
IAV H5N1 (A/Thailand/1 (KAN-1)/2004) | NP | DAG2327 | E. coli |
IAV H5N1 (A/Thailand/1 (KAN-1)/2004) | M1 | DAG2307 | E. coli |
IAV H5N1 (A/Vietnam/1194/2004) | HA | DAG-H10416 | Insect cells |
IAV H5N1 (A/Vietnam/1194/2004) | HA1 | DAG2289 | HEK293 cells |
IAV H5N1 (A/Vietnam/1194/2004) | HA | DAG-H10176 | HEK293 cells |
IAV H5N1 (A/Vietnam/1203/2004) | HA1 | DAG1765 | HEK293 cells |
IAV H5N1 (A/Vietnam/1203/2004) | HA | DAG2170 | HEK293 cells |
IAV H5N1 (A/Vietnam/1203/2004) | HA2 | DAG2292 | HEK293 cells |
IAV H5N1 (A/Vietnam/1203/2004) | HA | DAG1608 | Insect cells |
IAV H5N1 (A/Vietnam/HN31242/2007) | HA1 | DAG2574 | Insect cells |
IAV H5N1 (A/Vietnam/UT31413II/2008) | HA1 | DAG-H10216 | HEK293 cells |
IAV H5N1 (A/Xinjiang/1/2006) | HA1 | DAG-H10203 | HEK293 cells |
IAV H5N1 (A/Xinjiang/1/2006) | HA | DAG-H10204 | HEK293 cells |
CD Creative Diagnostics의 모든 제품을 만나보세요!
Products
Self-Assembled Monolayers Reagents
Protein-Based Fluorescent Nanoparticles
CD Creative Diagnostics - Official Distributor in South Korea "Morebio" 한국 공식 대리점 "모아바이오"