
Aviva Systems Biology는 기초 연구부터 전임상, 신약 개발, 진단 워크플로우 전반에서 사용할 수 있도록
폴리클로널·모노클로날 항체, 재조합 단백질, ELISA 키트, 그리고 맞춤형 단백질·항체 개발 서비스를 제공합니다.
제품 설명
AFP ELISA Kit (Human)
제품 번호
OKEH00250
제품 특징
| Predicted Species Reactivity | Homo sapiens|Human | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Application | ELISA-Sandwich | ||||||||||||||||||||||
| ELISA Kit Detection Method | Colorimetric, OD450 nm | ||||||||||||||||||||||
| ELISA Kit Duration | ~ 3 Hours | ||||||||||||||||||||||
| ELISA Kit Principle | Aviva Systems Biology AFP ELISA Kit (Human) (OKEH00250) is based on standard sandwich enzyme-linked immuno-sorbent assay technology. An antibody specific for AFP has been pre-coated onto a 96-wellplate (12 x 8 Well Strips) and blocked. Standards or test samples are added to the wells, incubated and removed. After washing,a biotinylated detector antibody specific for AFP is added, incubated and followed by washing. Avidin-Peroxidase Conjugate is then added, incubated and unbound conjugate is washed away.An enzymatic reaction is produced through the addition of TMB substrate which is catalyzed by HRP generating a blue color product that changes yellow after adding acidic stop solution. The density of yellow coloration read by absorbance at 450 nm is quantitatively proportional to the amount of sample AFP captured in well. | ||||||||||||||||||||||
| ELISA Kit Range | 0.625-40ng/mL | ||||||||||||||||||||||
| ELISA Kit Recovery | Mean recovery when spiking into sample matrices at concentrations within the dynamic range: 101% | ||||||||||||||||||||||
| ELISA Kit Reproducibility | Mean Intra-assay CV%: < 4.6% (n = 20) Mean Inter-assay CV%: < 9.5% (n = 20) | ||||||||||||||||||||||
| ELISA Kit Component |
| ||||||||||||||||||||||
| Reconstitution and Storage | Store as indicated in product manual. | ||||||||||||||||||||||
| Sample Type | Serum, Plasma, Urine, Tissue Homogenates, Cell Culture Supernates, Other Biological Fluids | ||||||||||||||||||||||
| Sensitivity | 0.11 ng/mL | ||||||||||||||||||||||
| Specificity | Natural and recombinant Human Alpha-fetoprotein | ||||||||||||||||||||||
| Assay Info | Assay Methodology: Quantitative Sandwich ELISA |
| Gene Symbol | AFP |
|---|---|
| Gene Full Name | alpha fetoprotein |
| Alias Symbols | AFPD, alpha-1-fetoprotein, alpha-fetoglobulin, alpha-fetoprotein, FETA, HPAFP. |
| NCBI Gene Id | 174 |
| Protein Name | Alpha-fetoprotein |
| Description of Target | Binds copper, nickel, and fatty acids as well as, and bilirubin less well than, serum albumin. Only a small percentage (less than 2%) of the human AFP shows estrogen-binding properties. |
| Uniprot ID | P02771 |
| Protein Accession # | NP_001125.1 |
| Nucleotide Accession # | NM_001134.2 |
| Protein Size (# AA) | 609 |
| Molecular Weight | 69 kDa |

Aviva Systems Biology의 모든 제품을 만나 보세요!
Products
Recombinant Monoclonal Antibodies
Protein on Demand™ Custom Recombinant Proteins
Services
High Throughput Antibody Characterization Services
Custom Recombinant Protein Production
Aviva Systems Biology - Official Distributor in South Korea "Morebio" 한국 공식 대리점 "모아바이오"