
abinScience는 ProteoGenix의 핵심 연구 시약 브랜드로, 바이러스, 슈퍼박테리아, 기생충 등 신흥 병원체 연구를 위한 고품질 도구를 제공합니다.
Biosimilar 제품 리스트 1
| Catalog No. | Product name |
| HF802016 | Research Grade Bermekimab |
| HF802026 | Research Grade Lutikizumab |
| HF943026 | Research Grade Gevokizumab |
| HY457016 | Research Grade Pascolizumab |
| HY328026 | Research Grade Ziltivekimab |
| HY328036 | Research Grade Sirukumab |
| HY328046 | Research Grade Olokizumab |
| HY328056 | Research Grade Clazakizumab |
| HY328066 | Research Grade Elsilimomab |
| HB771016 | Research Grade Enokizumab |
| HB769026 | Research Grade Briakinumab |
| HW632016 | Research Grade Cendakimab |
| HW632026 | Research Grade Lebrikizumab |
| HW632036 | Research Grade Tralokinumab |
| HW632046 | Research Grade Romilkimab |
| HW632056 | Research Grade Abrezekimab |
| HW632066 | Research Grade Anrukinzumab |
| HW632076 | Research Grade Dectrekumab |
| HS856036 | Research Grade Bimekizumab |
| HS856046 | Research Grade Vunakizumab |
| HS856056 | Research Grade Netakimab |
| HS856066 | Research Grade Perakizumab |
| HS856076 | Research Grade Afasevikumab |
| HS856096 | Research Grade Remtolumab |
| HS856106 | Research Grade Tibulizumab |
| HV989016 | Research Grade Fletikumab |
| HV658016 | Research Grade Avizakimab |
| HV999016 | Research Grade Fezakinumab |
| HV466046 | Research Grade Brazikumab |
| HV466056 | Research Grade Mirikizumab |
| HF543016 | Research Grade Etokimab |
| HF543026 | Research Grade Itepekimab |
| HF565016 | Research Grade Sifalimumab |
| HF565026 | Research Grade Faralimomab |
| HF565036 | Research Grade Rontalizumab |
| HF813026 | Research Grade Fontolizumab |
| HF879056 | Research Grade Afelimomab |
| HF879066 | Research Grade Nerelimomab |
| HF879076 | Research Grade Placulumab |
| HF879086 | Research Grade Ozoralizumab |
| HF977016 | Research Grade Fresolimumab |
| HF977026 | Research Grade Metelimumab |
| HX861016 | Research Grade Lerdelimumab |
| HY095016 | Research Grade Xentuzumab |
| HY095026 | Research Grade Dusigitumab |
| HB941046 | Research Grade Varisacumab |
| HF909016 | Research Grade Tanezumab |
| HF909026 | Research Grade Fasinumab |
| HF909036 | Research Grade Fulranumab |
| FF909016 | Research Grade Frunevetmab |
| FF909026 | Research Grade Relfovetmab |
| HB191016 | Research Grade Ficlatuzumab |
| HB191026 | Research Grade Rilotumumab |
| HB719016 | Research Grade Pamrevlumab |
| HY515016 | Research Grade Lacnotuzumab |
| HY213016 | Research Grade Namilumab |
| HY213026 | Research Grade Otilimab |
| HY213036 | Research Grade Lenzilumab |
| HY213046 | Research Grade Gimsilumab |
| HY280016 | Research Grade Carlumab |
| HW762016 | Research Grade Bertilimumab |
| HX143016 | Research Grade Quetmolimab |
| HY524016 | Research Grade Eldelumab |
| HF686016 | Research Grade Pateclizumab |
| HV243016 | Research Grade Tezepelumab |
| HV577016 | Research Grade Spesolimab |
| HY113016 | Research Grade Siplizumab |
| HY057016 | Research Grade Muromonab |
| HY057026 | Research Grade Otelixizumab |
| HY057036 | Research Grade Teplizumab |
| HY057046 | Research Grade Visilizumab |
| HY057056 | Research Grade Foralumab |
| HY057066 | Research Grade Tebentafusp |
| HF998026 | Research Grade Zanolimumab |
| HF998036 | Research Grade Tregalizumab |
| HF998046 | Research Grade Cedelizumab |
| HF998056 | Research Grade Clenoliximab |
| HF998066 | Research Grade Keliximab |
| HF998076 | Research Grade Priliximab |
| HY046016 | Research Grade Zolimomab |
| HY046026 | Research Grade Telimomab |
| HB797016 | Research Grade Itolizumab |
| HB805026 | Research Grade Odulimomab |
| HY038016 | Research Grade Atibuclimab |
| HY378016 | Research Grade Erlizumab |
| HY378026 | Research Grade Rovelizumab |
| HB996016 | Research Grade Coltuximab |
| HB996056 | Research Grade Denintuzumab |
| HB996076 | Research Grade Obexelimab |
| HB996086 | Research Grade Duvortuxizumab |
| HY257066 | Research Grade Ublituximab |
| HY257076 | Research Grade Ripertamab |
| HY257096 | Research Grade Tositumomab |
| HY257116 | Research Grade Veltuzumab |
| HY257126 | Research Grade Ocaratuzumab |
| HY257136 | Research Grade Epcoritamab |
| HY257146 | Research Grade Glofitamab |
| HY257156 | Research Grade Odronextamab |
| HY257166 | Research Grade Mosunetuzumab |
| HY257176 | Research Grade Plamotamab |
| HB011036 | Research Grade Epratuzumab |
| HB011046 | Research Grade Bectumomab |
| HB011056 | Research Grade Immurait-Ll2Mab |
| HB011066 | Research Grade Pinatuzumab |
| HY541016 | Research Grade Lumiliximab |
| HY541026 | Research Grade Gomiliximab |
| HF996046 | Research Grade Inolimomab |
| HB015016 | Research Grade Begelomab |
| HB796016 | Research Grade Varlilumab |
| HY422016 | Research Grade Lulizumab |
| HB038026 | Research Grade Iratumumab |
| HB185026 | Research Grade Lintuzumab |
| HB185036 | Research Grade Vadastuximab |
| HY564016 | Research Grade Lilotomab |
| HY564026 | Research Grade Naratuximab |
| HY564036 | Research Grade Otlertuzumab |
| HB691036 | Research Grade Mezagitamab |
| HB691046 | Research Grade Felzartamab |
| HB691056 | Research Grade Modakafusp alfa |
| HB782016 | Research Grade Iscalimab |
| HB782026 | Research Grade Bleselumab |
| HB782036 | Research Grade Selicrelumab |
| HB782046 | Research Grade Giloralimab |
| HB782056 | Research Grade Lucatumumab |
| HB782066 | Research Grade Mitazalimab |
| HB782076 | Research Grade Vanalimab |
| HB782086 | Research Grade Dacetuzumab |
| HB782096 | Research Grade Teneliximab |
| HB782106 | Research Grade Ravagalimab |
| HY355036 | Research Grade Tadocizumab |
| HB183016 | Research Grade Bivatuzumab |
| HY195016 | Research Grade Apamistamab |
| HC359026 | Research Grade Urabrelimab |
| HB772016 | Research Grade Vatelizumab |
| HY596036 | Research Grade Etrolizumab |
| HY596046 | Research Grade Abrilumab |
| HY464016 | Research Grade Volociximab |
| HY065016 | Research Grade Abituzumab |
| HY065026 | Research Grade Etaracizumab |
| HY065036 | Research Grade Intetumumab |
| HB894026 | Research Grade Gatralimab |
| HY321016 | Research Grade Bersanlimab |
| HY321026 | Research Grade Enlimomab |
| HY309016 | Research Grade Lorvotuzumab |
| HB644016 | Research Grade Aselizumab |
| HB885026 | Research Grade Inclacumab |
| HB202016 | Research Grade Besilesomab |
| HW494016 | Research Grade Tinurilimab |
| HW494026 | Research Grade Lemalesomab |
| HW494036 | Research Grade Sulesomab |
| HY546016 | Research Grade Labetuzumab |
| HY546026 | Research Grade Cergutuzumab |
| HY546036 | Research Grade Cibisatamab |
| HY546046 | Research Grade Altumomab |
| HY546013 | Research Grade Arcitumomab |
| HW717016 | Research Grade Cusatuzumab |
| HW717026 | Research Grade Vorsetuzumab |
| HY036016 | Research Grade Pabinafusp Alfa |
| HB209016 | Research Grade Oleclumab |
| HY465016 | Research Grade Milatuzumab |
| HW431026 | Research Grade Iladatuzumab |
| HW630016 | Research Grade Galiximab |
| HB064016 | Research Grade Avdoralimab |
| HY415016 | Research Grade 4F2Mab |
| HV563016 | Research Grade Pepinemab |
| HB604016 | Research Grade Carotuximab |
| HY035016 | Research Grade Cabiralizumab |
| HY035026 | Research Grade Emactuzumab |
| HY035036 | Research Grade Axatilimab |
| HB112016 | Research Grade Mavrilimumab |
| HB714016 | Research Grade Talacotuzumab |
| HB714036 | Research Grade Vibecotamab |
| HB714046 | Research Grade Flotetuzumab |
| HY583036 | Research Grade Levilimab |
| HY583066 | Research Grade Vobarilizumab |
| HW342016 | Research Grade Ivuxolimab |
| HW342026 | Research Grade Pogalizumab |
| HW342036 | Research Grade Tavolimab |
| HW342046 | Research Grade Cudarolimab |
| HW342056 | Research Grade Revdofilimab |
| HW342066 | Research Grade Telazorlimab |
| HC609016 | Research Grade Narnatumab |
| HC336026 | Research Grade Urelumab |
| HC336016 | Research Grade Utomilumab |
| HB943016 | Research Grade Indatuximab |
| HB927026 | Research Grade Tovetumab |
| HY260016 | Research Grade Rinucumab |
| HB058016 | Research Grade Tisotumab |
| HW484016 | Research Grade Imaprelimab |
| HW664016 | Research Grade Meplazumab |
| HW664026 | Research Grade Ziralimumab |
| HW664036 | Research Grade Gavilimomab |
| HB651026 | Research Grade Zalifrelimab |
| HB651036 | Research Grade Tremelimumab |
| HB651046 | Research Grade Ticilimumab |
| HB651056 | Research Grade Nurulimab |
| HB199016 | Research Grade Letolizumab |
| HB199026 | Research Grade Dapirolizumab |
| HB199036 | Research Grade Ruplizumab |
| HB199046 | Research Grade Toralizumab |
| HW759016 | Research Grade Lirilumab |
| HW633016 | Research Grade Lacutamab |
| HB188016 | Research Grade Monalizumab |
| HC678016 | Research Grade Praluzatamab |
| HB274016 | Research Grade Tenatumomab |
| HX206016 | Research Grade Ulocuplumab |
| HW392016 | Research Grade Plozalizumab |
| HW412016 | Research Grade Leronlimab |
| HW741016 | Research Grade Samalizumab |
| HY353026 | Research Grade Ganitumab |
| HY353046 | Research Grade Cixutumumab |
| HY353056 | Research Grade Figitumumab |
| HY353076 | Research Grade Istiratumab |
| HB613016 | Research Grade Ieramilimab |
| HB613036 | Research Grade Relatlimab |
| HB613046 | Research Grade Encelimab |
| HB613056 | Research Grade Fianlimab |
| HB613066 | Research Grade Miptenalimab |
| HB613076 | Research Grade Tebotelimab |
| HB102016 | Research Grade Gatipotuzumab |
| HB102026 | Research Grade Sontuzumab |
| HB102036 | Research Grade Cantuzumab |
| HB102046 | Research Grade Nacolomab |
| HB102056 | Research Grade Clivatuzumab |
| HB102066 | Research Grade Epitumomab |
| HB102076 | Research Grade Pankomab |
| HX169016 | Research Grade Atorolimumab |
| HX169026 | Research Grade Morolimumab |
| HX169036 | Research Grade Roledumab |
| HV681016 | Research Grade Ontuxizumab |
| HB937016 | Research Grade Oxelumab |
| HV212026 | Research Grade Tabalumab |
| HT017016 | Research Grade Mapatumumab |
| HT348016 | Research Grade Benufutamab |
| HT348026 | Research Grade Tigatuzumab |
| HT348036 | Research Grade Conatumumab |
| HT348046 | Research Grade Drozitumab |
| HT348056 | Research Grade Lexatumumab |
| HT348066 | Research Grade Tilogotamab |
| HV811016 | Research Grade Enavatuzumab |
| HV599016 | Research Grade Ianalumab |
| HX959026 | Research Grade Teclistamab |
| HV375016 | Research Grade Tifcemalimab |
| HV974046 | Research Grade Envafolimab |
| HV974056 | Research Grade Pacmilimab |
| HV974066 | Research Grade Cosibelimab |
| HV974076 | Research Grade Manelimab |
| HV974086 | Research Grade Adebrelimab |
| HV974096 | Research Grade Opucolimab |
| HV974106 | Research Grade Sugemalimab |
| HF564016 | Research Grade Prezalumab |
| HF564026 | Research Grade Rozibafusp alfa |
| HV612016 | Research Grade Enoblituzumab |
| HV612026 | Research Grade Omburtamab |
| HV612036 | Research Grade Mirzotamab |
| HV702016 | Research Grade Vopratelimab |
| HV702026 | Research Grade Feladilimab |
| HS870036 | Research Grade Balstilimab |
| HS870046 | Research Grade Cetrelimab |
| HS870066 | Research Grade Tislelizumab |
| HS870076 | Research Grade Sintilimab |
| HS870086 | Research Grade Toripalimab |
| HS870106 | Research Grade Budigalimab |
| HS870116 | Research Grade Camrelizumab |
| HS870126 | Research Grade Lodapolimab |
| HS870136 | Research Grade Serplulimab |
| HS870146 | Research Grade Spartalizumab |
| HS870166 | Research Grade Pidilizumab |
| HS870176 | Research Grade Prolgolimab |
| HS870186 | Research Grade Retifanlimab |
| HS870196 | Research Grade Sasanlimab |
| HS870206 | Research Grade Ezabenlimab |
| HT188016 | Research Grade Tomaralimab |
| HT070016 | Research Grade Vesencumab |
| HW338026 | Research Grade Olinvacimab |
| HW338036 | Research Grade Alacizumab |
| HW338046 | Research Grade Tanibirumab |
| HW338056 | Research Grade Vulinacimab |
| HB123016 | Research Grade Tesnatilimab |
| HV217026 | Research Grade Azintuxizumab |
| HB104016 | Research Grade Citatuzumab |
| HB104036 | Research Grade Edrecolomab |
| HB104056 | Research Grade Oportuzumab |
| HB104066 | Research Grade Catumaxomab |
| HB104076 | Research Grade Solitomab |
| HB863016 | Research Grade Bemarituzumab |
| HB863026 | Research Grade Aprutumab |
| HB665016 | Research Grade Vofatamab |
| HY286036 | Research Grade Disitamab |
| HY286056 | Research Grade Timigutuzumab |
| HY286066 | Research Grade Gancotamab |
| HY286076 | Research Grade Zanidatamab |
| HY286086 | Research Grade Ertumaxomab |
| HY286096 | Research Grade Zenocutuzumab |
| HV512016 | Research Grade Tabituximab |
| HV475016 | Research Grade Ragifilimab |
| HV029016 | Research Grade Cobolimab |
| HV029026 | Research Grade Sabatolimab |
| HV493016 | Research Grade Tepoditamab |
| HX139016 | Research Grade Astegolimab |
| HV121016 | Research Grade Nemolizumab |
| HB823016 | Research Grade Anifrolumab |
| HF004046 | Research Grade Modotuximab |
| HF004056 | Research Grade Tomuzotuximab |
| HF004086 | Research Grade Depatuxizumab |
| HF004096 | Research Grade Demupitamab |
| HF004106 | Research Grade Zatuximab |
| HF004116 | Research Grade Imgatuzumab |
| HF004126 | Research Grade Laprituximab |
| HF004136 | Research Grade Losatuxizumab |
| HF004146 | Research Grade Nimotuzumab |
| HF004156 | Research Grade Serclutamab |
| HF004166 | Research Grade Zalutumumab |
| HF004176 | Research Grade Pimurutamab |
| HF004186 | Research Grade Petosemtamab |
| HV064026 | Research Grade Ligelizumab |
| HV064036 | Research Grade Talizumab |
| HV064046 | Research Grade Quilizumab |
| HY598016 | Research Grade Sutimlimab |
| HF687036 | Research Grade Olendalizumab |
| HF687046 | Research Grade Tesidolumab |
| HF687056 | Research Grade Crovalimab |
| HF687066 | Research Grade Pozelimab |
| HF687076 | Research Grade Pexelizumab |
| HF687086 | Research Grade Vilobelimab |
| HY171016 | Research Grade Osocimab |
| HY171026 | Research Grade Abelacimab |
| HF664016 | Research Grade Garadacimab |
| HY403016 | Research Grade Befovacimab |
| HY403026 | Research Grade Concizumab |
| HY403036 | Research Grade Marstacimab |
| HF822016 | Research Grade Biciromab |
| HY235016 | Research Grade Crenezumab |
| HY235026 | Research Grade Donanemab |
| HY235036 | Research Grade Gantenerumab |
| HY235046 | Research Grade Aducanumab |
| HY235056 | Research Grade Solanezumab |
| HY235076 | Research Grade Bapineuzumab |
| HP529016 | Research Grade Ponezumab |
| HY086016 | Research Grade Gosuranemab |
| HY086026 | Research Grade Zagotenemab |
| HY086036 | Research Grade Tilavonemab |
| HY086046 | Research Grade Semorinemab |
| HY086056 | Research Grade Bepranemab |
| HW755016 | Research Grade Cinpanemab |
| HW755026 | Research Grade Prasinezumab |
| HV426016 | Research Grade Pintumomab |
| HV426026 | Research Grade Tamrintamab |
| HV426036 | Research Grade Taplitumomab |
| HS840016 | Research Grade Girentuximab |
| HB945016 | Research Grade Andecaliximab |
| HB116016 | Research Grade Elgemtumab |
| HB116026 | Research Grade Lumretuzumab |
| HB116036 | Research Grade Duligotuzumab |
| HB116046 | Research Grade Patritumab |
| HB116056 | Research Grade Seribantumab |
| HS739016 | Research Grade Tiragolumab |
| HS739026 | Research Grade Etigilimab |
| HV275036 | Research Grade Frovocimab |
| HV275046 | Research Grade Bococizumab |
| HV275056 | Research Grade Lodelcizumab |
| HV275066 | Research Grade Ralpancizumab |
| HV275076 | Research Grade Tafolecimab |
| HV275086 | Research Grade Ongericimab |
| HT343016 | Research Grade Landogrozumab |
| HT343026 | Research Grade Trevogrumab |
| HT343036 | Research Grade Domagrozumab |
| HT343046 | Research Grade Stamulumab |
| HY196016 | Research Grade Emibetuzumab |
| HY196026 | Research Grade Onartuzumab |
| HY196036 | Research Grade Telisotuzumab |
| HS721016 | Research Grade Timolumab |
| HS721026 | Research Grade Vapaliximab |
| HS721036 | Research Grade Vepalimomab |
| HV601016 | Research Grade Abagovomab |
| HV601026 | Research Grade Igovomab |
| HV601036 | Research Grade Oregovomab |
| HV601046 | Research Grade Sofituzumab |
| HV571016 | Research Grade Demcizumab |
| HV571026 | Research Grade Enoticumab |
| HV571036 | Research Grade Navicixizumab |
| HV571046 | Research Grade Dilpacimab |
| HB825016 | Research Grade Farletuzumab |
| HB825026 | Research Grade Mirvetuximab |
| HF009016 | Research Grade Maslimomab |
| HB626016 | Research Grade Indusatumab |
| HX061016 | Research Grade Orilanolimab |
| HX061026 | Research Grade Rozanolixizumab |
| HX061036 | Research Grade Batoclimab |
| HX061046 | Research Grade Nipocalimab |
| HV185026 | Research Grade Blosozumab |
| HV185036 | Research Grade Setrusumab |
| HW547016 | Research Grade Volagidemab |
| HW547026 | Research Grade Crotedumab |
| HC496016 | Research Grade Anetumab |
| HC496026 | Research Grade Amatuximab |
| HP021016 | Research Grade Ozanezumab |
| HP021026 | Research Grade Atinumab |
| HB709016 | Research Grade Enapotamab |
| HB709026 | Research Grade Tilvestamab |
| HC669016 | Research Grade Pasotuxizumab |
| HC669026 | Research Grade HuJ591-Gsmab |
| HC669046 | Research Grade Rosopatamab |
| HY058016 | Research Grade Dezamizumab |
| HV303016 | Research Grade Elezanumab |
| HX246016 | Research Grade Ensituximab |
| HB884016 | Research Grade Flanvotumab |
| HY428016 | Research Grade Garetosmab |
| HC358016 | Research Grade Glembatumumab |
| HV664016 | Research Grade Glenzocimab |
| HB265016 | Research Grade Icrucumab |
| HB681016 | Research Grade Ifabotuzumab |
| HB816016 | Research Grade Imalumab |
| HF574016 | Research Grade Lifastuzumab |
| HF574026 | Research Grade Upifitamab |
| HC424016 | Research Grade Ladiratuzumab |
| HF697016 | Research Grade Lampalizumab |
| HF831016 | Research Grade Lupartumab |
| HS882016 | Research Grade Murlentamab |
| HC281016 | Research Grade Naptumomab |
| HT020016 | Research Grade Narsoplimab |
| HT073016 | Research Grade Faricimab |
| HT073026 | Research Grade Vanucizumab |
| HT073036 | Research Grade Nesvacumab |
| HV556016 | Research Grade Nadunolimab |
| HC589016 | Research Grade Ontamalimab |
| HP543016 | Research Grade Onvatilimab |
| HV367016 | Research Grade Opicinumab |
| HV171016 | Research Grade Parsatuzumab |
| HY259016 | Research Grade Radretumab |
| HP900016 | Research Grade Onfekafusp Alfa |
| HY276016 | Research Grade Tacatuzumab |
| HY110016 | Research Grade Birtamimab |
| HB948016 | Research Grade Refanezumab |
| HV514016 | Research Grade Rosmantuzumab |
| HB801016 | Research Grade Rolinsatamab |
| HP628016 | Research Grade Rovalpituzumab |
| HY373026 | Research Grade Datopotamab |
| HV777016 | Research Grade Samrotamab |
| HC440016 | Research Grade Sibrotuzumab |
| HC440026 | Research Grade Simlukafusp alfa |
| HP610016 | Research Grade Simtuzumab |
| HP656016 | Research Grade Sirtratumab |
| HW570016 | Research Grade Brontictuzumab |
| HC513016 | Research Grade Tarextumab |
| HV409016 | Research Grade Vandortuzumab |
| HV162016 | Research Grade Vantictumab |
| HB247016 | Research Grade Zampilimab |
| HW609016 | Research Grade Zelminemab |
| HX126016 | Research Grade Zolbetuximab |
| HF974016 | Research Grade Apolizumab |
| HW651016 | Research Grade Ascrinvacumab |
| HB949016 | Research Grade Bimagrumab |
| HY377026 | Research Grade Clervonafusp Alfa |
| HW310016 | Research Grade Codrituzumab |
| HC437016 | Research Grade Cofetuzumab |
| HB795016 | Research Grade Tidutamab |
| HV349016 | Research Grade Tecnemab-K-1 |
| HP981016 | Research Grade Detumomab |
| HP258016 | Research Grade Satumomab |
| HP258026 | Research Grade Minretumomab |
| HP258036 | Research Grade Anatumomab |
| HP434016 | Research Grade Orticumab |
| HP027016 | Research Grade Derlotuximab |
| HP113016 | Research Grade Votumumab |
| HP458016 | Research Grade Talquetamab |
| HV698016 | Research Grade Cevostamab |
| HP617016 | Research Grade Bexmarilimab |
| HV721016 | Research Grade Alsevalimab |
| HY550016 | Research Grade Pritumumab |
| YP464016 | Research Grade Ecromeximab |
| YP809016 | Research Grade Racotumomab |
| YP862016 | Research Grade Bavituximab |
| YP489016 | Research Grade Bentracimab |
| YN943016 | Research Grade Pagibaximab |
| JN067016 | Research Grade Panobacumab |
| JN852016 | Research Grade Nebacumab |
| JN852026 | Research Grade Edobacomab |
| JN998016 | Research Grade Tosatoxumab |
| JN998026 | Research Grade Suvratoxumab |
| JN998036 | Research Grade Atidortoxumab |
| JN969016 | Research Grade Berlimatoxumab |
| JN060016 | Research Grade Tefibazumab |
| JN076016 | Research Grade Gremubamab |
| JN076026 | Research Grade Rivabazumab |
| JN072016 | Research Grade Pritoxaximab |
| JN832016 | Research Grade Urtoxazumab |
| JN822016 | Research Grade Setoxaximab |
| JN043016 | Research Grade Efungumab |
| VK565026 | Research Grade Cilgavimab |
| VK565036 | Research Grade Bamlanivimab |
| VK565046 | Research Grade Casirivimab |
| VK565056 | Research Grade Imdevimab |
| VK565066 | Research Grade Etesevimab |
| VK565076 | Research Grade Sotrovimab |
| VK705016 | Research Grade Sevirumab |
| VK665016 | Research Grade Regavirumab |
| VK539016 | Research Grade Tuvirumab |
| VK539026 | Research Grade Exbivirumab |
| VK539036 | Research Grade Libivirumab |
| VK539046 | Research Grade Anti-HBV HBsAg Antibody (VIR-3434) |
| VK619016 | Research Grade Lenvervimab |
| VK617016 | Research Grade Suvizumab |
| VK617026 | Research Grade Elipovimab |
| VK515016 | Research Grade Diridavumab |
| VK515026 | Research Grade Firivumab |
| VK515036 | Research Grade Navivumab |
| VK515046 | Research Grade Gedivumab |
| VK515056 | Research Grade Lesofavumab |
| VK515066 | Research Grade VIR-2482 |
| VK421026 | Research Grade Nirsevimab |
| VK421036 | Research Grade Motavizumab |
| VK421046 | Research Grade Felvizumab |
| VK421056 | Research Grade Anti-HRSV F/F protein Antibody (HNK20) |
| VK421066 | Research Grade Gontivimab |
| VK421076 | Research Grade Suptavumab |
| VK632016 | Research Grade Foravirumab |
| VK632026 | Research Grade Rafivirumab |
| VK584016 | Research Grade Docaravimab |
| VK584026 | Research Grade Miromavimab |
| VK623016 | Research Grade Larcaviximab |
| VK623036 | Research Grade Cosfroviximab |
| VK623046 | Research Grade Porgaviximab |
| HW328296 | Research Grade Dulaglutide |
| HB941296 | Research Grade Aflibercept |
| HF879296 | Research Grade Etanercept |
| HW630296 | Research Grade Abatacept |
| HY237296 | Research Grade Fabrazyme/Agalsidase Alfa |
| HB834296 | Research Grade Naglazyme/Galsulfase |
| HY377296 | Research Grade Myozyme/Alglucosidase Alfa |
| HY112016 | Research Grade Valanafusp Alfa |
| HY457026 | Research Grade VAK-694 |
| HY554016 | Research Grade HuMax-IL8 |
| HY554026 | Research Grade ABX-IL8 |
| HW541016 | Research Grade HuMax-IL15 |
| HT048016 | Research Grade CM101 |
| HB691066 | Research Grade MOR202 |
| HY321036 | Research Grade MOR101 |
| HY321046 | Research Grade MOR102 |
| HY546056 | Research Grade cT84.66 |
| HY465026 | Research Grade STRO-001 |
| HW484026 | Research Grade Anti-Human CD146/MUC18/MCAM Antibody (Abx-Ma1) |
| HB160016 | Research Grade SAR113244 |
| HV974126 | Research Grade BMS-936559/MDX-1105 |
| HF009026 | Research Grade T10B9.1A-31 |
| HP258046 | Research Grade HuCC49 |
| JN968016 | Research Grade SYN-005-1B7 |
| JN917016 | Research Grade SYN-005-11E6 |
| HF879013 | Research Grade Anti-TNFa/TNF-alpha (CDP571) |
| HF998013 | Research Grade Anti-Human CD4 (Campath-9H) |
| HB805013 | Research Grade Anti-CD11a/ITGAL (huS6F1) |
| HY378023 | Research Grade Anti-CD18/ITGB2 (LDP-01) |
| HY378033 | Research Grade Anti-Human CD18/ITGB2 (H52) |
| HW443013 | Research Grade Anti-Human CD50/ICAM3 (ICM3) |
| HB102023 | Research Grade Anti-Human CD227/MUC1 antibody (CMB-401) |
| HW338013 | Research Grade Anti-Human CD309/KDR/VEGFR-2 (IMC-1C11) |
| HV064013 | Research Grade Anti-Human IgE/IGHE (TES-C21) |
| HY060013 | Research Grade Anti-Human F7 (12D10-Fab) |
| HY086013 | Research Grade Anti-Human MAPT/Tau/PHF-tau (DC8E8) |
| HP897013 | Research Grade Anti-Human Lewis Y (cBR96) |
| HP370013 | Research Grade Anti-TCR αβ/alpha-beta TCR (SAA0485) |
| VK565013 | Research Grade Anti-SARS-CoV-2 RBD Antibody (CV30) |
| VK565023 | Research Grade Anti-SARS-CoV-2 RBD antibody (P2B-2F6) |
| VK565033 | Research Grade Anti-SARS-CoV-2 RBD antibody (CR3022) |
| VK565053 | Research Grade Anti-SARS-CoV-2 RBD antibody (VHH-72-Fc) |
| VK565063 | Research Grade Anti-SARS-CoV-2 RBD antibody (EY6A) |
| VK565073 | Research Grade Anti-SARS-CoV-2 RBD antibody (B38) |
| VK565083 | Research Grade Anti-SARS-CoV-2 RBD antibody (H4) |
| VK565093 | Research Grade Anti-SARS-CoV-2 RBD antibody (B38) |
| HY355016 | Research Grade Abciximab |
| HC669036 | Research Grade Capromab |
| HF996026 | Research Grade Basiliximab |
| HF996016 | Research Grade Daclizumab |
| VK421016 | Research Grade Palivizumab |
| HB185016 | Research Grade Gemtuzumab |
| HB894016 | Research Grade Alemtuzumab |
| HY257036 | Research Grade Ibritumomab |
| HV064016 | Research Grade Omalizumab |
| HB941026 | Research Grade Bevacizumab |
| HY596016 | Research Grade Natalizumab |
| HF004036 | Research Grade Panitumumab |
| HB941016 | Research Grade Ranibizumab |
| HF687026 | Research Grade Eculizumab |
| HF879016 | Research Grade Certolizumab |
| HF943016 | Research Grade Canakinumab |
| HF879046 | Research Grade Golimumab |
| HY257016 | Research Grade Ofatumumab |
| HB769016 | Research Grade Ustekinumab |
| HT439016 | Research Grade Denosumab |
| HY583026 | Research Grade Tocilizumab |
| HV212016 | Research Grade Belimumab |
| HB038016 | Research Grade Brentuximab |
| HB651016 | Research Grade Ipilimumab |
| HY286026 | Research Grade Pertuzumab |
| JN898026 | Research Grade Raxibacumab |
| HY257046 | Research Grade Obinutuzumab |
| HB996046 | Research Grade Blinatumomab |
| HW338016 | Research Grade Ramucirumab |
| HY328016 | Research Grade Siltuximab |
| HY596026 | Research Grade Vedolizumab |
| HV275016 | Research Grade Alirocumab |
| HB691016 | Research Grade Daratumumab |
| YP115016 | Research Grade Dinutuximab |
| HV217016 | Research Grade Elotuzumab |
| HV275026 | Research Grade Evolocumab |
| HY549016 | Research Grade Imciromab |
| HF004016 | Research Grade Necitumumab |
| HS870096 | Research Grade Nivolumab |
| HS856026 | Research Grade Secukinumab |
| YP598016 | Research Grade Idarucizumab |
| HY218026 | Research Grade Mepolizumab |
| HV974016 | Research Grade Atezolizumab |
| HS856016 | Research Grade Ixekizumab |
| JN898016 | Research Grade Obiltoxaximab |
| HB927016 | Research Grade Olaratumab |
| HY218016 | Research Grade Reslizumab |
| HX243016 | Research Grade Benralizumab |
| HV263016 | Research Grade Brodalumab |
| HB732016 | Research Grade Dupilumab |
| HV974026 | Research Grade Durvalumab |
| HF610016 | Research Grade Emicizumab |
| HV466036 | Research Grade Guselkumab |
| HB011026 | Research Grade Inotuzumab |
| HY257026 | Research Grade Ocrelizumab |
| HY583016 | Research Grade Sarilumab |
| HV625016 | Research Grade Burosumab |
| HY255016 | Research Grade Caplacizumab |
| HS870016 | Research Grade Cemiplimab |
| HF813016 | Research Grade Emapalumab |
| HS841016 | Research Grade Erenumab |
| HY028026 | Research Grade Fremanezumab |
| HY028016 | Research Grade Galcanezumab |
| HF998016 | Research Grade Ibalizumab |
| HY547016 | Research Grade Lanadelumab |
| HW634016 | Research Grade Mogamulizumab |
| HB011016 | Research Grade Moxetumomab |
| HF687016 | Research Grade Ravulizumab |
| HB941036 | Research Grade Brolucizumab |
