
abinScience는 ProteoGenix의 핵심 연구 시약 브랜드로, 바이러스, 슈퍼박테리아, 기생충 등 신흥 병원체 연구를 위한 고품질 도구를 제공합니다.
Biosimilar 제품 리스트 2
| Catalog No. | Product name |
| HS840026 | Research Grade Anti-Human CA9 (BAY 794620) |
| HB822026 | Research Grade Anti-Human CNR1/CB1 (GFB-024) |
| HX131016 | Research Grade Anti-Human CCL20/MIP-3-alpha (GSK3050002) |
| HT378016 | Research Grade Anti-Human CCN1 (YM1B) |
| HV038016 | Research Grade Anti-Human CCR4/CNOT6 (AT007) |
| HV038026 | Research Grade Anti-Human CCR4/CNOT6 (AT008) |
| HW412036 | Research Grade Anti-Human CD195/CCR5 (HGS1025) |
| HW412026 | Research Grade Anti-Human CD195/CCR5 (HGS101) |
| HB053026 | Research Grade Anti-Human CD197/CCR7 (CAP-100) |
| HB053016 | Research Grade Anti-Human CD197/CCR7 (JBH492) |
| HW444056 | Research Grade Anti-Human CD198/CCR8 (BMS-986340) |
| HW444046 | Research Grade Anti-Human CD198/CCR8 (HFB101110) |
| HW444076 | Research Grade Anti-Human CD198/CCR8 (CM369) |
| HB604026 | Research Grade Anti-Human CD105/ENG (TRC205) |
| HW484046 | Research Grade Anti-Human CD146/MUC18/MCAM Antibody (JM1-24-3) |
| HY386016 | Research Grade Anti-Human CD16/FCGR3 Antibody (GMA-161) |
| HF985026 | Research Grade Anti-Human CD160 (ELB021) |
| HF985036 | Research Grade Anti-Human CD160 (MAT 302) |
| HF985016 | Research Grade Anti-Human CD160 (MAT 303) |
| HV831026 | Research Grade Anti-Human CD163 (CYMAC-001) |
| HV831036 | Research Grade Anti-Human CD163 (OR2805) |
| HV831016 | Research Grade Anti-Human CD163 (TBI 304H) |
| HB996116 | Research Grade Anti-Human CD19 (ALLO-501) |
| HB996126 | Research Grade Anti-Human CD19 & CD3E Bispecific Antibody (AMG 562) |
| HB996136 | Research Grade Anti-Human CD19 (VB119) |
| HB996146 | Research Grade Anti-Human CD19 (UCART19) |
| HB996156 | Research Grade Anti-Human CD19 (CYAD-04) |
| HB996166 | Research Grade Anti-Human CD19 (GBR 401) |
| HB996176 | Research Grade Anti-Human CD19 (GC019F) |
| HB996186 | Research Grade Anti-Human CD19 (GC007g) |
| HB996196 | Research Grade Anti-Human CD19 (RD126) |
| HB996206 | Research Grade Anti-Human CD19 (IKS03) |
| HB996216 | Research Grade Anti-Human CD19 (huB4-DGN462) |
| HB996226 | Research Grade Anti-Human CD19 (hA19) |
| HB996236 | Research Grade Anti-Human CD19 (JCAR014) |
| HB996246 | Research Grade Anti-Human CD19 (SGN-CD19B) |
| HB996276 | Research Grade Anti-Human CD19 (NKX019) |
| HB996286 | Research Grade Anti-Human CD19 (PCAR-019) |
| HB996296 | Research Grade Anti-Human CD19 (PZ01) |
| HB996306 | Research Grade Anti-Human CD19 (RC58) |
| HY113026 | Research Grade Anti-Human CD2 (BTI-322) |
| HY257226 | Research Grade Anti-Human CD20/MS4A1 (CHO-H01) |
| HY257236 | Research Grade Anti-Human CD20/MS4A1 (KN001) |
| HY257246 | Research Grade Anti-Human CD20/MS4A1 (Zitux) |
| HY257256 | Research Grade Anti-Human CD20/MS4A1 (mAb 1.5.3) |
| HY257266 | Research Grade Anti-Human CD20/MS4A1 (BVX20) |
| HY257276 | Research Grade Anti-Human CD20/MS4A1 (BLX-301) |
| HY257286 | Research Grade Anti-Human CD20/MS4A1 (BAT 4406F) |
| HY257296 | Research Grade Anti-Human CD20/MS4A1 (BAT 4306F) |
| HY257306 | Research Grade Anti-Human CD20/MS4A1 (EDC9) |
| HY257316 | Research Grade Anti-Human CD20/MS4A1 (PRO131921) |
| HY257326 | Research Grade Anti-Human CD20/MS4A1 (GNR-006) |
| HY257336 | Research Grade Anti-Human CD20/MS4A1 (DXL625) |
| HY257346 | Research Grade Anti-Human CD20/MS4A1 (DXLr120) |
| HY257366 | Research Grade Anti-Human CD20/MS4A1 (MT-3724) |
| HY257376 | Research Grade Anti-Human CD20/MS4A1 (MEDI-552) |
| HY257386 | Research Grade Anti-Human CD20/MS4A1 (NAV006) |
| HY257396 | Research Grade Anti-Human CD20/MS4A1 (SM09) |
| HY257406 | Research Grade Anti-Human CD20/MS4A1 (TRU015) |
| HY257416 | Research Grade Anti-Human CD20/MS4A1 (UB-923) |
| HW741026 | Research Grade Anti-Human CD200 (TTI-CD200) |
| HB011116 | Research Grade Anti-Human CD22 (ADCT-602) |
| HB011136 | Research Grade Anti-Human CD22 (hRFB4) |
| HB011126 | Research Grade Anti-Human CD22 (CAT-02-106) |
| HB011166 | Research Grade Anti-Human CD22 (JCAR018) |
| HB011176 | Research Grade Anti-Human CD22 (SM06) |
| HB630016 | Research Grade Anti-Human CD24 (ATG 031) |
| HF996056 | Research Grade Anti-Human CD25/IL2RA (CYT-91000) |
| HF996076 | Research Grade Anti-Human CD25/IL2RA (STI-003) |
| HF996086 | Research Grade Anti-Human CD25/IL2RA (RO7296682) |
| HF996096 | Research Grade Anti-Human CD25/IL2RA (RTX-003) |
| HF996106 | Research Grade Anti-Human CD25/IL2RA (RA8) |
| HB015026 | Research Grade Anti-Human CD26/DPP4 (YS110) |
| HY422036 | Research Grade Anti-Human CD28 (FR-104) |
| HY057086 | Research Grade Anti-Human CD3E (AFM15) |
| HY057096 | Research Grade Anti-Human CD3E (IOR-T3) |
| HB038046 | Research Grade Anti-Human CD30/TNFRSF8 (MDX-1401) |
| HB038056 | Research Grade Anti-Human CD30/TNFRSF8 (HeFi-1) |
| HB038066 | Research Grade Anti-Human CD30/TNFRSF8 (SGN-30) |
| HB038076 | Research Grade Anti-Human CD30/TNFRSF8 (XmAb 2513) |
| HB038086 | Research Grade Anti-Human CD30/TNFRSF8 (TUB 010) |
| HB103026 | Research Grade Anti-Human CD32b/FCGR2B (BI-1607) |
| HB103036 | Research Grade Anti-Human CD32b/FCGR2B (BI-1206) |
| HB103046 | Research Grade Anti-Human CD32b/FCGR2B (HuMax-CD32b) |
| HB103056 | Research Grade Anti-Human CD32b/FCGR2B (2B6) |
| HB103066 | Research Grade Anti-Human CD32b/FCGR2B (SM201) |
| HB185076 | Research Grade Anti-Human CD33 (BI 836858) |
| HB185086 | Research Grade Anti-Human CD33 (IMGN779) |
| HY564066 | Research Grade Anti-Human CD37/TSPAN26 (AGS67E) |
| HY564076 | Research Grade Anti-Human CD37/TSPAN26 (BI 836826) |
| HB691076 | Research Grade Anti-Human CD38/ADPRC 1 (TNB-738) |
| HB691086 | Research Grade Anti-Human CD38/ADPRC 1 (CID-103) |
| HB691096 | Research Grade Anti-Human CD38/ADPRC 1 (CYT-338) |
| HB691106 | Research Grade Anti-Human CD38/ADPRC 1 (OKT10-B10) |
| HB691116 | Research Grade Anti-Human CD38/ADPRC 1 (GEN3014) |
| HB691126 | Research Grade Anti-Human CD38/ADPRC 1 (CM313) |
| HB691136 | Research Grade Anti-Human CD38/ADPRC 1 (M267) |
| HB691146 | Research Grade Anti-Human CD38/ADPRC 1 (SAR442085) |
| HB691156 | Research Grade Anti-Human CD38/ADPRC 1 (STI-6129) |
| HB691166 | Research Grade Anti-Human CD38/ADPRC 1 (SG301) |
| HB691176 | Research Grade Anti-Human CD38/ADPRC 1 (TAK-169) |
| HB691186 | Research Grade Anti-Human CD38/ADPRC 1 (TAK-573) |
| HW564026 | Research Grade Anti-Human CD39/ENTPD1 (TTX-030) |
| HW564036 | Research Grade Anti-Human CD39/ENTPD1 (ES002) |
| HW564046 | Research Grade Anti-Human CD39/ENTPD1 (PUR001) |
| HW564016 | Research Grade Anti-Human CD39/ENTPD1 (SRF617) |
| HF998096 | Research Grade Anti-Human CD4 (M-T413) |
| HF998106 | Research Grade Anti-Human CD4 (IT1208) |
| HF998116 | Research Grade Anti-Human CD4 (TRX1) |
| HB782156 | Research Grade Anti-Human CD40/TNFRSF5 (BMS-986325) |
| HB782166 | Research Grade Anti-Human CD40/TNFRSF5 (BMS-986090) |
| HB782176 | Research Grade Anti-Human CD40/TNFRSF5 (BI 655064) |
| HB782186 | Research Grade Anti-Human CD40/TNFRSF5 (CDX 1140) |
| HB782196 | Research Grade Anti-Human CD40/TNFRSF5 (TQB2916) |
| HB782206 | Research Grade Anti-Human CD40/TNFRSF5 (YH-003) |
| HB782216 | Research Grade Anti-Human CD40/TNFRSF5 (FFP 104) |
| HB782226 | Research Grade Anti-Human CD40/TNFRSF5 (KPL-404) |
| HB782236 | Research Grade Anti-Human CD40/TNFRSF5 (LVGN7409) |
| HB782246 | Research Grade Anti-Human CD40/TNFRSF5 (MEDI5083) |
| HB782256 | Research Grade Anti-Human CD40/TNFRSF5 (SBT-040) |
| HB782266 | Research Grade Anti-Human CD40/TNFRSF5 (PG120) |
| HB782276 | Research Grade Anti-Human CD40/TNFRSF5 (NG-350A) |
| HB782296 | Research Grade Anti-Human CD40/TNFRSF5 (2141-V11) |
| HB782306 | Research Grade Anti-Human CD40/TNFRSF5 (XmAb 5485) |
| HB199066 | Research Grade Anti-Human CD154/CD40LG/TNFSF5 (AT-1501) |
| HB199086 | Research Grade Anti-Human CD154/CD40LG/TNFSF5 (ABI793) |
| HB183046 | Research Grade Anti-Human CD44 (RG7356) |
| HB183026 | Research Grade Anti-Human CD44 (PF-03475952) |
| HB183036 | Research Grade Anti-Human CD44 (VB6-008) |
| HC359096 | Research Grade Anti-Human CD47/MER6 (ADG 153) |
| HC359086 | Research Grade Anti-Human CD47/MER6 Antibody (ALX148) |
| HC359106 | Research Grade Anti-Human CD47/MER6 (AO-176) |
| HC359116 | Research Grade Anti-Human CD47/MER6 (BAT6004) |
| HC359126 | Research Grade Anti-Human CD47/MER6 (TQB 2928) |
| HC359136 | Research Grade Anti-Human CD47/MER6 (SRF231) |
| HC359146 | Research Grade Anti-Human CD47/MER6 (HMBD-004A) |
| HC359156 | Research Grade Anti-Human CD47/MER6 (HMBD-004B) |
| HC359166 | Research Grade Anti-Human CD47/MER6 (HMPL-a83) |
| HC359176 | Research Grade Anti-Human CD47/MER6 (TJ-C4GM) |
| HC359186 | Research Grade Anti-Human CD47/MER6 (IMC-002) |
| HC359196 | Research Grade Anti-Human CD47/MER6 (IMM01) |
| HC359216 | Research Grade Anti-Human CD47/MER6 (NI-1701) |
| HC359226 | Research Grade Anti-Human CD47/MER6 (SGN CD47M) |
| HC359236 | Research Grade Anti-Human CD47/MER6 (STI-6643) |
| HC359246 | Research Grade Anti-Human CD47/MER6 (SG404) |
| HC359256 | Research Grade Anti-Human CD47/MER6 (sB24M) |
| HC359266 | Research Grade Anti-Human CD47/MER6 (TI-061) |
| HC359276 | Research Grade Anti-Human CD47/MER6 (TAY018) |
| HC359286 | Research Grade Anti-Human CD47/MER6 (TTI-622) |
| HC359296 | Research Grade Anti-Human CD47/MER6 (TTI-621) |
| HC359306 | Research Grade Anti-Human CD47/MER6 (RTX-CD47) |
| HC359316 | Research Grade Anti-Human CD47/MER6 (Vx-1004) |
| HC359326 | Research Grade Anti-Human CD47/MER6 (ZL-1201) |
| HY573016 | Research Grade Anti-Human CD48 (SGN-CD48A) |
| HY046046 | Research Grade Anti-Human CD5 (MAT 304) |
| HY046036 | Research Grade Anti-Human CD5 (MT 101) |
| HB894036 | Research Grade Anti-Human CD52 (ALLO-647) |
| HY307026 | Research Grade Anti-Human CD55 (PAT SC1) |
| HY302026 | Research Grade Anti-Human CD7 (GC027) |
| HW717036 | Research Grade Anti-Human CD70 (AMG 172) |
| HW717046 | Research Grade Anti-Human CD70 (BMS936561) |
| HW717056 | Research Grade Anti-Human CD70 (MDX-1411) |
| HW717066 | Research Grade Anti-Human CD70 (SGN-CD70A) |
| HX237016 | Research Grade Anti-Human CD83 (CBT004) |
| HW776026 | Research Grade Anti-Human CD86/B7-2 (ES210) |
| HW776036 | Research Grade Anti-Human CD86/B7-2 (INA02) |
| HW776016 | Research Grade Anti-Human CD86/B7-2 (PG140) |
| HB984016 | Research Grade Anti-Human CD9 (AT14-012) |
| HY415026 | Research Grade Anti-Human CD98/SLC3A2 (IGN523) |
| HY415036 | Research Grade Anti-Human CD98/SLC3A2 (KHK2898) |
| HV451026 | Research Grade Anti-Human CD318/CDCP1 (25A11) |
| HV451016 | Research Grade Anti-Human CD318/CDCP1 (RG7287) |
| HX881026 | Research Grade Anti-Human CDH6 (DS-6000a) |
| HY546076 | Research Grade Anti-Human CD66e/CEA/CEACAM5 (A5B7) |
| HY546086 | Research Grade Anti-Human CD66e/CEA/CEACAM5 (Kab201) |
| HY546096 | Research Grade Anti-Human CD66e/CEA/CEACAM5 (BDC-2034) |
| HY546106 | Research Grade Anti-Human CD66e/CEA/CEACAM5 (SGM 101) |
| HY546116 | Research Grade Anti-Human CD66e/CEA/CEACAM5 (16C3) |
| HW494046 | Research Grade Anti-Human CD66c/CEACAM6 (NOV1803) |
| HW494056 | Research Grade Anti-Human CD66c/CEACAM6 (L-DOS-47) |
| HW494066 | Research Grade Anti-Human CD66c/CEACAM6 (NEO-201) |
| HV608016 | Research Grade Anti-Human CFR-1/GLG1 (PAT-PA1) |
| HF976016 | Research Grade Anti-Human CLDN1 (ALE.F02) |
| HX126046 | Research Grade Anti-Human CLDN18.2 (ATG-022) |
| HX126066 | Research Grade Anti-Human CLDN18.2 (BNT141) |
| HX126086 | Research Grade Anti-Human CLDN18.2 (CT041) |
| HX126096 | Research Grade Anti-Human CLDN18.2 (AB011) |
| HX126106 | Research Grade Anti-Human CLDN18.2 (SYSA1801) |
| HX126116 | Research Grade Anti-Human CLDN18.2 (DR30303) |
| HX126126 | Research Grade Anti-Human CLDN18.2 (BC008) |
| HX126136 | Research Grade Anti-Human CLDN18.2 (M108) |
| HX126146 | Research Grade Anti-Human CLDN18.2 (GB7004-09) |
| HX126156 | Research Grade Anti-Human CLDN18.2 (SKB315) |
| HX126166 | Research Grade Anti-Human CLDN18.2 (CMG910) |
| HX126186 | Research Grade Anti-Human CLDN18.2 (LB1904) |
| HX126196 | Research Grade Anti-Human CLDN18.2 (RC118) |
| HX126206 | Research Grade Anti-Human CLDN18.2 (SPX-101) |
| HX126216 | Research Grade Anti-Human CLDN18.2 (TST001) |
| HX940026 | Research Grade Anti-Human CLDN6 (AMG 794) |
| HX940016 | Research Grade Anti-Human CLDN6 (IMAB-027) |
| HV493026 | Research Grade Anti-Human CD371/CLEC12A (DCLL9718S) |
| HY196046 | Research Grade Anti-Human MET/c-Met/HGFR (ABBV-400) |
| HY196056 | Research Grade Anti-Human MET/c-Met/HGFR (CE-355621) |
| HY196066 | Research Grade Anti-Human MET/c-Met/HGFR (ARGX-111) |
| HY196076 | Research Grade Anti-Human MET/c-Met/HGFR (HuMax-cMet) |
| HY196096 | Research Grade Anti-Human MET/c-Met/HGFR (hucMet27-DGN549) |
| HY196106 | Research Grade Anti-Human MET/c-Met/HGFR (REGN5093) |
| HY196116 | Research Grade Anti-Human MET/c-Met/HGFR (RC 108) |
| HY196126 | Research Grade Anti-Human MET/c-Met/HGFR (SAIT301) |
| HY196136 | Research Grade Anti-Human MET/c-Met/HGFR (STI-0607) |
| HY196146 | Research Grade Anti-Human MET/c-Met/HGFR (CBT-161) |
| HY196156 | Research Grade Anti-Human MET/c-Met/HGFR (STI-0602) |
| HY196166 | Research Grade Anti-Human MET/c-Met/HGFR (Sym-015) |
| HY196176 | Research Grade Anti-Human MET/c-Met/HGFR (MvDN30) |
| HY259056 | Research Grade Bifikafusp Alfa |
| HY422046 | Research Grade Acazicolcept |
| HY113036 | Research Grade Alefacept |
| HW497016 | Research Grade Asunercept |
| HF941036 | Research Grade Atacicept |
| HF686026 | Research Grade Baminercept Alfa |
| HC347036 | Research Grade Batiraxcept |
| HW630026 | Research Grade Belatacept |
| HV212036 | Research Grade Briobacept |
| HB941086 | Research Grade Conbercept |
| HF791016 | Research Grade Dalantercept |
| HV974226 | Research Grade Davoceticept |
| HV475026 | Research Grade Efaprinermin Alfa |
| HF636016 | Research Grade Efdamrofusp Alfa |
| HV475036 | Research Grade Efgivanermin Alfa |
| HY398026 | Research Grade Eflimrufusp Alfa |
| HT348136 | Research Grade Eftozanermin Alfa |
| HW541026 | Research Grade Inbakicept |
| HP616016 | Research Grade Ipafricept |
| HF879106 | Research Grade Lenercept |
| HY328076 | Research Grade Olamkicept |
| HC359336 | Research Grade Ontorpacept |
| HF879116 | Research Grade Opinercept |
| HF943036 | Research Grade Rilonacept |
| HV212046 | Research Grade Telitacicept |
| HF879126 | Research Grade Tulinercept |
| HF934016 | Research Grade Tenecteplase |
| HY457046 | Research Grade Altrakincept |
| HB620016 | Research Grade Anti-Human CX43/GJA1 (ALMB-0168) |
| HY096016 | Research Grade Anti-Human TDGF1/CRIPTO (BIIB015) |
| HY035056 | Research Grade Anti-Human CD115/CSF1R (TG3003) |
| HY035066 | Research Grade Anti-Human CD115/CSF1R (BC 006) |
| HY035076 | Research Grade Anti-Human CD115/CSF1R (IMC-CS4) |
| HW498016 | Research Grade Anti-Human CD131/CSF2RB (CSL 311) |
| HB651106 | Research Grade Anti-Human CD152/CTLA4 (ADG 116) |
| HB651116 | Research Grade Anti-Human CD152/CTLA4 (ADG 126) |
| HB651126 | Research Grade Anti-Human CD152/CTLA4 (ADU-1604) |
| HB651136 | Research Grade Anti-Human CD152/CTLA4 (BAT 4706) |
| HB651146 | Research Grade Anti-Human CD152/CTLA4 (BMS-986249) |
| HB651156 | Research Grade Anti-Human CD152/CTLA4 (BMS-986218) |
| HB651166 | Research Grade Anti-Human CD152/CTLA4 (BMS-986288) |
| HB651176 | Research Grade Anti-Human CD152/CTLA4 (YH-001) |
| HB651186 | Research Grade Anti-Human CD152/CTLA4 (GIGA-564) |
| HB651196 | Research Grade Anti-Human CD152/CTLA4 (HBM4003) |
| HB651216 | Research Grade Anti-Human CD152/CTLA4 (REGN4659) |
| HB651226 | Research Grade Anti-Human CD152/CTLA4 (JMW-3B3) |
| HB651236 | Research Grade Anti-Human CD152/CTLA4 (XTX101) |
| HY524026 | Research Grade Anti-Human CXCL10/IP-10 (NI-0801) |
| HT294026 | Research Grade Anti-Human CXCL13/BCA-1/BLC (TJX7) |
| HT294016 | Research Grade Anti-Human CXCL13/BCA-1/BLC (VX5/5261) |
| HX206036 | Research Grade Anti-Human CD184/CXCR4 (ALX-0651) |
| HX206046 | Research Grade Anti-Human CD184/CXCR4 (AT009) |
| HX206056 | Research Grade Anti-Human CD184/CXCR4 (CF172) |
| HX206066 | Research Grade Anti-Human CD184/CXCR4 (KY1051) |
| HX206076 | Research Grade Anti-Human CD184/CXCR4 (LY2624587) |
| HX206096 | Research Grade Anti-Human CD184/CXCR4 (PF-06747143) |
| HB160026 | Research Grade Anti-Human CD185/CXCR5 (BAY-924) |
| HB160036 | Research Grade Anti-Human CD185/CXCR5 (HFB100204) |
| HT296026 | Research Grade Anti-Human CD205/LY75/DEC-205 (CDX-1401) |
| HT296016 | Research Grade Anti-Human CD205/LY75/DEC-205 (MEN1309) |
| HF914036 | Research Grade Anti-Human DKK1 (PF-04840082) |
| HX998026 | Research Grade Anti-Human DLK1 (ADCT-701) |
| HX998016 | Research Grade Anti-Human DLK1 (CBA-1205) |
| HP628036 | Research Grade Anti-Human DLL3 (AMG 119) |
| HT348076 | Research Grade Anti-Human CD262/TNFRSF10B/TRAIL-R2/DR5 (TAS266) |
| HT348096 | Research Grade Anti-Human CD262/TNFRSF10B/TRAIL-R2/DR5 (LBY135) |
| HT348106 | Research Grade Anti-Human CD262/TNFRSF10B/TRAIL-R2/DR5 (DS-8273a) |
| HT348116 | Research Grade Anti-Human CD262/TNFRSF10B/TRAIL-R2/DR5 (IGM 8444) |
| HT348126 | Research Grade Anti-Human CD262/TNFRSF10B/TRAIL-R2/DR5 (INBRX-109) |
| VK623086 | Research Grade Anti-ZEBOV GP/Glycoprotein (ANP-015) |
| VK623096 | Research Grade Anti-ZEBOV GP/Glycoprotein (Zmapp) |
| HF004246 | Research Grade Anti-Human EGFR/ERBB1/HER1 (ABP 494) |
| HF004256 | Research Grade Anti-Human EGFR/ERBB1/HER1 (BB 1705) |
| HF004266 | Research Grade Anti-Human EGFR/ERBB1/HER1 (7A7) |
| HF004276 | Research Grade Anti-Human EGFR/ERBB1/HER1 (AVID300) |
| HF004286 | Research Grade Anti-Human EGFR/ERBB1/HER1 (AVID100) |
| HF004296 | Research Grade Anti-Human EGFR/ERBB1/HER1 (GC1118A) |
| HF004306 | Research Grade Anti-Human EGFR/ERBB1/HER1 (HTI-1511) |
| HF004316 | Research Grade Anti-Human EGFR/ERBB1/HER1 (DXL1218) |
| HF004336 | Research Grade Anti-Human EGFR/ERBB1/HER1 (KT112) |
| HF004356 | Research Grade Anti-Human EGFR/ERBB1/HER1 (CMAB009) |
| HF004366 | Research Grade Anti-Human EGFR/ERBB1/HER1 (CMAB017) |
| HF004376 | Research Grade Anti-Human EGFR/ERBB1/HER1 (MM-151) |
| HF004406 | Research Grade Anti-Human EGFR/ERBB1/HER1 (RC68) |
| HF004426 | Research Grade Anti-Human EGFR/ERBB1/HER1 (SCT200) |
| HF004436 | Research Grade Anti-Human EGFR/ERBB1/HER1 (SYN-004) |
| HF004446 | Research Grade Anti-Human EGFR/ERBB1/HER1 (humMR1) |
| HF004456 | Research Grade Anti-Human EGFR/ERBB1/HER1 (TAD011) |
| HX012016 | Research Grade Anti-Human EMP2 (PG-101) |
| HY081016 | Research Grade Anti-Human ENO1/Alpha-enolase (HuL001) |
| HT018016 | Research Grade Anti-Human CD203c/ENPP3 (AGS-16C3F) |
| HB104086 | Research Grade Anti-Human CD326/EPCAM (OCAb9-1) |
| HB104096 | Research Grade Anti-Human CD326/EPCAM (AFM20) |
| HB104106 | Research Grade Anti-Human CD326/EPCAM (AT003) |
| HB104116 | Research Grade Anti-Human CD326/EPCAM (3622W94) |
| HB104126 | Research Grade Anti-Human CD326/EPCAM (HPN601) |
| HB104136 | Research Grade Anti-Human CD326/EPCAM (ING-1) |
| HB738016 | Research Grade Anti-Human EPHA2 (MEDI-547) |
| HX148016 | Research Grade Anti-Human EPHA4 (PF-06647263) |
| HB152026 | Research Grade Anti-Human EPOR (DS-8895a) |
| HB152016 | Research Grade Anti-Human EPOR (rhEPO-Fc) |
| HV535016 | Research Grade Anti-Human ESR2/ER-beta (MC10) |
| HF987016 | Research Grade Anti-Human F8 (TB-402) |
| HY171036 | Research Grade Anti-Human F11 (Xisomab 3G3) |
| HY171046 | Research Grade Anti-Human F11 (BAY 1831865) |
| HY171056 | Research Grade Anti-Human F11 (REGN9933) |
| HC440036 | Research Grade Anti-Human FAP/FAPalpha (NG-641) |
| HY139016 | Research Grade Anti-Human CD32/FCGR2A (VIB9600) |
| HV698026 | Research Grade Anti-Human CD307e/FCRL5 (RG7598) |
| HX061056 | Research Grade Efgartigimod |
| HX061066 | Research Grade Anti-Human FCGRT/FCRN (HBM9161) |
| HX061076 | Research Grade Anti-Human FCGRT/FCRN (SYNT001) |
| HV370016 | Research Grade Anti-Human FPN1/SLC40A1/Ferroportin (LY2928057) |
| HF862016 | Research Grade Anti-Human FGF19 (1A6) |
| HY398016 | Research Grade Anti-Human FGF2/bFGF (HuGAL-F2) |
| HV802026 | Research Grade Anti-Human FGF21 (ARX618) |
| HV802016 | Research Grade Anti-Human FGF21 (CVX-343) |
| HY105026 | Research Grade Anti-Human CD331/FGFR1 (OM-RCA-01) |
| HB863036 | Research Grade Anti-Human CD332/FGFR2 (GP369) |
| HB863046 | Research Grade Anti-Human CD332/FGFR2 (DS-1123) |
| HB863056 | Research Grade Anti-Human CD332/FGFR2 (HuGAL-FR21) |
| HB665036 | Research Grade Anti-Human CD333/FGFR3 (LY3076226) |
| HY259026 | Research Grade Anti-Human FN1/Fibronectin (HuBC-1 ScFv) |
| HY259036 | Research Grade Anti-Human FN1/Fibronectin (F8-IL12) |
| HY259046 | Research Grade Anti-Human FN1/Fibronectin (F8-IL-4) |
| HW794026 | Research Grade Anti-Human CD135/FLT3 (AGS62P1) |
| HW794036 | Research Grade Anti-Human CD135/FLT3 (IMC-EB10) |
| HW794046 | Research Grade Anti-Human CD135/FLT3 (Flysyn) |
| HW794056 | Research Grade Anti-Human CD135/FLT3 (4G8SDIEM) |
| HW579016 | Research Grade Anti-Human FLT4 (LY3022856) |
| HT173026 | Research Grade Anti-Human LGALS9 (HFB200902) |
| HT173036 | Research Grade Anti-Human LGALS9 (HFB200901) |
| HT173016 | Research Grade Anti-Human LGALS9 (LYT-200) |
| HV374016 | Research Grade Anti-Human ADAMTS5 (M-6495) |
| HB038096 | Research Grade Anti-Human CD30/TNFRSF8 (HRS3) |
| VK421126 | Research Grade Anti-RSV F/Fusion glycoprotein F0 (CR9501) |
| VK421136 | Research Grade Anti-RSV F/Fusion glycoprotein F0 (hRSV90) |
| VK421146 | Research Grade Anti-RSV F/Fusion glycoprotein F0 (hRSV106) |
| VK421156 | Research Grade Anti-RSV F/Fusion glycoprotein F0 (R1.42) |
| VK421166 | Research Grade Anti-RSV F/Fusion glycoprotein F0 (R4.C6) |
| VK421176 | Research Grade Anti-RSV F/Fusion glycoprotein F0 (RSV7.10) |
| VK421186 | Research Grade Anti-RSV F/Fusion glycoprotein F0 (RSD5) |
| VK421196 | Research Grade Anti-RSV F/Fusion glycoprotein F0 (RSB1) |
| VK421206 | Research Grade Anti-RSV F/Fusion glycoprotein F0 (32.4K) |
| VK421216 | Research Grade Anti-RSV F/Fusion glycoprotein F0 (01.4B) |
| VK421226 | Research Grade Anti-RSV pre-F/pre-Fusion glycoprotein F0 (ADI-14442) |
| VK421236 | Research Grade Anti-RSV F/Fusion glycoprotein F0 (F4) |
| VK421246 | Research Grade Anti-RSV F/Fusion glycoprotein F0 (L66) |
| VK421256 | Research Grade Anti-RSV F/Fusion glycoprotein F0 (Cl184) |
| VK645016 | Research Grade Anti-HIV gp120SU (VRC01) |
| HB102106 | Research Grade Anti-Human CD227/MUC1 (huDMB5F3) |
| VK565346 | Research Grade Anti-SARS-CoV-2 RBD (6M6) |
| VK565356 | Research Grade Anti-SARS-CoV-2 RBD (COV44-62) |
| VK565366 | Research Grade Anti-SARS-CoV-2 RBD (COV44-79) |
| VK565376 | Research Grade Anti-SARS-CoV-2 RBD (ADI-62113) |
| VK565386 | Research Grade Anti-SARS-CoV-2 RBD (Beta-27 Fab) |
| VK565396 | Research Grade Anti-SARS-CoV-2 RBD (C1) |
| VK565406 | Research Grade Anti-SARS-CoV-2 RBD (S304) |
| HF879036 | Research Grade Infliximab |
| HF879026 | Research Grade Adalimumab |
| CV678026 | Research Grade Anti-Dog IL31 Antibody (SAA1416) |
| CF909016 | Research Grade Bedinvetmab |
| CF909026 | Research Grade Ranevetmab |
| CY257016 | Research Grade Blontuvetmab |
| CB894016 | Research Grade Tamtuvetmab |
| CS870016 | Research Grade Gilvetmab |
| CV678016 | Research Grade Tirnovetmab |
| CF977016 | Research Grade Cirevetmab |
| CF909036 | Research Grade Izenivetmab |
| HY286156 | Research Grade Anvatabart |
| HX892026 | Research Grade Anzurstobart |
| PR095026 | Research Grade Atisnolerbart |
| PR095036 | Research Grade Bremzalerbart |
| PR095016 | Research Grade Umesolerbart |
| HF004396 | Research Grade Becotatug |
| HS739076 | Research Grade Belrestotug |
| HS739086 | Research Grade Dargistotug |
| HS739096 | Research Grade Ralzapastotug |
| HB016026 | Research Grade Bempikibart |
| HV969016 | Research Grade Casdozokitug |
| JN897016 | Research Grade Calpurbatug |
| HV551016 | Research Grade Ciduvectamig |
| HB782316 | Research Grade Dalnicastobart |
