Pribolab은 식품 안전 및 환경 모니터링을 위한 바이오센서와 진단 기술을 개발하는 기업입니다.
Liquid standard-limited 제품 리스트
| Catalogue No. | Description | size |
| STD#5061 | 10 µg/mL 14-decarboxy-OTA/Acetonitrile | 1.2ml |
| STD#3026 | 100 µg/mL 3-epi-DON(3-epi-Deoxynivalenol) | 1.2ml |
| STD#3025 | 100 µg/mL 3--keto-4-Deoxynivalenol)in Acetonitrile | 1.2ml |
| STD#3301 | 100 µg/mL 3-β-Nitropropionic acid in Water | 1.2ml |
| STD#7071 | 100μg/ml 3-O-{β-D glucopyranosyl(1 → 6)-β-D-glucopyranosyl}AME(AME-3DG)/in Methanol | 1.2ml |
| STD#1182U | 13C Aflatoxins: 0.1µg/mL 13C17 Aflatoxin B1, 0.1µg/mL13C17 Aflatoxin B2, 0.1µg/mL 13C17 Aflatoxin G1, 0.1µg/mL,13C17 Aflatoxin G2 in acetonitrile | 1.2ml |
| STD#3162 | 15-Acetoxyscirpenol (50 µg/mL) in Acetonitrile | 1.2ml |
| STD#3104 | 15-Acetyl Deoxynivalenol (100 µg/mL) in Acetonitrile | 1.2ml |
| STD#3103 | 3-Acetyl Deoxynivalenol (100 µg/mL) in Acetonitrile | 1.2ml |
| STD#7069 | 3-O-β-D-Glucopyranosyl Alternario(100 µg/mL) in Methanol | 1.2ml |
| STD#1047 | Aflatoxin B1 (10 µg/mL) in Acetonitrile | 1.2ml |
| STD#1042 | Aflatoxin B1 (100 µg/mL) in Acetonitrile | 1.2ml |
| STD#1041 | Aflatoxin B1 (25 µg/mL) in Acetonitrile | 1.2ml |
| STD#1054 | Aflatoxin B2 (10 µg/mL) in Acetonitrile | 1.2ml |
| STD#1052 | Aflatoxin B2 (100 µg/mL) in Acetonitrile | 1.2ml |
| STD#1051 | Aflatoxin B2 (25 µg/mL) in Acetonitrile | 1.2ml |
| STD#1063 | Aflatoxin G1 (10 µg/mL) in Acetonitrile | 1.2ml |
| STD#1062 | Aflatoxin G1 (100 µg/mL) in Acetonitrile | 1.2ml |
| STD#1061 | Aflatoxin G1 (25 µg/mL) in Acetonitrile | 1.2ml |
| STD#1073 | Aflatoxin G2 (10 µg/mL) in Acetonitrile | 1.2ml |
| STD#1072 | Aflatoxin G2 (100 µg/mL) in Acetonitrile | 1.2ml |
| STD#1071 | Aflatoxin G2 (25 µg/mL) in Acetonitrile | 1.2ml |
| STD#1091 | Aflatoxin M1 (0.5 µg/mL) in Acetonitrile | 1.2ml |
| STD#1092 | Aflatoxin M1 (10 µg/mL) in Acetonitrile | 1.2ml |
| STD#1101 | Aflatoxin M2 (0.5 µg/mL) in Acetonitrile | 1.2ml |
| STD#1102 | Aflatoxin M2 (10 µg/mL) in Acetonitrile | 1.2ml |
| STD#1082 | Aflatoxin B1,G1 (1 µg/mL),Aflatoxin B2,G2(0.3 µg/mL) in Acetonitrile | 1.2ml |
| STD#1081 | Aflatoxin B1,G1 (2 µg/mL),Aflatoxin B2,G2(0.5 µg/mL) in Acetonitrile | 1.2ml |
| STD#1088 | Aflatoxin B1,G1,B2,G2 (1 µg/mL) in Acetonitrile | 1.2ml |
| STD#1084 | Aflatoxin B1,G1,B2,G2 (25 µg/mL) in Acetonitrile | 1.2ml |
| STD#7054 | Altenuene (10 µg/mL) in Methanol | 1.2ml |
| STD#7050 | Alternariol (100 µg/mL) in Methanol | 1.2ml |
| STD#7051 | Alternariol monomethyl Ether (100 µg/mL) in Methanol | 1.2ml |
| STD#7073 | Alternariol-9-O-methyl ether -3-glucoside AME-3-G(100 µg/mL) in Methanol | 1.2ml |
| STD#7068 | Alternariol-9-O-methyl ether-3-sulfate (100 µg/mL) in Methanol | 1.2ml |
| STD#7057 | Altertoxin I (10 µg/mL) in Acetonitrile | 1.2ml |
| STD#4111 | Beauvericin (100 µg/mL) in Acetonitrile | 1.2ml |
| STD#8051 | Bongkrekic Acid(100 µg/mL) in Acetonitrile (0.1%,Ammonia) | 1.2ml |
| STD#8053 | Bongkrekic Acid(1000 µg/mL) in Acetonitrile (0.1%,Ammonia) | 1.2ml |
| STD#9051 | Citreoviridin(100 µg/mL) /dried down | 1.2ml |
| STD#9042 | Citrinin (100 µg/mL) in Methanol | 1.2ml |
| STD#8022 | Cyclopiazonic Acid (100 µg/mL) in Acetonitrile | 1.2ml |
| STD#9211 | Cyclosporin A(100 µg/mL)in Acetonitrile | 1.2ml |
| STD#3151 | Deepoxy-deoxynivalenol (50 µg/mL) in Acetonitrile | 1.2ml |
| STD#3102 | Deoxynivalenol (100 µg/mL) in Acetonitrile | 1.2ml |
| STD#3020 | Deoxynivalenol (20 µg/mL) in Acetonitrile | 1.2ml |
| STD#3101 | Deoxynivalenol (50 µg/mL) in Acetonitrile | 1.2ml |
| STD#3022 | Deoxynivalenol,3-Acetyl Deoxynivalenol,15-Acetyl Deoxynivaleno (100 µg/mL) in Acetonitrile | 1.2ml |
| STD#3106 | Deoxynivalenol-15-Glucoside(15-G-DON) (25 µg/mL) in Acetonitrile | 1.2ml |
| STD#3108 | Deoxynivalenol-15-Glucuronide (25 µg/mL) in Methanol | 1.2ml |
| STD#3105 | Deoxynivalenol-3-Glucoside(3-G-DON) (50 µg/mL) in Acetonitrile | 1.2ml |
| STD#3107 | Deoxynivalenol-3-Glucuronide (25µg/mL) in Acetonitrile | 1.2ml |
| STD#1068 | Destruxin B (10 µg/mL) in Acetonitrile | 1.2ml |
| STD#3161 | Diacetoxyscirpenol (100 µg/mL) in Acetonitrile | 1.2ml |
| STD#3211 | Enniatin A (100 µg/mL) in Acetonitrile | 1.2ml |
| STD#3212 | Enniatin A1 (100 µg/mL) in Acetonitrile | 1.2ml |
| STD#3213 | Enniatin B (100 µg/mL) in Acetonitrile | 1.2ml |
| STD#3214 | Enniatin B1 (100 µg/mL) in Acetonitrile | 1.2ml |
| STD#7011 | Ergocornine (100 µg/mL) /dried down | 1.2ml |
| STD#7012 | Ergocristine (100 µg/mL) /dried down | 1.2ml |
| STD#9111 | Fumagillin (100 µg/m)/in Acetonitrile | 1.2ml |
| STD#6030 | Fumitremorgin C (100 µg/mL)in Acetonitrile | 1.2ml |
| STD#2032 | Fumonisin B1 (100 µg/mL) in Acetonitrile/Water | 1.2ml |
| STD#2031 | Fumonisin B1 (50 µg/mL) in Acetonitrile/Water | 1.2ml |
| STD#2011 | Fumonisin B1,B2 (50 µg/mL) in Acetonitrile/Water | 1.2ml |
| STD#2012 | Fumonisin B1,B2,B3 (50 µg/mL) in Acetonitrile/Water | 1.2ml |
| STD#2042 | Fumonisin B2 (100 µg/mL) in Acetonitrile/Water | 1.2ml |
| STD#2041 | Fumonisin B2 (50 µg/mL) in Acetonitrile/Water | 1.2ml |
| STD#2052 | Fumonisin B3 (100 µg/mL) in Acetonitrile/Water | 1.2ml |
| STD#2051 | Fumonisin B3 (50 µg/mL) in Acetonitrile/Water | 1.2ml |
| STD#2011U | Fumonisins Mix*⑤-5 µg/mL-Acetonitrile/Water | 1.2ml |
| STD#3141 | Fusarenon-X (100 µg/mL) in Acetonitrile | 1.2ml |
| STD#9112 | Helvolic acid (100 µg/m)/in Acetonitrile | 1.2ml |
| STD#3121 | HT-2 Toxin (100 µg/mL) in Acetonitrile | 1.2ml |
| STD#2061 | Hydrolyzed Fumonisin B1 (25 µg/mL) in Acetonitrile/Water | 1.2ml |
| STD#2071 | Hydrolyzed Fumonisin B2 (25 µg/mL) in Acetonitrile/Water | 1.2ml |
| STD#8054 | Isobongkrekic Acid(500 µg/mL) in Acetonitrile (0.1%,Ammonia) | 1.2ml |
| STD#9104 | Kojic acid (100 µg/mL) /dried down | 1.2ml |
| STD#3181 | Moniliformin (100 µg/mL) in Acetonitrile-water | 1.2ml |
| STD#3190 | Mycophenolic acid (100 µg/mL) in Acetonitrile | 1.2ml |
| STD#3171 | Neosolaniol (100 µg/mL) in Acetonitrile | 1.2ml |
| STD#3131 | Nivalenol (100 µg/mL) in Acetonitrile | 1.2ml |
| STD#5011-1.2A | Ochratoxin A (10 µg/mL) in Acetonitrile | 1.2ml |
| STD#5011 | Ochratoxin A (10 µg/mL) in Methanol | 1.2ml |
| STD#5012 | Ochratoxin A (100 µg/mL) in Methanol | 1.2ml |
| STD#5041 | Ochratoxin A,B,C (10 µg/mL) in Methanol | 1.2ml |
| STD#5021 | Ochratoxin B (10 µg/mL) in Methanol | 1.2ml |
| STD#5031 | Ochratoxin C (10 µg/mL) in Methanol | 1.2ml |
| STD#5051 | Ochratoxin-α (10 µg/mL) in Methanol | 1.2ml |
| STD#5052 | Ochratoxin-β (10 µg/mL) in Methanol | 1.2ml |
| STD#6012 | Patulin (100 µg/mL) in Acetonitrile | 1.2ml |
| STD#6011 | Patulin (25 µg/mL) in Acetonitrile | 1.2ml |
| STD#6014 | Patulin Methyl Ether (10 µg/mL) in Methanol | 1.2ml |
| STD#9110 | Penicillic acid (100 µg/m)/in Acetonitrile | 1.2ml |
| STD#6041 | Puberulic acid(100 µg/mL)in Acetonitrile | 1.2ml |
| STD#6020 | Roquefortine C (25 µg/mL)in Acetonitrile | 1.2ml |
| STD#8024 | Sterigmatocystin (100 µg/mL) in Acetonitrile | 1.2ml |
| STD#3113 | T-2 Tetraol (100 µg/mL) in Acetonitrile | 1.2ml |
| STD#3115 | T-2 Tetraol (50 µg/mL) in Acetonitrile | 1.2ml |
| STD#3111 | T-2 Toxin (100 µg/mL) in Acetonitrile | 1.2ml |
| STD#3120 | T-2 Toxin (20 µg/mL) in Acetonitrile | 1.2ml |
| STD#3112 | T-2 Triol (100 µg/mL) in Acetonitrile | 1.2ml |
| STD#3114 | T-2 Triol (50 µg/mL) in Acetonitrile | 1.2ml |
| STD#7052 | Tentoxin (100 µg/mL) in Methanol | 1.2ml |
| STD#7053 | Tenuazonic Acid (100 µg/mL) in Methanol | 1.2ml |
| STD#8052 | Toxoflavin(100 µg/mL) in Methanol | 1.2ml |
| STD#7053U | U-[13C10]-Tenuazonic acid-25 µg/mL-Methanol | 1.2ml |
| STD#9040U | U-[13C13]-Citrinin-10 µg/mL-Acetonitrile | 1.2ml |
| STD#7064U | U-[13C14]-Alternariol-25 µg/mL-Methanol | 1.2ml |
| STD#7054U | U-[13C15]-Altenuene-5 µg/mL-Methanol | 1.2ml |
| STD#7065U | U-[13C15]-Alternariol monomethyl ether-25 µg/mL-Methanol | 1.2ml |
| STD#3115U | U-[13C15]-Deoxynivalenol-15-glucoside-10 µg/mL-Acetonitrile | 1.2ml |
| STD#3101U | U-[13C15]-Deoxynivalenol-25 µg/mL-Acetonitrile | 1.2ml |
| STD#3109U | U-[13C15]-Deoxynivalenol-3-glucoside-10 µg/mL-Acetonitrile | 1.2ml |
| STD#3021U | U-[13C15]-Deoxynivalenol-U-[13C17]-3-Acetyl-Deoxynicalenol- U-[13C17]-15-Acetyl-Deoxynicalenol-25 µg/mL -Acetonitrile | 1.2ml |
| STD#3104U | U-[13C15]-Nivalenol-25 µg/mL-Acetonitrile | 1.2ml |
| STD#3113U | U-[13C15]-T-2 tetraol-10 µg/mL-Acetonitrile | 1.2ml |
| STD#3102U | U-[13C17]-15-Acetyl-Deoxynivalenol-10 µg/mL-Acetonitrile | 1.2ml |
| STD#3103U | U-[13C17]-3-Acetyl-Deoxynivalenol-25 µg/mL-Acetonitrile | 1.2ml |
| STD#1041U | U-[13C17]-Aflatoxin B1-0.5 µg/mL-Acetonitrile | 1.2ml |
| STD#1042U | U-[13C17]-Aflatoxin B1-1 µg/mL-Acetonitrile | 1.2ml |
| STD#1051U | U-[13C17]-Aflatoxin B2-0.5 µg/mL-Acetonitrile | 1.2ml |
| STD#1052U | U-[13C17]-Aflatoxin B2-1 µg/mL-Acetonitrile | 1.2ml |
| STD#1061U | U-[13C17]-Aflatoxin G1-0.5 µg/mL-Acetonitrile | 1.2ml |
| STD#1062U | U-[13C17]-Aflatoxin G1-1 µg/mL-Acetonitrile | 1.2ml |
| STD#1071U | U-[13C17]-Aflatoxin G2-0.5 µg/mL-Acetonitrile | 1.2ml |
| STD#1072U | U-[13C17]-Aflatoxin G2-1 µg/mL-Acetonitrile | 1.2ml |
| STD#1091U | U-[13C17]-Aflatoxin M1-0.5 µg/mL-Acetonitrile | 1.2ml |
| STD#1092U | U-[13C17]-Aflatoxin M1-1.0 µg/mL-Acetonitrile | 1.2ml |
| STD#1101U | U-[13C17]-Aflatoxin M2-0.5 µg/mL-Acetonitrile | 1.2ml |
| STD#1080U | U-[13C17]-Aflatoxins Mix*-0.5 µg/mL-Acetonitrile | 1.2ml |
| STD#1081U | U-[13C17]-Aflatoxins Mix*-1 µg/mL-Acetonitrile | 1.2ml |
| STD#3023U | U-[13C17]-Fusarenon-X-10 µg/mL-Acetonitrile | 1.2ml |
| STD#3191U | U-[13C17]-Mycophenolic acid-100µg/mL-Acetonitrile | 1.2ml |
| STD#8030U | U-[13C18]-Sterigmatocystin-25 µg/mL-Acetonitrile | 1.2ml |
| STD#4015U | U-[13C18]-Zearalanone-10µg/mL /Acetonitrile | 1.2ml |
| STD#4020U | U-[13C18]-Zearalenone、U-[13C18]-Zearalanone、U-[13C18]-α-Zearalenol、U-[13C18]-β-Zearalenol、U-[13C18]-α-Zeranol、U-[13C18]-β-Zeranol)-10µg/mL /Acetonitrile | 1.2ml |
| STD#4010U | U-[13C18]-Zearalenone-25 µg/mL-Acetonitrile | 1.2ml |
| STD#4018U | U-[13C18]-α-Zearalenol-10µg/mL /Acetonitrile | 1.2ml |
| STD#4017U | U-[13C18]-α-Zeranol-10µg/mL /Acetonitrile | 1.2ml |
| STD#4016U | U-[13C18]-β-Zearalenol-10µg/mL /Acetonitrile | 1.2ml |
| STD#4019U | U-[13C18]-β-Zeranol-10µg/mL /Acetonitrile | 1.2ml |
| STD#3160U | U-[13C19]-Diacetoxyscirpenol-25 µg/mL-Acetonitrile | 1.2ml |
| STD#7057U | U-[13C20]-Altertoxin I-10 µg/mL-Methanol | 1.2ml |
| STD#8020U | U-[13C20]-Cyclopiazonic Acid-10 µg/mL-Acetonitrile | 1.2ml |
| STD#5012U | U-[13C20]-Ochratoxin A-10 µg/mL-Methanol | 1.2ml |
| STD#5020U | U-[13C20]-Ochratoxin B-10 µg/mL-Methanol | 1.2ml |
| STD#5030U | U-[13C20]-Ochratoxin C-10 µg/mL-Methanol | 1.2ml |
| STD#3112U | U-[13C20]-T-2 triol-10 µg/mL-Acetonitrile | 1.2ml |
| STD#3121U | U-[13C22]-HT-2 toxin-25 µg/mL-Acetonitrile | 1.2ml |
| STD#7052U | U-[13C22]-Tentoxin-5 µg/mL-Methanol | 1.2ml |
| STD#9050U | U-[13C23]-Citreoviridin-10 µg/mL-Acetonitrile | 1.2ml |
| STD#3110U | U-[13C24]-T-2 toxin-25 µg/mL-Acetonitrile | 1.2ml |
| STD#1201U | U-[13C28]-Bongkrekic acid-5 µg/mL-Methanol | 1.2ml |
| STD#2071U | U-[13C29]-Destruxin A-10 µg/mL -Acetonitrile/Water | 1.2ml |
| STD#2070U | U-[13C30]-Destruxin B-10 µg/mL -Acetonitrile/Water | 1.2ml |
| STD#3217U | U-[13C33]-Enniatin B(10 µg/mL )in Acetonitrile | 1.2ml |
| STD#3218U | U-[13C34]-Enniatin B1(10 µg/mL )in Acetonitrile | 1.2ml |
| STD#2030U | U-[13C34]-Fumonisin B1-25 µg/mL-Acetonitrile/Water | 1.2ml |
| STD#2040U | U-[13C34]-Fumonisin B2-10 µg/mL-Acetonitrile/Water | 1.2ml |
| STD#2050U | U-[13C34]-Fumonisin B3-10 µg/mL-Acetonitrile/Water | 1.2ml |
| STD#2012U | U-[13C34]-Fumonisins Mix**⑦-5 µg/mL-Acetonitrile/Water | 1.2ml |
| STD#3221U | U-[13C35]-Enniatin A1(10 µg/mL )in Acetonitrile | 1.2ml |
| STD#3220U | U-[13C36]-Enniatin A(10 µg/mL )in Acetonitrile | 1.2ml |
| STD#4111U | U-[13C45]-Beauvericin-25 µg/mL -Acetonitrile | 1.2ml |
| STD#1202U | U-[13C6]-Kojic acid-25 µg/mL-Acetonitrile | 1.2ml |
| STD#6010U | U-[13C7]-Patulin-25 µg/mL-Acetonitrile | 1.2ml |
| STD#3602U | U-[13C7]-Toxoflavin -5 µg/mL /dried down | 1.2ml |
| STD#6012U | U-[13C8]-Patulin-10 µg/mL-Acetonitrile | 1.2ml |
| STD#3219U | U-13C-Enniatins Mix(2 µg/mL) in Acetonitrile | 1.2ml |
| STD#3108U | U-13C-Nivalenol,U-13C-Deoxynivalenol Mix(25 µg/mL) in Acetonitrile | 1.2ml |
| STD#4012 | Zearalenone (100 µg/mL) in Acetonitrile | 1.2ml |
| STD#4011 | Zearalenone (25 µg/mL) in Acetonitrile | 1.2ml |
| STD#4018 | Zearalenone, α-Zearalenol, β-Zearalenol ,Zearalanone, α-Zeranol(, β-Zeranol(10 µg/mL) in Acetonitrile | 1.2ml |
Pribolab의 모든 제품을 만나 보세요!
Pribolab - Official Distributor in South Korea "Morebio" 한국 공식 대리점 "모아바이오"