CUSABIO는 암, 세포 생물학, 면역학, 신경과학, 후생유전학 등 연구 분야의 글로벌 고객에게 60,000개 이상의 검증된 항체,
10,000개 이상의 재조합 단백질, 660개 이상의 사이토카인 및 수천 개의 ELISA 키트를 제공하는 검증된 제조업체 입니다.
Biosimilar List
Code | Product Name | Drug Name / Patent Number | Tested Applications |
CSB-RA618774MA1HU | ADAM9 (izeltabart) Recombinant Monoclonal Antibody | izeltabart | ELISA |
CSB-RA004888MA3HU | CD19 (FMC63) Recombinant Monoclonal Antibody | FMC63 | FC; Recommended dilution: FC:1:50-1:200 |
CSB-RA004888MA4HU | CD19 (Tafasitamab) Recombinant Monoclonal Antibody | Tafasitamab | FC; Recommended dilution: FC:1:50-1:200 |
CSB-RA872550MA1HU | GP6 (glenzocimab) Recombinant Monoclonal Antibody | glenzocimab | ELISA; Recommended dilution: ELISA:1:5000-1:50000 |
CSB-RA007403MA3HU | EDNRA (Getagozumab) Recombinant Monoclonal Antibody | Getagozumab | ELISA; Recommended dilution: ELISA:1:5000-1:50000 |
CSB-RA004929MA2HU | CD38 (Erzotabart) Recombinant Monoclonal Antibody | Erzotabart | ELISA; Recommended dilution: ELISA:1:5000-1:50000 |
CSB-RA013263MA2HU | LYPD3 (Lupartumab) Recombinant Monoclonal Antibody | Lupartumab | ELISA; Recommended dilution: ELISA:1:5000-1:50000 |
CSB-RA878862MA1HU | DLL4 (Navicixizumab) Recombinant Monoclonal Antibody | Navicixizumab | ELISA; Recommended dilution: ELISA:1:5000-1:50000 |
CSB-RA023965MA2HU | DR5 (Conatumumab) Recombinant Monoclonal Antibody | Conatumumab | ELISA; Recommended dilution: ELISA:1:5000-1:50000 |
CSB-RA56059MA1HU | MICA/B (CLN-619) Recombinant Monoclonal Antibody | CLN-619 | ELISA; Recommended dilution: ELISA:1:5000-1:50000 |
CSB-RA019049MA2HU | CD45 (Apamistamab) Recombinant Monoclonal Antibody | Apamistamab | ELISA; Recommended dilution: ELISA:1:5000-1:50000 |
CSB-RA017647MA2HU | PCSK9 (Alirocumab) Recombinant Monoclonal Antibody | Alirocumab | ELISA; Recommended dilution: ELISA:1:5000-1:50000 |
CSB-RA011586MA1HU | IL12A (briakinumab) Recombinant Monoclonal Antibody | briakinumab | ELISA, IHC, FC; Recommended dilution: IHC:1:50-1:200, FC:1:50-1:200 |
CSB-RA819484MA1HU | LRRC15 (Samrotamab) Recombinant Monoclonal Antibody | Samrotamab | ELISA; Recommended dilution: ELISA:1:5000-1:50000 |
CSB-RA005271MA1HU | CFD (lampalizumab) Recombinant Monoclonal Antibody | lampalizumab | ELISA; Recommended dilution: ELISA:1:5000-1:50000 |
CSB-RA009316MA1HU | GCGR (crotedumab) Recombinant Monoclonal Antibody | crotedumab | ELISA; Recommended dilution: ELISA:1:5000-1:50000 |
CSB-RA011087MA2HU | IGF1R (teprotumumab) Recombinant Monoclonal Antibody | teprotumumab | ELISA; Recommended dilution: ELISA:1:5000-1:50000 |
CSB-RA16849MA1HU | IGHE (Ligelizumab) Recombinant Monoclonal Antibody | Ligelizumab | ELISA; Recommended dilution: ELISA:1:5000-1:50000 |
CSB-RA004888MA5HU | CD19 (FMC63) Recombinant Monoclonal Antibody | FMC63 | ELISA, FC; Recommended dilution: FC:1:50-1:200 |
CSB-RA007916MA1HU | F11 (Abelacimab) Recombinant Monoclonal Antibody | Abelacimab | ELISA; Recommended dilution: ELISA:1:5000-1:50000 |
CSB-RA004935MA3HU | CD4 (Semzuvolimab) Recombinant Monoclonal Antibody | Semzuvolimab | ELISA; Recommended dilution: ELISA:1:5000-1:50000 |
CSB-RA011050MA1HU | IFNG (mapalumab) Recombinant Monoclonal Antibody | mapalumab | ELISA; Recommended dilution: ELISA:1:5000-1:50000 |
CSB-RA882142A1HU | DLL3 Recombinant Monoclonal Antibody | Rovalpituzumab | ELISA, FC; Recommended dilution: FC:1:50-1:200 |
CSB-RA835707A1HU | SEMA4D Recombinant Monoclonal Antibody | US20220073608 | ELISA, FC; Recommended dilution: FC:1:50-1:200 |
CSB-RA004847A1HU | CCR8 Recombinant Monoclonal Antibody | US20220064312A1 | FC |
CSB-RA005498A1HU | Claudin-18.2 Recombinant Monoclonal Antibody | Zolbetuximab | ELISA, FC; Recommended dilution: FC:1:50-1:200 |
CSB-RA009316A1HU | GCGR Recombinant Monoclonal Antibody | Volagidemab | ELISA |
CSB-RA004843MA01HU | CCR4 Recombinant Monoclonal Antibody | Mogamulizumab | ELISA, FC; Recommended dilution: FC:1:50-1:200 |
CSB-RA004847MA3HU | CCR8 Recombinant Monoclonal Antibody | Imzokitug | FC |
CSB-RA004847MA2HU | CCR8 Recombinant Monoclonal Antibody | Denikitug | FC |
CSB-RA010053A3HU | GUCY2C Recombinant Monoclonal Antibody | indusatumab | ELISA, FC; Recommended dilution: FC:1:50-1:200 |
CSB-RA010053A2HU | GUCY2C Recombinant Monoclonal Antibody | indusatumab | ELISA, FC; Recommended dilution: FC:1:50-1:200 |
CSB-RA023984A1HU | TNFRSF9/4-1BB Recombinant Monoclonal Antibody | Utomilumab | ELISA |
CSB-RA001707MA01HU | ANGPT2 Recombinant Monoclonal Antibody | Nesvacumab | ELISA |
CSB-RA004971A0HU | CD96 Recombinant Monoclonal Antibody | US20200199227A1 | ELISA |
CSB-RA006047A0HU | CSF2RB Recombinant Monoclonal Antibody | Trabikibart | ELISA |
CSB-RA882153MA01HU | GPRC5D Recombinant Monoclonal Antibody | Talquetamab | ELISA |
CSB-RA013481A1HU | MAPT Recombinant Monoclonal Antibody | Zagotenemab | ELISA |
CSB-RA822274A0HU | NECTIN4 Recombinant Monoclonal Antibody | Enfortumab vedotin | ELISA |
CSB-RA020067A1HU | ROR1 Recombinant Monoclonal Antibody | Zilovertamab | ELISA |
CSB-RA003996A0HU | C5AR1 Recombinant Monoclonal Antibody | Avdoralimab | ELISA |
CSB-RA015007A1HU | MS4A1 Recombinant Monoclonal Antibody | Obinutuzumab | ELISA |
CSB-RA004956A1HU | CD74 Recombinant Monoclonal Antibody | Milatuzumab | ELISA |
CSB-RA006254MA01HU | CXCR4 Recombinant Monoclonal Antibody | Ulocuplumab | ELISA |
CSB-RA007205A0HU | DSG3 Recombinant Monoclonal Antibody | US010696743B2 | ELISA |
CSB-RA018727A0HU | PRLR Recombinant Monoclonal Antibody | US 2016/0319029A1 | ELISA |
CSB-RA835707A2HU | SEMA4D Recombinant Monoclonal Antibody | Pepinemab | ELISA, FC |
CSB-RA023437MA01HU | TFPI Recombinant Monoclonal Antibody | Concizumab | ELISA |
CSB-RA022725MA01HU | SSTR2 Recombinant Monoclonal Antibody | Tidutamab | ELISA,FC |
CSB-RA005678MA01HU | CNR1 Recombinant Monoclonal Antibody | Nimacimab | ELISA |
CSB-RA007681MA1HU | ENPP3 Recombinant Monoclonal Antibody | US2020317814 | ELISA,FC |
CSB-RA009705A1HU | GPC3 Recombinant Monoclonal Antibody | Codrituzumab | ELISA |
CSB-RA015007MA3HU | MS4A1 Recombinant Monoclonal Antibody | Ocaratuzumab | ELISA |
CSB-RA836195MA1HU | ZG16B Recombinant Monoclonal Antibody | US20200055951A1 | ELISA |
CSB-RA006595MA1HU | DDR1 Recombinant Monoclonal Antibody | US20140199312 | ELISA |
CSB-RA005506MA1HU | CLDN4 Recombinant Monoclonal Antibody | US8076458B2 | ELISA |
CSB-RA005508MA1HU | CLDN6/9 Recombinant Monoclonal Antibody | WO2017096163A1 | ELISA,FC |
CSB-RA004847MA4HU | CCR8 Recombinant Monoclonal Antibody | US11859000B2 | FC |
CSB-RA005165MA2HU | CEACAM5/CEACAM6 Recombinant Monoclonal Antibody | NEO-201 | ELISA |
CSB-RA005505MA1HU | CLDN3 Recombinant Monoclonal Antibody | US20100111852A1 | ELISA |
CSB-RA024093MA1HU | TPBG Recombinant Monoclonal Antibody | US11008399B2 | ELISA |
CSB-RA011587MA1HU | IL12&IL23 Recombinant Monoclonal Antibody | Ustekinumab | ELISA |
CSB-RA018751MA1HU | PROM1 Recombinant Monoclonal Antibody | US11220551B2 | ELISA |
CSB-RA883439MA1HU | TMEFF2 Recombinant Monoclonal Antibody | US20190359711A1 | ELISA |
CSB-RA009514MA1HU | GLP1R Recombinant Monoclonal Antibody | US20140162316 | ELISA |
CSB-RA013246MA1HU | LY6G6D Recombinant Monoclonal Antibody | US20240190966A1 | ELISA,FC |
CSB-RA619964MA1HU | PD-1 Recombinant Monoclonal Antibody | Nivolumab | ELISA |
CSB-RA023072MA1HU | TROP2 Recombinant Monoclonal Antibody | Sacituzumab govitecan | ELISA |
CSB-RA624104MA1HU | IL17A Recombinant Monoclonal Antibody | Ixekizumab | ELISA |
CSB-RA896869MA1HU | VSIG4 Recombinant Monoclonal Antibody | US10927183B2 | ELISA |
CSB-RA621669MA1HU | SLC39A6 Recombinant Monoclonal Antibody | Ladiratuzumab vedotin | ELISA |
CSB-RA007763MA1HU | ERBB2 Recombinant Monoclonal Antibody | Trastuzumab/herceptin | ELISA |
CSB-RA613267MA1HU | CDH17 Recombinant Monoclonal Antibody | US10858438B2 | ELISA,FC |
CSB-RA009438MA1MO | Gipr Recombinant Monoclonal Antibody | US20170275370A1 | ELISA |
CSB-RA884474MA1HU | CDCP1 Recombinant Monoclonal Antibody | US20200181281A1 | ELISA |
CSB-RA023441MA1HU | TFRC Recombinant Monoclonal Antibody | WO 2019075417A1 | ELISA |
CSB-RA015007MA4HU | MS4A1 Recombinant Monoclonal Antibody | Obinutuzumab | ELISA, IHC, IF; Recommended dilution: IHC:1:20-1:200, IF:1:20-1:200 |
CSB-RA007763MA2HU | ERBB2 Recombinant Monoclonal Antibody | Timigutuzumab | ELISA, IHC; Recommended dilution: IHC:1:50-1:200 |
CSB-RA017260MA1HU | OSM Recombinant Monoclonal Antibody | US20150064201A1 | ELISA |
CSB-RA015318MA1HU | MYL9 Recombinant Monoclonal Antibody | US10513561B2 | ELISA |
CSB-RA004952MA1HU | CD69 Recombinant Monoclonal Antibody | US10865247B2 | ELISA |
CSB-RA622752MA1HU | DSG2 Recombinant Monoclonal Antibody | US10836823B2 | ELISA |
CSB-RA855470MA1HU | CLEC4C Recombinant Monoclonal Antibody | US20150299325A1 | ELISA |
CSB-RA011649MA1HU | IL2RA Recombinant Monoclonal Antibody | Basiliximab | ELISA, IF; Recommended dilution: IF:1:20-1:200 |
CSB-RA022812MA1HU | STAT3 Recombinant Monoclonal Antibody | US10233255B2 | ELISA |
CSB-RA001633MA1HU | ALPG Recombinant Monoclonal Antibody | WO 2022197890A1 | ELISA |
CSB-RA892171MA1HU | SLC7A11 Recombinant Monoclonal Antibody | US20220213187A1 | ELISA |
CSB-RA004954MA1HU | CD70 Recombinant Monoclonal Antibody | Cusatuzumab | ELISA |
CSB-RA023615MA1HU | TM4SF1 Recombinant Monoclonal Antibody | US 11,208,495 B2 | ELISA |
CSB-RA008759MA1HU | FN1 Recombinant Monoclonal Antibody | Radretumab | ELISA, FC; Recommended dilution: FC:1:20-1:500 |
CSB-RA622928MA1HU | GPNMB Recombinant Monoclonal Antibody | Glembatumumab | ELISA, FC; Recommended dilution: FC:1:20-1:500 |
CSB-RA004931MA1HU | CD3E Recombinant Monoclonal Antibody | otelixizumab | ELISA, FC; Recommended dilution: FC:1:20-1:500 |
CSB-RA011877MA1HU | ITGAV Recombinant Monoclonal Antibody | Abituzumab | ELISA, IF, FC; Recommended dilution: IF:1:20-1:200, FC:1:20-1:200 |
CSB-RA004936MA1HU | CD40 Recombinant Monoclonal Antibody | Dacetuzumab | ELISA, IF, FC; Recommended dilution: IF:1:20-1:200, FC:1:20-1:200 |
CSB-RA006163MA1HU | CTLA4 Recombinant Monoclonal Antibody | Tremelimumab | ELISA, WB, IF, FC; Recommended dilution: WB:1:1000-1:5000, IF:1:20-1:200, FC:1:20-1:200 |
CSB-RA009438MA2HU | GIPR Recombinant Monoclonal Antibody | maridebart | ELISA, WB; Recommended dilution: WB:1:500-1:5000 |
CSB-RA727848MA1HU | MUC17 Recombinant Monoclonal Antibody | US8546546B2 | ELISA |
CSB-RA004845MA1HU | CCR6 Recombinant Monoclonal Antibody | WO2022126180 | ELISA |
CSB-RA004960MA1HU | CD81 Recombinant Monoclonal Antibody | US10815306B2 | ELISA |
CSB-RA001262MA1HU | ACVRL1 Recombinant Monoclonal Antibody | Ascrinvacumab | ELISA |
CSB-RA773799MA1HU | BTLA Recombinant Monoclonal Antibody | Tifcemalimab | ELISA, FC; Recommended dilution: FC:1:20-1:200 |
CSB-RA009438MA1HU | GIPR Recombinant Monoclonal Antibody | CN 112521501 A | ELISA |
CSB-RA871385MA1HU | KAAG1 Recombinant Monoclonal Antibody | CN 103492418 A | ELISA |
CSB-RA005055MA1HU | CDH6 Recombinant Monoclonal Antibody | WO2016024195A1 | ELISA |
CSB-RA005165MA1HU | CEACAM5 Recombinant Monoclonal Antibody | labetuzumab | ELISA |
CSB-RA006920MA1HU | DKK1 Recombinant Monoclonal Antibody | US9879072B2 | ELISA |
CSB-RA011664MA1HU | IL6 Recombinant Monoclonal Antibody | Siltuximab | ELISA |
CSB-RA865099MA1HU | CD93 Recombinant Monoclonal Antibody | WO 2021/247769 A1 | ELISA |
CSB-RA012365MA1HU | KIR3DL2 Recombinant Monoclonal Antibody | Lacutamab | ELISA |
CSB-RA005168MA1HU | CEACAM8 Recombinant Monoclonal Antibody | Besilesomab | ELISA |
CSB-RA004848MA1HU | CCR9 Recombinant Monoclonal Antibody | US20220306754A1 | ELISA |
CSB-RA007125MA1HU | DPEP3 Recombinant Monoclonal Antibody | US10189910B2 | ELISA; Recommended dilution: ELISA:1:5000-1:50000 |
CSB-RA005034MA2HU | CDH1 Recombinant Monoclonal Antibody | US20150337048A1 | ELISA; Recommended dilution: ELISA:1:5000-1:50000 |
CSB-RA005165MA4HU | CEACAM5 Recombinant Monoclonal Antibody | Tusamitamab | ELISA; Recommended dilution: ELISA:1:5000-1:50000 |
CSB-RA005508MA2HU | CLDN6 Recombinant Monoclonal Antibody | IMAB027 | ELISA, FC; Recommended dilution: FC:1:50-1:200 |
CSB-RA878844MA1HU | IL1RAP Recombinant Monoclonal Antibody | US20230295313A | ELISA; Recommended dilution: ELISA:1:5000-1:50000 |
CSB-RA887973MA1HU | MUC13 Recombinant Monoclonal Antibody | WO2016168607A1 | ELISA; Recommended dilution: ELISA:1:5000-1:50000 |
CSB-RA011588MA1HU | IL12RB1 Recombinant Monoclonal Antibody | US20220177567A1 | ELISA; Recommended dilution: ELISA:1:5000-1:50000 |
CSB-RA005508MA4HU | CLDN6 Recombinant Monoclonal Antibody | IMAB027 | ELISA, FC; Recommended dilution: FC:1:50-1:200 |
CSB-RA005508MA3HU | CLDN6/9 Recombinant Monoclonal Antibody | WO2017096163A1 | ELISA, FC; Recommended dilution: FC:1:50-1:200 |
CSB-RA007928MA2HU | TF Recombinant Monoclonal Antibody | Tisotumab | ELISA; Recommended dilution: ELISA:1:5000-1:50000 |
CSB-RA004844MA1HU | CCR5 Recombinant Monoclonal Antibody | US20090110686A1 | ELISA, FC; Recommended dilution: FC:1:50-1:200 |
CSB-RA006163MA2HU | CTLA4 Recombinant Monoclonal Antibody | Ipilimumab | ELISA; Recommended dilution: ELISA:1:5000-1:50000 |
CSB-RA733578MA1HU | CD276 Recombinant Monoclonal Antibody | Enoblizumab | ELISA; Recommended dilution: ELISA:1:5000-1:50000 |
CSB-RA326981MA1HU | AXL Recombinant Monoclonal Antibody | Tilvestamab | ELISA; Recommended dilution: ELISA:1:5000-1:50000 |
CSB-RA008784MA1HU | FOLR1 Recombinant Monoclonal Antibody | Mirvetuximab soravtansine | ELISA; Recommended dilution: ELISA:1:5000-1:50000 |
CSB-RA006147MA2HU | CTGF Recombinant Monoclonal Antibody | US20140343258 | ELISA; Recommended dilution: ELISA:1:5000-1:50000 |
CSB-RA011651MA1HU | IL2RG Recombinant Monoclonal Antibody | US20200247894A1 | ELISA; Recommended dilution: ELISA:1:5000-1:50000 |
CSB-RA025166MA1HU | TSPAN8 Recombinant Monoclonal Antibody | US9487586B2 | ELISA; Recommended dilution: ELISA:1:5000-1:50000 |
CSB-RA025141MA2HU | TSLP Recombinant Monoclonal Antibody | CN 115210258 A | ELISA; Recommended dilution: ELISA:1:5000-1:50000 |
CSB-RA020888MA1HU | SDC1 Recombinant Monoclonal Antibody | indatuximab | ELISA, IHC, IF; Recommended dilution: IHC:1:50-1:200, IF:1:50-1:200 |
CSB-RA012887MA1HU | LGALS3 Recombinant Monoclonal Antibody | oloctinebart | ELISA, WB; Recommended dilution: WB:1:500-1:2000 |
CSB-RA010145MA1HU | HAVCR2 Recombinant Monoclonal Antibody | verzistobart | ELISA, IF; Recommended dilution: IF:1:50-1:200 |
CSB-RA006047MA1HU | CSF2RB Recombinant Monoclonal Antibody | trabikibart | ELISA, IF; Recommended dilution: IF:1:50-1:200 |
CSB-RA011048MA1HU | IFNB1 Recombinant Monoclonal Antibody | dazukibart | ELISA, IHC; Recommended dilution: IHC:1:50-1:200 |
CSB-RA023965MA1HU | TNFRSF10B Recombinant Monoclonal Antibody | ozekibart | ELISA, WB, IF; Recommended dilution: WB:1:500-1:2000, IF:1:50-1:200 |
CSB-RA003657MA1HU | C1S Recombinant Monoclonal Antibody | riliprubart | ELISA, IHC; Recommended dilution: IHC:1:50-1:200 |
CSB-RA007690MA1HU | ENTPD1 Recombinant Monoclonal Antibody | eurestobart | ELISA, IHC; Recommended dilution: IHC:1:50-1:200 |
CSB-RA011614MA1HU | IL1B Recombinant Monoclonal Antibody | bermekimab | ELISA, IHC, FC; Recommended dilution: IHC:1:50-1:200, FC:1:50-1:200 |
CSB-RA011664MA2HU | IL6 Recombinant Monoclonal Antibody | sirukumab | ELISA, IHC; Recommended dilution: IHC:1:50-1:200 |
CSB-RA011593MA1HU | IL15 Recombinant Monoclonal Antibody | ordesekimab | ELISA, IF, FC; Recommended dilution: IF:1:50-1:200, FC:1:50-1:200 |
CSB-RA010327MA1HU | HGF Recombinant Monoclonal Antibody | ficlatuzumab | ELISA, IHC; Recommended dilution: IHC:1:50-1:200 |
CSB-RA010144MA1HU | HAVCR1 Recombinant Monoclonal Antibody | CDX014 | ELISA, IHC; Recommended dilution: IHC:1:50-1:200 |
CSB-RA008646MA1HU | FGFR3 Recombinant Monoclonal Antibody | vofatamab | ELISA, FC; Recommended dilution: FC:1:50-1:200 |
CSB-RA011580MA1HU | IL10 Recombinant Monoclonal Antibody | BT063 | ELISA, IHC; Recommended dilution: IHC:1:50-1:200 |
CSB-RA356436MA1HU | IGF1 Recombinant Monoclonal Antibody | dusigitumab | ELISA, IHC; Recommended dilution: IHC:1:50-1:200 |
CSB-RA624122MA1HU | AOC3 Recombinant Monoclonal Antibody | timolumab | ELISA, IHC; Recommended dilution: IHC:1:50-1:200 |
CSB-RA867113MA1HU | IL22 Recombinant Monoclonal Antibody | fezakinumab | ELISA, IHC; Recommended dilution: IHC:1:50-1:200 |
CSB-RA004783MA1HU | CCL2 Recombinant Monoclonal Antibody | carlumab | ELISA, IHC; Recommended dilution: IHC:1:50-1:200 |
CSB-RA001950MA2HU | APP Recombinant Monoclonal Antibody | GSK933776 | ELISA, IHC, IF; Recommended dilution: IHC:1:50-1:200, IF:1:50-1:200 |
CSB-RA013826MA1HU | MIF Recombinant Monoclonal Antibody | imalumab | ELISA, IF, FC; Recommended dilution: IF:1:50-1:200, FC:1:50-1:200 |
CSB-RA015779MA1HU | NGF Recombinant Monoclonal Antibody | fulranumab | ELISA, FC; Recommended dilution: FC:1:50-1:200 |
CSB-RA025141MA1HU | TSLP Recombinant Monoclonal Antibody | tezepelumab | ELISA, IHC; Recommended dilution: IHC:1:50-1:200 |
CSB-RA024093MA2HU | TPBG Recombinant Monoclonal Antibody | PF-06263507 | ELISA, FC; Recommended dilution: FC:1:50-1:200 |
CSB-RA016091MA1HU | NRP1 Recombinant Monoclonal Antibody | vesencumab | ELISA, FC; Recommended dilution: FC:1:50-1:200 |
CSB-RA878853MA1HU | RTN4 Recombinant Monoclonal Antibody | atinumab | ELISA, FC; Recommended dilution: FC:1:50-1:200 |
CSB-RA011868MA1HU | ITGA5 Recombinant Monoclonal Antibody | MINT1526A | ELISA, IHC; Recommended dilution: IHC:1:50-1:200 |
CSB-RA012352MA1HU | KIR2DL1 Recombinant Monoclonal Antibody | lirilumab | ELISA, IHC; Recommended dilution: IHC:1:50-1:200 |
CSB-RA623829MA1HU | ACVR2B Recombinant Monoclonal Antibody | Bimagrumab | ELISA, IHC, IF; Recommended dilution: IHC:1:50-1:200, IF:1:50-1:200 |
CSB-RA860321MA1HU | CSF3R Recombinant Monoclonal Antibody | anumigilimab | ELISA, IHC; Recommended dilution: IHC:1:50-1:200 |
CSB-RA858415MA1HU | SOST Recombinant Monoclonal Antibody | resugobart | ELISA, IHC; Recommended dilution: IHC:1:50-1:200 |
CSB-RA859530MA1HU | GDF15 Recombinant Monoclonal Antibody | visugromab | ELISA, IHC; Recommended dilution: IHC:1:50-1:200 |
CSB-RA932279MA1HU | ROR2 Recombinant Monoclonal Antibody | ozuriftamab | ELISA, IHC; Recommended dilution: IHC:1:50-1:200 |
CSB-RA023981MA1HU | TNFRSF4 Recombinant Monoclonal Antibody | Rocatinlimab | ELISA, IHC; Recommended dilution: IHC:1:50-1:200 |
CSB-RA723415MA1HU | NT5E Recombinant Monoclonal Antibody | dresbuxelimab | ELISA, IHC, FC; Recommended dilution: IHC:1:50-1:200, FC:1:50-1:200 |
CSB-RA004928MA1HU | CD37 Recombinant Monoclonal Antibody | ivicentamab | ELISA, IHC; Recommended dilution: IHC:1:50-1:200 |
CSB-RA011591MA1HU | IL13RA1 Recombinant Monoclonal Antibody | eblasakimab | ELISA, IHC; Recommended dilution: IHC:1:50-1:200 |
CSB-RA012145MA1HU | KDR Recombinant Monoclonal Antibody | Pulocimab | ELISA, IHC; Recommended dilution: IHC:1:50-1:200 |
CSB-RA009892MA1HU | GREM1 Recombinant Monoclonal Antibody | ginisortamab | ELISA, IHC; Recommended dilution: IHC:1:50-1:200 |
CSB-RA023603MA1HU | TLR4 Recombinant Monoclonal Antibody | paridiprubart | ELISA, FC; Recommended dilution: FC:1:50-1:200 |
CSB-RA004879MA1HU | CD14 Recombinant Monoclonal Antibody | atibuclimab | ELISA, IHC; Recommended dilution: IHC:1:50-1:200 |
CSB-RA620892MA1HU | SLC1A5 Recombinant Monoclonal Antibody | Idactamab | ELISA, IF, FC; Recommended dilution: IF:1:50-1:200, FC:1:50-1:200 |
CSB-RA008732MA1HU | FLT1 Recombinant Monoclonal Antibody | icrucumab | ELISA, IHC; Recommended dilution: IHC:1:50-1:200 |
CSB-RA004930MA1HU | CD3D Recombinant Monoclonal Antibody | nebratamig2 | ELISA, WB; Recommended dilution: WB:1:500-1:2000 |
CSB-RA004888MA2HU | CD19 Recombinant Monoclonal Antibody | FMC63 | ELISA, IF; Recommended dilution: IF:1:50-1:200 |
CSB-RA012375MA1HU | KIT Recombinant Monoclonal Antibody | briquilimab | ELISA, IHC, FC; Recommended dilution: IHC:1:50-1:200, FC:1:50-1:200 |
CSB-RA012719MA1HU | LAG3 Recombinant Monoclonal Antibody | Relatlimab | ELISA, IHC; Recommended dilution: IHC:1:50-1:200 |
CSB-RA004957MA1HU | CD79A Recombinant Monoclonal Antibody | CN 112368021 A | ELISA; Recommended dilution: ELISA:1:5000-1:50000 |
CSB-RA023992MA1HU | TNFSF15 Recombinant Monoclonal Antibody | Duvakitug | ELISA; Recommended dilution: ELISA:1:5000-1:50000 |
CSB-RA801238MA1HU | CD163 Recombinant Monoclonal Antibody | Zovostotug | ELISA, IHC; Recommended dilution: IHC:1:50-1:200 |
CSB-RA018727MA1HU | PRLR Recombinant Monoclonal Antibody | rolinsatamab | ELISA, IHC; Recommended dilution: IHC:1:50-1:200 |
CSB-RA005036MA1HU | CDH11 Recombinant Monoclonal Antibody | RG6125 | ELISA, IF; Recommended dilution: IF:1:50-1:200 |
CSB-RA001950MA3HU | APP Recombinant Monoclonal Antibody | sabirnetug | ELISA, IF, FC; Recommended dilution: IF:1:50-1:200, FC:1:50-1:200 |
CSB-RA009514MA2HU | GLP1R Recombinant Monoclonal Antibody | gulgafafusp | ELISA, IF; Recommended dilution: IF:1:50-1:200 |
CSB-RA878931MA1HU | SIGLEC8 Recombinant Monoclonal Antibody | lirentelimab | ELISA, IHC; Recommended dilution: IHC:1:50-1:200 |
CSB-RA751251MA1HU | ILDR2 Recombinant Monoclonal Antibody | Bapotulimab | ELISA, IF, FC; Recommended dilution: IF:1:50-1:200, FC:1:50-1:200 |
CSB-RA012936MA1HU | LILRA4 Recombinant Monoclonal Antibody | daxdilimab | ELISA, WB, IHC; Recommended dilution: WB:1:500-1:2000, IHC:1:50-1:200 |
CSB-RA010949MA1HU | ICAM1 Recombinant Monoclonal Antibody | bersanlimab | ELISA, WB, IHC, FC; Recommended dilution: WB:1:500-1:2000, IHC:1:50-1:200, FC:1:50-1:200 |
CSB-RA007759MA1HU | ERAL1 Recombinant Monoclonal Antibody | docaravimab | ELISA, IHC; Recommended dilution: IHC:1:50-1:200 |
CSB-RA008645MA1HU | FGFR2 Recombinant Monoclonal Antibody | bemarituzumab | ELISA, WB, IHC; Recommended dilution: WB:1:500-1:2000, IHC:1:50-1:200 |
CSB-RA835695MA1HU | HTRA1 Recombinant Monoclonal Antibody | galegenimab | ELISA, IHC; Recommended dilution: IHC:1:50-1:200 |
CSB-RA001898MA1HU | APCS Recombinant Monoclonal Antibody | dezamizumab | ELISA, IHC; Recommended dilution: IHC:1:50-1:200 |
CSB-RA020977MA1HU | SELL Recombinant Monoclonal Antibody | Aselizumab | ELISA, FC; Recommended dilution: FC:1:50-1:200 |
CSB-RA614514MA1HU | IL18 Recombinant Monoclonal Antibody | GSK1070806 | ELISA, FC; Recommended dilution: FC:1:50-1:200 |
CSB-RA014679MA1HU | MMP9 Recombinant Monoclonal Antibody | andecaliximab | ELISA, IHC; Recommended dilution: IHC:1:50-1:200 |
CSB-RA008545MA1HU | FCGRT Recombinant Monoclonal Antibody | batoclimab | ELISA, IHC; Recommended dilution: IHC:1:50-1:200 |
CSB-RA021303MA1HU | SIGLEC9 Recombinant Monoclonal Antibody | CN 111465614 A | ELISA; Recommended dilution: ELISA:1:5000-1:50000 |
CSB-RA021581MA2HU | SLC34A2 Recombinant Monoclonal Antibody | Lifastuzumab | ELISA; Recommended dilution: ELISA:1:5000-1:50000 |
CSB-RA004958MA2HU | CD79B Recombinant Monoclonal Antibody | US20210261659A1 | ELISA; Recommended dilution: ELISA:1:5000-1:50000 |
CSB-RA756966MA1HU | ITPRIPL1 Recombinant Monoclonal Antibody | CN113416253A | ELISA; Recommended dilution: ELISA:1:5000-1:50000 |
CSB-RA004940MA1HU | CD47 Recombinant Monoclonal Antibody | Magrolimab | ELISA, FC; Recommended dilution: FC:1:50-1:200 |
CSB-RA013227MA1HU | LTBR Recombinant Monoclonal Antibody | US7429644B2 | ELISA; Recommended dilution: ELISA:1:5000-1:50000 |
CSB-RA005157MA1HU | CEACAM1 Recombinant Monoclonal Antibody | US10081679 | ELISA; Recommended dilution: ELISA:1:5000-1:50000 |
CSB-RA622651MA1HU | PTK7 Recombinant Monoclonal Antibody | Cofetuzumab | ELISA; Recommended dilution: ELISA:1:5000-1:50000 |
CSB-RA860774MA1HU | GPR20 Recombinant Monoclonal Antibody | US10906974 | ELISA; Recommended dilution: ELISA:1:5000-1:50000 |
CSB-RA025131MA1HU | TSHR Recombinant Monoclonal Antibody | US20130059317 | ELISA; Recommended dilution: ELISA:1:5000-1:50000 |
