AFG Scientific은 2만 가지 이상 다양한 종류의 ELISA KITS와 Antibodies 제품들을
High Quality 등급으로 전문 생산하며 합리적인 가격을 제공하는 미국의 Biological 제조사입니다.

General ELISA Kit 제품 리스트
| Cat No. | Product Name | Size | Sensitivity | Detection Range |
| EK247268 | 1,5-anhydroglucitol (1,5-AG) ELISA Kit | 96 Wells | 0.6μg/ml | 2.35~150μg/ml |
| EK248795 | 10-HETE (10-Hydroxyeicosatetraenoic Acid) Elisa Kit | 96 Wells | 3.95ng/ml | 12.5~800ng/ml |
| EK248268 | 11-KT (11-keto Testosterone) Elisa Kit | 96 Wells | 15.29pg/ml | 156.25~10000pg/ml |
| EK247579 | 12-HETE (12-Hydroxyeicosatetraenoic Acid) Elisa Kit | 96 Wells | 5.32ng/ml | 15.63~1000ng/ml |
| EK247303 | 17-OHP (17-Hydroxyprogesterone) Elisa Kit | 96 Wells | 87.3pg/ml | 312.5~20000pg/ml |
| EK248737 | 25-Hydroxyvitamin D (25-OH-D) Elisa Kit | 96 Wells | 0.91ng/ml | 3.13~200ng/ml |
| EK247586 | 2-AG (2-Arachidonoylglycerol) Elisa Kit | 96 Wells | 1.41ng/ml | 4.69~300ng/ml |
| EK247294 | 3-NT (3-Nitrotyrosine) Elisa Kit | 96 Wells | 1.35ng/ml | 4.69~300ng/ml |
| EK343368 | 3-NT (3-Nitrotyrosine) Elisa Kit | 96 Wells | 1.35ng/ml | 4.69~300ng/ml |
| EK248919 | 4-Hydroxynonenal (4-HNE) Elisa Kit | 96 Wells | 0.38ng/ml | 0.63~40ng/ml |
| EK343398 | 4-Hydroxynonenal (4-HNE) Elisa Kit | 96 Wells | 0.38ng/ml | 0.63~40ng/ml |
| EK247578 | 5-Hydroxyeicosatetraenoic Acid (5-HETE) Elisa Kit | 96 Wells | 3.95ng/ml | 12.5~800ng/ml |
| EK247266 | 5-Hydroxyindoleacetic Acid (5-HIAA) Elisa Kit | 96 Wells | 1.93ng/ml | 6.25~400ng/ml |
| EK343394 | 5-Hydroxyindoleacetic Acid (5-HIAA) Elisa Kit | 96 Wells | 1.93ng/ml | 6.25~400ng/ml |
| EK247258 | 5-Hydroxytryptamine (5-HT) Elisa Kit | 96 Wells | 3.97ng/ml | 14.07~900ng/ml |
| EK343366 | 5-Hydroxytryptamine (5-HT) Elisa Kit | 96 Wells | 3.97ng/ml | 14.07~900ng/ml |
| EK247550 | 5-Hydroxytryptophan (5-HTP) Elisa Kit | 96 Wells | 1.77ng/ml | 6.25~400ng/ml |
| EK247486 | 5-Me-THF (5-Methyltetrahydrofolate) Elisa Kit | 96 Wells | 0.43ng/ml | 1.41~90ng/ml |
| EK247471 | 8-Epi Prostaglandin F2alpha (8-epi-PGF2α) Elisa Kit | 96 Wells | 9.55pg/ml | 31.25~2000pg/ml |
| EK250151 | 8-iso-PGF2α (8-isoprostane) Elisa Kit | 96 Wells | 4.47pg/ml | 15.63~1000pg/ml |
| EK251236 | 8-OHdG (8-Hydroxydeoxyguanosine) Elisa Kit | 96 Wells | 0.57ng/ml | 1.56~100ng/ml |
| EK343402 | 8-OHdG (8-Hydroxydeoxyguanosine) Elisa Kit | 96 Wells | 0.94ng/ml | 1.56~100ng/ml |
| EK247269 | AA (Arachidonic Acid) Elisa Kit | 96 Wells | 0.94μg/ml | 3.13~200μg/ml |
| EK343374 | AA (Arachidonic Acid) Elisa Kit | 96 Wells | 0.94μg/ml | 3.13~200μg/ml |
| EK247270 | ABA (Abscisic Acid) Elisa Kit | 96 Wells | 0.54ng/ml | 1.57~100ng/ml |
| EK248915 | AcCoA (Acetyl CoA) Elisa Kit | 96 Wells | 0.119nmol/ml | 0.32~20nmol/ml |
| EK343397 | AcCoA (Acetyl CoA) Elisa Kit | 96 Wells | 0.119nmol/ml | 0.32~20nmol/ml |
| EK247316 | ACH (Acetylcholine) Elisa Kit | 96 Wells | 5.31pg/ml | 15.63~1000pg/ml |
| EK343384 | ACH (Acetylcholine) Elisa Kit | 96 Wells | 5.31pg/ml | 15.63~1000pg/ml |
| EK248194 | ACTb (Actin Beta) Elisa Kit | 96 Wells | 0.057ng/ml | 0.16~10ng/ml |
| EK247273 | ADMA (Asymmetrical Dimethylarginine) Elisa Kit | 96 Wells | 4.51ng/ml | 15.63~1000ng/ml |
| EK343369 | ADMA (Asymmetrical Dimethylarginine) Elisa Kit | 96 Wells | 4.51ng/ml | 15.63~1000ng/ml |
| EK247597 | ADP (Adenosine Diphosphate) Elisa Kit | 96 Wells | 7.17ng/ml | 23.44~1500ng/ml |
| EK247354 | ADT (Androsterone) Elisa Kit | 96 Wells | 144pg/ml | 1406.25~90000pg/ml |
| EK247680 | AEA (Anandamide) Elisa Kit | 96 Wells | 0.94ng/ml | 3.13~200ng/ml |
| EK247507 | AED (Androstenediol) Elisa Kit | 96 Wells | 53.4pg/ml | 156.25~10000pg/ml |
| EK74023 | Aflatoxin B1 (AFB1) Elisa Kit | 96 Wells | 0.1ppb | 0.01~0.81ppb |
| EK241399 | AGE (Advanced Glycation End Product) Elisa Kit | 96 Wells | 38.2ng/ml | 125~8000ng/ml |
| EK247606 | ALCAR (Acetylcarnitine) Elisa Kit | 96 Wells | 25.2ng/ml | 78.13~5000ng/ml |
| EK247309 | ALD (Aldosterone) Elisa Kit | 96 Wells | 9.41pg/ml | 31.25~2000pg/ml |
| EK343381 | ALD (Aldosterone) Elisa Kit | 96 Wells | 9.41pg/ml | 31.25~2000pg/ml |
| EKS43457 | ALD (Aldosterone) Elisa Kit | 96 Wells | 14.61pg/ml | 31.25~2000pg/ml |
| EK247322 | ALLO (Allopregnanolone) Elisa Kit | 96 Wells | 0.55ng/ml | 1.57~100ng/ml |
| EK247353 | ARG (Arginine) Elisa Kit | 96 Wells | 0.51μg/ml | 1.57~100μg/ml |
| EK247305 | ASD (Androstenedione) Elisa Kit | 96 Wells | 48.8pg/ml | 156.25~10000pg/ml |
| EK247329 | ATP (Adenosine Triphosphate) Elisa Kit | 96 Wells | 5.27ng/ml | 15.63~1000ng/ml |
| EK247596 | BA (Butyric Acid) Elisa Kit | 96 Wells | 51.5pg/ml | 156.25~10000pg/ml |
| EK247530 | Bb (Bilirubin) Elisa Kit | 96 Wells | 0.45μg/ml | 1.57~100μg/ml |
| EK343382 | Bb (Bilirubin) Elisa Kit | 96 Wells | 0.45μg/ml | 1.57~100μg/ml |
| EK247267 | bHB (Beta-Hydroxybutyric Acid) Elisa Kit | 96 Wells | 0.48μg/ml | 1.57~100μg/ml |
| EK251306 | Biotin Elisa Kit | 96 Wells | 4.7pg/ml | 15.63~1000pg/ml |
| EK343503 | Biotin Quantitative Determination Elisa Kit | 96 Wells | 5.35pg/ml | 7.81~500pg/ml |
| EK240555 | BSA (Bovine Serum Albumin) Elisa Kit | 96 Wells | 161.2ng/ml | 468.75~30000ng/ml |
| EK760912 | Buffalo Immunoglobulin G (IgG) Elisa Kit | 96 Wells | 0.2μg/ml | 0.7~30μg/ml |
| EK240199 | Caffeine Elisa Kit | 96 Wells | 0.24ng/ml | 0.47~30ng/ml |
| EK247542 | cAMP (Cyclic Adenosine Monophosphate) Elisa Kit | 96 Wells | 92.5pg/ml | 312.5~20000pg/ml |
| EK343390 | cAMP (Cyclic Adenosine Monophosphate) Elisa Kit | 96 Wells | 92.5pg/ml | 312.5~20000pg/ml |
| EK247513 | Car (Carnosine) Elisa Kit | 96 Wells | 3.53ng/ml | 14.07~900ng/ml |
| EK251337 | Cat CRP (C Reactive Protein) Elisa Kit | 96 Wells | 0.112ng/ml | 7.81~500ng/ml |
| EK240056 | Cat CXCR4 (Chemokine C-X-C-Motif Receptor 4) Elisa Kit | 96 Wells | 36.8pg/ml | 78.13~5000pg/ml |
| EK795512 | Cat Ghrelin (GHRL) Elisa Kit | 96 Wells | 18.75pg/ml | 31.25~2000pg/ml |
| EK247682 | CBG (Cinobufagin) Elisa Kit | 96 Wells | 91.3ng/ml | 312.5~20000ng/ml |
| EK247567 | cGMP (Cyclic Guanosine Monophosphate) Elisa Kit | 96 Wells | 45.2pg/ml | 156.25~10000pg/ml |
| EK343385 | cGMP (Cyclic Guanosine Monophosphate) Elisa Kit | 96 Wells | 45.2pg/ml | 156.25~10000pg/ml |
| EK247693 | CH (Cholesterol) Elisa Kit | 96 Wells | 2.48μg/ml | 7.82~500μg/ml |
| EK248594 | Cit (Citrulline) Elisa Kit | 96 Wells | 0.51ng/ml | 1.57~100ng/ml |
| EK247324 | CML (Carboxymethyl Lysine) Elisa Kit | 96 Wells | 25.9ng/ml | 78.13~5000ng/ml |
| EK247299 | CNCbl (Cyanocobalamin) Elisa Kit | 96 Wells | 49.2pg/ml | 156.25~10000pg/ml |
| EK247640 | CNT (Carnitine) Elisa Kit | 96 Wells | 4.84ng/ml | 15.63~1000ng/ml |
| EK247456 | Cor (Cortisol) Elisa Kit | 96 Wells | 0.93ng/ml | 3.13~200ng/ml |
| EKS43455 | Cor (Cortisol) Elisa Kit | 96 Wells | 0.17ng/ml | 0.31~20ng/ml |
| EK247384 | Cort (Corticosterone) Elisa Kit | 96 Wells | 0.51ng/ml | 1.57~100ng/ml |
| EK343404 | Cort (Corticosterone) Elisa Kit | 96 Wells | 0.51ng/ml | 1.57~100ng/ml |
| EKS43504 | Cort (Corticosterone) Elisa Kit | 96 Wells | 2.76ng/ml | 3.13~200ng/ml |
| EK343356 | Cortisol Elisa Kit | 96 Wells | 0.19ng/ml | 0.31~20ng/ml |
| EK760655 | Cow Immunoglobulin E (IgE) Elisa Kit | 96 Wells | 15.36ng/ml | 19.2~510ng/ml |
| EK247647 | CP (Cloprostenol) Elisa Kit | 96 Wells | 44.3pg/ml | 156.25~10000pg/ml |
| EK247686 | CS (Chondroitin Sulfate) Elisa Kit | 96 Wells | 15.17pg/ml | 156.25~10000pg/ml |
| EK248504 | CTN (Creatinine) Elisa Kit | 96 Wells | 0.89µg/ml | 3.13~200µg/ml |
| EK343392 | CTN (Creatinine) Elisa Kit | 96 Wells | 0.89µg/ml | 3.13~200µg/ml |
| EK763006 | Cynomologus Monkey C-Peptide Elisa Kit | 96 Wells | 0.3ng/ml | 0.375~12ng/ml |
| EK763018 | Cynomologus Monkey Glucagon,GC Elisa Kit | 96 Wells | 6.6pg/ml | 11~212.5pg/ml |
| EK247307 | DA (Dopamine) Elisa Kit | 96 Wells | 4.71pg/ml | 15.63~1000pg/ml |
| EK343371 | DA (Dopamine) Elisa Kit | 96 Wells | 4.71pg/ml | 15.63~1000pg/ml |
| EK247570 | DAG (Diacylglycerol) Elisa Kit | 96 Wells | 141pg/ml | 1562.5~100000pg/ml |
| EK247678 | DC (Deoxycholate) Elisa Kit | 96 Wells | 4.99ng/ml | 15.63~1000ng/ml |
| EK247292 | DDAVP (1-Desamino 8D Arginine Vasopressin) Elisa Kit | 96 Wells | 39.5pg/ml | 156.25~10000pg/ml |
| EK799011 | Deer cortisol (CORT) Elisa Kit | 96 Wells | 0.05ng/ml | 6.25~200ng/ml |
| EK247560 | DHA (Docosahexaenoic Acid) Elisa Kit | 96 Wells | 4.93pg/ml | 15.63~1000pg/ml |
| EK247254 | DHEA (Dehydroepiandrosterone) Elisa Kit | 96 Wells | 256pg/ml | 156.25~10000pg/ml |
| EK247742 | DHEA-S (Dehydroepiandrosterone sulfate) Elisa Kit | 96 Wells | 4.25ng/ml | 6.25~400ng/ml |
| EK247406 | DHT (Dihydrotestosterone) Elisa Kit | 96 Wells | 13.3pg/ml | 39.07~2500pg/ml |
| EK343364 | DHT (Dihydrotestosterone) Elisa Kit | 96 Wells | 13.3pg/ml | 39.07~2500pg/ml |
| EK247518 | DHVD3 (1,25-Dihydroxyvitamin D3) Elisa Kit | 96 Wells | 49.5pg/ml | 156.25~10000pg/ml |
| EK343360 | DHVD3 (1,25-Dihydroxyvitamin D3) Elisa Kit | 96 Wells | 49.5pg/ml | 156.25~10000pg/ml |
| EK247265 | E1 (Estrone) Elisa Kit | 96 Wells | 8.86pg/ml | 31.25~2000pg/ml |
| EK247356 | E1S (Estrone Sulfate) Elisa Kit | 96 Wells | 0.51ng/ml | 1.57~100ng/ml |
| EK250626 | E2 (Estradiol) Elisa Kit | 96 Wells | 14.45pg/ml | 46.88~3000pg/ml |
| EK343403 | E2 (Estradiol) Elisa Kit | 96 Wells | 7.5pg/ml | 12.5~800pg/ml |
| EKS43458 | E2 (Estradiol) Elisa Kit | 96 Wells | 11.25pg/ml | 12.5~800pg/ml |
| EK247304 | E3 (Estriol) Elisa Kit | 96 Wells | 0.48ng/ml | 1.57~100ng/ml |
| EK343389 | E3 (Estriol) Elisa Kit | 96 Wells | 0.48ng/ml | 1.57~100ng/ml |
| EK247482 | EE (Ethinylestradiol) Elisa Kit | 96 Wells | 9.34pg/ml | 31.25~2000pg/ml |
| EK249146 | EPA (Eicosapentaenoic Acid) Elisa Kit | 96 Wells | 0.13ng/ml | 0.31~20ng/ml |
| EK247308 | EPI (Epinephrine) Elisa Kit | 96 Wells | 9.74pg/ml | 31.25~2000pg/ml |
| EK343370 | EPI (Epinephrine) Elisa Kit | 96 Wells | 9.74pg/ml | 31.25~2000pg/ml |
| EK248388 | Estrogen Elisa Kit | 96 Wells | 4.15pg/ml | 15.625~1000pg/ml |
| EK247306 | ET (Epitestosterone) Elisa Kit | 96 Wells | 15.29pg/ml | 156.25~10000pg/ml |
| EK247262 | FA (Folic Acid) Elisa Kit | 96 Wells | 14.7pg/ml | 156.25~10000pg/ml |
| EK343391 | FA (Folic Acid) Elisa Kit | 96 Wells | 0.94ng/ml | 1.56~100ng/ml |
| EK248981 | F-E3 (Free Estriol) Elisa Kit | 96 Wells | 0.218ng/ml | 0.63~40ng/ml |
| EK248521 | FK506 (Tacrolimus) Elisa Kit | 96 Wells | 0.053ng/ml | 0.16~10ng/ml |
| EK248632 | FSH (Follicle Stimulating Hormone) Elisa Kit | 96 Wells | 0.67mIU/ml | 1.57~100mIU/ml |
| EK242601 | fT3 (Free Triiodothyronine) Elisa Kit | 96 Wells | 258.3fg/ml | 937.5~60000fg/ml |
| EK343395 | fT3 (Free Triiodothyronine) Elisa Kit | 96 Wells | 0.51pg/ml | 1.57~100pg/ml |
| EK251494 | fT4 (Free Thyroxine) Elisa Kit | 96 Wells | 0.61ng/ml | 1.57~100ng/ml |
| EK343396 | fT4 (Free Thyroxine) Elisa Kit | 96 Wells | 0.48pg/ml | 1.41~90pg/ml |
| EK248922 | F-TESTO (FreeTestosterone) Elisa Kit | 96 Wells | 18.75pg/ml | 31.25~2000pg/ml |
| EK247281 | GA (Gibberellic Acid) Elisa Kit | 96 Wells | 52.1ng/ml | 156.25~10000ng/ml |
| EK241026 | gABA (Gamma-Aminobutyric Acid) Elisa Kit | 96 Wells | 9.27pg/ml | 31.25~2000pg/ml |
| EK248661 | GLP1 (Glucagon Like Peptide 1) Elisa Kit | 96 Wells | 4.26pg/ml | 15.63~1000pg/ml |
| EK247646 | Glu (Glutamic Acid) Elisa Kit | 96 Wells | 48.2ng/ml | 156.25~10000ng/ml |
| EK247687 | Gly (Glycine) Elisa Kit | 96 Wells | 0.55μg/ml | 1.57~100μg/ml |
| EK248918 | GnRH (GonadotropinReleasing Hormone) Elisa Kit | 96 Wells | 9.38pg/ml | 15.63~1000pg/ml |
| EK343393 | GnRH (GonadotropinReleasing Hormone) Elisa Kit | 96 Wells | 9.38pg/ml | 15.63~1000pg/ml |
| EK247654 | GS (Guanosine) Elisa Kit | 96 Wells | 82.7pg/ml | 312.5~20000pg/ml |
| EK251234 | GSH (Glutathione) Elisa Kit | 96 Wells | 0.41µg/ml | 1.56~100µg/ml |
| EK248548 | GSSG (Oxidized Glutathione) Elisa Kit | 96 Wells | 91.3ng/ml | 312.5~20000ng/ml |
| EK247679 | GTD (Gastrodin) Elisa Kit | 96 Wells | 87.5ng/ml | 312.5~20000ng/ml |
| EK347659 | Guinea I-PTH (intact Parathormone) Elisa Kit | 96 Wells | 15pg/ml | 25~1600pg/ml |
| EK244477 | H2A (Histone H2A) Elisa Kit | 96 Wells | 0.124ng/ml | 0.32~20ng/ml |
| EK244371 | H2B (Histone H2B) Elisa Kit | 96 Wells | 1.18ng/ml | 3.13~200ng/ml |
| EK244341 | H3 (Histone H3) Elisa Kit | 96 Wells | 0.118ng/ml | 0.32~20ng/ml |
| EK244342 | H4 (Histone H4) Elisa Kit | 96 Wells | 0.056ng/ml | 0.16~10ng/ml |
| EK247297 | HA (Histamine) Elisa Kit | 96 Wells | 0.51ng/ml | 1.57~100ng/ml |
| EK343365 | HA (Histamine) Elisa Kit | 96 Wells | 0.51ng/ml | 1.57~100ng/ml |
| EK251252 | HA (Hyaluronic Acid) Elisa Kit | 96 Wells | 4.81ng/ml | 15.63~1000ng/ml |
| EK240200 | HCP (L. lactis Host Cell Proteins) Elisa Kit | 96 Wells | 0.68ng/ml | 1.57~100ng/ml |
| EK247547 | HCy (Homocysteine) Elisa Kit | 96 Wells | 39.55ng/ml | 125~8000ng/ml |
| EK247639 | Hep (Heparin) Elisa Kit | 96 Wells | 4.62ng/ml | 15.63~1000ng/ml |
| EK247770 | HS (Heparan Sulfate) Elisa Kit | 96 Wells | 0.19ng/ml | 0.31~20ng/ml |
| EK247349 | HVA (Homovanillic Acid) Elisa Kit | 96 Wells | 0.97ng/ml | 3.13~200ng/ml |
| EK343383 | HVA (Homovanillic Acid) Elisa Kit | 96 Wells | 0.97ng/ml | 3.13~200ng/ml |
| EK247318 | HVD3 (25-Hydroxyvitamin D3) Elisa Kit | 96 Wells | 0.91ng/ml | 3.13~200ng/ml |
| EK343359 | HVD3 (25-Hydroxyvitamin D3) Elisa Kit | 96 Wells | 0.91ng/ml | 3.13~200ng/ml |
| EK247263 | Hyp (Hydroxyproline) Elisa Kit | 96 Wells | 26.3ng/ml | 78.13~5000ng/ml |
| EK247280 | IAA (Indole 3 Acetic Acid) Elisa Kit | 96 Wells | 0.89ng/ml | 3.13~200ng/ml |
| EK760316 | Infectious bovine rhinotracheitis antibody (IBR-Ab) Elisa Kit | 96 Wells | -- | Positive/Negative~Positive/Negative- |
| EK782101 | Infectious Bronchitis Virus Antibody (IBV-Ab) Elisa Kit | 96 Wells | -- | Positive/Negative~Positive/Negative- |
| EK782068 | Infectious Bursal Disease Virus Antibody (IBDV-Ab) Elisa Kit | 96 Wells | -- | Positive/Negative~Positive/Negative- |
| EK247571 | IP3 (Inositol Triphosphate) Elisa Kit | 96 Wells | 49.3pg/ml | 156.25~10000pg/ml |
| EK343377 | IP3 (Inositol Triphosphate) Elisa Kit | 96 Wells | 49.3pg/ml | 156.25~10000pg/ml |
| EK240296 | IS (serum indoxyl sulfate) Elisa Kit | 96 Wells | 17.1ng/ml | 31.25~2000ng/ml |
| EK247559 | KYNA (Kynurenic Acid) Elisa Kit | 96 Wells | 9.24ng/ml | 31.25~2000ng/ml |
| EK247630 | LA (Lactic Acid) Elisa Kit | 96 Wells | 2.92μg/ml | 9.38~600μg/ml |
| EK248633 | LH (Luteinizing Hormone) Elisa Kit | 96 Wells | 0.85mIU/ml | 1.57~100mIU/ml |
| EK248151 | Lipoteichoic Acids (LTA) Elisa Kit | 96 Wells | 0.13ng/ml | 0.31~20ng/ml |
| EK247584 | LNG (Levonorgestrel) Elisa Kit | 96 Wells | 0.53ng/ml | 1.57~100ng/ml |
| EK247541 | LPA (Lysophosphatidic Acid) Elisa Kit | 96 Wells | 52.7ng/ml | 156.25~10000ng/ml |
| EK247568 | LPC (Lysophosphatidylcholine) Elisa Kit | 96 Wells | 92.4ng/ml | 312.5~20000ng/ml |
| EK247685 | LRT (Liraglutide) Elisa Kit | 96 Wells | 4.64pg/ml | 15.63~1000pg/ml |
| EK247501 | LTA4 (Leukotriene A4) Elisa Kit | 96 Wells | 46.3pg/ml | 156.25~10000pg/ml |
| EK343386 | LTA4 (Leukotriene A4) Elisa Kit | 96 Wells | 46.3pg/ml | 156.25~10000pg/ml |
| EK247315 | LTB4 (Leukotriene B4) Elisa Kit | 96 Wells | 89.3pg/ml | 312.5~20000pg/ml |
| EK343379 | LTB4 (Leukotriene B4) Elisa Kit | 96 Wells | 4.39pg/ml | 15.63~1000pg/ml |
| EK247544 | LTC4 (Leukotriene C4) Elisa Kit | 96 Wells | 142.5pg/ml | 468.75~30000pg/ml |
| EK248531 | LTD4 (Leukotriene D4) Elisa Kit | 96 Wells | 0.082ng/ml | 0.31~20ng/ml |
| EK343387 | LTD4 (Leukotriene D4) Elisa Kit | 96 Wells | 0.082ng/ml | 0.31~20ng/ml |
| EK248905 | LTE4 (Leukotriene E4) Elisa Kit | 96 Wells | 9.41pg/ml | 31.25~2000pg/ml |
| EK343388 | LTE4 (Leukotriene E4) Elisa Kit | 96 Wells | 9.41pg/ml | 31.25~2000pg/ml |
| EK240293 | LVV H7 (LVV Hemorphin 7) Elisa Kit | 96 Wells | 68.1pg/ml | 156.25~10000pg/ml |
| EK247279 | LXA4 (Lipoxin A4) Elisa Kit | 96 Wells | 175.4pg/ml | 625~40000pg/ml |
| EK343375 | LXA4 (Lipoxin A4) Elisa Kit | 96 Wells | 175.4pg/ml | 625~40000pg/ml |
| EK247260 | MDA (Malondialdehyde) Elisa Kit | 96 Wells | 9.15ng/ml | 31.25~2000ng/ml |
| EK343378 | MDA (Malondialdehyde) Elisa Kit | 96 Wells | 9.15ng/ml | 31.25~2000ng/ml |
| EK248916 | MEK (Methionine-Enkephalin) Elisa Kit | 96 Wells | 75pg/ml | 125~8000pg/ml |
| EK247901 | MGO (Methylglyoxal) Elisa Kit | 96 Wells | 0.51ng/ml | 1.57~100ng/ml |
| EK734985 | Minute Virus of Mice (MVM) Elisa Kit | 96 Wells | -- | Positive/Negative~Positive/Negative- |
| EK247290 | MT (Melatonin) Elisa Kit | 96 Wells | 4.94pg/ml | 15.63~1000pg/ml |
| EK247447 | NAADP (Nicotinic Acid Adenine Dinucleotide Phosphate) Elisa Kit | 96 Wells | 48.7ng/ml | 156.25~10000ng/ml |
| EK247313 | NE (Noradrenaline) Elisa Kit | 96 Wells | 26.1pg/ml | 78.13~5000pg/ml |
| EK343372 | NE (Noradrenaline) Elisa Kit | 96 Wells | 26.1pg/ml | 78.13~5000pg/ml |
| EK782015 | Newcastle disease virus antibody (NDV-Ab) Elisa Kit | 96 Wells | -- | Positive/Negative~Positive/Negative- |
| EK249401 | NT (Nitrotyrosine) Elisa Kit | 96 Wells | 2.1ng/ml | 7.82~500ng/ml |
| EK247653 | NTM (Natamycin) Elisa Kit | 96 Wells | 1.45ng/ml | 4.69~300ng/ml |
| EK241261 | OT (Oxytocin) Elisa Kit | 96 Wells | 5.51pg/ml | 15.63~1000pg/ml |
| EK343363 | OT (Oxytocin) Elisa Kit | 96 Wells | 5.51pg/ml | 15.63~1000pg/ml |
| EK240810 | OVA (Ovalbumin) Elisa Kit | 96 Wells | 7pg/ml | 156.25~10000pg/ml |
| EK247499 | PAF (Platelet Activating Factor) Elisa Kit | 96 Wells | 14.4pg/ml | 46.88~3000pg/ml |
| EK247666 | PCr (Phosphocreatine) Elisa Kit | 96 Wells | 49.3ng/ml | 156.25~10000ng/ml |
| EK249727 | PD1 (Protectin D1) Elisa Kit | 96 Wells | 0.072ng/ml | 0.16~10ng/ml |
| EK247675 | PEG (Polyethylene Glycol) Elisa Kit | 96 Wells | 4.72ng/ml | 15.63~1000ng/ml |
| EK247351 | PG (Progesterone) Elisa Kit | 96 Wells | 0.47ng/ml | 1.57~100ng/ml |
| EK343357 | Pg (Progesterone) Elisa Kit | 96 Wells | 46.88pg/ml | 78.13~5000pg/ml |
| EKS43456 | Pg (Progesterone) Elisa Kit | 96 Wells | 42.97pg/ml | 78.13~5000pg/ml |
| EK247516 | PGD2 (Prostaglandin D2) Elisa Kit | 96 Wells | 4.34pg/ml | 15.63~1000pg/ml |
| EK249144 | PGE1 (Prostaglandin E1) Elisa Kit | 96 Wells | 9.55pg/ml | 31.25~2000pg/ml |
| EK251238 | PGE2 (Prostaglandin E2) Elisa Kit | 96 Wells | 10.2pg/ml | 31.25~2000pg/ml |
| EK343367 | PGE2 (Prostaglandin E2) Elisa Kit | 96 Wells | 0.97pg/ml | 3.13~200pg/ml |
| EK247278 | PGF2a (Prostaglandin F2 Alpha) Elisa Kit | 96 Wells | 3.88pg/ml | 12.5~800pg/ml |
| EK251256 | PGH2 (Prostaglandin H2) Elisa Kit | 96 Wells | 12.2pg/ml | 31.25~2000pg/ml |
| EK251253 | PGI2 (Prostacyclin) Elisa Kit | 96 Wells | 4.8pg/ml | 15.63~1000pg/ml |
| EK343362 | PGI2 (Prostacyclin) Elisa Kit | 96 Wells | 0.93pg/ml | 3.13~200pg/ml |
| EK247649 | PI (Phosphatidylinositol) Elisa Kit | 96 Wells | 48.6pg/ml | 156.25~10000pg/ml |
| EK247662 | PIP3 (Phosphatidylinositol Trisphosphate) Elisa Kit | 96 Wells | 2.83ng/ml | 7.82~500ng/ml |
| EK247650 | PP (Dipalmitin) Elisa Kit | 96 Wells | 4.94pg/ml | 15.63~1000pg/ml |
| EK240207 | PREG (Pregnenolone) Elisa Kit | 96 Wells | 6.12pg/ml | 15.63~1000pg/ml |
| EK240286 | PROA (Protein A) Elisa Kit | 96 Wells | 18.6pg/ml | 46.88~3000pg/ml |
| EK247572 | PS (Phosphatidylserine) Elisa Kit | 96 Wells | 5.27ng/ml | 18.75~1200ng/ml |
| EK247355 | PTD (Pentosidine) Elisa Kit | 96 Wells | 2.13ng/ml | 6.25~400ng/ml |
| EK247564 | QA (Quinolinic Acid) Elisa Kit | 96 Wells | 0.55ng/ml | 1.57~100ng/ml |
| EK247326 | rT3 (Reverse Triiodothyronine) Elisa Kit | 96 Wells | 27.55pg/ml | 93.75~6000pg/ml |
| EK247676 | RVT (Resveratrol) Elisa Kit | 96 Wells | 89.3ng/ml | 312.5~20000ng/ml |
| EK247684 | S1P (Sphingosine-1-Phosphate) Elisa Kit | 96 Wells | 4.62ng/ml | 15.63~1000ng/ml |
| EK249662 | SA (Sialic Acid) Elisa Kit | 96 Wells | 26.1µg/ml | 78.13~5000µg/ml |
| EK247535 | SAM (S-Adenosyl Methionine) Elisa Kit | 96 Wells | 4.84ng/ml | 15.63~1000ng/ml |
| EK247695 | SB (Stercobilin) Elisa Kit | 96 Wells | 0.56ng/ml | 1.57~100ng/ml |
| EK247327 | SCT (Salmon Calcitonin) Elisa Kit | 96 Wells | 31.4pg/ml | 312.5~20000pg/ml |
| EK248827 | SIP (Sphingosine 1 Phosphate) Elisa Kit | 96 Wells | 0.91ng/ml | 3.13~200ng/ml |
| EK247691 | SMD (Spermidine) Elisa Kit | 96 Wells | 0.87ng/ml | 3.13~200ng/ml |
| EK248917 | SP (Substance P) Elisa Kit | 96 Wells | 46.88pg/ml | 78.13~5000pg/ml |
| EK343380 | SP (Substance P) Elisa Kit | 96 Wells | 46.88pg/ml | 78.13~5000pg/ml |
| EK247593 | SPH (Sphingomyelin) Elisa Kit | 96 Wells | 1.85μg/ml | 6.25~400μg/ml |
| EK343401 | SPH (Sphingomyelin) Elisa Kit | 96 Wells | 1.85μg/ml | 6.25~400μg/ml |
| EK247337 | Spinach Trx (Thioredoxin) Elisa Kit | 96 Wells | 0.124ng/ml | 0.32~20ng/ml |
| EK240854 | T3 (Triiodothyronine) Elisa Kit | 96 Wells | 51.7pg/ml | 156.25~10000pg/ml |
| EK240718 | T4 (Thyroxine) Elisa Kit | 96 Wells | 1.42ng/ml | 4.69~300ng/ml |
| EK247641 | Tau (Taurine) Elisa Kit | 96 Wells | 4.39ng/ml | 15.63~1000ng/ml |
| EK247595 | TCA (Taurocholic Acid) Elisa Kit | 96 Wells | 1.41ng/ml | 4.69~300ng/ml |
