AFG Scientific은 2만 가지 이상 다양한 종류의 ELISA KITS와 Antibodies 제품들을
High Quality 등급으로 전문 생산하며 합리적인 가격을 제공하는 미국의 Biological 제조사입니다.

Dog ELISA Kit 제품 리스트
| Cat No. | Product Name | Size | Sensitivity | Detection Range |
| EK762126 | Dog 25-Hydroxyvitamin D3 (25 HVD3) Elisa Kit | 96 Wells | 5μg/L | 3.75~120μg/L |
| EK249470 | Dog a1AT (Alpha-1-Antitrypsin) Elisa Kit | 96 Wells | 1.42ng/ml | 3.13~200ng/ml |
| EK251421 | Dog a1AT (Alpha-1-Antitrypsin) Elisa Kit | 96 Wells | 5.25µg/ml | 15.63~1000µg/ml |
| EK249052 | Dog ACVA (Activin A) Elisa Kit | 96 Wells | 4.63pg/ml | 15.63~1000pg/ml |
| EK249417 | Dog ADM (Adrenomedullin) Elisa Kit | 96 Wells | 4.42pg/ml | 15.63~1000pg/ml |
| EK251104 | Dog ADP (Adiponectin) Elisa Kit | 96 Wells | 4.79ng/ml | 7.82~500ng/ml |
| EK245210 | Dog Adrenocorticotropic Hormone (ACTH) Elisa Kit | 96 Wells | 4.75pg/ml | 15.63~1000pg/ml |
| EK762127 | Dog adrenomedullin,ADM Elisa Kit | 96 Wells | 3.9pg/ml | 37.5~1200pg/ml |
| EK245331 | Dog aFP (Alpha-Fetoprotein) Elisa Kit | 96 Wells | 0.137ng/ml | 0.32~20ng/ml |
| EK240866 | Dog ALB (Albumin) Elisa Kit | 96 Wells | 0.45μg/ml | 1.57~100μg/ml |
| EK762128 | Dog Albumin (Alb) Elisa Kit | 96 Wells | 0.266μg/ml | 1.25~40μg/ml |
| EK248423 | Dog ALD (Aldosterone) Elisa Kit | 96 Wells | 9.41pg/ml | 31.25~2000pg/ml |
| EK762117 | Dog alpha-1-microglobulin/bikunin precursor (AMBP) Elisa Kit | 96 Wells | 0.649ng/ml | 3.75~120ng/ml |
| EK245952 | Dog ANG1 (Angiopoietin 1) Elisa Kit | 96 Wells | 0.93ng/ml | 2.35~150ng/ml |
| EK248460 | Dog ANG2 (Angiopoietin 2) Elisa Kit | 96 Wells | 0.54ng/ml | 1.57~100ng/ml |
| EK251167 | Dog AngI (Angiotensin I) Elisa Kit | 96 Wells | 0.056ng/ml | 0.16~10ng/ml |
| EK251304 | Dog AngII (Angiotensin II) Elisa Kit | 96 Wells | 8.65pg/ml | 31.25~2000pg/ml |
| EK762129 | Dog Angiopoietin-1 (ANGPT1) Elisa Kit | 96 Wells | 1.95ng/ml | 15~480ng/ml |
| EK762101 | Dog Angiotensin 1-7 (Ang1-7) Elisa Kit | 96 Wells | 1.56pg/ml | 12.5~400pg/ml |
| EK762096 | Dog angiotensin Ⅱ (ANG-Ⅱ) Elisa Kit | 96 Wells | 1.56pg/ml | 12.5~400pg/ml |
| EK247226 | Dog ANP (Atrial Natriuretic Peptide) Elisa Kit | 96 Wells | 5.25pg/ml | 15.63~1000pg/ml |
| EK762107 | Dog anti-toxoplasmosis (TOXO) antibody (IgG) Elisa Kit | 96 Wells | 7.6pg/ml | 37.5~1000pg/ml |
| EK251547 | Dog APOA1 (Apolipoprotein A1) Elisa Kit | 96 Wells | 0.94µg/ml | 3.13~200µg/ml |
| EK251546 | Dog APOE (Apolipoprotein E) Elisa Kit | 96 Wells | 46.7ng/ml | 78.13~5000ng/ml |
| EK762132 | Dog APOE (Apolipoprotein E) Elisa Kit | 96 Wells | 7.81ng/ml | 62.5~2000ng/ml |
| EK762130 | Dog Apolipoprotein A-I (APOA1) Elisa Kit | 96 Wells | 7ng/ml | 62.5~2000ng/ml |
| EK762122 | Dog Apolipoprotein B (APOB) Elisa Kit | 96 Wells | 23.44ng/ml | 200~6400ng/ml |
| EK762020 | Dog Appetite-regulating hormone (GHRL) Elisa Kit | 96 Wells | 1.44pg/ml | 1.8~40pg/ml |
| EK762134 | Dog AVP (Arginine Vasopressin) Elisa Kit | 96 Wells | 7.98pg/ml | 11.4~240pg/ml |
| EK248871 | Dog BALP (Bone-specific Alkaline Phosphatase) Elisa Kit | 96 Wells | 0.116ng/ml | 0.32~20ng/ml |
| EK244895 | Dog BDNF (Brain Derived Neurotrophic Factor) Elisa Kit | 96 Wells | 0.067ng/ml | 0.16~10ng/ml |
| EK762131 | Dog Beta-2-glycoprotein 1 (APOH) Elisa Kit | 96 Wells | 33ng/ml | 66~1350ng/ml |
| EK762021 | Dog Beta-galactosidase (GLB1) Elisa Kit | 96 Wells | 0.68mIU/ml | 0.85~22.5mIU/ml |
| EK245410 | Dog BMP-4 (Bone Morphogenetic Protein 4) Elisa Kit | 96 Wells | 12.4pg/ml | 31.25~2000pg/ml |
| EK246694 | Dog BNP (Brain Natriuretic Peptide) Elisa Kit | 96 Wells | 9.55pg/ml | 31.25~2000pg/ml |
| EK762135 | Dog Brain-derived neurotrophic factor (BDNF) Elisa Kit | 96 Wells | 92.4pg/ml | 132~2700pg/ml |
| EK762116 | Dog brucella antibody (IgG) Elisa Kit | 96 Wells | -- | Positive/Negative~Positive/Negative- |
| EK245477 | Dog C3a (Complement Component 3a) Elisa Kit | 96 Wells | 1.29ng/ml | 3.13~200ng/ml |
| EK251127 | Dog C5a (Complement Component 5a) Elisa Kit | 96 Wells | 0.57ng/ml | 1.57~100ng/ml |
| EK249403 | Dog CA125 (Carbohydrate Antigen 125) Elisa Kit | 96 Wells | 0.61U/ml | 1.57~100U/ml |
| EK762138 | Dog calcitonin-related polypeptide alpha (CALCA) Elisa Kit | 96 Wells | 62.5pg/ml | 125~2250pg/ml |
| EK251261 | Dog CALP (Calprotectin) Elisa Kit | 96 Wells | 1.21ng/ml | 3.13~200ng/ml |
| EK762137 | Dog Carbonic anhydrase 6 (CA6) Elisa Kit | 96 Wells | 0.1ng/ml | 0.312~20ng/ml |
| EK762139 | Dog Caspase-3 (CASP3) Elisa Kit | 96 Wells | 0.735ng/ml | 1.05~22.5ng/ml |
| EK250473 | Dog CAT (Catalase) Elisa Kit | 96 Wells | 0.071ng/ml | 0.16~10ng/ml |
| EK240478 | Dog CAT (catestatin) Elisa Kit | 96 Wells | 0.124ng/ml | 0.32~20ng/ml |
| EK762100 | Dog catestatin (CAT) Elisa Kit | 96 Wells | 31.25pg/ml | 200~6400pg/ml |
| EK762010 | Dog Cathepsin K (CTSK) Elisa Kit | 96 Wells | 1.56pg/ml | 12.5~400pg/ml |
| EK245299 | Dog CAV1 (Caveolin 1) Elisa Kit | 96 Wells | 32pg/ml | 78.13~5000pg/ml |
| EK762140 | Dog Caveolin 1 (CAV1) Elisa Kit | 96 Wells | 60.8pg/ml | 152~3600pg/ml |
| EK762095 | Dog C-C motif chemokine 26 (CCL26) Elisa Kit | 96 Wells | 52.5pg/ml | 75~1350pg/ml |
| EK762144 | Dog C-C motif chemokine 28 (CCL28) Elisa Kit | 96 Wells | 56pg/ml | 80~2125pg/ml |
| EK762143 | Dog C-C motif chemokine 3 (CCL3) Elisa Kit | 96 Wells | 27pg/ml | 54~1200pg/ml |
| EK762142 | Dog C-C motif chemokine 4 (CCL4) Elisa Kit | 96 Wells | 5.6ng/ml | 8~212.5ng/ml |
| EK762002 | Dog C-C motif chemokine 5 (CCL5) Elisa Kit | 96 Wells | 0.081ng/ml | 0.375~12ng/ml |
| EK762001 | Dog C-C motif chemokine 8 (CCL8) Elisa Kit | 96 Wells | 55.2pg/ml | 92~1600pg/ml |
| EK246284 | Dog CCK (Cholecystokinin) Elisa Kit | 96 Wells | 4.52pg/ml | 15.63~1000pg/ml |
| EK245259 | Dog CCKAR (Cholecystokinin A Receptor) Elisa Kit | 96 Wells | 0.124ng/ml | 0.32~20ng/ml |
| EK246781 | Dog CD40L (Cluster Of Differentiation 40 Ligand) Elisa Kit | 96 Wells | 0.057ng/ml | 0.16~10ng/ml |
| EK762124 | Dog Ceruloplasmin (CP) Elisa Kit | 96 Wells | 0.462ng/ml | 0.66~13.5ng/ml |
| EK245444 | Dog CGRP1 (CalcitoninGene Related Peptide 1) Elisa Kit | 96 Wells | 5.28pg/ml | 15.63~1000pg/ml |
| EK248496 | Dog CHGA (Chromogranin A) Elisa Kit | 96 Wells | 57pg/ml | 31.25~2000pg/ml |
| EK762111 | Dog circulating immune complex (CIC) Elisa Kit | 96 Wells | 2.34ng/ml | 37.5~1200ng/ml |
| EK248885 | Dog CKB (Creatine Kinase, Brain) Elisa Kit | 96 Wells | 0.32ng/ml | 0.79~50ng/ml |
| EK248180 | Dog CL (Cardiolipin) Elisa Kit | 96 Wells | 1.5ng/ml | 15.63~1000ng/ml |
| EK251227 | Dog CLU (Clusterin) Elisa Kit | 96 Wells | 0.48µg/ml | 1.57~100µg/ml |
| EK762005 | Dog clusterin,CLU Elisa Kit | 96 Wells | 4.963ng/ml | 15~480ng/ml |
| EK762014 | Dog Coagulation factor VIII (F8) Elisa Kit | 96 Wells | 0.84ng/ml | 1.2~27ng/ml |
| EK251060 | Dog COL1a2 (Collagen Type I Alpha 2) Elisa Kit | 96 Wells | 0.21ng/ml | 0.78~50ng/ml |
| EK762112 | Dog Complement 3 (C3) Elisa Kit | 96 Wells | 0.195μg/ml | 2~64μg/ml |
| EK762121 | Dog Complement 4 (C4) Elisa Kit | 96 Wells | 7.8ng/ml | 62.5~2000ng/ml |
| EK762123 | Dog complement fragment 3a (C3a) Elisa Kit | 96 Wells | 6.25ng/ml | 50~1600ng/ml |
| EK762115 | Dog complement fragment 5a (C5a) Elisa Kit | 96 Wells | 1.95ng/ml | 15~480ng/ml |
| EK240397 | Dog CoQ10 (Coenzyme Q10) Elisa Kit | 96 Wells | 0.59ng/ml | 1.57~100ng/ml |
| EK248051 | Dog Cor (Cortisol) Elisa Kit | 96 Wells | 0.93ng/ml | 3.13~200ng/ml |
| EK247896 | Dog Cort (Corticosterone) Elisa Kit | 96 Wells | 0.51ng/ml | 1.57~100ng/ml |
| EK762007 | Dog corticotropin releasing hormone,CRH Elisa Kit | 96 Wells | 2pg/ml | 10~320pg/ml |
| EK251370 | Dog CP (Ceruloplasmin) Elisa Kit | 96 Wells | 0.59µg/ml | 1.57~100µg/ml |
| EK251212 | Dog CP (C-Peptide) Elisa Kit | 96 Wells | 0.13ng/ml | 0.32~20ng/ml |
| EK762004 | Dog Creatine kinase B-type (CKB) Elisa Kit | 96 Wells | 0.156mU/ml | 1.25~40mU/ml |
| EK251362 | Dog CRP (C Reactive Protein) Elisa Kit | 96 Wells | 0.112ng/ml | 7.81~500ng/ml |
| EK251266 | Dog CRP (C-Reactive Protein) Elisa Kit | 96 Wells | 0.112ng/ml | 7.81~500ng/ml |
| EK248497 | Dog CRT (Calreticulin) Elisa Kit | 96 Wells | 1.22ng/ml | 3.13~200ng/ml |
| EK247552 | Dog cTnT/TNNT2 (Troponin T Type 2, Cardiac) Elisa Kit | 96 Wells | 23.9pg/ml | 62.5~4000pg/ml |
| EK250480 | Dog CTXI (Cross Linked C-Telopeptide Of Type I Collagen) Elisa Kit | 96 Wells | 0.075ng/ml | 0.16~10ng/ml |
| EK250481 | Dog CTXII (Cross Linked C-Telopeptide Of Type II Collagen) Elisa Kit | 96 Wells | 53.5pg/ml | 156.25~10000pg/ml |
| EK247961 | Dog CTXIII (Cross Linked C-Telopeptide Of Type III Collagen) Elisa Kit | 96 Wells | 46.8pg/ml | 156.25~10000pg/ml |
| EK762011 | Dog C-X-C motif chemokine 10 (CXCL10) Elisa Kit | 96 Wells | 15.6pg/ml | 150~4800pg/ml |
| EK762006 | Dog cyclooxygenase-2 (COX-2) Elisa Kit | 96 Wells | 0.19ng/ml | 2~64ng/ml |
| EK249575 | Dog Cys-C (Cystatin C) Elisa Kit | 96 Wells | 12.1pg/ml | 31.25~2000pg/ml |
| EK250539 | Dog Cys-C (Cystatin C) Elisa Kit | 96 Wells | 0.64ng/ml | 1.56~100ng/ml |
| EK762003 | Dog Cystic fibrosis transmembrane conductance regulator (CFTR) Elisa Kit | 96 Wells | 4.69pg/ml | 37.5~1200pg/ml |
| EK762043 | Dog Cytokine receptor common subunit gamma (IL2RG) Elisa Kit | 96 Wells | 0.38ng/ml | 0.95~21.25ng/ml |
| EK762125 | Dog dopamine (DA) Elisa Kit | 96 Wells | 37.5pg/ml | 20~640pg/ml |
| EK247970 | Dog DSC1 (Desmocollin 1) Elisa Kit | 96 Wells | 0.059ng/ml | 0.16~10ng/ml |
| EK247968 | Dog DSG1 (Desmoglein 1) Elisa Kit | 96 Wells | 0.56ng/ml | 1.57~100ng/ml |
| EK247969 | Dog DSG3 (Desmoglein 3) Elisa Kit | 96 Wells | 0.066ng/ml | 0.16~10ng/ml |
| EK762120 | Dog echinococcus antibody (IgG) Elisa Kit | 96 Wells | -- | Positive/Negative~Positive/Negative- |
| EK247960 | Dog EGF (Epidermal Growth Factor) Elisa Kit | 96 Wells | 5.7pg/ml | 15.63~1000pg/ml |
| EK240058 | Dog EGFR2 (Epidermal Growth Factor Receptor 2) Elisa Kit | 96 Wells | 0.29ng/ml | 0.78~50ng/ml |
| EK249502 | Dog ELA1 (Elastase 1, Pancreatic) Elisa Kit | 96 Wells | 29.1pg/ml | 78.13~5000pg/ml |
| EK250530 | Dog ELA1 (Elastase 1, Pancreatic) Elisa Kit | 96 Wells | 0.078ng/ml | 0.16~10ng/ml |
| EK251092 | Dog ELA2 (Elastase 2, Neutrophil) Elisa Kit | 96 Wells | 0.49ng/ml | 1.57~100ng/ml |
| EK762067 | Dog Endothelial nitric oxide synthase,eNOS Elisa Kit | 96 Wells | 3.9U/ml | 37.5~1200U/ml |
| EK762013 | Dog Endothelin 1,ET-1 Elisa Kit | 96 Wells | 2.5pg/ml | 12.5~225pg/ml |
| EK245586 | Dog ENG (EnDoglin) Elisa Kit | 96 Wells | 0.3ng/ml | 0.79~50ng/ml |
| EK762109 | Dog Epithelial growth factor (EGF) Elisa Kit | 96 Wells | 1.92pg/ml | 3.84~64pg/ml |
| EK245114 | Dog EPO (Erythropoietin) Elisa Kit | 96 Wells | 13.7pg/ml | 31.25~2000pg/ml |
| EK762012 | Dog Erythropoietin,EPO Elisa Kit | 96 Wells | 7.6pg/ml | 9.5~200pg/ml |
| EK248581 | Dog ESM1 (Endothelial Cell Specific Molecule 1) Elisa Kit | 96 Wells | 6.2pg/ml | 15.63~1000pg/ml |
| EK240139 | Dog Estrogen Elisa Kit | 96 Wells | 4.15pg/ml | 15.63~1000pg/ml |
| EK245149 | Dog ET-1 (Endothelin1) Elisa Kit | 96 Wells | 2.57pg/ml | 7.82~500pg/ml |
| EK251111 | Dog F8 (Coagulation Factor VIII) Elisa Kit | 96 Wells | 0.096IU/ml | 0.32~20IU/ml |
| EK249096 | Dog FBN1 (Fibrillin 1) Elisa Kit | 96 Wells | 0.119ng/ml | 0.32~20ng/ml |
| EK248462 | Dog FE (Ferritin) Elisa Kit | 96 Wells | 0.42ng/ml | 0.94~60ng/ml |
| EK762016 | Dog Ferritin light chain (FTL) Elisa Kit | 96 Wells | 1.05ng/ml | 1.5~45ng/ml |
| EK247921 | Dog FGF2 (Fibroblast Growth Factor 2, Basic) Elisa Kit | 96 Wells | 4.49pg/ml | 15.63~1000pg/ml |
| EK247959 | Dog FGF7 (Fibroblast Growth Factor 7) Elisa Kit | 96 Wells | 5.5pg/ml | 15.63~1000pg/ml |
| EK762015 | Dog Fibrinogen gamma chain (FGG) Elisa Kit | 96 Wells | 300ng/ml | 500~8500ng/ml |
| EK249102 | Dog FPR1 (Formyl Peptide Receptor 1) Elisa Kit | 96 Wells | 0.061ng/ml | 0.16~10ng/ml |
| EK249101 | Dog FPR2 (Formyl Peptide Receptor 2) Elisa Kit | 96 Wells | 0.055ng/ml | 0.16~10ng/ml |
| EK246808 | Dog FSH (Follicle Stimulating Hormone) Elisa Kit | 96 Wells | 0.71mIU/ml | 1.57~100mIU/ml |
| EK248872 | Dog GAL3 (Galectin 3) Elisa Kit | 96 Wells | 0.055ng/ml | 0.16~10ng/ml |
| EK762055 | Dog Galectin-3 (LGALS3) Elisa Kit | 96 Wells | 0.46ng/ml | 3.75~120ng/ml |
| EK762019 | Dog Gastric intrinsic factor (GIF) Elisa Kit | 96 Wells | 23.52mU/ml | 33.6~720mU/ml |
| EK762017 | Dog gastrin (GAST) Elisa Kit | 96 Wells | 6.9pg/ml | 13.8~240pg/ml |
| EK250486 | Dog GC (Glucagon) Elisa Kit | 96 Wells | 12.5pg/ml | 31.25~2000pg/ml |
| EK247962 | Dog GDF5 (Growth Differentiation Factor 5) Elisa Kit | 96 Wells | 32pg/ml | 78.13~5000pg/ml |
| EK248169 | Dog GDH (Glutamate Dehydrogenase 1) Elisa Kit | 96 Wells | 0.072ng/ml | 0.16~10ng/ml |
| EK249051 | Dog GFAP (Glial Fibrillary Acidic Protein) Elisa Kit | 96 Wells | 0.056ng/ml | 0.16~10ng/ml |
| EK245454 | Dog GH (Growth Hormone) Elisa Kit | 96 Wells | 0.057ng/ml | 0.16~10ng/ml |
| EK249063 | Dog GHRL (Ghrelin) Elisa Kit | 96 Wells | 51.3pg/ml | 156.25~10000pg/ml |
| EK247391 | Dog GLUT4 (Glucose Transporter 4) Elisa Kit | 96 Wells | 0.117ng/ml | 0.32~20ng/ml |
| EK245124 | Dog GMCSF (Colony Stimulating Factor 2, Granulocyte Macrophage) Elisa Kit | 96 Wells | 3.1pg/ml | 7.82~500pg/ml |
| EK762009 | Dog Granulocyte colony-stimulating factor (CSF3) Elisa Kit | 96 Wells | 3.12pg/ml | 25~800pg/ml |
| EK762008 | Dog Granulocyte-Macrophage Colony Stimulating Factor,GM-CSF Elisa Kit | 96 Wells | 3.264pg/ml | 4.08~108pg/ml |
| EK762018 | Dog growth hormone,GH Elisa Kit | 96 Wells | 96pg/ml | 160~3600pg/ml |
| EK762063 | Dog Growth/differentiation factor 8 (MSTN) Elisa Kit | 96 Wells | 3ng/ml | 6~108ng/ml |
| EK245426 | Dog GT (Gastrin) Elisa Kit | 96 Wells | 4.95pg/ml | 15.63~1000pg/ml |
| EK249097 | Dog HA (Histamine) Elisa Kit | 96 Wells | 0.51ng/ml | 1.57~100ng/ml |
| EK251312 | Dog HA (Hyaluronic Acid) Elisa Kit | 96 Wells | 3.69ng/ml | 15.63~1000ng/ml |
| EK762027 | Dog haptoglobin (HP) Elisa Kit | 96 Wells | 3.4ng/ml | 6.8~170ng/ml |
| EK249099 | Dog HbA1c (Glycated Hemoglobin A1c) Elisa Kit | 96 Wells | 4.25μg/ml | 15.63~1000μg/ml |
| EK762024 | Dog Hemoglobin subunit beta (HBB) Elisa Kit | 96 Wells | 9.6ng/ml | 24~540ng/ml |
| EK249156 | Dog Hepc (Hepcidin) Elisa Kit | 96 Wells | 0.61ng/ml | 1.57~100ng/ml |
| EK762023 | Dog Hepcidin (HAMP) Elisa Kit | 96 Wells | 5.28μg/L | 8.8~180μg/L |
| EK251103 | Dog HGF (Hepatocyte Growth Factor) Elisa Kit | 96 Wells | 0.15ng/ml | 0.78~50ng/ml |
| EK762026 | Dog High mobility group protein B1 (HMGB1) Elisa Kit | 96 Wells | 46.2pg/ml | 66~1200pg/ml |
| EK247405 | Dog HMGA1 (High Mobility Group AT Hook Protein 1) Elisa Kit | 96 Wells | 0.115ng/ml | 0.32~20ng/ml |
| EK251100 | Dog HMGB-1 (High Mobility Group Protein B1) Elisa Kit | 96 Wells | 0.064ng/ml | 0.16~10ng/ml |
| EK251540 | Dog HP (Haptoglobin) Elisa Kit | 96 Wells | 0.62µg/ml | 1.56~100µg/ml |
| EK248091 | Dog hs-cTnI (Cardiac Troponin I) Elisa Kit | 96 Wells | 4.94pg/ml | 15.63~1000pg/ml |
| EK248092 | Dog hs-cTnT (Cardiac Troponin T) Elisa Kit | 96 Wells | 5.39pg/ml | 15.63~1000pg/ml |
| EK249704 | Dog HSP70 (HeatShock Protein 70) Elisa Kit | 96 Wells | 0.31ng/ml | 0.78~50ng/ml |
| EK245080 | Dog ICAM1 (Intercellular Adhesion Molecule 1) Elisa Kit | 96 Wells | 0.59ng/ml | 1.57~100ng/ml |
| EK245098 | Dog IFNa (Interferon Alpha) Elisa Kit | 96 Wells | 5.7pg/ml | 15.63~1000pg/ml |
| EK245346 | Dog IFNb (Interferon Beta) Elisa Kit | 96 Wells | 6.4pg/ml | 15.63~1000pg/ml |
| EK245110 | Dog IFNg (Interferon Gamma) Elisa Kit | 96 Wells | 5.9pg/ml | 15.63~1000pg/ml |
| EK250581 | Dog IgA (Immunoglobulin A) Elisa Kit | 96 Wells | 1.11µg/ml | 3.13~200µg/ml |
| EK249065 | Dog IgE (Immunoglobulin E) Elisa Kit | 96 Wells | 0.062μg/ml | 0.16~10μg/ml |
| EK251075 | Dog IGF1 (Insulin Like Growth Factor 1) Elisa Kit | 96 Wells | 5.8ng/ml | 15.63~1000ng/ml |
| EK249443 | Dog IgG (Immunoglobulin G) Elisa Kit | 96 Wells | 0.47µg/ml | 1.57~100µg/ml |
| EK249053 | Dog IgM (Immunoglobulin M) Elisa Kit | 96 Wells | 0.069μg/ml | 0.16~10μg/ml |
| EK245109 | Dog IL10 (Interleukin 10) Elisa Kit | 96 Wells | 6.3pg/ml | 15.63~1000pg/ml |
| EK240137 | Dog IL12 (Interleukin 12) Elisa Kit | 96 Wells | 6.71pg/ml | 15.63~1000pg/ml |
| EK245322 | Dog IL12A (Interleukin 12A) Elisa Kit | 96 Wells | 5.6pg/ml | 15.63~1000pg/ml |
| EK245317 | Dog IL-12p40 (Interleukin 12 p40) Elisa Kit | 96 Wells | 6.1pg/ml | 15.63~1000pg/ml |
| EK245248 | Dog IL13 (Interleukin 13) Elisa Kit | 96 Wells | 5.8pg/ml | 15.63~1000pg/ml |
| EK250561 | Dog IL15 (Interleukin 15) Elisa Kit | 96 Wells | 6.12pg/ml | 15.63~1000pg/ml |
| EK245196 | Dog IL17 (Interleukin 17) Elisa Kit | 96 Wells | 2.7pg/ml | 7.82~500pg/ml |
| EK245097 | Dog IL18 (Interleukin 18) Elisa Kit | 96 Wells | 5.5pg/ml | 15.63~1000pg/ml |
| EK245361 | Dog IL1a (Interleukin 1 Alpha) Elisa Kit | 96 Wells | 3.3pg/ml | 7.82~500pg/ml |
| EK240811 | Dog IL1b (Interleukin 1 Beta) Elisa Kit | 96 Wells | 3.1pg/ml | 7.82~500pg/ml |
| EK245347 | Dog IL1RA (Interleukin 1 Receptor Antagonist) Elisa Kit | 96 Wells | 12.7pg/ml | 31.25~2000pg/ml |
| EK245088 | Dog IL2 (Interleukin 2) Elisa Kit | 96 Wells | 6pg/ml | 15.63~1000pg/ml |
| EK240136 | Dog IL22 (Interleukin 22) Elisa Kit | 96 Wells | 7.12pg/ml | 15.63~1000pg/ml |
| EK245367 | Dog IL3 (Interleukin 3) Elisa Kit | 96 Wells | 6.5pg/ml | 15.63~1000pg/ml |
| EK245089 | Dog IL4 (Interleukin 4) Elisa Kit | 96 Wells | 6.4pg/ml | 15.63~1000pg/ml |
| EK245370 | Dog IL5 (Interleukin 5) Elisa Kit | 96 Wells | 5.9pg/ml | 15.63~1000pg/ml |
| EK245108 | Dog IL6 (Interleukin 6) Elisa Kit | 96 Wells | 3.1pg/ml | 7.82~500pg/ml |
| EK248973 | Dog IL7 (Interleukin 7) Elisa Kit | 96 Wells | 6.2pg/ml | 15.63~1000pg/ml |
| EK240783 | Dog IL8 (Interleukin 8) Elisa Kit | 96 Wells | 0.063ng/ml | 0.16~10ng/ml |
| EK762113 | Dog Immunoglobulin G (IgG) Elisa Kit | 96 Wells | 3.13μg/ml | 25~800μg/ml |
| EK762097 | Dog Immunoglobulin G,IgG Elisa Kit | 96 Wells | 2.34μg/ml | 37.5~1200μg/ml |
| EK762066 | Dog inducible nitric oxide synthase,iNOS Elisa Kit | 96 Wells | 0.625IU/ml | 5~160IU/ml |
| EK247561 | Dog INS (Insulin) Elisa Kit | 96 Wells | 0.056ng/ml | 0.16~10ng/ml |
| EK762052 | Dog Insulin,INS Elisa Kit | 96 Wells | 0.156µIU/ml | 1.25~40µIU/ml |
| EK762051 | Dog insulin-like 3 (INSL3) Elisa Kit | 96 Wells | 7.81pg/ml | 62.5~2000pg/ml |
| EK762103 | Dog insulin-like growth factor 1 (IGF1) Elisa Kit | 96 Wells | 7.8ng/ml | 62.5~2000ng/ml |
| EK762030 | Dog insulin-like growth factor binding protein 3 (IGFBP3) Elisa Kit | 96 Wells | 63pg/ml | 126~2400pg/ml |
| EK762105 | Dog Insulin-like growth factor II (IGF2) Elisa Kit | 96 Wells | 0.078ng/ml | 0.625~20ng/ml |
| EK762028 | Dog intercellular adhesionmolecule 1,ICAM-1/CD54 Elisa Kit | 96 Wells | 129.6pg/ml | 216~5100pg/ml |
| EK762029 | Dog Interferon γ ,IFN-γ Elisa Kit | 96 Wells | 10pg/ml | 31.25~2000pg/ml |
| EK762031 | Dog Interleukin 10,IL-10 Elisa Kit | 96 Wells | 1ng/L | 10~300ng/L |
| EK762108 | Dog interleukin 12 (IL-12/P70) Elisa Kit | 96 Wells | 3.9pg/ml | 37.5~1200pg/ml |
| EK762037 | Dog Interleukin 18,IL-18 Elisa Kit | 96 Wells | 3.15ng/L | 4.5~127.5ng/L |
| EK762038 | Dog Interleukin 1β (IL-1β) Elisa Kit | 96 Wells | 0.684ng/L | 1.14~27ng/L |
| EK762039 | Dog Interleukin 2,IL-2 Elisa Kit | 96 Wells | 41.4pg/ml | 69~1350pg/ml |
| EK762045 | Dog interleukin 4,IL-4 Elisa Kit | 96 Wells | 1.56pg/ml | 12.5~400pg/ml |
| EK762050 | Dog interleukin 7 receptor (IL7R) Elisa Kit | 96 Wells | 6.25pg/ml | 10~1350pg/ml |
| EK762036 | Dog Interleukin-1 alpha (IL1A) Elisa Kit | 96 Wells | 120pg/ml | 240~4250pg/ml |
| EK762040 | Dog Interleukin-1 receptor antagonist protein (IL1RN) Elisa Kit | 96 Wells | 43.2pg/ml | 72~1275pg/ml |
| EK762033 | Dog Interleukin-12 subunit alpha (IL12A) Elisa Kit | 96 Wells | 41.4pg/ml | 69~1350pg/ml |
| EK762032 | Dog Interleukin-12 subunit beta (IL12B) Elisa Kit | 96 Wells | 28.8pg/ml | 48~1275pg/ml |
| EK762035 | Dog Interleukin-13 (IL13) Elisa Kit | 96 Wells | 15.12pg/ml | 25.2~540pg/ml |
| EK762034 | Dog Interleukin-13 receptor subunit alpha-2 (IL13RA2) Elisa Kit | 96 Wells | 30.6pg/ml | 51~1350pg/ml |
| EK762102 | Dog Interleukin-15 (IL15) Elisa Kit | 96 Wells | 0.39pg/ml | 3.75~120pg/ml |
| EK762044 | Dog Interleukin-2 receptor subunit alpha (IL2RA) Elisa Kit | 96 Wells | 15.6pg/ml | 150~4800pg/ml |
| EK762041 | Dog Interleukin-21 (IL21) Elisa Kit | 96 Wells | 100.8pg/ml | 144~2700pg/ml |
| EK762042 | Dog Interleukin-3 (IL3) Elisa Kit | 96 Wells | 105pg/ml | 150~4500pg/ml |
| EK762046 | Dog Interleukin-33 (IL33) Elisa Kit | 96 Wells | 5.86pg/ml | 50~1600pg/ml |
| EK762047 | Dog Interleukin-5 (IL5) Elisa Kit | 96 Wells | 0.78pg/ml | 6.25~200pg/ml |
| EK762049 | Dog Interleukin-8,IL-8 Elisa Kit | 96 Wells | 0.078ng/ml | 0.625~20ng/ml |
