AFG Scientific은 2만 가지 이상 다양한 종류의 ELISA KITS와 Antibodies 제품들을
High Quality 등급으로 전문 생산하며 합리적인 가격을 제공하는 미국의 Biological 제조사입니다.

Interferon ELISA Kit 리스트
| Product Code | Product Name | Sensitivity | Detection Range | Assay Time |
| EK760809 | Bovine Interferon gamma (INF-γ) Elisa Kit | 7 pg/ml | 31.25 pg/ml - 2000 pg/ml | 1 - 5 h |
| EK760103 | Bovine Interferon omega-1 (IFNW1) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK760102 | Bovine Interferon α,IFN-α Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK760099 | Bovine Interferon β,IFN-β/IFNB Elisa Kit | 0.7 ng/ml | 0.78 ng/ml - 50 ng/ml | 1 - 5 h |
| EK760100 | Bovine Interferon γ ,IFN-γ Elisa Kit | 3 pg/ml | 30 pg/ml - 1000 pg/ml | 1 - 5 h |
| EK760164 | Bovine Interferon-induced GTP-binding protein Mx1 (MX1) Elisa Kit | 25 pg/ml | 125 pg/ml - 2000 pg/ml | 1 - 5 h |
| EK760163 | Bovine Interferon-induced GTP-binding protein Mx2 (MX2) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK760170 | Bovine Interferon-Tau Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK245428 | Cattle IFNa(Interferon Alpha) ELISA Kit | 5.7 pg/mL | 15.63-1000 pg/mL | 3.5h |
| EK245345 | Cattle IFNb(Interferon Beta) ELISA Kit | 6.1 pg/mL | 15.63-1000 pg/mL | 3.5h |
| EK245095 | Cattle IFNg(Interferon Gamma) ELISA Kit | 6 pg/mL | 15.63-1000 pg/mL | 3.5h |
| EK247562 | Cattle IFNt(Interferon Tau) ELISA Kit | 3.1 pg/mL | 7.82-500 pg/mL | 3.5h |
| EK246008 | Cattle IP10(Interferon Gamma Induced Protein 10kDa) ELISA Kit | 6.3 pg/mL | 15.63-1000 pg/mL | 3.5h |
| EK247404 | Cattle ITaC(Interferon Inducible T-Cell Alpha Chemoattractant) ELISA Kit | 15.46 pg/mL | 46.88-3000 pg/mL | 3.5h |
| EK241596 | Chicken IFNa(Interferon Alpha) ELISA Kit | 5.8 pg/mL | 15.63-1000 pg/mL | 3.5h |
| EK241629 | Chicken IFNb(Interferon Beta) ELISA Kit | 1.22 pg/mL | 3.13-200 pg/mL | 3.5h |
| EK241121 | Chicken IFNg(Interferon Gamma) ELISA Kit | 6.1 pg/mL | 15.63-1000 pg/mL | 3.5h |
| EK780046 | Chicken Interferon α,IFN-α Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK780045 | Chicken Interferon β,IFN-β/IFNB Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK780044 | Chicken Interferon γ ,IFN-γ Elisa Kit | 0.5 pg/ml | 2.8 pg/ml - 180 pg/ml | 1 - 5 h |
| EK245098 | Dog IFNa(Interferon Alpha) ELISA Kit | 5.7 pg/mL | 15.63-1000 pg/mL | 3.5h |
| EK245346 | Dog IFNb(Interferon Beta) ELISA Kit | 6.4 pg/mL | 15.63-1000 pg/mL | 3.5h |
| EK245110 | Dog IFNg(Interferon Gamma) ELISA Kit | 5.9 pg/mL | 15.63-1000 pg/mL | 3.5h |
| EK762029 | Dog Interferon γ ,IFN-γ Elisa Kit | 10 pg/ml | 31.25 pg/ml - 2000 pg/ml | 1 - 5 h |
| EK245253 | Dog IP10(Interferon Gamma Induced Protein 10kDa) ELISA Kit | 5.9 pg/mL | 15.63-1000 pg/mL | 3.5h |
| EK248852 | Goat IFNg(Interferon Gamma) ELISA Kit | 6.1 pg/mL | 15.63-1000 pg/mL | 3.5h |
| EK771026 | Goat Interferon γ (IFN-γ) Elisa Kit | 1.95 pg/ml | 7.8 pg/ml - 500 pg/ml | 1 - 5 h |
| EK245276 | Guinea pig IFNa(Interferon Alpha) ELISA Kit | 6.4 pg/mL | 15.63-1000 pg/mL | 3.5h |
| EK245160 | Guinea pig IFNg(Interferon Gamma) ELISA Kit | 5.9 pg/mL | 15.63-1000 pg/mL | 3.5h |
| EK248721 | Hamster IFNg(Interferon Gamma) ELISA Kit | 5.9 pg/mL | 15.63-1000 pg/mL | 3.5h |
| EK248755 | Hamster IFNg(Interferon Gamma) ELISA Kit | 5.9 pg/mL | 15.63-1000 pg/mL | 3.5h |
| EK733011C | Hamster Interferon γ (IFN-γ) Elisa Kit | 1.09 ng/L | 2 ng/L - 600 ng/L | 1 - 5 h |
| EK245429 | Horse IFNa(Interferon Alpha) ELISA Kit | 6.5 pg/mL | 15.63-1000 pg/mL | 3.5h |
| EK245349 | Horse IFNb(Interferon Beta) ELISA Kit | 12.2 pg/mL | 31.25-2000 pg/mL | 3.5h |
| EK246376 | Horse IFNg(Interferon Gamma) ELISA Kit | 2.9 pg/mL | 7.82-500 pg/mL | 3.5h |
| EK753038 | Horse Interferon beta (IFNB1) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK753039 | Horse Interferon gamma (IFNG) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK244660 | Human GBP1(Guanylate Binding Protein 1, Interferon Inducible) ELISA Kit | 0.066 ng/mL | 0.16-10 ng/mL | 3.5h |
| EK249058 | Human IFI16(Gamma-interferon-inducible protein 16) ELISA Kit | 0.062 ng/mL | 0.16-10 ng/mL | 3.5h |
| EK242702 | Human IFI30(Interferon Gamma Inducible Protein 30) ELISA Kit | 0.055 ng/mL | 0.16-10 ng/mL | 3.5h |
| EK246835 | Human IFI35(Interferon Inducible Protein 35) ELISA Kit | 31 pg/mL | 78.13-5000 pg/mL | 3.5h |
| EK246696 | Human IFIH1(Interferon Induced Helicase C Domain Containing Protein 1) ELISA Kit | 0.115 ng/mL | 0.32-20 ng/mL | 3.5h |
| EK240273 | Human IFIT-1(Interferon-induced protein with tetratricopeptide repeats 1) ELISA Kit | 0.067 ng/mL | 0.16-10 ng/mL | 3.5h |
| EK240084 | Human IFIT1B(Interferon-induced protein with tetratricopeptide repeats 1B) ELISA Kit | 0.071 ng/mL | 0.16-10 ng/mL | 3.5h |
| EK240556 | Human IFNa(Interferon Alpha) ELISA Kit | 3 pg/mL | 7.82-500 pg/mL | 3.5h |
| EK243047 | Human IFNa/bR2(Interferon Alpha/Beta Receptor 2) ELISA Kit | 0.262 ng/mL | 0.63-40 ng/mL | 3.5h |
| EK244017 | Human IFNa10(Interferon Alpha 10) ELISA Kit | 26.2 pg/mL | 15.63-1000 pg/mL | 3.5h |
| EK248731 | Human IFNA17(Interferon alpha-17) ELISA Kit | 5.7 pg/mL | 15.63-1000 pg/mL | 3.5h |
| EK243512 | Human IFNa2(Interferon Alpha 2) ELISA Kit | 6.2 pg/mL | 15.63-1000 pg/mL | 3.5h |
| EK242990 | Human IFNa21(Interferon Alpha 21) ELISA Kit | 6.2 pg/mL | 15.63-1000 pg/mL | 3.5h |
| EK243152 | Human IFNa4(Interferon Alpha 4) ELISA Kit | 5.7 pg/mL | 15.63-1000 pg/mL | 3.5h |
| EK240614 | Human IFNb(Interferon Beta) ELISA Kit | 2.8 pg/mL | 7.82-500 pg/mL | 3.5h |
| EK240549 | Human IFNg(Interferon Gamma) ELISA Kit | 5.9 pg/mL | 15.63-1000 pg/mL | 3.5h |
| EK248203 | Human IFNW1(Interferon omega) ELISA Kit | 5.4 pg/mL | 15.63-1000 pg/mL | 3.5h |
| EK710952 | Human Interferon alpha-1 (IFNA1) Elisa Kit | 3.9 pg/ml | 15.6 pg/ml - 1000 pg/ml | 1 - 5 h |
| EK710031 | Human Interferon alpha-2 (IFNA2) Elisa Kit | 7.8 pg/ml | 62.5 pg/ml - 2000 pg/ml | 1 - 5 h |
| EK710033 | Human Interferon alpha-21 (IFNA21) Elisa Kit | 3.9 pg/ml | 15.6 pg/ml - 1000 pg/ml | 1 - 5 h |
| EK710032 | Human Interferon alpha-5 (IFNA5) Elisa Kit | 3.9 pg/ml | 15.6 pg/ml - 1000 pg/ml | 1 - 5 h |
| EK712714 | Human Interferon alpha-inducible protein 27, mitochondrial (IFI27) Elisa Kit | 6 pg/ml | 56 pg/ml - 1800 pg/ml | 1 - 5 h |
| EK712711 | Human Interferon alpha-inducible protein 6 (IFI6) Elisa Kit | 5 pg/ml | 50 pg/ml - 1600 pg/ml | 1 - 5 h |
| EK712709 | Human Interferon alpha,beta receptor 2 (IFNAR2) Elisa Kit | 0.05 ng/ml | 0.375 ng/ml - 10 ng/ml | 1 - 5 h |
| EK711079 | Human Interferon beta (IFN-beta,IFNB) Elisa Kit | 0.5 pg/ml | 1.2 pg/ml - 100 pg/ml | 1 - 5 h |
| EK710040 | Human Interferon Beta (IFN-β) Elisa Kit | 7.8 pg/ml | 31.25 pg/ml - 2000 pg/ml | 1 - 5 h |
| EK710044 | Human Interferon epsilon (IFNE) Elisa Kit | 3.9 pg/ml | 15.6 pg/ml - 1000 pg/ml | 1 - 5 h |
| EK710046 | Human Interferon gamma receptor 1 (IFNGR1) Elisa Kit | 0.117 ng/ml | 0.47 ng/ml - 30 ng/ml | 1 - 5 h |
| EK710047 | Human Interferon gamma receptor 1 (IFNGR2) Elisa Kit | 0.078 ng/ml | 0.312 ng/ml - 20 ng/ml | 1 - 5 h |
| EK711076 | Human Interferon inducible T-cell Chemoattractant (I-TAC) Elisa Kit | 2.2 pg/ml | 10 pg/ml - 800 pg/ml | 1 - 5 h |
| EK710045 | Human Interferon kappa (IFNK) Elisa Kit | 3.9 pg/ml | 15.6 pg/ml - 1000 pg/ml | 1 - 5 h |
| EK716122 | Human Interferon Lambda-4 (IFNL4) Elisa Kit | 30 pg/ml | 78 pg/ml - 5000 pg/ml | 1 - 5 h |
| EK711077 | Human interferon regulate factor 3 (IRF3) Elisa Kit | 12 pg/ml | 35 pg/ml - 2000 pg/ml | 1 - 5 h |
| EK710034 | Human Interferon Regulatory Factor (IRF) Elisa Kit | 5.86 pg/ml | 23.5 pg/ml - 1500 pg/ml | 1 - 5 h |
| EK711078 | Human interferon Regulatory Factor (IRF) Elisa Kit | 22 pg/ml | 56 pg/ml - 2400 pg/ml | 1 - 5 h |
| EK710035 | Human Interferon Regulatory Factor-1 (IRF1) Elisa Kit | 7.81 pg/ml | 31.25 pg/ml - 2000 pg/ml | 1 - 5 h |
| EK710036 | Human Interferon Regulatory Factor-3 (IRF3) Elisa Kit | 0.1 ng/ml | 0.312 ng/ml - 20 ng/ml | 1 - 5 h |
| EK710037 | Human Interferon Regulatory Factor-5 (IRF5) Elisa Kit | 5.86 pg/ml | 50 pg/ml - 1600 pg/ml | 1 - 5 h |
| EK710038 | Human Interferon Regulatory Factor-7 (IRF7) Elisa Kit | 5.8 pg/ml | 50 pg/ml - 1600 pg/ml | 1 - 5 h |
| EK710039 | Human Interferon Regulatory Factor-9 (IRF9) Elisa Kit | 7 pg/ml | 62.5 pg/ml - 2000 pg/ml | 1 - 5 h |
| EK710029 | Human Interferon α (IFN-α) Elisa Kit | 0.5 pg/ml | 1.6 pg/ml - 100 pg/ml | 1 - 5 h |
| EK710030 | Human Interferon α (IFNα) antibody (IgG) Elisa Kit | 3.1 pg/ml | 12.5 pg/ml - 400 pg/ml | 1 - 5 h |
| EK710042 | Human interferon γ (IFN-γ) antibody Elisa Kit | 10 pg/ml | 20 pg/ml - 4000 pg/ml | 1 - 5 h |
| EK710041 | Human Interferon γ (IFN-γ) Elisa Kit | 3 pg/ml | 30 pg/ml - 1000 pg/ml | 1 - 5 h |
| EK710043 | Human Interferon ω (IFN-ω) Elisa Kit | 1.9 pg/ml | 15.625 pg/ml - 1000 pg/ml | 1 - 5 h |
| EK712713 | Human Interferon-induced 35 kDa protein (IFI35) Elisa Kit | 5 pg/ml | 50 pg/ml - 1600 pg/ml | 1 - 5 h |
| EK713074 | Human Interferon-induced GTP-binding protein Mx1 (MX1) Elisa Kit | 5 pg/ml | 37.5 pg/ml - 1000 pg/ml | 1 - 5 h |
| EK713073 | Human Interferon-induced GTP-binding protein Mx2 (MX2) Elisa Kit | 10 pg/ml | 62.5 pg/ml - 2000 pg/ml | 1 - 5 h |
| EK712482 | Human Interferon-induced guanylate-binding protein 1 (GBP1) Elisa Kit | 6 pg/ml | 25 pg/ml - 1600 pg/ml | 1 - 5 h |
| EK712710 | Human Interferon-induced helicase C domain-containing protein 1 (IFIH1) Elisa Kit | 6 pg/ml | 56 pg/ml - 1800 pg/ml | 1 - 5 h |
| EK712712 | Human Interferon-induced protein 44 (IFI44) Elisa Kit | 6.3 pg/ml | 62.5 pg/ml - 2000 pg/ml | 1 - 5 h |
| EK711640 | Human Interferon-induced protein with tetratricopeptide repeats 1 (IFIT1) Elisa Kit | 0.8 pg/ml | 3.6 pg/ml - 200 pg/ml | 1 - 5 h |
| EK710833 | Human interferon-inducible protein 10 (IP-10) Elisa Kit | 1 ng/L | 5 ng/L - 100 ng/L | 1 - 5 h |
| EK240793 | Human IP10(Interferon Gamma Induced Protein 10kDa) ELISA Kit | 6 pg/mL | 15.63-1000 pg/mL | 3.5h |
| EK241575 | Human IRF1(Interferon Regulatory Factor 1) ELISA Kit | 0.122 ng/mL | 0.32-20 ng/mL | 3.5h |
| EK248465 | Human IRF2(Interferon Regulatory Factor 2) ELISA Kit | 36 pg/mL | 78.13-5000 pg/mL | 3.5h |
| EK241580 | Human IRF3(Interferon Regulatory Factor 3) ELISA Kit | 0.065 ng/mL | 0.16-10 ng/mL | 3.5h |
| EK248464 | Human IRF4(Interferon Regulatory Factor 4) ELISA Kit | 0.122 ng/mL | 0.32-20 ng/mL | 3.5h |
| EK241584 | Human IRF5(Interferon Regulatory Factor 5) ELISA Kit | 0.252 ng/mL | 0.16-10 ng/mL | 3.5h |
| EK248463 | Human IRF7(Interferon Regulatory Factor 7) ELISA Kit | 0.048 ng/mL | 0.16-10 ng/mL | 3.5h |
| EK242723 | Human IRF9(Interferon Regulatory Factor 9) ELISA Kit | 0.048 ng/mL | 0.16-10 ng/mL | 3.5h |
| EK246027 | Human ISG15(Interferon Stimulated Gene 15) ELISA Kit | 12.1 pg/mL | 31.25-2000 pg/mL | 3.5h |
| EK240859 | Human ITaC(Interferon Inducible T-Cell Alpha Chemoattractant) ELISA Kit | 24.2 pg/mL | 62.5-4000 pg/mL | 3.5h |
| EK240799 | Human MIg(Monokine Induced By Interferon Gamma) ELISA Kit | 12.5 pg/mL | 31.25-2000 pg/mL | 3.5h |
| EK712053 | Human monocyte interferon gamma inducing factor (MIG) Elisa Kit | 7.8 pg/ml | 62.5 pg/ml - 2000 pg/ml | 1 - 5 h |
| EK763028 | Monkey Interferon α,IFN-α Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK763027 | Monkey Interferon β (IFN-β) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK763026 | Monkey Interferon γ ,IFN-γ Elisa Kit | 13 pg/ml | 65 pg/ml - 2000 pg/ml | 1 - 5 h |
| EK247231 | Mouse IFITM2(Interferon Induced Transmembrane Protein 2) ELISA Kit | 0.121 ng/mL | 0.32-20 ng/mL | 3.5h |
| EK240570 | Mouse IFNa(Interferon Alpha) ELISA Kit | 6 pg/mL | 15.63-1000 pg/mL | 3.5h |
| EK247665 | Mouse IFNa11(Interferon Alpha 11) ELISA Kit | 6.2 pg/mL | 15.63-1000 pg/mL | 3.5h |
| EK241854 | Mouse IFNb(Interferon Beta) ELISA Kit | 2.7 pg/mL | 7.82-500 pg/mL | 3.5h |
| EK240645 | Mouse IFNg(Interferon Gamma) ELISA Kit | 6.5 pg/mL | 15.63-1000 pg/mL | 3.5h |
| EK731979 | Mouse interferon alpha-2 (IFNA2) Elisa Kit | 2.35 pg/ml | 20 pg/ml - 640 pg/ml | 1 - 5 h |
| EK730205 | Mouse Interferon beta,IFN-beta/IFNB Elisa Kit | 0.1 pg/ml | 0.6 pg/ml - 40 pg/ml | 1 - 5 h |
| EK731036 | Mouse Interferon epsilon (IFNE) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK731034 | Mouse Interferon gamma receptor 1 (IFNGR1) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK731033 | Mouse Interferon kappa (IFNK) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK731132 | Mouse Interferon regulatory factor 1 (IRF1) Elisa Kit | 7.81 pg/ml | 62.5 pg/ml - 2000 pg/ml | 1 - 5 h |
| EK731131 | Mouse Interferon regulatory factor 4 (IRF4) Elisa Kit | 3.9 pg/ml | 37.5 pg/ml - 1200 pg/ml | 1 - 5 h |
| EK731130 | Mouse interferon regulatory factor 5,IRF5 Elisa Kit | 1.56 pg/ml | 12.5 pg/ml - 400 pg/ml | 1 - 5 h |
| EK731129 | Mouse Interferon regulatory factor 7 (IRF7) Elisa Kit | 1.95 pg/ml | 15 pg/ml - 480 pg/ml | 1 - 5 h |
| EK730204 | Mouse Interferon α,IFN-α Elisa Kit | 0.5 pg/ml | 3 pg/ml - 200 pg/ml | 1 - 5 h |
| EK731037 | Mouse Interferon α1,IFN-α1 Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK731031 | Mouse Interferon β,IFN-β/IFNB Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK730206 | Mouse Interferon γ (IFN-γ) Elisa Kit | 0.6 pg/ml | 3 pg/ml - 200 pg/ml | 1 - 5 h |
| EK731035 | Mouse Interferon γ antibody (IFN-γ-Ab) Elisa Kit | 0.79 pg/ml | 6.5 pg/ml - 250 pg/ml | 1 - 5 h |
| EK730207 | Mouse interferon-inducible protein 10,IP-10 Elisa Kit | 0.8 pg/ml | 3.3 pg/ml - 200 pg/ml | 1 - 5 h |
| EK240794 | Mouse IP10(Interferon Gamma Induced Protein 10kDa) ELISA Kit | 5.8 pg/mL | 15.63-1000 pg/mL | 3.5h |
| EK242824 | Mouse IRF1(Interferon Regulatory Factor 1) ELISA Kit | 0.056 ng/mL | 0.16-10 ng/mL | 3.5h |
| EK242357 | Mouse IRF3(Interferon Regulatory Factor 3) ELISA Kit | 0.055 ng/mL | 0.16-10 ng/mL | 3.5h |
| EK244192 | Mouse IRF5(Interferon Regulatory Factor 5) ELISA Kit | 0.048 ng/mL | 0.16-10 ng/mL | 3.5h |
| EK249491 | Mouse IRF7(Interferon Regulatory Factor 7) ELISA Kit | 11.2 pg/mL | 31.25-2000 pg/mL | 3.5h |
| EK249636 | Mouse ISG15(Interferon Stimulated Gene 15) ELISA Kit | 23.1 pg/mL | 78.13-5000 pg/mL | 3.5h |
| EK240860 | Mouse ITaC(Interferon Inducible T-Cell Alpha Chemoattractant) ELISA Kit | 12.4 pg/mL | 31.25-2000 pg/mL | 3.5h |
| EK240851 | Mouse MIg(Monokine Induced By Interferon Gamma) ELISA Kit | 6.3 pg/mL | 15.63-1000 pg/mL | 3.5h |
| EK245187 | Pig IFNa(Interferon Alpha) ELISA Kit | 6.3 pg/mL | 15.63-1000 pg/mL | 3.5h |
| EK245099 | Pig IFNb(Interferon Beta) ELISA Kit | 5.6 pg/mL | 15.63-1000 pg/mL | 3.5h |
| EK240734 | Pig IFNg(Interferon Gamma) ELISA Kit | 2.8 pg/mL | 7.82-500 pg/mL | 3.5h |
| EK247848 | Pig IRF1(Interferon Regulatory Factor 1) ELISA Kit | 0.122 ng/mL | 0.32-20 ng/mL | 3.5h |
| EK751049 | Porcine Interferon beta (IFN-beta) Elisa Kit | 0.4 pg/ml | 2.8 pg/ml - 180 pg/ml | 1 - 5 h |
| EK751048 | Porcine Interferon α,IFN-α Elisa Kit | 0.5 pg/ml | 3 pg/ml - 200 pg/ml | 1 - 5 h |
| EK751050 | Porcine Interferon γ,IFN-γ Elisa Kit | 0.8 pg/ml | 3.6 pg/ml - 200 pg/ml | 1 - 5 h |
| EK241992 | Rabbit IFNa(Interferon Alpha) ELISA Kit | 5.4 pg/mL | 15.63-1000 pg/mL | 3.5h |
| EK244751 | Rabbit IFNb(Interferon Beta) ELISA Kit | 5.6 pg/mL | 15.63-1000 pg/mL | 3.5h |
| EK241929 | Rabbit IFNg(Interferon Gamma) ELISA Kit | 5.7 pg/mL | 15.63-1000 pg/mL | 3.5h |
| EK70055Rb | Rabbit Interferon γ (IFN-γ) Elisa Kit | 0.8 pg/ml | 3.3 pg/ml - 200 pg/ml | 1 - 5 h |
| EK241033 | Rat IFNa(Interferon Alpha) ELISA Kit | 5.8 pg/mL | 15.63-1000 pg/mL | 3.5h |
| EK246495 | Rat IFNa13(Interferon Alpha 13) ELISA Kit | 2.8 pg/mL | 7.82-500 pg/mL | 3.5h |
| EK241840 | Rat IFNb(Interferon Beta) ELISA Kit | 2.9 pg/mL | 7.82-500 pg/mL | 3.5h |
| EK240646 | Rat IFNg(Interferon Gamma) ELISA Kit | 5.8 pg/mL | 15.63-1000 pg/mL | 3.5h |
| EK720031 | Rat interferon alpha-2 (IFNA2) Elisa Kit | 1 pg/ml | 7.8 pg/ml - 500 pg/ml | 1 - 5 h |
| EK720033 | Rat Interferon alpha-21 (IFNA21) Elisa Kit | 7.9 pg/ml | 31.2 pg/ml - 2000 pg/ml | 1 - 5 h |
| EK720032 | Rat Interferon alpha-5 (IFNA5) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK720040 | Rat Interferon Beta (IFN-β) Elisa Kit | 2 pg/ml | 15.6 pg/ml - 1000 pg/ml | 1 - 5 h |
| EK720742 | Rat Interferon beta (IFN-β) Elisa Kit | 0.5 pg/ml | 1.5 pg/ml - 100 pg/ml | 1 - 5 h |
| EK720044 | Rat Interferon epsilon (IFNE) Elisa Kit | 0.1 ng/ml | 0.312 ng/ml - 20 ng/ml | 1 - 5 h |
| EK720046 | Rat Interferon gamma receptor 1 (IFNGR1) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK720047 | Rat Interferon gamma receptor 1 (IFNGR2) Elisa Kit | 0.1 ng/ml | 0.312 ng/ml - 20 ng/ml | 1 - 5 h |
| EK720045 | Rat Interferon kappa (IFNK) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK720034 | Rat interferon Regulatory Factor (IRF) Elisa Kit | 3 pg/ml | 15.6 pg/ml - 1000 pg/ml | 1 - 5 h |
| EK720035 | Rat interferon Regulatory Factor-1 (IRF1) Elisa Kit | 0.1 ng/ml | 0.31 ng/ml - 20 ng/ml | 1 - 5 h |
| EK720036 | Rat interferon Regulatory Factor-3 (IRF3) Elisa Kit | 0.05 ng/ml | 0.156 ng/ml - 10 ng/ml | 1 - 5 h |
| EK720037 | Rat interferon Regulatory Factor-5 (IRF5) Elisa Kit | 0.05 ng/ml | 0.156 ng/ml - 10 ng/ml | 1 - 5 h |
| EK720038 | Rat interferon Regulatory Factor-7 (IRF7) Elisa Kit | 0.05 ng/ml | 0.156 ng/ml - 10 ng/ml | 1 - 5 h |
| EK720039 | Rat interferon Regulatory Factor-9 (IRF9) Elisa Kit | 0.05 ng/ml | 0.156 ng/ml - 10 ng/ml | 1 - 5 h |
| EK720029 | Rat Interferon α (IFN-α) Elisa Kit | 0.6 pg/ml | 3.3 pg/ml - 200 pg/ml | 1 - 5 h |
| EK720030 | Rat Interferon α (IFNα) antibody (IgG) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK720042 | Rat interferon γ (IFN-γ) antibody Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK720041 | Rat Interferon γ (IFN-γ) Elisa Kit | 0.26 pg/ml | 2.6 pg/ml - 160 pg/ml | 1 - 5 h |
| EK720924 | Rat Interferon γ (INF-γ) Elisa Kit | 0.5 pg/ml | 2.6 pg/ml - 160 pg/ml | 1 - 5 h |
| EK720043 | Rat Interferon ω (IFN-ω) Elisa Kit | 10 pg/ml | 31.5 pg/ml - 2000 pg/ml | 1 - 5 h |
| EK720743 | Rat interferon-inducible protein 10 (IP-10) Elisa Kit | 0.6 pg/ml | 3 pg/ml - 200 pg/ml | 1 - 5 h |
| EK242157 | Rat IP10(Interferon Gamma Induced Protein 10kDa) ELISA Kit | 5.9 pg/mL | 15.63-1000 pg/mL | 3.5h |
| EK249076 | Rat IRF1(Interferon Regulatory Factor 1) ELISA Kit | 0.056 ng/mL | 0.16-10 ng/mL | 3.5h |
| EK246585 | Rat IRF4(Interferon Regulatory Factor 4) ELISA Kit | 0.133 ng/mL | 0.32-20 ng/mL | 3.5h |
| EK249077 | Rat IRF7(Interferon Regulatory Factor 7) ELISA Kit | 0.048 ng/mL | 0.16-10 ng/mL | 3.5h |
| EK242529 | Rat ITaC(Interferon Inducible T-Cell Alpha Chemoattractant) ELISA Kit | 19.83 pg/mL | 46.88-3000 pg/mL | 3.5h |
| EK245469 | Rat MIg(Monokine Induced By Interferon Gamma) ELISA Kit | 6.1 pg/mL | 15.63-1000 pg/mL | 3.5h |
| EK247417 | Sheep IFNa(Interferon Alpha) ELISA Kit | 5.5 pg/mL | 15.63-1000 pg/mL | 3.5h |
| EK248705 | Sheep IFNb(Interferon Beta) ELISA Kit | 12.2 pg/mL | 31.25-2000 pg/mL | 3.5h |
| EK248484 | Sheep IFNg(Interferon Gamma) ELISA Kit | 5.9 pg/mL | 15.63-1000 pg/mL | 3.5h |
| EK247283 | Simian IFNa(Interferon Alpha) ELISA Kit | 6.4 pg/mL | 15.63-1000 pg/mL | 3.5h |
| EK247334 | Simian IFNb(Interferon Beta) ELISA Kit | 5.9 pg/mL | 15.63-1000 pg/mL | 3.5h |
| EK247285 | Simian IFNg(Interferon Gamma) ELISA Kit | 3.2 pg/mL | 7.82-500 pg/mL | 3.5h |
| EK249331 | SimplePhase Human MIg(Monokine Induced By Interferon Gamma) ELISA Kit | 15.7 pg/mL | 78.2-5000 pg/mL | 1.5h |
| EK247880 | Zebrafish IFNg(Interferon Gamma) ELISA Kit | 3.1 pg/mL | 7.82-500 pg/mL | 3.5h |
AFG Scientifics에서 다양한 제품을 찾아보세요!
AFG Scientific - Official Distributor in South Korea "Morebio" 한국 독점 대리점 "모아바이오"