BMA Biomedicals는 생명과학 연구를 위한 고품질 항체와 관련 제품을 제공하는 전문 생명공학 회사입니다.
Antibody 제품 리스트
| Catalog Number | Product Name | Quantity |
| T-0012 | Parathyroid hormone | 200µg |
| T-1002 | CD15, (Granulocytes, Monocytes) | 100µg |
| T-1004 | CD14 (LPS receptor) | 100µg |
| T-1006 | Dendritic cells | 200µg |
| T-1007 | Dendritic cells | 100µg |
| T-1008 | Interdigitating cells | 100µg |
| T-1013 | CD163 | 200µg |
| T-1016 | Macrophages | 100µg |
| T-1017 | Macrophages | 200µg |
| T-1018 | Macrophages | 200µg |
| T-1023 | Calprotectin | 100µg |
| T-1024 | Calprotectin | 100µg |
| T-1025 | Calprotectin | 200µg |
| T-1026 | Calgranulin B, MRP14 | 100µg |
| T-1027 | Calgranulin B, MRP14 | 100µg |
| T-1028 | Calgranulin B, MRP14 | 100µg |
| T-1029 | Calgranulin B, MRP14 | 100µg |
| T-1030 | Calgranulin A, MRP8 | 100µg |
| T-1031 | Calgranulin A, MRP8 | 100µg |
| T-1032 | Calgranulin A, MRP8 | 100µg |
| T-1033 | Calgranulin A, MRP8 | 100µg |
| T-1034 | Defensin | 100µg |
| T-1037 | CD18 | 100µg |
| T-1040 | CD11b | 100µg |
| T-1041 | CD11b | 750µg |
| T-1043 | CD49e | 100µg |
| T-1044 | CD49e | 100µg |
| T-1045 | CD31 | 200µg |
| T-1046 | CD14 | 100µg |
| T-1047 | CD14 | 200µg |
| T-1051 | Macrophages | 100µg |
| T-1054 | CD48 | 200µg |
| T-1056 | CD32 | 200µg |
| T-1057 | CD33 | 200µg |
| T-1059 | AIF-1 | 200µg |
| T-1060 | CD163 | 100µg |
| T-1061 | CD163 | 100µg |
| T-1062 | CD163 | 100µg |
| T-1063 | CD163 | 1mg |
| T-1066 | AIF-1 | 200µg |
| T-1067 | AIF-1 | 100µg |
| T-1072 | CD163 | 100µg |
| T-1073 | Macrophages | 100µg |
| T-1102 | Endothelial cells | 100µg |
| T-1104 | Endothelial cells | 50µg |
| T-1112 | CD62e | 500µg |
| T-1113 | CD54 | 100µg |
| T-1114 | CD54 | 100µg |
| T-1116 | CD41, CD61 | 60µg |
| T-1121 | CD49b | 100µg |
| T-1124 | Endothelial cells | 200µg |
| T-1126 | CD106 | 200µg |
| T-1129 | CD143 | 200µg |
| T-1130 | EMAP-2 | 200µg |
| T-1131 | EMAP-2 | 100µg |
| T-1140 | Angiogenin | 150µg |
| T-1201 | Collagen IV | 100µg |
| T-1205 | CD71 | 100µg |
| T-1210 | CD46 | 200µg |
| T-1216 | GPR19, GPR-NGA | 200µg |
| T-1217 | Chemerin Receptor, ChemR23 | 100µg |
| T-1218 | GPR77, C5a Receptor | 200µg |
| T-1219 | CD192, CCR2B | 200µg |
| T-1221 | CD88, C5aR | 200µg |
| T-1224 | MRGPRX2, GPCRx11 | 100µg |
| T-1225 | GPR50 | 250µg |
| T-1226 | GPR1 | 250µg |
| T-1227 | MrgF, GPR140, GPR168 | 250µg |
| T-1230 | CCRL2 | 200µg |
| T-1231 | NPBWR1 | 200µg |
| T-1234 | fmlpR, FPRL2 | 200µg |
| T-1235 | CX3CR1 | 100µg |
| T-1236 | GLP-1R | 100µg |
| T-1239 | NMU-R2 | 200µg |
| T-1301 | MCA, mucin producing cells | 50µg |
| T-1302 | Cytokeratin, pan | 200µg |
| T-1304 | Lambda light chain | 100µg |
| T-1305 | Lambda light chain | 100µg |
| T-1307 | Kappa light chain | 100µg |
| T-1308 | Kappa light chain | 100µg |
| T-1314 | CEA | 200µg |
| T-1320 | Ferritin | 200µg |
| T-1321 | Insulin | 100µg |
| T-1322 | beta hCG | 200µg |
| T-1325 | ACT | 200µg |
| T-1326 | IgA | 200µg |
| T-1327 | IgM | 200µg |
| T-1331 | CD44 | 100µg |
| T-1338 | E-Cadherin, L-CAM | 200µg |
| T-1355 | CD19 | 100µg |
| T-1356 | CD22 | 100µg |
| T-1357 | CD69 | 100µg |
| T-1358 | CD24 | 100µg |
| T-1359 | CD37 | 100µg |
| T-1360 | HLA-DQ, MHC2 | 100µg |
| T-1361 | HLA2 | 200µg |
| T-1362 | CD3 | 100µg |
| T-1363 | CD3 | 100µg |
| T-1364 | CD4 | 100µg |
| T-1365 | CD7 | 100µg |
| T-1366 | CD41 | 200µg |
| T-1367 | CD5 | 100µg |
| T-1368 | CD25 | 200µg |
| T-1369 | HLA-DR, MHC2 | 100µg |
| T-1370 | CD56 | 100µg |
| T-1371 | CD20 | 100µg |
| T-1372 | CD71 | 200µg |
| T-1373 | CD16 | 200µg |
| T-1374 | CD177 | 100µg |
| T-1375 | HLA-DQ, MHC2 | 100µg |
| T-1376 | CD69 | 100µg |
| T-1377 | HLA2 | 200µg |
| T-1378 | CD3 | 100µg |
| T-1379 | CD4 | 100µg |
| T-1380 | CD25 | 200µg |
| T-1381 | HLA-DR, MHC2 | 100µg |
| T-1401 | TNF alpha | 100µg |
| T-1403 | IL-1RA, Interleukin-1 Receptor Antagonist | 200µg |
| T-1404 | IL-1RA, Interleukin-1 Receptor Antagonist | 200µg |
| T-1409 | CD120a | 200µg |
| T-1410 | CD120a | 200µg |
| T-1412 | CD120b | 200µg |
| T-1413 | CD120b | 200µg |
| T-1417 | Stem cell factor | 200µg |
| T-1423 | Endostatin, Collagen XVIII | 200µg |
| T-1424 | CTGF | 500µg |
| T-1429 | Estrogen Receptor beta | 250µg |
| T-1431 | Frataxin | 100µg |
| T-1432 | Ghrelin | 100µg |
| T-1434 | GSK-3 | 100µg |
| T-1436 | Heterochromatin-1 | 100µg |
| T-1437 | Heterochromatin-1 | 100µg |
| T-1441 | Huntingtin | 100µg |
| T-1445 | Stromelysin-3 | 250µg |
| T-1449 | Progesterone Receptor | 100µg |
| T-1451 | Trefoil Factor-1, TFF1 | 100µg |
| T-1508 | MCH-R2 | 200µg |
| T-1509 | DEC-205 | 200µg |
| T-1510 | Fractalkine | 100µg |
| T-1512 | S100A11 | 100µg |
| T-1514 | CD163 | 1mg |
| T-1515 | Bri | 200µg |
| T-1516 | Abri | 200µg |
| T-1520 | C3a | 100µg |
| T-1521 | C4a | 100µg |
| T-1522 | Calprotectin | 200µg |
| T-1524 | Ox1R, Orexin Receptor | 200µg |
| T-1526 | Calprotectin | 200µg |
| T-1528 | Calprotectin | 100µl |
| T-2001 | CD31 | 100µg |
| T-2002 | M-CSF | 1ml |
| T-2003 | Myeloid Precursor Cells | 100µg |
| T-2004 | Ly-6C | 100µg |
| T-2005 | Macrophages | 100µg |
| T-2006 | Macrophages, F4/80 | 200µg |
| T-2007 | Monocytes, Macrophages | 200µg |
| T-2009 | Histiocytes | 100µg |
| T-2010 | SIGN-R1 | 150µg |
| T-2011 | Macrophages | 200µg |
| T-2012 | Monocytes, Macrophages | 500µg |
| T-2013 | DEC-205, Dendritic cells | 100µg |
| T-2014 | dendritic cells | 200µg |
| T-2015 | CD13 | 100µg |
| T-2017 | Macrophages, F4/80 | 100µg |
| T-2018 | CD31 | 300µg |
| T-2019 | Ly-6C | 100µg |
| T-2020 | Ly-6C | 100µg |
| T-2021 | Macrophages | 200µg |
| T-2024 | SIGN-R1 | 150µg |
| T-2025 | DEC-205, Dendritic cells | 150µg |
| T-2027 | Macrophages, F4/80 | 100µg |
| T-2028 | Macrophages, F4/80 | 100µg |
| T-2029 | Monocytes, Macrophages | 100µg |
| T-2030 | Ly-6C | 100µg |
| T-2033 | CD117 | 200µg |
| T-2034 | CD44 | 200µg |
| T-2036 | CD200 | 200µg |
| T-2038 | Podoplanin | 100µg |
| T-2101 | CD71 | 100µg |
| T-2102 | CD11b, Ly-40 | 250µg |
| T-2104 | MHC1 | 100µg |
| T-2105 | MHC1 | 100µg |
| T-2106 | MHC2 | 150µg |
| T-2107 | MHC2 | 100µg |
| T-2109 | reticular fibroblasts | 200µg |
| T-2113 | Forssman Glycosphingolipid | >100µg |
| T-2114 | CD71 | 200µg |
| T-2116 | MHC2 | 200µg |
| T-2117 | MHC2 | 100µg |
| T-2123 | MSR, Scavenger Receptor | 250µg |
| T-2129 | CMKLR1, ChemR23 | 250µg |
| T-2201 | Interleukin-1 beta | 500µg |
| T-2302 | CD88, C5aR | 100µg |
| T-2304 | Apelin Receptor | 200µg |
| T-2501 | Osteopontin | 500µl |
| T-3002 | CD172a | 250µg |
| T-3003 | CD68 | 250µg |
| T-3004 | Macrophages | 100µg |
| T-3005 | Macrophages | 100µg |
| T-3008 | Follicular Dendritic Cells | 500µg |
| T-3011 | CD163 | 250µg |
| T-3012 | Macrophages | 100µg |
| T-3013 | Macrophages | 250µg |
| T-3017 | Macrophages | 100µg |
| T-3018 | Endothelial cells | 100µg |
| T-3021 | Platelets | 100µg |
| T-3022 | CD161 | 200µg |
| T-3023 | Crry | 200µg |
| T-3024 | CD103 | 200µg |
| T-3026 | Macrophages | 100µg |
| T-3027 | Follicular Dendritic Cells | 500µg |
| T-3029 | CD43 | 200µg |
| T-3031 | MLC | 200µg |
| T-3036 | CD43 | 200µg |
| T-3038 | MLC | 200µg |
| T-3101 | CD71 | 250µg |
| T-3102 | CD11b | 1000µg |
| T-3105 | Granulocytes | 250µg |
| T-3106 | B lymphocytes | 50µg |
| T-3107 | T lymphocytes | 1mg |
| T-3109 | CD4 | 150µg |
| T-3110 | CD8 | 100µg |
| T-3119 | Granulocytes | 150µg |
| T-3122 | T lymphocytes | 200µg |
| T-3123 | CD4 | 200µg |
| T-3130 | CD90 | 500µg |
| T-3131 | CD8a | 500µg |
| T-3132 | Prolyl Hydroxylase | 100µg |
| T-3203 | Surfactant Protein D | 200µg |
| T-3204 | Surfactant Protein D | 200µg |
| T-3205 | Surfactant Protein D | 200µg |
| T-3206 | BMP-6 | 100µg |
| T-3207 | BMP-6 | 100µg |
| T-3208 | Surfactant Protein D | 250µg |
| T-3301 | Axonin-1 | 200µg |
| T-3401 | Proteinase K | 2ml |
| T-3402/250 | Mounting Medium | 250ml |
| T-3402/60 | Mounting Medium | 60ml |
| T-3403 | Casein | 250ml |
| T-3501 | Mx1 | 200µg |
| T-3502 | IgM | 200µg |
| T-3503 | Neutrophils, granulocytes | 200µg |
| T-3504 | Epithelial Basement Cells | 200µl |
| T-3506 | Platelets | 100µg |
| T-3507 | Platelets | 100µg |
| T-3508 | CRP | 250µg |
| T-3509 | HGF | 200µg |
| T-3510 | Endothelial cells | 100µg |
| T-3512 | Alpha-2- Macroglobulin | 200µg |
| T-3513 | CRP | 250µg |
| T-3517 | Albumin | 100µg |
| T-3518 | Neutrophils, granulocytes | 200µg |
| T-3519 | Albumin | 100µg |
| T-3520 | Basement Cells | 250µg |
| T-3522 | Reticular fibroblasts | 200µg |
| T-3523 | Hemoglobin beta | 200µg |
| T-3525 | Alpha-2- Macroglobulin | 200µg |
| T-3533 | IgG | 100 µg |
| T-3534 | Albumin | 200µg |
| T-3557 | Lipocalin2 | 200µg |
| T-3561 | ATP4A, ATPase | 200µg |
| T-3563 | MUC5AC | 200μg |
| T-3564 | Proislet Amyloid Precursor Polypeptide (PrePRo-IAPP) | 50μl |
| T-3565 | Doublecortin Domain Containing 2 (DCDC2) | 50μl |
| T-3566 | Dipeptidase 1 (DPEP1) | 50μl |
| T-3567 | BHLHA15 | 50μl |
| T-4000 | ACTH (1-39) | 500 tests |
| T-4001 | ACTH (1-39) | 400μg |
| T-4002 | ACTH (1-39) | 50μl |
| T-4005 | Angiotensin-2 | 400μg |
| T-4006 | Angiotensin-2 | 500 tests |
| T-4007 | Angiotensin-2 | 50µl |
| T-4009 | ANF | 500 tests |
| T-4010 | ANF | 400μg |
| T-4011 | ANF | 50μl |
| T-4013 | ANF | 500 tests |
| T-4014 | ANF | 400µg |
| T-4015 | ANF | 50μl |
| T-4017 | Bradykinin | 500 tests |
| T-4018 | Bradykinin | 400μg |
| T-4019 | Bradykinin | 50μl |
| T-4021 | BNP-32 | 500 tests |
| T-4022 | BNP-32 | 400μg |
| T-4023 | BNP-32 | 50μl |
| T-4025 | Calcitonin | 500 tests |
| T-4026 | Calcitonin | 400µg |
| T-4027 | Calcitonin | 50μl |
| T-4030 | CGRP | 500 tests |
| T-4031 | CGRP | 400μg |
| T-4032 | CGRP | 50µl |
| T-4035 | CRF, CRH | 500 tests |
| T-4036 | CRF, CRH | 400μg |
| T-4037 | CRF, CRH | 50µl |
| T-4039 | beta Endorphin | 500 tests |
| T-4040 | beta Endorphin | 400µg |
| T-4041 | beta Endorphin | 50μl |
| T-4043 | beta Endorphin | 500 tests |
| T-4044 | beta Endorphin | 400μg |
| T-4045 | beta Endorphin | 50μl |
| T-4048 | Endothelin-1 | 500 tests |
| T-4049 | Endothelin-1 | 400μg |
| T-4050 | Endothelin-1 | 50 µl |
| T-4052 | GIP, Gastric Inhibitory Polypeptide | 500 tests |
| T-4053 | GIP, Gastric Inhibitory Polypeptide | 50μl |
| T-4056 | GLP-1 | 500 tests |
| T-4057 | GLP-1 | 50 µl |
| T-4059 | GRF | 500 tests |
| T-4060 | GRF | 400μg |
| T-4061 | GRF | 50μl |
| T-4063 | Leuprolide | 500 tests |
| T-4064 | Leuprolide | 50μl |
| T-4066 | Deslorelin | 50μl |
| T-4068 | NPY, Neuropeptide Y | 500 tests |
| T-4069 | NPY, Neuropeptide Y | 400µg |
| T-4070 | NPY, Neuropeptide Y | 50µl |
| T-4072 | Orexin A | 500 tests |
| T-4073 | Orexin A | 400μg |
| T-4074 | Orexin A | 50μl |
| T-4076 | Orexin B | 400μg |
| T-4077 | Orexin B | 50μl |
| T-4078 | Orexin B | 500 tests |
| T-4079 | Orexin B | 400μg |
| T-4080 | Orexin B | 50μl |
| T-4082 | Oxytocin | 500 tests |
| T-4083 | Oxytocin | 400μg |
| T-4084 | Oxytocin | 50 µl |
| T-4086 | Pancreatic Polypeptide | 500 tests |
| T-4087 | Pancreatic Polypeptide | 400µg |
| T-4088 | Pancreatic Polypeptide | 50μl |
| T-4090 | Peptide yy | 500 tests |
| T-4091 | Peptide yy | 50μl |
| T-4092 | Peptide yy | 500 tests |
| T-4093 | Peptide yy | 400µg |
| T-4094 | Peptide yy | 50 µl |
| T-4096 | pTH | 500 tests |
| T-4097 | pTH | 400µg |
| T-4098 | pTH | 50μl |
| T-4101 | Somatostatin | 500 tests |
| T-4102 | Somatostatin | 400µg |
| T-4103 | Somatostatin | 50µl |
| T-4105 | Substance P | 500 tests |
| T-4106 | Substance P | 400μg |
| T-4107 | Substance P | 50µl |
| T-4110 | GIP, Gastric Inhibitory Polypeptide | 400 µg |
| T-4111 | GLP-1 | 400µg |
| T-4113 | Peptide yy | 400μg |
| T-4116 | VIP | 500 tests |
| T-4117 | ACTH | 500 tests |
| T-4118 | ACTH | 400μg |
| T-4119 | ACTH | 50μl |
| T-4121 | ACTH | 500 tests |
| T-4122 | ACTH | 400μg |
| T-4123 | ACTH | 50μl |
| T-4126 | ACTH | 400μg |
| T-4127 | ACTH | 50μl |
| T-4129 | Adrenomedullin | 500 tests |
| T-4130 | Adrenomedullin | 400µg |
| T-4131 | Adrenomedullin | 50μl |
| T-4133 | Proadrenomedullin | 500 tests |
| T-4134 | Proadrenomedullin | 50μl |
| T-4136 | Adrenomedullin | 500 tests |
| T-4137 | Adrenomedullin | 400μg |
| T-4138 | Adrenomedullin | 50μl |
| T-4141 | Amylin | 400μg |
| T-4142 | Amylin | 50μl |
| T-4144 | Amylin | 500 tests |
| T-4145 | Amylin | 400 µg |
| T-4146 | Amylin | 50μl |
| T-4148 | Amylin | 500 tests |
| T-4149 | Amylin | 400µg |
| T-4150 | Amylin | 50 µl |
| T-4153 | Amylin | 400μg |
| T-4154 | Amylin | 50μl |
| T-4157 | Amylin | 400µg |
| T-4158 | Amylin | 50μl |
| T-4160 | Amyloid Protein | 500 tests |
| T-4161 | Amyloid Protein | 400μg |
| T-4162 | Amyloid Protein | 50μl |
| T-4164 | Angiotensin-1 | 500 tests |
| T-4165 | Angiotensin-1 | 400μg |
| T-4166 | Angiotensin-1 | 50 µl |
| T-4168 | ANF | 500 tests |
| T-4169 | ANF | 400μg |
| T-4170 | ANF | 50μl |
| T-4172 | Prepro ANF | 500 tests |
| T-4173 | Prepro ANF | 400μg |
| T-4174 | Prepro ANF | 50μl |
| T-4176 | Prepro ANF | 500 tests |
| T-4177 | Prepro ANF | 400μg |
| T-4178 | Prepro ANF | 50μl |
| T-4180 | Prepro ANF | 500 tests |
| T-4181 | Prepro ANF | 400μg |
| T-4182 | Prepro ANF | 50μl |
| T-4184 | PENK, Proenkephalin-A | 400μg |
| T-4185 | PENK, Proenkephalin-A | 50μl |
| T-4188 | PENK, Proenkephalin-A | 400μg |
| T-4189 | PENK, Proenkephalin-A | 50μl |
| T-4191 | Bombesin | 500 tests |
| T-4192 | Bombesin | 400μg |
| T-4193 | Bombesin | 50μl |
| T-4195 | BNP, Brain Natriuretic Peptide | 500 tests |
| T-4196 | BNP, Brain Natriuretic Peptide | 400μg |
| T-4197 | BNP, Brain Natriuretic Peptide | 50μl |
| T-4199 | BNP, Brain Natriuretic Peptide | 500 tests |
| T-4200 | BNP, Brain Natriuretic Peptide | 50μl |
| T-4201 | BNP, Brain Natriuretic Peptide | 500 tests |
| T-4202 | BNP, Brain Natriuretic Peptide | 400μg |
| T-4203 | BNP, Brain Natriuretic Peptide | 50μl |
| T-4205 | BNP, Brain Natriuretic Peptide | 500 tests |
| T-4206 | BNP, Brain Natriuretic Peptide | 400μg |
| T-4207 | BNP, Brain Natriuretic Peptide | 50μl |
| T-4210 | BNP, Brain Natriuretic Peptide | 400μg |
| T-4211 | BNP, Brain Natriuretic Peptide | 50μl |
| T-4213 | C-Peptide | 500 tests |
| T-4214 | C-Peptide | 400μg |
| T-4215 | C-Peptide | 50μl |
| T-4218 | CNP, C-type natriuretic peptide | 400μg |
| T-4219 | CNP, C-type natriuretic peptide | 50μl |
| T-4221 | CNP, C-type natriuretic peptide | 500 tests |
| T-4222 | CNP, C-type natriuretic peptide | 400µg |
| T-4223 | CNP, C-type natriuretic peptide | 50μl |
| T-4226 | Calcitonin | 400μg |
| T-4227 | Calcitonin | 50μl |
| T-4229 | Calcitonin | 500 tests |
| T-4230 | Calcitonin | 400μg |
| T-4231 | Calcitonin | 50μl |
| T-4233 | Calcitonin | 500 tests |
| T-4234 | Calcitonin | 400μg |
| T-4235 | Calcitonin | 50μl |
| T-4237 | CGRP, calcitonin gene-related peptide | 500 tests |
| T-4238 | CGRP, calcitonin gene-related peptide | 400µg |
| T-4239 | CGRP, calcitonin gene-related peptide | 50 µl |
| T-4241 | CGRP, calcitonin gene-related peptide | 500 tests |
| T-4242 | CGRP, calcitonin gene-related peptide | 400μg |
| T-4243 | CGRP, calcitonin gene-related peptide | 50μl |
| T-4245 | VIP, Vasoactive intestinal peptide | 400µg |
| T-4246 | VIP, Vasoactive intestinal peptide | 50μl |
| T-4249 | Anxiety Peptide; purified rabbit IgG | 400μg |
| T-4250 | Anxiety Peptide; neat rabbit antiserum | 50μl |
| T-4252 | Cholecystokinin | 500 tests |
| T-4253 | Cholecystokinin | 400μg |
| T-4254 | Cholecystokinin | 50μl |
| T-4260 | DSIP, Delta-Sleep Inducing Peptide | 400μg |
| T-4261 | DSIP, Delta-Sleep Inducing Peptide | 50μl |
| T-4263 | Pancreastatin | 500 tests |
| T-4264 | Pancreastatin | 50μl |
| T-4266 | Dynorphin A | 500 tests |
| T-4267 | Dynorphin A | 400μg |
| T-4268 | Dynorphin A | 50μl |
| T-4270 | Dynorphin A | 500 tests |
| T-4271 | Dynorphin A | 400μg |
| T-4272 | Dynorphin A | 50μl |
| T-4275 | Dynorphin B | 400μg |
| T-4276 | Dynorphin B | 50μl |
| T-4278 | Dynorphin A | 500 tests |
| T-4279 | Dynorphin A | 400μg |
| T-4280 | Dynorphin A | 50μl |
| T-4283 | Dynorphin A | 400μg |
| T-4284 | Dynorphin A | 50μl |
| T-4286 | Urocortin | 50μl |
| T-4287 | Urocortin | 500 tests |
| T-4288 | Leu-Enkephalin | 500 tests |
| T-4289 | Leu-Enkephalin | 400μg |
| T-4290 | Leu-Enkephalin | 50μl |
| T-4292 | Met-Enkephalin | 500 tests |
| T-4293 | Met-Enkephalin | 400µg |
| T-4294 | Met-Enkephalin | 50μl |
| T-4297 | Met-Enkephalin | 400μg |
| T-4298 | Met-Enkephalin | 50μl |
| T-4301 | Met-Enkephalin | 400μg |
| T-4302 | Met-Enkephalin | 50μl |
| T-4305 | Prepro-Endothelin | 400μg |
| T-4306 | Prepro-Endothelin | 50μl |
| T-4309 | Motilin | 50μl |
| T-4310 | Motilin | 500 tests |
| T-4311 | Motilin | 400μg |
| T-4313 | Neurotensin | 50μl |
| T-4314 | Neurotensin | 500 tests |
| T-4315 | Neurotensin | 400µg |
| T-4317 | Endothelin-3 | 50μl |
| T-4319 | Endothelin-3 | 400μg |
| T-4321 | FMRF | 400μg |
| T-4322 | FMRF | 50 µl |
| T-4324 | Galanin | 500 tests |
| T-4325 | Galanin | 400μg |
| T-4326 | Galanin | 50 µl |
| T-4328 | Galanin | 500 tests |
| T-4329 | Galanin | 400μg |
| T-4330 | Galanin | 50μl |
| T-4332 | Galanin | 500 tests |
| T-4333 | Galanin | 400μg |
| T-4334 | Galanin | 50µl |
| T-4340 | GIP | 50μl |
| T-4342 | Big gastrin | 400μg |
| T-4343 | Big gastrin | 50μl |
| T-4345 | Gastrin-1 | 500 tests |
| T-4346 | Gastrin-1 | 400 µg |
| T-4347 | Gastrin-1 | 50μl |
| T-4349 | GRP, gastrin releasing peptide | 500 tests |
| T-4350 | GRP, gastrin releasing peptide | 400μg |
| T-4351 | GRP, gastrin releasing peptide | 50μl |
| T-4353 | GRP, gastrin releasing peptide | 500 tests |
| T-4354 | GRP, gastrin releasing peptide | 400μg |
| T-4355 | GRP, gastrin releasing peptide | 50μl |
| T-4357 | Glucagon | 500 tests |
| T-4358 | Glucagon | 400 µg |
| T-4359 | Glucagon | 50μl |
| T-4361 | GLP-1 | 500 tests |
| T-4362 | GLP-1 | 400µg |
| T-4363 | GLP-1 | 50µl |
| T-4366 | GLP-2 | 400μg |
| T-4367 | GLP-2 | 50μl |
| T-4370 | GnRH-associated peptide | 400μg |
| T-4371 | GnRH-associated peptide | 50μl |
| T-4374 | GRF | 400μg |
| T-4375 | GRF | 50μl |
| T-4377 | GRF | 500 tests |
| T-4378 | GRF | 400μg |
| T-4379 | GRF | 50μl |
| T-4382 | Growth Hormone | 400μg |
| T-4383 | Growth Hormone | 50μl |
| T-4389 | IGF, Somatomedin | 500 tests |
| T-4390 | IGF, Somatomedin | 400μg |
| T-4391 | IGF, Somatomedin | 50μl |
| T-4394 | IGF, Somatomedin | 400μg |
| T-4395 | IGF, Somatomedin | 50μl |
| T-4398 | IGF, Somatomedin | 50μl |
| T-4401 | Inhibin | 400μg |
| T-4402 | Inhibin | 50μl |
| T-4405 | Inhibin | 400μg |
| T-4406 | Inhibin | 50μl |
| T-4410 | Hypocretin | 50μl |
| T-4413 | Hypocretin | 50μl |
| T-4414 | CRF | 50μl |
| T-4417 | Calcitonin | 400μg |
| T-4418 | Calcitonin | 50μl |
| T-4422 | Leumorphin | 50μl |
| T-4424 | LHRH | 500 tests |
| T-4425 | LHRH | 400μg |
| T-4426 | LHRH | 50μl |
| T-4429 | Mating Factor-alpha | 400 µg |
| T-4430 | Mating Factor-alpha | 50μl |
| T-4432 | alpha-MSH | 500 tests |
| T-4433 | alpha-MSH | 400 µg |
| T-4434 | alpha-MSH | 50µl |
| T-4436 | beta-MSH | 500 tests |
| T-4438 | beta-MSH | 50μl |
| T-4440 | Gamma-MSH | 500 tests |
| T-4442 | Gamma-MSH | 50μl |
| T-4444 | Neurokinin A | 500 tests |
| T-4445 | Neurokinin A | 400μg |
| T-4446 | Neurokinin A | 50μl |
| T-4449 | Neurokinin B | 400μg |
| T-4450 | Neurokinin B | 50 µl |
| T-4452 | Neuropeptide Y | 500 tests |
| T-4453 | Neuropeptide Y | 400μg |
| T-4454 | Neuropeptide Y | 50μl |
| T-4457 | Nociceptin | 50μl |
| T-4459 | Calcitonin | 400μg |
| T-4460 | Calcitonin | 50μl |
| T-4464 | PACAP, PACAP-27 | 400μg |
| T-4465 | PACAP, PACAP-27 | 50μl |
| T-4468 | PACAP, PACAP-38 | 400μg |
| T-4469 | PACAP, PACAP-38 | 50μl |
| T-4471 | PACAP, PACAP-38 | 500 tests |
| T-4472 | PACAP, PACAP-38 | 400μg |
| T-4473 | PACAP, PACAP-38 | 50µl |
| T-4476 | PACAP related peptide | 400μg |
| T-4477 | PACAP related peptide | 50μl |
| T-4479 | pancreastatin / chromogranin a | 500 tests |
| T-4480 | pancreastatin / chromogranin a | 400μg |
| T-4481 | pancreastatin / chromogranin a | 50μl |
| T-4483 | pancreastatin / chromogranin a | 500 tests |
| T-4484 | pancreastatin / chromogranin a | 400μg |
| T-4485 | pancreastatin / chromogranin a | 50μl |
| T-4488 | Pancreatic Polypeptide | 400μg |
| T-4489 | Pancreatic Polypeptide | 50μl |
| T-4495 | endothelin-1 | 50μl |
| T-4497 | endothelin-1 | 400μg |
| T-4500 | pTH | 400μg |
| T-4501 | pTH | 50μl |
| T-4504 | pTH | 400μg |
| T-4505 | pTH | 50μl |
| T-4508 | pTH | 400μg |
| T-4509 | pTH | 50μl |
| T-4511 | pTH | 500 tests |
| T-4512 | pTH related protein | 400µg |
| T-4513 | pTH related protein | 50μl |
| T-4515 | (Tyr36)-pTH-Related Protein | 500 tests |
| T-4516 | (Tyr36)-pTH-Related Protein | 400μg |
| T-4517 | (Tyr36)-pTH-Related Protein | 50μl |
| T-4520 | Peptide F | 400μg |
| T-4521 | Peptide F | 50μl |
| T-4524 | PHI | 400μg |
| T-4525 | PHI | 50μl |
| T-4529 | PHM | 50μl |
| T-4532 | Sarafotoxin B | 400μg |
| T-4533 | Sarafotoxin B | 50μl |
| T-4537 | Secretin | 50μl |
| T-4539 | Secretin | 500 tests |
| T-4540 | Secretin | 50μl |
| T-4541 | Secretin | 500 tests |
| T-4542 | Secretin | 400μg |
| T-4543 | Secretin | 50μl |
| T-4545 | Somatostatin | 500 tests |
| T-4546 | Somatostatin | 400µg |
| T-4547 | Somatostatin | 50µl |
| T-4549 | TGF | 500 tests |
| T-4550 | TGF | 400μg |
| T-4551 | TGF | 50μl |
| T-4554 | Urodilatin | 400μg |
| T-4555 | Urodilatin | 50μl |
| T-4561 | Vasopressin | 500 tests |
| T-4562 | Vasopressin | 400μg |
| T-4563 | Vasopressin | 50µl |
| T-4565 | Vasopressin | 500 tests |
| T-4566 | Vasopressin | 50μl |
| T-4568 | FMRF | 500 tests |
| T-4569 | Big Endothelin-1 | 50μl |
| T-4570 | Big Endothelin-1 | 500 tests |
| T-4571 | Big Endothelin-1 | 400μg |
| T-4572 | Big Endothelin-1 | 50μl |
| T-4573 | Big Endothelin-1 | 50μl |
| T-4574 | Big Endothelin-1 | 500 tests |
| T-4575 | Big Endothelin-1 | 400μg |
| T-4576 | Rabbit IgG antiserum, pretitrated | 50ml |
| T-4577 | Normal Rabbit Serum, pretitrated | 50ml |
| T-4578 | Eledoisin | 50μl |
| T-4581 | EGF | 50μl |
| T-4582 | Octreotide | 50μl |
