AFG Scientific은 2만 가지 이상 다양한 종류의 ELISA KITS와 Antibodies 제품들을
High Quality 등급으로 전문 생산하며 합리적인 가격을 제공하는 미국의 Biological 제조사입니다.

Bovine ELISA Kit 제품 리스트
| Cat No. | Product Name | Size | Sensitivity | Detection Range |
| EK760283 | Bovine 1,25-Dihydroxyvitamin D3 (1,25 DHVD3) Elisa Kit | 96 Wells | 20pg/ml | 60~2000pg/ml |
| EK760087 | Bovine 3-hydroxy-3-methylglutaryl-Coenzyme A synthase 2 (mitochondrial) (HMGCS2) | 96 Wells | 36pg/ml | 72~1600pg/ml |
| EK760178 | Bovine 6-phosphofructokinase, liver type (PFKL) Elisa Kit | 96 Wells | 0.24ng/ml | 0.6~12ng/ml |
| EK760157 | Bovine 72 kDa type IV collagenase (MMP2) Elisa Kit | 96 Wells | 0.375ng/ml | 0.75~22.5ng/ml |
| EK760301 | Bovine 8-Hydroxydeoxyguanosine (8-OHdG) Elisa Kit | 96 Wells | 30pg/ml | 37.5~1200pg/ml |
| EK760322 | Bovine A disintegrin and metalloproteinase with thrombospondin motifs 2 (ADAMTS2) Elisa Kit | 96 Wells | 6.12ng/ml | 10.2~240ng/ml |
| EK760321 | Bovine A disintegrin and metalloproteinase with thrombospondin motifs 4 (ADAMTS4) Elisa Kit | 96 Wells | 22.4ng/ml | 32~900ng/ml |
| EK760320 | Bovine A disintegrin and metalloproteinase with thrombospondin motifs 5 (ADAMTS5) Elisa Kit | 96 Wells | 0.156ng/ml | 1.25~40ng/ml |
| EK343534 | Bovine ACE (Angiotensin I Converting Enzyme) Elisa Kit | 96 Wells | 2.15ng/ml | 6.25~400ng/ml |
| EK760313 | Bovine Acetylcholinesterase (ACHE) Elisa Kit | 96 Wells | 0.24U/ml | 2~64U/ml |
| EK760309 | Bovine Activated Protein C (APC) Elisa Kit | 96 Wells | 3.84pg/ml | 9.6~240pg/ml |
| EK760001 | Bovine Activin A (ACV) Elisa Kit | 96 Wells | 1.5pg/ml | 7~400pg/ml |
| EK760319 | Bovine Activin A,ACV-A Elisa Kit | 96 Wells | 20.4pg/ml | 51~1200pg/ml |
| EK760205 | Bovine Acyl-CoA desaturase (SCD) Elisa Kit | 96 Wells | 48pg/ml | 80~2000pg/ml |
| EK760318 | Bovine Adenosine deaminase (ADA) Elisa Kit | 96 Wells | 0.72ng/ml | 1.44~27ng/ml |
| EK760006 | Bovine Adenovirus (ADV) Elisa Kit | 96 Wells | -- | Positive/Negative~Positive/Negative- |
| EK760324 | Bovine Adiponectin (ADP) Elisa Kit | 96 Wells | 3.125μg/ml | 2~64μg/ml |
| EK343547 | Bovine ADM (Adrenomedullin) Elisa Kit | 96 Wells | 9.38pg/ml | 15.63~1000pg/ml |
| EK343640 | Bovine ADP/Acrp30 (Adiponectin) Elisa Kit | 96 Wells | 0.47ng/ml | 0.78~50ng/ml |
| EK343610 | Bovine Adrenocorticotropic Hormone (ACTH) Elisa Kit | 96 Wells | 9.38pg/ml | 15.63~1000pg/ml |
| EK760314 | Bovine adrenocorticotropic hormone (ACTH) Elisa Kit | 96 Wells | 0.12pg/ml | 15~480pg/ml |
| EK760323 | Bovine Adrenomedullin (ADM) Elisa Kit | 96 Wells | 1.932ng/L | 2.76~54ng/L |
| EK760013 | Bovine adrenomedullin,ADM Elisa Kit | 96 Wells | 1pg/ml | 6~280pg/ml |
| EK343650 | Bovine AFGF/FGF1 (Acidic Fibroblast Growth Factor 1) Elisa Kit | 96 Wells | 37.5pg/ml | 62.5~4000pg/ml |
| EK760335 | Bovine Agouti-signaling protein (ASIP) Elisa Kit | 96 Wells | 16.32pg/ml | 20.4~480pg/ml |
| EK343516 | Bovine AGP (Alpha-1-Acid Glycoprotein) Elisa Kit | 96 Wells | 9.38ng/ml | 15.63~1000ng/ml |
| EK760827 | Bovine Alanine Aminotransferase (ALT) Elisa Kit | 96 Wells | 15pg/ml | 56~2000pg/ml |
| EK760739 | Bovine Alkaline Phosphatase (ALP) Elisa Kit | 96 Wells | 0.1ng/ml | 0.8~40ng/ml |
| EK760210 | Bovine Alpha-1-antitrypsin (SERPINA1) Elisa Kit | 96 Wells | 0.48ng/ml | 0.96~27ng/ml |
| EK760312 | Bovine Alpha-1B-glycoprotein (A1BG) Elisa Kit | 96 Wells | 1.26ng/ml | 1.8~42.5ng/ml |
| EK760326 | Bovine alpha-1-microglobulin/bikunin precursor (AMBP) Elisa Kit | 96 Wells | 0.649ng/ml | 3.75~120ng/ml |
| EK760325 | Bovine Alpha-2-HS-glycoprotein (AHSG) Elisa Kit | 96 Wells | 31.25ng/ml | 200~6400ng/ml |
| EK760311 | Bovine Alpha-2-macroglobulin (A2M) Elisa Kit | 96 Wells | 0.078μg/ml | 0.625~20μg/ml |
| EK343662 | Bovine ALT (Alanine Aminotransferase) Elisa Kit | 96 Wells | 0.94ng/ml | 1.56~100ng/ml |
| EK343600 | Bovine AMH (Anti-Mullerian Hormone) Elisa Kit | 96 Wells | 46.88pg/ml | 78.13~5000pg/ml |
| EK343552 | Bovine ANG (Angiogenin) Elisa Kit | 96 Wells | 9.38pg/ml | 15.63~1000pg/ml |
| EK343646 | Bovine ANG1 (Angiopoietin 1) Elisa Kit | 96 Wells | 0.38ng/ml | 0.63~40ng/ml |
| EK343654 | Bovine AngII (Angiotensin II) Elisa Kit | 96 Wells | 18.75pg/ml | 31.25~2000pg/ml |
| EK760327 | Bovine Angiopoietin-1 (ANGPT1) Elisa Kit | 96 Wells | 1.384ng/ml | 25~800ng/ml |
| EK760328 | Bovine Angiopoietin-related protein 4 (ANGPTL4) Elisa Kit | 96 Wells | 4.32ng/ml | 7.2~127.5ng/ml |
| EK760294 | Bovine anti respiratory syncytial virus (RSV) antibody (IgG) Elisa Kit | 96 Wells | -- | Positive/Negative~Positive/Negative- |
| EK760658 | Bovine anti-Hepatit E virus IgG (HEV-IgG) Elisa Kit | 96 Wells | -- | Positive/Negative~Positive/Negative- |
| EK760227 | Bovine anti-Mullerian hormone (AMH) Elisa Kit | 96 Wells | 0.5ng/ml | 6.25~200ng/ml |
| EK760646 | Bovine Anti-Thyroid Microsome Antibody (ATMA) Elisa Kit | 96 Wells | -- | Positive/Negative~Positive/Negative- |
| EK760288 | Bovine anti-toxoplasmosis (TOXO) antibody (IgG) Elisa Kit | 96 Wells | -- | Positive/Negative~Positive/Negative- |
| EK343604 | Bovine APOA4 (Apolipoprotein A4) Elisa Kit | 96 Wells | 0.94ng/ml | 1.56~100ng/ml |
| EK343572 | Bovine APOB100 (Apolipoprotein B100) Elisa Kit | 96 Wells | 11.25ng/ml | 18.75~1200ng/ml |
| EK760333 | Bovine APOE (Apolipoprotein E) Elisa Kit | 96 Wells | 7.8ng/ml | 62.5~2000ng/ml |
| EK760329 | Bovine Apolipoprotein A-I (APOA1) Elisa Kit | 96 Wells | 19.5ng/ml | 150~4800ng/ml |
| EK760331 | Bovine Apolipoprotein A-I-binding protein (APOA1BP) Elisa Kit | 96 Wells | 0.36ng/ml | 0.72~12.75ng/ml |
| EK760330 | Bovine Apolipoprotein A-IV (APOA4) Elisa Kit | 96 Wells | 13pg/ml | 65~2000pg/ml |
| EK760291 | Bovine Apolipoprotein B (APOB) Elisa Kit | 96 Wells | 0.312μg/ml | 0.625~20μg/ml |
| EK760334 | Bovine Apolipoprotein O (APOO) Elisa Kit | 96 Wells | 211.2ng/ml | 264~5400ng/ml |
| EK760079 | Bovine Appetite-regulating hormone (GHRL) Elisa Kit | 96 Wells | 11.52pg/ml | 19.2~480pg/ml |
| EK343629 | Bovine AR (Amphiregulin) Elisa Kit | 96 Wells | 18.75pg/ml | 31.25~2000pg/ml |
| EK760307 | Bovine Arachidonic Acid (AA) Elisa Kit | 96 Wells | 18ng/ml | 45~1200ng/ml |
| EK760649 | Bovine Arginase-1 (ARG1) Elisa Kit | 96 Wells | 0.2ng/ml | 1.56~100ng/ml |
| EK760617 | Bovine Aspartate aminotransferase (AST) Elisa Kit | 96 Wells | 0.01ng/ml | 0.05~4ng/ml |
| EK343585 | Bovine AST (Aspartate Aminotransferase) Elisa Kit | 96 Wells | 0.1ng/ml | 0.16~10ng/ml |
| EK760738 | Bovine asymmetrical dimethylarginine (ADMA) Elisa Kit | 96 Wells | 1.7ng/ml | 5~120ng/ml |
| EK760605 | Bovine Babesia bigemina (B.bigemina) Elisa Kit | 96 Wells | -- | Positive/Negative~Positive/Negative- |
| EK760604 | Bovine Babesia bovis (B. bovis) Elisa Kit | 96 Wells | -- | Positive/Negative~Positive/Negative- |
| EK343591 | Bovine Bax (Bcl-2 Associated X Protein) Elisa Kit | 96 Wells | 0.12ng/ml | 0.31~20ng/ml |
| EK760336 | Bovine Beta-1,4-galactosyltransferase 1 (B4GALT1) Elisa Kit | 96 Wells | 72pg/ml | 180~5100pg/ml |
| EK760332 | Bovine Beta-2-glycoprotein 1 (APOH) Elisa Kit | 96 Wells | 76.8pg/ml | 128~3600pg/ml |
| EK760048 | Bovine Beta-casein (CSN2) Elisa Kit | 96 Wells | 7μg/ml | 37.5~1200μg/ml |
| EK760057 | Bovine Beta-defensin 1 (DEFB1) Elisa Kit | 96 Wells | 0.78ng/ml | 6.25~200ng/ml |
| EK760056 | Bovine Beta-defensin 119 (DEFB119) Elisa Kit | 96 Wells | 0.039ng/ml | 0.375~12ng/ml |
| EK760271 | Bovine Beta-Endorphin (β-EP) Elisa Kit | 96 Wells | 11.72pg/ml | 100~3200pg/ml |
| EK760080 | Bovine Beta-galactosidase (GLB1) Elisa Kit | 96 Wells | 0.345ng/ml | 0.69~12ng/ml |
| EK760275 | Bovine Beta-Hydroxybutyric Acid (β-OHB) Elisa Kit | 96 Wells | 9.5nmol/ml | 25~800nmol/ml |
| EK760146 | Bovine beta-lactoglobulin (Beta-LG) (allergen Bos d 5) (LGB) Elisa Kit | 96 Wells | 0.288μg/ml | 0.48~10.2μg/ml |
| EK760167 | Bovine Beta-nerve growth factor (NGF) Elisa Kit | 96 Wells | 126pg/ml | 180~5400pg/ml |
| EK343613 | Bovine bFGF/FGF2 (Fibroblast Growth Factor 2, Basic) Elisa Kit | 96 Wells | 9.38pg/ml | 15.63~1000pg/ml |
| EK760443 | Bovine Blood urea nitrogen (BUN) Elisa Kit | 96 Wells | 12nmol/ml | 60~4000nmol/ml |
| EK343597 | Bovine BMP-2 (Bone Morphogenetic Protein 2) Elisa Kit | 96 Wells | 9.38pg/ml | 15.63~1000pg/ml |
| EK343647 | Bovine BMP-4 (Bone Morphogenetic Protein 4) Elisa Kit | 96 Wells | 9.38pg/ml | 15.63~1000pg/ml |
| EK343598 | Bovine BMPR1A (Bone Morphogenetic Protein Receptor 1A) Elisa Kit | 96 Wells | 0.94ng/ml | 1.56~100ng/ml |
| EK760292 | Bovine borrelia burgdorferi (Bb) antibody (IgG) Elisa Kit | 96 Wells | -- | Positive/Negative~Positive/Negative- |
| EK760304 | Bovine borrelia burgdorferi (Bb) antibody (IgM) Elisa Kit | 96 Wells | -- | Positive/Negative~Positive/Negative- |
| EK760337 | Bovine Brain-derived neurotrophic factor (BDNF) Elisa Kit | 96 Wells | 0.03ng/ml | 0.15~10ng/ml |
| EK760273 | Bovine Brucella antibody (IgG) Elisa Kit | 96 Wells | -- | Positive/Negative~Positive/Negative- |
| EK760282 | Bovine brucella antibody (IgM) Elisa Kit | 96 Wells | -- | Positive/Negative~Positive/Negative- |
| EK760016 | Bovine Brucella Elisa Kit | 96 Wells | -- | Positive/Negative~Positive/Negative- |
| EK760017 | Bovine Brucella IgG (Brucella-Ab) Elisa Kit | 96 Wells | -- | Positive/Negative~Positive/Negative- |
| EK760339 | Bovine Butyrophilin subfamily 1 member A1 (BTN1A1) Elisa Kit | 96 Wells | 0.576ng/ml | 0.72~12.75ng/ml |
| EK343609 | Bovine C3 (Complement Component 3) Elisa Kit | 96 Wells | 1.87ng/ml | 3.12~200ng/ml |
| EK760028 | Bovine Cadherin-1 (CDH1) Elisa Kit | 96 Wells | 1.95ng/ml | 15~480ng/ml |
| EK760344 | Bovine Calcitonin (CALCA/CALC) Elisa Kit | 96 Wells | 1ng/ml | 2~50ng/ml |
| EK760345 | Bovine Calpain-1 catalytic subunit (CAPN1) Elisa Kit | 96 Wells | 0.54ng/ml | 0.9~22.5ng/ml |
| EK760348 | Bovine Calpastatin (CAST) Elisa Kit | 96 Wells | 0.504ng/ml | 0.72~13.5ng/ml |
| EK760012 | Bovine Calprotectin (CALP) Elisa Kit | 96 Wells | 0.3ng/ml | 1.5~100ng/ml |
| EK760050 | Bovine cardiac troponin I (cTn-I) Elisa Kit | 96 Wells | 0.75ng/ml | 1~32ng/ml |
| EK760257 | Bovine Cardiac Troponin T (cTn-T) Elisa Kit | 96 Wells | 20.4pg/ml | 34~900pg/ml |
| EK760044 | Bovine casein alpha s1 (CSN1S1) Elisa Kit | 96 Wells | 0.5μg/ml | 1~60μg/ml |
| EK343589 | Bovine CASP3 (Caspase 3) Elisa Kit | 96 Wells | 0.1ng/ml | 0.16~10ng/ml |
| EK760346 | Bovine CASP3 (Caspase 3) Elisa Kit | 96 Wells | 0.625ng/ml | 1.25~22.5ng/ml |
| EK760351 | Bovine CASP7 (Caspase 7) Elisa Kit | 96 Wells | 0.408ng/ml | 0.68~18ng/ml |
| EK343683 | Bovine CASP8 (Caspase 8) Elisa Kit | 96 Wells | 0.16ng/ml | 0.32~20ng/ml |
| EK760350 | Bovine CASP8 (Caspase 8) Elisa Kit | 96 Wells | 0.672ng/ml | 0.96~16ng/ml |
| EK760349 | Bovine CASP9 (Caspase 9) Elisa Kit | 96 Wells | 1.596ng/ml | 2.28~54ng/ml |
| EK760740 | Bovine catecholamine (CA) Elisa Kit | 96 Wells | 7.5pg/ml | 37.5~1000pg/ml |
| EK760352 | Bovine C-C motif chemokine 20 (CCL20) Elisa Kit | 96 Wells | 44.16pg/ml | 55.2~1020pg/ml |
| EK760356 | Bovine C-C motif chemokine 3 (CCL3) Elisa Kit | 96 Wells | 0.425ng/ml | 0.85~20ng/ml |
| EK760355 | Bovine C-C motif chemokine 4 (CCL4) Elisa Kit | 96 Wells | 64.8pg/ml | 108~2550pg/ml |
| EK760354 | Bovine C-C motif chemokine 5 (CCL5) Elisa Kit | 96 Wells | 0.288ng/ml | 0.72~13.5ng/ml |
| EK760025 | Bovine C-C motif chemokine 8 (CCL8) Elisa Kit | 96 Wells | 5.86pg/ml | 50~1600pg/ml |
| EK343532 | Bovine CCKAR (Cholecystokinin A Receptor) Elisa Kit | 96 Wells | 0.12ng/ml | 0.31~20ng/ml |
| EK760026 | Bovine CD63 antigen (CD63) Elisa Kit | 96 Wells | 0.47ng/ml | 3.75~120ng/ml |
| EK760039 | Bovine Ceruloplasmin,CP Elisa Kit | 96 Wells | 7.8ng/ml | 62.5~2000ng/ml |
| EK760020 | Bovine Chlamydia abortus Elisa Kit | 96 Wells | -- | Positive/Negative~Positive/Negative- |
| EK760645 | Bovine cholesterol (CH) Elisa Kit | 96 Wells | 0.05nmol/ml | 0.3~10nmol/ml |
| EK760306 | Bovine chorionic somatomammotropin hormone (CSH1) Elisa Kit | 96 Wells | 50ng/ml | 62.5~2000ng/ml |
| EK760045 | Bovine Chorionic somatomammotropin hormone 2 (CSH2) Elisa Kit | 96 Wells | 0.756μg/ml | 1.08~27μg/ml |
| EK760034 | Bovine Chromogranin-A (CHGA) Elisa Kit | 96 Wells | 7.81ng/ml | 62.5~2000ng/ml |
| EK760031 | Bovine Chymotrypsin-like elastase family member 2A (CELA2A) Elisa Kit | 96 Wells | 47.5pg/ml | 95~2000pg/ml |
| EK760011 | Bovine Citrulline Elisa Kit | 96 Wells | 0.5pmol/ml | 1.6~70pmol/ml |
| EK760826 | Bovine Claudin-1 (CLDN1) Elisa Kit | 96 Wells | 0.05ng/ml | 0.156~10ng/ml |
| EK760036 | Bovine Clusterin (CLU) Elisa Kit | 96 Wells | 4.963ng/ml | 15~480ng/ml |
| EK343633 | Bovine COL1α2 (Collagen Type I Alpha 2) Elisa Kit | 96 Wells | 3.75ng/ml | 6.25~400ng/ml |
| EK343549 | Bovine COL3 (Collagen Type III) Elisa Kit | 96 Wells | 0.19ng/ml | 0.47~30ng/ml |
| EK343627 | Bovine COL4 (Collagen Type IV) Elisa Kit | 96 Wells | 46.89pg/ml | 78.13~5000pg/ml |
| EK760037 | Bovine Collagen alpha-1 (II) chain (COL2A1) Elisa Kit | 96 Wells | 5.8pg/ml | 50~1600pg/ml |
| EK760038 | Bovine Collagen alpha-1 (XVII) chain (COL17A1) Elisa Kit | 96 Wells | 12.8pg/ml | 16~425pg/ml |
| EK760302 | Bovine Complement 4 (C4) Elisa Kit | 96 Wells | 0.078μg/ml | 0.375~12μg/ml |
| EK760340 | Bovine Complement C1q subcomponent subunit A (C1QA) Elisa Kit | 96 Wells | 172.8ng/ml | 216~5400ng/ml |
| EK760342 | Bovine Complement C1s subcomponent (C1S) Elisa Kit | 96 Wells | 50ng/ml | 100~2000ng/ml |
| EK760341 | Bovine Complement C2 (C2) Elisa Kit | 96 Wells | 10.88ng/ml | 13.6~320ng/ml |
| EK760343 | Bovine Complement C5 (C5) Elisa Kit | 96 Wells | 1.152μg/ml | 2.88~64μg/ml |
| EK760030 | Bovine Complement factor B (CFB) Elisa Kit | 96 Wells | 15ng/ml | 75~1000ng/ml |
| EK760029 | Bovine Complement factor D (CFD) Elisa Kit | 96 Wells | 0.1296ng/ml | 0.216~5.4ng/ml |
| EK760284 | Bovine complement fragment 5a (C5a) Elisa Kit | 96 Wells | 1.17ng/ml | 10~320ng/ml |
| EK760032 | Bovine Conglutinin (CGN1) Elisa Kit | 96 Wells | 0.39ng/ml | 3.75~120ng/ml |
| EK760601 | Bovine Corona Virus (CV) Elisa Kit | 96 Wells | -- | Positive/Negative~Positive/Negative- |
| EK760703 | Bovine Coronavirus Antibody () | 96 Wells | -- | Positive/Negative~Positive/Negative- |
| EK760041 | Bovine Corticoliberin (CRH) Elisa Kit | 96 Wells | 11.52pg/ml | 14.4~270pg/ml |
| EK760226 | Bovine Cortisol (CORT) Elisa Kit | 96 Wells | 0.5ng/ml | 3.6~100ng/ml |
| EK760018 | Bovine coxiella burnetii (Q Fever) Elisa Kit | 96 Wells | -- | Positive/Negative~Positive/Negative- |
| EK760040 | Bovine C-Peptide Elisa Kit | 96 Wells | 3.125ng/ml | 2~64ng/ml |
| EK760042 | Bovine C-reactive protein (CRP) Elisa Kit | 96 Wells | 1.25ng/ml | 3.75~120ng/ml |
| EK760035 | Bovine Creatine kinase M-type (CKM) Elisa Kit | 96 Wells | 1.56μU/ml | 6.25~200μU/ml |
| EK343515 | Bovine CRP (C-Reactive Protein) Elisa Kit | 96 Wells | 2.43ng/ml | 6.25~400ng/ml |
| EK760712 | Bovine Cryptosporidium antibody Elisa Kit | 96 Wells | -- | Positive/Negative~Positive/Negative- |
| EK760305 | Bovine C-telopeptide of type II collagen (CTX-II) Elisa Kit | 96 Wells | 0.225ng/ml | 2~64ng/ml |
| EK343621 | Bovine CTSD (Cathepsin D) Elisa Kit | 96 Wells | 0.13ng/ml | 0.31~20ng/ml |
| EK343681 | Bovine CTXI (Cross Linked C-Telopeptide Of Type I Collagen) Elisa Kit | 96 Wells | 52.9pg/ml | 156.25~10000pg/ml |
| EK760218 | Bovine Cu/Zn-Superoxide Dismutase,Cu/Zn-SOD Elisa Kit | 96 Wells | 0.1344ng/ml | 0.192~5.4ng/ml |
| EK760051 | Bovine C-X-C motif chemokine 10 (CXCL10) Elisa Kit | 96 Wells | 15.6pg/ml | 150~4800pg/ml |
| EK760053 | Bovine C-X-C motif chemokine 6 (CXCL6) Elisa Kit | 96 Wells | 3.9pg/ml | 37.5~1200pg/ml |
| EK760052 | Bovine C-X-C motif chemokine 9 (CXCL9) Elisa Kit | 96 Wells | 38.4pg/ml | 48~1350pg/ml |
| EK343619 | Bovine Cys-C (Cystatin C) Elisa Kit | 96 Wells | 46.88pg/ml | 78.13~5000pg/ml |
| EK760054 | Bovine cytokeratin fragment antigen 21-1,CYFRA21-1 Elisa Kit | 96 Wells | 50ng/ml | 150~5000ng/ml |
| EK760129 | Bovine Cytokine receptor common subunit gamma (IL2RG) Elisa Kit | 96 Wells | 0.77ng/ml | 1.1~22.5ng/ml |
| EK760055 | Bovine Decorin (DCN) Elisa Kit | 96 Wells | 0.31ng/ml | 3.75~120ng/ml |
| EK343595 | Bovine DEFB1 (Defensin Beta 1) Elisa Kit | 96 Wells | 0.1ng/ml | 0.16~10ng/ml |
| EK760229 | Bovine Defensin Beta 1 (DEFb1) Elisa Kit | 96 Wells | 9pg/ml | 33~2000pg/ml |
| EK760230 | Bovine Defensin Beta 2 (DEFb2) Elisa Kit | 96 Wells | 0.6pg/ml | 3.3~200pg/ml |
| EK343660 | Bovine DEFβ2/DEFB2 (Defensin Beta 2) Elisa Kit | 96 Wells | 9.38pg/ml | 15.63~1000pg/ml |
| EK760058 | Bovine Deoxyribonuclease-1 (DNASE1) Elisa Kit | 96 Wells | 3.1pg/ml | 25~800pg/ml |
| EK760440 | Bovine Diamine Oxidase (DAO) Elisa Kit | 96 Wells | 0.1ng/ml | 0.6~40ng/ml |
| EK760049 | Bovine Di-N-acetylchitobiase (CTBS) Elisa Kit | 96 Wells | 9.4pg/ml | 75~2400pg/ml |
| EK760059 | Bovine Dipeptidyl peptidase 4 (DPP4) Elisa Kit | 96 Wells | 0.156ng/ml | 0.625~20ng/ml |
| EK343655 | Bovine DNase-I (Deoxyribonuclease I) Elisa Kit | 96 Wells | 0.94ng/ml | 1.56~100ng/ml |
| EK343626 | Bovine DPT (Dermatopontin) Elisa Kit | 96 Wells | 0.094ng/ml | 0.16~10ng/ml |
| EK343649 | Bovine ECF/CCL11 (Eosinophil Chemotactic Factor) Elisa Kit | 96 Wells | 37.5pg/ml | 62.5~4000pg/ml |
| EK760065 | Bovine Ectonucleoside triphosphate diphosphohydrolase 1 (ENTPD1) Elisa Kit | 96 Wells | 48pg/ml | 60~1275pg/ml |
| EK343675 | Bovine EGF (Epidermal Growth Factor) Elisa Kit | 96 Wells | 0.067ng/ml | 0.16~10ng/ml |
| EK343562 | Bovine EG-VEGF (Endocrine Gland Derived Vascular Endothelial Growth Factor) Elisa Kit | 96 Wells | 9.38pg/ml | 15.63~1000pg/ml |
| EK760064 | Bovine elastase 2, neutrophil (ELA2) Elisa Kit | 96 Wells | 13.6ng/ml | 17~450ng/ml |
| EK760063 | Bovine Elastin (ELN) Elisa Kit | 96 Wells | 0.184ng/ml | 0.46~8.5ng/ml |
| EK343628 | Bovine ELN (Elastin) Elisa Kit | 96 Wells | 1.34ng/ml | 3.12~200ng/ml |
| EK760619 | Bovine Endothelial cell specific molecule 1 (ESM-1) Elisa Kit | 96 Wells | 0.1ng/ml | 0.375~10ng/ml |
| EK760612 | Bovine Endothelial nitric oxide synthase (eNOS) Elisa Kit | 96 Wells | 0.6ng/ml | 1.56~100ng/ml |
| EK760061 | Bovine Endothelin-converting enzyme 1 (ECE1) Elisa Kit | 96 Wells | 0.252ng/ml | 0.36~8.5ng/ml |
| EK760603 | Bovine ephemeral fever virus antibody (BEFV-Ab) Elisa Kit | 96 Wells | -- | Positive/Negative~Positive/Negative- |
| EK760602 | Bovine ephemeral fever virus antigen (BEFV-Ag) Elisa Kit | 96 Wells | -- | Positive/Negative~Positive/Negative- |
| EK760062 | Bovine Epithelial growth factor (EGF) Elisa Kit | 96 Wells | 0.96pg/ml | 2.4~68pg/ml |
| EK760066 | Bovine Erythropoietin (EPO) Elisa Kit | 96 Wells | 5.75pg/ml | 11.5~225pg/ml |
| EK760060 | Bovine Estradiol (E2) Elisa Kit | 96 Wells | 40pg/ml | 50~1600pg/ml |
| EK760660 | Bovine estrogen (E) Elisa Kit | 96 Wells | 0.5ng/ml | 3.3~200ng/ml |
| EK343670 | Bovine ET-1 (Endothelin1) Elisa Kit | 96 Wells | 4.74pg/ml | 15.63~1000pg/ml |
| EK343594 | Bovine FETUB (Fetuin B) Elisa Kit | 96 Wells | 11.7ng/ml | 31.25~2000ng/ml |
| EK343567 | Bovine FG (Fibrinogen) Elisa Kit | 96 Wells | 17ng/ml | 39.06~2500ng/ml |
| EK343651 | Bovine FGF4 (Fibroblast Growth Factor 4) Elisa Kit | 96 Wells | 9.38pg/ml | 15.63~1000pg/ml |
| EK343582 | Bovine FGF9 (Fibroblast Growth Factor 9) Elisa Kit | 96 Wells | 23.2pg/ml | 62.5~4000pg/ml |
| EK760068 | Bovine Fibrinogen,Fb Elisa Kit | 96 Wells | 6.4ng/ml | 8~180ng/ml |
| EK760276 | Bovine fibroblast growth factor 21 (FGF21) Elisa Kit | 96 Wells | 15.6pg/ml | 150~4800pg/ml |
| EK760071 | Bovine Fibroblast Growth Factor 23 (FGF23) Elisa Kit | 96 Wells | 2ng/ml | 6~200ng/ml |
| EK760073 | Bovine fibromodulin,FMOD Elisa Kit | 96 Wells | 10.2pg/ml | 20.4~480pg/ml |
| EK760072 | Bovine Fibronectin,FN Elisa Kit | 96 Wells | 25pg/ml | 125~2000pg/ml |
| EK343587 | Bovine FN (Fibronectin) Elisa Kit | 96 Wells | 0.1ng/ml | 0.16~10ng/ml |
| EK760067 | Bovine folic acid,FA Elisa Kit | 96 Wells | 144pg/ml | 180~4250pg/ml |
| EK760074 | Bovine follicle-stimulating hormone (FSH) Elisa Kit | 96 Wells | 2.3mIU/ml | 4.6~85mIU/ml |
| EK760075 | Bovine Follistatin-related protein 3 (FSTL3) Elisa Kit | 96 Wells | 69pg/ml | 115~2250pg/ml |
| EK760274 | Bovine Foot and Mouth Disease Virus (FMDV) antibody Elisa Kit | 96 Wells | -- | Positive/Negative~Positive/Negative- |
| EK760297 | Bovine free thyroxine (FT4) Elisa Kit | 96 Wells | 4pmol/L | 2~64pmol/L |
| EK760296 | Bovine free tri-iodothyronine (FT3) Elisa Kit | 96 Wells | 0.38pmol/L | 1~32pmol/L |
| EK760299 | Bovine fructosamin (FRA) Elisa Kit | 96 Wells | 0.36μmol/ml | 0.45~13.5μmol/ml |
| EK343607 | Bovine FSH (Follicle Stimulating Hormone) Elisa Kit | 96 Wells | 2.25ng/ml | 3.75~240ng/ml |
| EK343620 | Bovine FTL (Ferritin, Light Polypeptide) Elisa Kit | 96 Wells | 0.28ng/ml | 0.78~50ng/ml |
| EK343560 | Bovine GAL1 (Galectin 1) Elisa Kit | 96 Wells | 46.88pg/ml | 78.13~5000pg/ml |
| EK343559 | Bovine GAL8 (Galectin 8) Elisa Kit | 96 Wells | 0.19ng/ml | 0.31~20ng/ml |
| EK760281 | Bovine Galanin (GAL) Elisa Kit | 96 Wells | 7.2pg/ml | 12~270pg/ml |
| EK760081 | Bovine Gastric inhibitory polypeptide (GIP) Elisa Kit | 96 Wells | 1.296ng/ml | 2.16~51ng/ml |
| EK760076 | Bovine gastrin (GAST) Elisa Kit | 96 Wells | 6.6pg/ml | 13.2~270pg/ml |
| EK343645 | Bovine GDH/GLDH (Glutamate dehydrogenase) Elisa Kit | 96 Wells | 4.69ng/ml | 7.81~500ng/ml |
| EK343548 | Bovine GFAP (Glial Fibrillary Acidic Protein) Elisa Kit | 96 Wells | 12.8pg/ml | 31.25~2000pg/ml |
| EK343616 | Bovine GH (Growth Hormone) Elisa Kit | 96 Wells | 93.8pg/ml | 156.25~10000pg/ml |
| EK760728 | Bovine Ghrelin (GR) Elisa Kit | 96 Wells | 10pg/ml | 37.5~1200pg/ml |
| EK343605 | Bovine GHRL (Ghrelin) Elisa Kit | 96 Wells | 93.75pg/ml | 156.25~10000pg/ml |
