AFG Scientific은 2만 가지 이상 다양한 종류의 ELISA KITS와 Antibodies 제품들을
High Quality 등급으로 전문 생산하며 합리적인 가격을 제공하는 미국의 Biological 제조사입니다.

Canine ELISA Kit 제품 리스트
| Cat No. | Product Name | Size | Sensitivity | Detection Range |
| EK762321 | Canine Adenovirus (CAV) Elisa Kit | 96 Wells | -- | Positive/Negative~Positive/Negative- |
| EK762322 | Canine adenovirus antibody (CAV-Ab) Elisa Kit | 96 Wells | -- | Positive/Negative~Positive/Negative- |
| EK343938 | Canine ADM (Adrenomedullin) Elisa Kit | 96 Wells | 9.38pg/ml | 15.63~1000pg/ml |
| EK343868 | Canine ADORA1 (Adenosine A1 Receptor) Elisa Kit | 96 Wells | 0.094ng/ml | 0.16~10ng/ml |
| EK343858 | Canine ADP/Acrp30 (Adiponectin) Elisa Kit | 96 Wells | 0.94ng/ml | 1.56~100ng/ml |
| EK343943 | Canine Adrenocorticotropic Hormone (ACTH) Elisa Kit | 96 Wells | 9.38pg/ml | 15.63~1000pg/ml |
| EK343962 | Canine ALB (Albumin) Elisa Kit | 96 Wells | 187.5ng/ml | 312.5~20000ng/ml |
| EK762334 | Canine ANG2 (Angiopoietin 2) Elisa Kit | 96 Wells | 0.1ng/ml | 0.5~18ng/ml |
| EK343918 | Canine AngI (Angiotensin I) Elisa Kit | 96 Wells | 46.88pg/ml | 78.13~5000pg/ml |
| EK343919 | Canine AngII (Angiotensin II) Elisa Kit | 96 Wells | 18.75pg/ml | 31.25~2000pg/ml |
| EK343920 | Canine AngIII (Angiotensin III) Elisa Kit | 96 Wells | 37.5pg/ml | 62.5~4000pg/ml |
| EK343976 | Canine ANP (Atrial Natriuretic Peptide) Elisa Kit | 96 Wells | 18.75pg/ml | 31.25~2000pg/ml |
| EK343964 | Canine APOA1 (Apolipoprotein A1) Elisa Kit | 96 Wells | 0.94ng/ml | 1.56~100ng/ml |
| EK343963 | Canine APOE (Apolipoprotein E) Elisa Kit | 96 Wells | 2.81ng/ml | 4.69~300ng/ml |
| EK343917 | Canine AST (Aspartate Aminotransferase) Elisa Kit | 96 Wells | 0.094ng/ml | 0.16~10ng/ml |
| EK343974 | Canine BDNF ( Brain Derived Neurotrophic Factor) Elisa Kit | 96 Wells | 18.75pg/ml | 31.25~2000pg/ml |
| EK343980 | Canine BMP-2 (Bone Morphogenetic Protein 2) Elisa Kit | 96 Wells | 9.38pg/ml | 15.63~1000pg/ml |
| EK343883 | Canine BMP-4 (Bone Morphogenetic Protein 4) Elisa Kit | 96 Wells | 18.75pg/ml | 31.25~2000pg/ml |
| EK343881 | Canine BNP (Brain Natriuretic Peptide) Elisa Kit | 96 Wells | 18.75pg/ml | 31.25~2000pg/ml |
| EK343859 | Canine C3 (Complement Component 3) Elisa Kit | 96 Wells | 1.88pg/ml | 3.13~200pg/ml |
| EK343954 | Canine C3a (Complement Component 3a) Elisa Kit | 96 Wells | 46.88pg/ml | 78.13~5000pg/ml |
| EK343957 | Canine C5a (Complement Component 5a) Elisa Kit | 96 Wells | 46.88pg/ml | 78.13~5000pg/ml |
| EK343975 | Canine CALP (Calprotectin) Elisa Kit | 96 Wells | 18.75pg/ml | 31.25~2000pg/ml |
| EK343944 | Canine CAV1 (Caveolin 1) Elisa Kit | 96 Wells | 0.14ng/ml | 0.23~15ng/ml |
| EK343961 | Canine CCKAR (Cholecystokinin A Receptor) Elisa Kit | 96 Wells | 46.88pg/ml | 78.13~5000pg/ml |
| EK343895 | Canine CD40L (Cluster of Differentiation 40 Ligand) Elisa Kit | 96 Wells | 0.094ng/ml | 0.16~10ng/ml |
| EK343915 | Canine CKB (Creatine Kinase, Brain) Elisa Kit | 96 Wells | 0.19ng/ml | 0.31~20ng/ml |
| EK343916 | Canine CKM (Creatine Kinase, Muscle) Elisa Kit | 96 Wells | 0.47ng/ml | 0.78.13~50ng/ml |
| EK251417 | Canine CKMB (Creatine Kinase MB isoenzyme) Elisa Kit | 96 Wells | 0.11ng/ml | 0.32~20ng/ml |
| EK343882 | Canine CKMB (Creatine Kinase MB Isoenzyme) Elisa Kit | 96 Wells | 0.094ng/ml | 0.16~10ng/ml |
| EK343897 | Canine CLU (Clusterin) Elisa Kit | 96 Wells | 0.94ng/ml | 1.56~100ng/ml |
| EK343940 | Canine COL1a2 (Collagen Type I Alpha 2) Elisa Kit | 96 Wells | 9.38pg/ml | 15.63~1000pg/ml |
| EK343979 | Canine COMP (Cartilage Oligomeric Matrix Protein) Elisa Kit | 96 Wells | 1.88ng/ml | 3.13~200ng/ml |
| EK762161 | Canine Cortisol (CORT) Elisa Kit | 96 Wells | 1.5ng/ml | 3~120ng/ml |
| EK762319 | Canine Cortisol (CORT) Elisa Kit | 96 Wells | 0.6ng/ml | 3~120ng/ml |
| EK762147 | Canine C-Peptide (CP) Elisa Kit | 96 Wells | 0.05ng/ml | 0.375~10ng/ml |
| EK762221 | Canine C-Reactive Protein (CRP) Elisa Kit | 96 Wells | 2.2pg/ml | 9~800pg/ml |
| EK343865 | Canine CRP (C-Reactive Protein) Elisa Kit | 96 Wells | 0.19ng/ml | 0.31~20ng/ml |
| EK343951 | Canine CT (Calcitonin) Elisa Kit | 96 Wells | 9.38pg/ml | 15.63~1000pg/ml |
| EK343968 | Canine cTnT/TNNT2 (Troponin T Type 2, Cardiac) Elisa Kit | 96 Wells | 9.38pg/ml | 15.63~1000pg/ml |
| EK343908 | Canine Cys-C (Cystatin C) Elisa Kit | 96 Wells | 0.19ng/ml | 0.31~20ng/ml |
| EK248722 | Canine D2D (D-Dimer) Elisa Kit | 96 Wells | 27.2ng/ml | 78.13~5000ng/ml |
| EK762206 | Canine D-Dimer (D2D) Elisa Kit | 96 Wells | 5.6ng/ml | 18~1000ng/ml |
| EK762421 | Canine Distemper Virus (CDV) Elisa Kit | 96 Wells | -- | Positive/Negative~Positive/Negative- |
| EK343906 | Canine DMD (Dystrophin) Elisa Kit | 96 Wells | 0.19ng/ml | 0.31~20ng/ml |
| EK343903 | Canine ELN (Elastin) Elisa Kit | 96 Wells | 0.19ng/ml | 0.31~20ng/ml |
| EK762425 | Canine Endothelial cell specific molecule 1 (ESM-1) Elisa Kit | 96 Wells | 0.1ng/ml | 0.375~10ng/ml |
| EK343956 | Canine ENG (Endoglin) Elisa Kit | 96 Wells | 18.75pg/ml | 31.25~2000pg/ml |
| EK343884 | Canine EPO (Erythropoietin) Elisa Kit | 96 Wells | 18.75pg/ml | 31.25~2000pg/ml |
| EK762146 | Canine Estradiol (E2) Elisa Kit | 96 Wells | 2.5pg/ml | 25~1000pg/ml |
| EK343928 | Canine ET-1 (Endothelin 1) Elisa Kit | 96 Wells | 9.38pg/ml | 15.63~1000pg/ml |
| EK343955 | Canine F8 (Coagulation Factor VIII) Elisa Kit | 96 Wells | 46.88pg/ml | 78.13~5000pg/ml |
| EK343933 | Canine FE (Ferritin) Elisa Kit | 96 Wells | 0.47pg/ml | 0.78~50pg/ml |
| EK343857 | Canine FG (Fibrinogen) Elisa Kit | 96 Wells | 37.5pg/ml | 62.5~4000pg/ml |
| EK762156 | Canine Fibrinogen (FG) Elisa Kit | 96 Wells | 2ng/ml | 10~250ng/ml |
| EK762182 | Canine Folic Acid (FA) Elisa Kit | 96 Wells | 1ng/ml | 3.9~250ng/ml |
| EK343914 | Canine GAP43 (Growth Associated Protein 43) Elisa Kit | 96 Wells | 0.094ng/ml | 0.16~10ng/ml |
| EK343875 | Canine GCK (Glucokinase) Elisa Kit | 96 Wells | 0.38ng/ml | 0.63~40ng/ml |
| EK343972 | Canine GH (Growth Hormone) Elisa Kit | 96 Wells | 0.094ng/ml | 0.16~10ng/ml |
| EK343910 | Canine GLP-2 (Glucagon Like Peptide 2) Elisa Kit | 96 Wells | 9.38pg/ml | 15.63~1000pg/ml |
| EK343959 | Canine GLUT4 (Glucose Transporter 4) Elisa Kit | 96 Wells | 0.19ng/ml | 0.31~20ng/ml |
| EK343913 | Canine GM-CSF (Granulocyte-Macrophage Colony Stimulating Factor) Elisa Kit | 96 Wells | 4.69pg/ml | 7.81~500pg/ml |
| EK343880 | Canine GSK3α (Glycogen Synthase Kinase 3 Alpha) Elisa Kit | 96 Wells | 0.094ng/ml | 0.16~10ng/ml |
| EK343927 | Canine GT (Gastrin) Elisa Kit | 96 Wells | 9.38pg/ml | 15.63~1000pg/ml |
| EK762336 | Canine Heparan sulfate (HS) Elisa Kit | 96 Wells | 1ng/ml | 10~300ng/ml |
| EK343977 | Canine Hepc (Hepcidin) Elisa Kit | 96 Wells | 18.75pg/ml | 31.25~2000pg/ml |
| EK762402 | Canine herpes virus (CHV) Elisa Kit | 96 Wells | -- | Positive/Negative~Positive/Negative- |
| EK762403 | Canine herpes virus antibody (CHV-Ab) Elisa Kit | 96 Wells | -- | Positive/Negative~Positive/Negative- |
| EK762205 | Canine Herpesvirus Type 1 (chv-1) Elisa Kit | 96 Wells | -- | Positive/Negative~Positive/Negative- |
| EK343952 | Canine HGF (Hepatocyte Growth Factor) Elisa Kit | 96 Wells | 18.75pg/ml | 31.25~2000pg/ml |
| EK762172 | Canine High density lipoprotein (HDL) Elisa Kit | 96 Wells | 0.1ng/ml | 0.5~35ng/ml |
| EK343876 | Canine HMGB-1 (High Mobility Group Protein B1) Elisa Kit | 96 Wells | 4.69pg/ml | 7.81~500pg/ml |
| EK762301 | Canine Homocysteine (HCY) Elisa Kit | 96 Wells | 0.3μmol/L | 0.75~15μmol/L |
| EK343861 | Canine HP (Haptoglobin) Elisa Kit | 96 Wells | 0.94ng/ml | 1.56~100ng/ml |
| EK343937 | Canine ICAM-1/CD54 (intercellular adhesion molecule 1) Elisa Kit | 96 Wells | 46.88pg/ml | 78.13~5000pg/ml |
| EK343901 | Canine IFN-α (Interferon Alpha) Elisa Kit | 96 Wells | 18.75pg/ml | 31.25~2000pg/ml |
| EK343853 | Canine IFN-γ (Interferon Gamma) Elisa Kit | 96 Wells | 18.75pg/ml | 31.25~2000pg/ml |
| EK343886 | Canine IgA (Immunoglobulin A) Elisa Kit | 96 Wells | 9.38ng/ml | 15.63~1000ng/ml |
| EK343862 | Canine IgE (Immunoglobulin E) Elisa Kit | 96 Wells | 0.94ng/ml | 1.56~100ng/ml |
| EK343971 | Canine IGF-1 (Insulin-Like Growth Factor 1) Elisa Kit | 96 Wells | 1.88ng/ml | 1.56~100ng/ml |
| EK343863 | Canine IgG (Immunoglobulin G) Elisa Kit | 96 Wells | 1.88ng/ml | 3.13~200ng/ml |
| EK343855 | Canine IL-10 (Interleukin 10) Elisa Kit | 96 Wells | 9.38pg/ml | 15.63~1000pg/ml |
| EK343904 | Canine IL-12 (Interleukin 12) Elisa Kit | 96 Wells | 9.38pg/ml | 15.63~1000pg/ml |
| EK343900 | Canine IL-12 p40 (Interleukin 12 p40) Elisa Kit | 96 Wells | 18.75pg/ml | 31.25~2000pg/ml |
| EK343887 | Canine IL-13 (Interleukin 13) Elisa Kit | 96 Wells | 9.38pg/ml | 15.63~1000pg/ml |
| EK343942 | Canine IL-17A (Interleukin 17A) Elisa Kit | 96 Wells | 9.38pg/ml | 15.63~1000pg/ml |
| EK343896 | Canine IL-18 (Interleukin 18) Elisa Kit | 96 Wells | 9.38pg/ml | 15.63~1000pg/ml |
| EK343947 | Canine IL-1ra/IL-1F3 (Interleukin 1 Receptor Antagonist) Elisa Kit | 96 Wells | 9.38pg/ml | 15.63~1000pg/ml |
| EK343924 | Canine IL-1α (Interleukin 1 Alpha) Elisa Kit | 96 Wells | 4.69pg/ml | 7.81~500pg/ml |
| EK343899 | Canine IL-1β (Interleukin 1 Beta) Elisa Kit | 96 Wells | 18.75pg/ml | 31.25~2000pg/ml |
| EK343926 | Canine IL-2 (Interleukin 2) Elisa Kit | 96 Wells | 9.38pg/ml | 15.63~1000pg/ml |
| EK343949 | Canine IL-3 (Interleukin 3) Elisa Kit | 96 Wells | 9.38pg/ml | 15.63~1000pg/ml |
| EK343877 | Canine IL-31 (Interleukin 31) Elisa Kit | 96 Wells | 9.38pg/ml | 15.63~1000pg/ml |
| EK343889 | Canine IL-4 (Interleukin 4) Elisa Kit | 96 Wells | 9.38pg/ml | 15.63~1000pg/ml |
| EK343888 | Canine IL-5 (Interleukin 5) Elisa Kit | 96 Wells | 9.38pg/ml | 15.63~1000pg/ml |
| EK343854 | Canine IL-6 (Interleukin 6) Elisa Kit | 96 Wells | 37.5pg/ml | 62.5~4000pg/ml |
| EK343852 | Canine IL-8 (Interleukin 8) Elisa Kit | 96 Wells | 9.38pg/ml | 15.63~1000pg/ml |
| EK762409 | Canine influenza virus (CFV) Elisa Kit | 96 Wells | -- | Positive/Negative~Positive/Negative- |
| EK343912 | Canine INS (Insulin) Elisa Kit | 96 Wells | 1.88ng/ml | 3.13~200ng/ml |
| EK762048 | Canine Interleukin 6 (IL-6) Elisa Kit | 96 Wells | 0.39pg/ml | 3.75~120pg/ml |
| EK343885 | Canine IP-10/CXCL10 (Interferon Gamma Induced Protein 10kDa) Elisa Kit | 96 Wells | 9.38pg/ml | 15.63~1000pg/ml |
| EK343935 | Canine I-PTH (intact Parathormone) Elisa Kit | 96 Wells | 7.5pg/ml | 12.5~800pg/ml |
| EK343874 | Canine KIM-1 (Kidney Injury Molecule 1) Elisa Kit | 96 Wells | 0.19ng/ml | 0.31~20ng/ml |
| EK343879 | Canine LEP (Leptin) Elisa Kit | 96 Wells | 0.19ng/ml | 0.31~20ng/ml |
| EK762184 | Canine leptospira Elisa Kit | 96 Wells | -- | Positive/Negative~Positive/Negative- |
| EK762183 | Canine Leptospira IgG (Lep IgG) Elisa Kit | 96 Wells | -- | Positive/Negative~Positive/Negative- |
| EK762171 | Canine low density lipoprotein (LDL) Elisa Kit | 96 Wells | 0.08ng/ml | 0.3~10ng/ml |
| EK343967 | Canine LTF/LF (Lactoferrin) Elisa Kit | 96 Wells | 0.19ng/ml | 0.31~20ng/ml |
| EK343866 | Canine MAU (Microalbuminuria) Elisa Kit | 96 Wells | 37.5pg/ml | 62.5~4000pg/ml |
| EK343851 | Canine MCP-1 (Monocyte Chemotactic Protein 1) Elisa Kit | 96 Wells | 9.38pg/ml | 15.63~1000pg/ml |
| EK343965 | Canine MCP-2/CCL8 (Monocyte Chemotactic Protein 2) Elisa Kit | 96 Wells | 9.38pg/ml | 15.63~1000pg/ml |
| EK343890 | Canine MIP-1α (Macrophage Inflammatory Protein 1 Alpha) Elisa Kit | 96 Wells | 18.75pg/ml | 31.25~2000pg/ml |
| EK343891 | Canine MIP-1β (Macrophage Inflammatory Protein 1 Beta) Elisa Kit | 96 Wells | 18.75pg/ml | 31.25~2000pg/ml |
| EK343932 | Canine MIP-3α (Macrophage Inflammatory Protein 3 Alpha) Elisa Kit | 96 Wells | 9.38pg/ml | 15.63~1000pg/ml |
| EK343950 | Canine MIP-3β/ELC/CCL19 (Macrophage Inflammatory Protein 3β) Elisa Kit | 96 Wells | 9.38pg/ml | 15.63~1000pg/ml |
| EK343960 | Canine MMP-3 (Matrix Metalloproteinase 3) Elisa Kit | 96 Wells | 0.19ng/ml | 0.31~20ng/ml |
| EK343958 | Canine MMP-9 (Matrix Metalloproteinase 9) Elisa Kit | 96 Wells | 1.88ng/ml | 3.13~200ng/ml |
| EK343867 | Canine MYO (Myoglobin) Elisa Kit | 96 Wells | 0.94ng/ml | 1.56~100ng/ml |
| EK343948 | Canine NE/ELA2 (Neutrophil Elastase/Elastase-2) Elisa Kit | 96 Wells | 0.94ng/ml | 1.56~100ng/ml |
| EK343930 | Canine NES1 (Nesfatin 1) Elisa Kit | 96 Wells | 18.75pg/ml | 31.25~2000pg/ml |
| EK343929 | Canine NOS2/iNOS (Nitric Oxide Synthase 2, Inducible) Elisa Kit | 96 Wells | 0.47ng/ml | 0.78~50ng/ml |
| EK343907 | Canine NT-ProBNP (N-Terminal Pro-Brain Natriuretic Peptide) Elisa Kit | 96 Wells | 0.094ng/ml | 0.16~10ng/ml |
| EK343969 | Canine OC/BGP (Osteocalcin) Elisa Kit | 96 Wells | 46.88pg/ml | 78.13~5000pg/ml |
| EK343978 | Canine OPG (Osteoprotegerin) Elisa Kit | 96 Wells | 0.094ng/ml | 0.16~10ng/ml |
| EK343970 | Canine OPN (Osteopontin) Elisa Kit | 96 Wells | 0.38ng/ml | 0.63~40ng/ml |
| EK343873 | Canine PACAP-27 (Pituitary Adenylate Cyclase Activating Polypeptide 27) Elisa Kit | 96 Wells | 0.094ng/ml | 0.16~10ng/ml |
| EK343872 | Canine PACAP-38 (Pituitary Adenylate Cyclase Activating Polypeptide 38) Elisa Kit | 96 Wells | 0.094ng/ml | 0.16~10ng/ml |
| EK762335 | Canine Pancreatic Lipase (PL) Elisa Kit | 96 Wells | 0.1U/ml | 0.625~40U/ml |
| EK762412 | Canine Parainfluenza Virus (CPI) Elisa Kit | 96 Wells | -- | Positive/Negative~Positive/Negative- |
| EK343905 | Canine PCT (Procalcitonin) Elisa Kit | 96 Wells | 9.38pg/ml | 15.63~1000pg/ml |
| EK762305 | Canine Plasminogen Activator (PA) Elisa Kit | 96 Wells | 0.1ng/ml | 0.75~24ng/ml |
| EK343864 | Canine Plg (Plasminogen) Elisa Kit | 96 Wells | 0.094ng/ml | 0.16~10ng/ml |
| EK762222 | Canine Prolactin (PRL) Elisa Kit | 96 Wells | 0.05ng/ml | 0.156~10ng/ml |
| EK762313 | Canine Prostate-Specific arginine Esterase (CPSE) Elisa Kit | 96 Wells | 0.31ng/ml | 3.12~200ng/ml |
| EK343871 | Canine PS1 (Presenilin 1) Elisa Kit | 96 Wells | 0.094ng/ml | 0.16~10ng/ml |
| EK343902 | Canine PYGL (Glycogen Phosphorylase, Liver) Elisa Kit | 96 Wells | 0.19ng/ml | 0.31~20ng/ml |
| EK343878 | Canine PYGM (Glycogen Phosphorylase, Muscle) Elisa Kit | 96 Wells | 0.094ng/ml | 0.16~10ng/ml |
| EK343892 | Canine RANTES (Regulated On Activation, Normal T-Cell Expressed and Secreted) Elisa Kit | 96 Wells | 18.75pg/ml | 31.25~2000pg/ml |
| EK343931 | Canine REN (Renin) Elisa Kit | 96 Wells | 46.88ng/ml | 78.13~5000ng/ml |
| EK343936 | Canine SAA2 (Serum Amyloid A2) Elisa Kit | 96 Wells | 18.75pg/ml | 31.25~2000pg/ml |
| EK762317 | Canine Salmonella antigen Elisa Kit | 96 Wells | -- | Positive/Negative~Positive/Negative- |
| EK343898 | Canine SCF (Stem Cell Factor) Elisa Kit | 96 Wells | 18.75pg/ml | 31.25~2000pg/ml |
| EK343911 | Canine SELE (E-selectin) Elisa Kit | 96 Wells | 0.75pg/ml | 1.25~80pg/ml |
| EK762076 | Canine serum amyloid A (SAA) Elisa Kit | 96 Wells | 0.1ng/ml | 0.5~40ng/ml |
| EK343981 | Canine sIgA (Secretory Immunoglobulin A) Elisa Kit | 96 Wells | 0.38ng/ml | 0.63~40ng/ml |
| EK343921 | Canine SOD1 (Superoxide Dismutase 1, Soluble) Elisa Kit | 96 Wells | 46.88pg/ml | 78.13~5000pg/ml |
| EK343922 | Canine SOD2 (Superoxide Dismutase 2, Mitochondrial) Elisa Kit | 96 Wells | 0.094ng/ml | 0.16~10ng/ml |
| EK343923 | Canine SOD3 (Superoxide Dismutase 3, Extracellular) Elisa Kit | 96 Wells | 1.88ng/ml | 3.13~200ng/ml |
| EK762325 | Canine Soluble cluster of differentiation 36 (sCD36) Elisa Kit | 96 Wells | 0.1ng/ml | 0.5~35ng/ml |
| EK762323 | Canine Syndecan 1 (SDC1) Elisa Kit | 96 Wells | 0.1ng/ml | 0.5~10ng/ml |
| EK343860 | Canine TF (Transferrin) Elisa Kit | 96 Wells | 3.75pg/ml | 6.25~400pg/ml |
| EK343939 | Canine TGF-β2 (Transforming Growth Factor Beta 2) Elisa Kit | 96 Wells | 9.38pg/ml | 15.63~1000pg/ml |
| EK762307 | Canine Thyroid peroxidase (TPO) Elisa Kit | 96 Wells | 0.3ng/ml | 1.25~40ng/ml |
| EK762148 | Canine Thyroid Stimulating Hormone (TSH) Elisa Kit | 96 Wells | 0.05ng/ml | 0.375~10ng/ml |
| EK762201 | Canine Thyroxine (T4) Elisa Kit | 96 Wells | 2ng/ml | 20~320ng/ml |
| EK343893 | Canine TIMP-1 (Tissue Inhibitors of Metalloproteinase 1) Elisa Kit | 96 Wells | 0.094ng/ml | 0.16~10ng/ml |
| EK343941 | Canine TM (Thrombomodulin) Elisa Kit | 96 Wells | 9.38pg/ml | 15.63~1000pg/ml |
| EK343856 | Canine TNF-α (Tumor Necrosis Factor Alpha) Elisa Kit | 96 Wells | 9.38pg/ml | 15.63~1000pg/ml |
| EK343925 | Canine TNF-β (Tumor Necrosis Factor Beta) Elisa Kit | 96 Wells | 4.69pg/ml | 7.81~500pg/ml |
| EK343909 | Canine TNNI3/cTn-I (Troponin I Type 3, Cardiac) Elisa Kit | 96 Wells | 18.75pg/ml | 31.25~2000pg/ml |
| EK762175 | Canine Total bile acid (TBA) Elisa Kit | 96 Wells | 0.01nmol/ml | 0.1~6nmol/ml |
| EK762149 | Canine Toxoplasma Gondii (TG) Elisa Kit | 96 Wells | 0.276mmol/L | 0.46~9mmol/L |
| EK343945 | Canine TPO (Thrombopoietin) Elisa Kit | 96 Wells | 9.38pg/ml | 15.63~1000pg/ml |
| EK343953 | Canine TRAIL/TNFSF10 (Tumor Necrosis Factor Related Apoptosis Inducing Ligand) Elisa Kit | 96 Wells | 0.094ng/ml | 0.16~10ng/ml |
| EK762308 | Canine Tri-iodothyronine (T3) Elisa Kit | 96 Wells | 0.1ng/ml | 0.5~8ng/ml |
| EK762423 | Canine Trypsin Like Immunoreactive Protein (TLI) Elisa Kit | 96 Wells | 2.41ng/ml | 5~2000ng/ml |
| EK343934 | Canine TSH (Thyroid Stimulating Hormone) Elisa Kit | 96 Wells | 0.47pg/ml | 0.78~50pg/ml |
| EK343973 | Canine TTR (Transthyretin) Elisa Kit | 96 Wells | 0.19ng/ml | 0.31~20ng/ml |
| EK343870 | Canine Tα1 (Thymosin-α1) Elisa Kit | 96 Wells | 1.88ng/ml | 3.13~200ng/ml |
| EK343966 | Canine VWF (Von Willebrand Factor) Elisa Kit | 96 Wells | 9.38ng/ml | 15.63~1000ng/ml |
| EK343894 | Canine α1-AT (Alpha 1-Antitrypsin) Elisa Kit | 96 Wells | 7.5ng/ml | 12.5~800ng/ml |
| EK343946 | Canine αFP (Alpha-Fetoprotein) Elisa Kit | 96 Wells | 0.19ng/ml | 0.31~20ng/ml |
| EK343869 | Canine βMSH (beta-Melanocyte Stimulating Hormone) Elisa Kit | 96 Wells | 23.44pg/ml | 39.06~2500pg/ml |
AFG Scientifics에서 다양한 제품을 찾아보세요!
AFG Scientific - Official Distributor in South Korea "Morebio" 한국 독점 대리점 "모아바이오"