AFG Scientific은 2만 가지 이상 다양한 종류의 ELISA KITS와 Antibodies 제품들을
High Quality 등급으로 전문 생산하며 합리적인 가격을 제공하는 미국의 Biological 제조사입니다.

Chicken ELISA Kit 제품 리스트
| Cat No. | Product Name | Size | Sensitivity | Detection Range |
| EK780093 | Chicken 14-3-3 protein gamma (YWHAG) Elisa Kit | 96 Wells | 0.039ng/ml | 0.375~12ng/ml |
| EK248307 | Chicken 5-Hydroxytryptamine (5-HT) Elisa Kit | 96 Wells | 3.97ng/ml | 14.07~900ng/ml |
| EK248650 | Chicken 8-iso-PGF2α (8-isoprostane) Elisa Kit | 96 Wells | 9.375pg/ml | 15.625~1000pg/ml |
| EK250556 | Chicken 8-OHdG (8-Hydroxydeoxyguanosine) Elisa Kit | 96 Wells | 0.56ng/ml | 1.56~100ng/ml |
| EK251573 | Chicken a1AGP (Alpha-1-Acid Glycoprotein) Elisa Kit | 96 Wells | 26.7ng/ml | 62.5~4000ng/ml |
| EK249471 | Chicken a1AT (Alpha-1-Antitrypsin) Elisa Kit | 96 Wells | 1.11ng/ml | 3.13~200ng/ml |
| EK251422 | Chicken a1AT (Alpha-1-Antitrypsin) Elisa Kit | 96 Wells | 4.95µg/ml | 15.63~1000µg/ml |
| EK248329 | Chicken AchE (Acetylcholinesterase) Elisa Kit | 96 Wells | 0.28ng/ml | 0.79~50ng/ml |
| EK780122 | Chicken Activin A (ACV-A) Elisa Kit | 96 Wells | 35.7pg/ml | 51~1350pg/ml |
| EK780121 | Chicken Activin AB (ACV-AB) Elisa Kit | 96 Wells | 2.5pg/ml | 37.5~1200pg/ml |
| EK248101 | Chicken ADA (Adenosine Deaminase) Elisa Kit | 96 Wells | 0.069ng/ml | 0.16~10ng/ml |
| EK780117 | Chicken Adiponectin (ADP) Elisa Kit | 96 Wells | 15.6ng/ml | 15~480ng/ml |
| EK780126 | Chicken Adipose Triglyceride Lipase (ATGL) Elisa Kit | 96 Wells | 11.2mIU/ml | 16~425mIU/ml |
| EK250911 | Chicken ADP (Adiponectin) Elisa Kit | 96 Wells | 4.75ng/ml | 7.82~500ng/ml |
| EK780120 | Chicken adrenocorticotropic hormone (ACTH) Elisa Kit | 96 Wells | 0.125pg/ml | 2~64pg/ml |
| EK248098 | Chicken ALB (Albumin) Elisa Kit | 96 Wells | 0.59μg/ml | 1.57~100μg/ml |
| EK248097 | Chicken ALP (Alkaline Phosphatase) Elisa Kit | 96 Wells | 0.064ng/ml | 0.16~10ng/ml |
| EK780107 | Chicken alpha 1-acid glycoprotein (OGCHI) Elisa Kit | 96 Wells | 19.5ng/ml | 150~4800ng/ml |
| EK780106 | Chicken alpha/beta hydrolase domain-containing protein 5 (ABHD5) Elisa Kit | 96 Wells | 0.025ng/ml | 0.375~12ng/ml |
| EK780114 | Chicken alpha-1-microglobulin/bikunin precursor (AMBP) Elisa Kit | 96 Wells | 0.649ng/ml | 3.75~120ng/ml |
| EK780023 | Chicken Alpha-crystallin B chain (CRYAB) Elisa Kit | 96 Wells | 5.86pg/ml | 50~1600pg/ml |
| EK780124 | Chicken Alpha-fetoprotein (AFP) Elisa Kit | 96 Wells | 0.42ng/ml | 0.6~12.75ng/ml |
| EK248096 | Chicken ALT (Alanine Aminotransferase) Elisa Kit | 96 Wells | 0.057U/L | 0.16~10U/L |
| EK251385 | Chicken AMY2 (Amylase Alpha 2, Pancreatic) Elisa Kit | 96 Wells | 1.23ng/ml | 3.13~200ng/ml |
| EK244008 | Chicken AngII (Angiotensin II) Elisa Kit | 96 Wells | 9.27pg/ml | 31.25~2000pg/ml |
| EK780097 | Chicken anti-streptolysin O (ASO) antibody (IgG) Elisa Kit | 96 Wells | -- | Positive/Negative~Positive/Negative- |
| EK248556 | Chicken AOPP (Advanced Oxidation Protein Products) Elisa Kit | 96 Wells | 49.6pg/ml | 156.25~10000pg/ml |
| EK248326 | Chicken APEX1 (Apurinic/Apyrimidinic Endonuclease 1) Elisa Kit | 96 Wells | 0.152ng/ml | 0.32~20ng/ml |
| EK780125 | Chicken Apolipoprotein B (APOB) Elisa Kit | 96 Wells | 0.039μg/ml | 0.375~12μg/ml |
| EK248842 | Chicken ARO (Aromatase) Elisa Kit | 96 Wells | 0.062ng/ml | 0.16~10ng/ml |
| EK780034 | Chicken Aspartate aminotransferase,AST Elisa Kit | 96 Wells | 0.5ng/ml | 1~20ng/ml |
| EK248095 | Chicken AST (Aspartate Aminotransferase) Elisa Kit | 96 Wells | 0.119U/L | 0.32~20U/L |
| EK247236 | Chicken BAFF/CD257 (B-Cell Activating Factor) Elisa Kit | 96 Wells | 27pg/ml | 78.13~5000pg/ml |
| EK248536 | Chicken BALP (Bone-specific Alkaline Phosphatase) Elisa Kit | 96 Wells | 0.063ng/ml | 0.16~10ng/ml |
| EK780026 | Chicken basic fibroblast growth factor,bFGF Elisa Kit | 96 Wells | 7.98pg/ml | 11.4~240pg/ml |
| EK248099 | Chicken Bb (Bilirubin) Elisa Kit | 96 Wells | 0.45μg/ml | 1.57~100μg/ml |
| EK242415 | Chicken BMP2 (Bone Morphogenetic Protein 2) Elisa Kit | 96 Wells | 6.3pg/ml | 15.63~1000pg/ml |
| EK242417 | Chicken BMP4 (Bone Morphogenetic Protein 4) Elisa Kit | 96 Wells | 11.7pg/ml | 31.25~2000pg/ml |
| EK780127 | Chicken Bone morphogenetic protein 2 (BMP2) Elisa Kit | 96 Wells | 95pg/ml | 190~4000pg/ml |
| EK780128 | Chicken Bone morphogenetic protein 4 (BMP4) Elisa Kit | 96 Wells | 10.2pg/ml | 20.4~540pg/ml |
| EK780043 | Chicken Bone sialoprotein 2 (IBSP) Elisa Kit | 96 Wells | 51pg/ml | 102~2400pg/ml |
| EK251505 | Chicken C3 (Complement Component 3) Elisa Kit | 96 Wells | 2.25µg/ml | 7.81~500µg/ml |
| EK241961 | Chicken CA2 (Carbonic Anhydrase II) Elisa Kit | 96 Wells | 0.71ng/ml | 1.57~100ng/ml |
| EK780019 | Chicken Cadherin-1 (CDH1) Elisa Kit | 96 Wells | 15.36ng/ml | 19.2~480ng/ml |
| EK780129 | Chicken Calcitonin (CT) Elisa Kit | 96 Wells | 25.6ng/L | 32~900ng/L |
| EK251375 | Chicken CALP (Calprotectin) Elisa Kit | 96 Wells | 1.34ng/ml | 3.13~200ng/ml |
| EK780009 | Chicken Calprotectin (CALP) Elisa Kit | 96 Wells | 0.5ng/ml | 3~180ng/ml |
| EK248055 | Chicken CASP3 (Caspase 3) Elisa Kit | 96 Wells | 0.053ng/ml | 0.16~10ng/ml |
| EK248058 | Chicken CASP8 (Caspase 8) Elisa Kit | 96 Wells | 0.113ng/ml | 0.32~20ng/ml |
| EK248226 | Chicken CAT (Catalase) Elisa Kit | 96 Wells | 6.5pg/ml | 15.63~1000pg/ml |
| EK242336 | Chicken CAV1 (Caveolin 1) Elisa Kit | 96 Wells | 0.064ng/ml | 0.16~10ng/ml |
| EK240149 | Chicken CCK (Cholecystokinin) Elisa Kit | 96 Wells | 4.82pg/ml | 15.63~1000pg/ml |
| EK241798 | Chicken CCKAR (Cholecystokinin A Receptor) Elisa Kit | 96 Wells | 0.128ng/ml | 0.32~20ng/ml |
| EK247244 | Chicken CD3d (Cluster Of Differentiation 3d) Elisa Kit | 96 Wells | 0.055ng/ml | 0.16~10ng/ml |
| EK247243 | Chicken CD4 (Cluster Of Differentiation 4) Elisa Kit | 96 Wells | 0.061ng/ml | 0.16~10ng/ml |
| EK249436 | Chicken CD40L (Cluster Of Differentiation 40 Ligand) Elisa Kit | 96 Wells | 0.054ng/ml | 0.16~10ng/ml |
| EK247242 | Chicken CD8 (Cluster ofDifferentiation 8) Elisa Kit | 96 Wells | 0.059ng/ml | 0.16~10ng/ml |
| EK780022 | Chicken Ceruloplasmin (CP) Elisa Kit | 96 Wells | 3.9ng/ml | 37.5~1200ng/ml |
| EK248772 | Chicken CGRP1 (CalcitoninGene Related Peptide 1) Elisa Kit | 96 Wells | 4.81pg/ml | 15.63~1000pg/ml |
| EK240455 | Chicken CKMB (Creatine Kinase MB Isoenzyme) Elisa Kit | 96 Wells | 0.062ng/ml | 0.16~10ng/ml |
| EK240063 | Chicken CLDN3 (Claudin 3) Elisa Kit | 96 Wells | 0.14ng/ml | 0.32~20ng/ml |
| EK780017 | Chicken Cluster of Differentiation 4 (CD4) Elisa Kit | 96 Wells | 3.125ng/ml | 25~800ng/ml |
| EK780018 | Chicken Cluster of differentiation 8 (CD8) Elisa Kit | 96 Wells | 3.125U/ml | 25~800U/ml |
| EK780113 | Chicken Clusterin (CLU) Elisa Kit | 96 Wells | 4.963ng/ml | 15~480ng/ml |
| EK242423 | Chicken CNTF (Ciliary Neurotrophic Factor) Elisa Kit | 96 Wells | 23.7pg/ml | 62.5~4000pg/ml |
| EK248779 | Chicken COL1 (Collagen Type I) Elisa Kit | 96 Wells | 0.118ng/ml | 0.32~20ng/ml |
| EK248784 | Chicken COL10 (Collagen Type X) Elisa Kit | 96 Wells | 0.115ng/ml | 0.32~20ng/ml |
| EK251403 | Chicken COL1a2 (Collagen Type I Alpha 2) Elisa Kit | 96 Wells | 0.16ng/ml | 0.78~50ng/ml |
| EK247993 | Chicken COL2 (Collagen Type II) Elisa Kit | 96 Wells | 0.131ng/ml | 0.32~20ng/ml |
| EK247947 | Chicken COL3 (Collagen Type III) Elisa Kit | 96 Wells | 0.122ng/ml | 0.32~20ng/ml |
| EK251581 | Chicken COL4 (Collagen Type IV) Elisa Kit | 96 Wells | 0.32ng/ml | 0.78~50ng/ml |
| EK248781 | Chicken COL5 (Collagen Type V) Elisa Kit | 96 Wells | 1.032ng/ml | 3.13~200ng/ml |
| EK248782 | Chicken COL6 (Collagen Type VI) Elisa Kit | 96 Wells | 1.25ng/ml | 3.13~200ng/ml |
| EK248783 | Chicken COL7 (Collagen Type VII) Elisa Kit | 96 Wells | 6.1pg/ml | 15.63~1000pg/ml |
| EK248785 | Chicken COL8a1 (Collagen Type VIII Alpha 1) Elisa Kit | 96 Wells | 0.065ng/ml | 0.16~10ng/ml |
| EK248786 | Chicken COL9a1 (Collagen Type IX Alpha 1) Elisa Kit | 96 Wells | 0.58ng/ml | 1.57~100ng/ml |
| EK240219 | Chicken COMT (Catechol-O-methyltransferase) Elisa Kit | 96 Wells | 14.1pg/ml | 31.25~2000pg/ml |
| EK248094 | Chicken Cor (Cortisol) Elisa Kit | 96 Wells | 0.93ng/ml | 3.13~200ng/ml |
| EK248285 | Chicken Cort (Corticosterone) Elisa Kit | 96 Wells | 0.51ng/ml | 1.57~100ng/ml |
| EK780021 | Chicken Corticosterone, CORT Elisa Kit | 96 Wells | 0.5ng/ml | 0.625~20ng/ml |
| EK780118 | Chicken cortisol (COR) Elisa Kit | 96 Wells | 0.049ng/ml | 6.25~200ng/ml |
| EK251344 | Chicken CP (Ceruloplasmin) Elisa Kit | 96 Wells | 0.59µg/ml | 1.57~100µg/ml |
| EK248131 | Chicken CR (Calretinin) Elisa Kit | 96 Wells | 0.055ng/ml | 0.16~10ng/ml |
| EK780020 | Chicken Creatine kinase B-type (CKB) Elisa Kit | 96 Wells | 7.81μU/ml | 62.5~2000μU/ml |
| EK250758 | Chicken CRP (C Reactive Protein) Elisa Kit | 96 Wells | 0.112ng/ml | 7.81~500ng/ml |
| EK247995 | Chicken CS (Chondroitin Sulfate) Elisa Kit | 96 Wells | 0.055ng/ml | 0.16~10ng/ml |
| EK250015 | Chicken CT (Calcitonin) Elisa Kit | 96 Wells | 0.067ng/ml | 0.16~10ng/ml |
| EK248334 | Chicken CTXI (Cross Linked C-Telopeptide Of Type I Collagen) Elisa Kit | 96 Wells | 52.9pg/ml | 156.25~10000pg/ml |
| EK240222 | Chicken CYP1A4 (Cytochrome P450) 1A4 Elisa Kit | 96 Wells | 0.26ng/ml | 0.78~50ng/ml |
| EK240221 | Chicken CYP1A5 (Cytochrome P450 1A5) Elisa Kit | 96 Wells | 0.31ng/ml | 0.78~50ng/ml |
| EK248306 | Chicken DA (Dopamine) Elisa Kit | 96 Wells | 4.71pg/ml | 15.63~1000pg/ml |
| EK248771 | Chicken DAO (Diamine Oxidase) Elisa Kit | 96 Wells | 0.236ng/ml | 0.63~40ng/ml |
| EK780109 | Chicken dopamine (DA) Elisa Kit | 96 Wells | 12.5pg/ml | 6.25~200pg/ml |
| EK251598 | Chicken DPP4 (Dipeptidyl Peptidase IV) Elisa Kit | 96 Wells | 0.266ng/ml | 0.63~40ng/ml |
| EK240225 | Chicken EGF (Epidermal Growth Factor) Elisa Kit | 96 Wells | 48.1pg/ml | 125~8000pg/ml |
| EK780025 | Chicken Epidermal growth factor,EGF Elisa Kit | 96 Wells | 1.904pg/ml | 2.72~72pg/ml |
| EK780024 | Chicken Estradiol,E2 Elisa Kit | 96 Wells | 25pg/ml | 50~1600pg/ml |
| EK251292 | Chicken Estrogen Elisa Kit | 96 Wells | 4.03pg/ml | 15.625~1000pg/ml |
| EK247183 | Chicken FABP1 (Fatty Acid Binding Protein 1, Liver) Elisa Kit | 96 Wells | 0.28ng/ml | 0.79~50ng/ml |
| EK251162 | Chicken FASN (Fatty Acid Synthase) Elisa Kit | 96 Wells | 0.128ng/ml | 0.32~20ng/ml |
| EK242427 | Chicken FGF1 (Fibroblast Growth Factor 1, Acidic) Elisa Kit | 96 Wells | 17.63pg/ml | 46.88~3000pg/ml |
| EK241543 | Chicken FGF2 (Fibroblast Growth Factor 2, Basic) Elisa Kit | 96 Wells | 6.3pg/ml | 15.63~1000pg/ml |
| EK242437 | Chicken FGF4 (Fibroblast Growth Factor 4) Elisa Kit | 96 Wells | 5.6pg/ml | 15.63~1000pg/ml |
| EK242438 | Chicken FGF9 (Fibroblast Growth Factor 9) Elisa Kit | 96 Wells | 30pg/ml | 78.13~5000pg/ml |
| EK251574 | Chicken FN (Fibronectin) Elisa Kit | 96 Wells | 1.01µg/ml | 1.56~100µg/ml |
| EK780078 | Chicken Focal adhesion kinase 1 (PTK2) Elisa Kit | 96 Wells | 0.324ng/ml | 0.54~13.5ng/ml |
| EK780151 | Chicken Follicle Stimulating Hormone (FSH) Elisa Kit | 96 Wells | 5.1pg/ml | 15.63~1000pg/ml |
| EK780115 | Chicken free thyroxine (FT4) Elisa Kit | 96 Wells | 4pmol/L | 2~64pmol/L |
| EK780001 | Chicken free tri-iodothyronine indes (FT3) Elisa Kit | 96 Wells | 0.01pmol/L | 0.1~7pmol/L |
| EK780010 | Chicken free tri-iodothyronine indes (FT3) Elisa Kit | 96 Wells | 0.01pmol/L | 0.1~7pmol/L |
| EK247858 | Chicken FSH (Follicle Stimulating Hormone) Elisa Kit | 96 Wells | 0.27mIU/ml | 0.79~50mIU/ml |
| EK247862 | Chicken fT3 (Free Triiodothyronine) Elisa Kit | 96 Wells | 0.1ng/ml | 0.13~8ng/ml |
| EK247863 | Chicken fT4 (Free Thyroxine) Elisa Kit | 96 Wells | 0.1ng/ml | 0.13~8ng/ml |
| EK780027 | Chicken G0/G1 switch gene 2 (G0S2) Elisa Kit | 96 Wells | 36pg/ml | 72~1275pg/ml |
| EK248333 | Chicken G6PD (Glucose 6 Phosphate Dehydrogenase) Elisa Kit | 96 Wells | 0.138U/L | 0.32~20U/L |
| EK780102 | Chicken Galanin (GAL) Elisa Kit | 96 Wells | 7.8pg/ml | 62.5~2000pg/ml |
| EK780028 | Chicken Galectin 3 (GAL-3) Elisa Kit | 96 Wells | 0.875ng/ml | 1.25~22.5ng/ml |
| EK245192 | Chicken GC (Glucagon) Elisa Kit | 96 Wells | 7.59pg/ml | 23.44~1500pg/ml |
| EK780037 | Chicken Gelsolin (GSN) Elisa Kit | 96 Wells | 24pg/ml | 48~1080pg/ml |
| EK248100 | Chicken gGT1 (Gamma-Glutamyltransferase 1) Elisa Kit | 96 Wells | 0.59ng/ml | 1.57~100ng/ml |
| EK241541 | Chicken GH (Growth Hormone) Elisa Kit | 96 Wells | 0.055ng/ml | 0.16~10ng/ml |
| EK780074 | Chicken Ghrelin (Ghrelin) Elisa Kit | 96 Wells | 72ng/L | 144~3600ng/L |
| EK243998 | Chicken GHRL (Ghrelin) Elisa Kit | 96 Wells | 46.4pg/ml | 156.25~10000pg/ml |
| EK780029 | Chicken Glucagon (GC) Elisa Kit | 96 Wells | 25pg/ml | 250~4000pg/ml |
| EK780131 | Chicken glutathione (GSH) Elisa Kit | 96 Wells | 2nmol/L | 15.6~500nmol/L |
| EK780501 | Chicken Glutathione Peroxidase (GSH-Px) Elisa Kit | 96 Wells | 1ng/ml | 3.75~100ng/ml |
| EK780036 | Chicken Glutathione Peroxidase 8 (GPX-8) Elisa Kit | 96 Wells | 69mU/ml | 115~2000mU/ml |
| EK780130 | Chicken Glycogen (GLY) Elisa Kit | 96 Wells | 0.1μg/ml | 0.3~10μg/ml |
| EK247865 | Chicken GnRH (Gonadotropin Releasing Hormone) Elisa Kit | 96 Wells | 0.1ng/ml | 0.25~16ng/ml |
| EK248207 | Chicken GPX1 (Glutathione Peroxidase 1) Elisa Kit | 96 Wells | 0.132ng/ml | 0.32~20ng/ml |
| EK250130 | Chicken GPX3 (Glutathione Peroxidase 3) Elisa Kit | 96 Wells | 21.2pg/ml | 78.13~5000pg/ml |
| EK248834 | Chicken GPX4 (Glutathione Peroxidase 4) Elisa Kit | 96 Wells | 7.2pg/ml | 31.25~2000pg/ml |
| EK780030 | Chicken granulocyte colony-stimulating factor receptor (G-CSFR) Elisa Kit | 96 Wells | 0.27ng/ml | 0.54~12ng/ml |
| EK780033 | Chicken Granulocyte-Macrophage Colony Stimulating Factor (GM-CSF) Elisa Kit | 96 Wells | 100pg/ml | 200~3500pg/ml |
| EK780031 | Chicken growth hormone,GH Elisa Kit | 96 Wells | 72pg/ml | 144~3200pg/ml |
| EK250557 | Chicken GSH (Glutathione) Elisa Kit | 96 Wells | 0.42µg/ml | 1.56~100µg/ml |
| EK240224 | Chicken GSTs (Glutathione S Transferases) Elisa Kit | 96 Wells | 0.61ng/ml | 1.57~100ng/ml |
| EK780105 | Chicken gumboro disease (IBD) antibody Elisa Kit | 96 Wells | -- | Positive/Negative~Positive/Negative- |
| EK780095 | Chicken H5N1 antibody (H5N1-Ab) Elisa Kit | 96 Wells | -- | Positive/Negative~Positive/Negative- |
| EK248308 | Chicken HA (Histamine) Elisa Kit | 96 Wells | 0.51ng/ml | 1.57~100ng/ml |
| EK251310 | Chicken HA (Hyaluronic Acid) Elisa Kit | 96 Wells | 5.12ng/ml | 15.63~1000ng/ml |
| EK248132 | Chicken HB (Hemoglobin) Elisa Kit | 96 Wells | 0.53μg/ml | 1.57~100μg/ml |
| EK780042 | Chicken Heat Shock Protein 27 (HSP-27) Elisa Kit | 96 Wells | 0.1ng/ml | 0.78~20ng/ml |
| EK780041 | Chicken Heat Shock Protein 60 (HSP-60) Elisa Kit | 96 Wells | 0.1ng/ml | 0.625~40ng/ml |
| EK780040 | Chicken Heat Shock Protein 70 (Hsp-70) Elisa Kit | 96 Wells | 0.5ng/ml | 1.56~100ng/ml |
| EK780039 | Chicken Heat Shock Protein 72 (HSP-72) Elisa Kit | 96 Wells | 1ng/ml | 2.5~80ng/ml |
| EK780038 | Chicken Heat Shock Protein 90 (HSP-90) Elisa Kit | 96 Wells | 0.5ng/ml | 1.56~100ng/ml |
| EK780111 | Chicken Helicobacter pylori yolk IgY (HP-IgY) Elisa Kit | 96 Wells | -- | Positive/Negative~Positive/Negative- |
| EK240380 | Chicken HMOX1 (Heme oxygenase 1) Elisa Kit | 96 Wells | 0.32ng/ml | 0.79~50ng/ml |
| EK251575 | Chicken HP (Haptoglobin) Elisa Kit | 96 Wells | 0.69µg/ml | 1.56~100µg/ml |
| EK251552 | Chicken HPX (Hemopexin) Elisa Kit | 96 Wells | 0.67µg/ml | 1.56~100µg/ml |
| EK240491 | Chicken HSP40 (Heat Shock Protein 40) Elisa Kit | 96 Wells | 0.93ng/ml | 3.13~200ng/ml |
| EK244188 | Chicken HSP-70/HSPA9 (HeatShock Protein 70) Elisa Kit | 96 Wells | 0.55ng/ml | 1.57~100ng/ml |
| EK251361 | Chicken HSP90 (Heat Shock Protein 90) Elisa Kit | 96 Wells | 1.2119ng/ml | 3.13~200ng/ml |
| EK240492 | Chicken HSPB1 (Heat Shock 27kDa Protein 1) Elisa Kit | 96 Wells | 0.58ng/ml | 1.57~100ng/ml |
| EK241936 | Chicken HSPb2 (Heat Shock Protein Beta 2) Elisa Kit | 96 Wells | 5.7pg/ml | 15.63~1000pg/ml |
| EK240493 | Chicken HSPD1 (Heat Shock 60kD Protein 1, Chaperonin) Elisa Kit | 96 Wells | 0.71ng/ml | 1.57~100ng/ml |
| EK248651 | Chicken IDO (Indoleamine-2,3-Dioxygenase) Elisa Kit | 96 Wells | 0.057ng/ml | 0.16~10ng/ml |
| EK241596 | Chicken IFNa (Interferon Alpha) Elisa Kit | 96 Wells | 5.8pg/ml | 15.63~1000pg/ml |
| EK241629 | Chicken IFNb (Interferon Beta) Elisa Kit | 96 Wells | 1.22pg/ml | 3.13~200pg/ml |
| EK241121 | Chicken IFNg (Interferon Gamma) Elisa Kit | 96 Wells | 6.1pg/ml | 15.63~1000pg/ml |
| EK251214 | Chicken IgA (Immunoglobulin A) Elisa Kit | 96 Wells | 0.97µg/ml | 3.13~200µg/ml |
| EK250757 | Chicken IGF1 (Insulin Like Growth Factor 1) Elisa Kit | 96 Wells | 5.39ng/ml | 15.63~1000ng/ml |
| EK250994 | Chicken IGFBP2 (Insulin Like Growth Factor Binding Protein 2) Elisa Kit | 96 Wells | 4.7ng/ml | 1.57~100ng/ml |
| EK249441 | Chicken IgG (Immunoglobulin G) Elisa Kit | 96 Wells | 0.57µg/ml | 1.57~100µg/ml |
| EK240834 | Chicken IgM (Immunoglobulin M) Elisa Kit | 96 Wells | 0.71μg/ml | 1.57~100μg/ml |
| EK248535 | Chicken IgY (Immunoglobulin of Yolk) Elisa Kit | 96 Wells | 1.85μg/ml | 6.25~400μg/ml |
| EK248300 | Chicken IgY (Immunoglobulin Y) Elisa Kit | 96 Wells | 0.69ng/ml | 1.57~100ng/ml |
| EK242283 | Chicken IL10 (Interleukin 10) Elisa Kit | 96 Wells | 3.3pg/ml | 7.82~500pg/ml |
| EK244845 | Chicken IL12 (Interleukin 12) Elisa Kit | 96 Wells | 6.1pg/ml | 15.63~1000pg/ml |
| EK241955 | Chicken IL12A (Interleukin 12A) Elisa Kit | 96 Wells | 5.8pg/ml | 15.63~1000pg/ml |
| EK242248 | Chicken IL-12p40 (Interleukin 12 p40) Elisa Kit | 96 Wells | 6.1pg/ml | 15.63~1000pg/ml |
| EK242343 | Chicken IL13 (Interleukin 13) Elisa Kit | 96 Wells | 5.6pg/ml | 15.63~1000pg/ml |
| EK242105 | Chicken IL16 (Interleukin 16) Elisa Kit | 96 Wells | 3.3pg/ml | 7.82~500pg/ml |
| EK247091 | Chicken IL17 (Interleukin 17) Elisa Kit | 96 Wells | 25.4pg/ml | 15.63~1000pg/ml |
| EK244653 | Chicken IL18 (Interleukin 18) Elisa Kit | 96 Wells | 3.2pg/ml | 7.82~500pg/ml |
| EK241488 | Chicken IL1b (Interleukin 1 Beta) Elisa Kit | 96 Wells | 3.4pg/ml | 7.82~500pg/ml |
| EK240508 | Chicken IL1α (Interleukin 1 Alpha) Elisa Kit | 96 Wells | 2.7pg/ml | 7.82~500pg/ml |
| EK241908 | Chicken IL2 (Interleukin 2) Elisa Kit | 96 Wells | 5.9pg/ml | 15.63~1000pg/ml |
| EK241909 | Chicken IL4 (Interleukin 4) Elisa Kit | 96 Wells | 6.3pg/ml | 15.63~1000pg/ml |
| EK242374 | Chicken IL5 (Interleukin 5) Elisa Kit | 96 Wells | 1.16pg/ml | 3.13~200pg/ml |
| EK241120 | Chicken IL6 (Interleukin 6) Elisa Kit | 96 Wells | 5.6pg/ml | 15.63~1000pg/ml |
| EK242261 | Chicken IL8 (Interleukin 8) Elisa Kit | 96 Wells | 5.8pg/ml | 15.63~1000pg/ml |
| EK251419 | Chicken IL9 (Interleukin 9) Elisa Kit | 96 Wells | 5.8pg/ml | 15.63~1000pg/ml |
| EK780047 | Chicken Immunoglobulin A,IgA Elisa Kit | 96 Wells | 0.504μg/ml | 0.72~13.5μg/ml |
| EK780141 | Chicken Immunoglobulin G (IgG) Elisa Kit | 96 Wells | 0.1μg/ml | 1.23~100μg/ml |
| EK780051 | Chicken Immunoglobulin M (IgM) Elisa Kit | 96 Wells | -- | Positive/Negative~Positive/Negative- |
| EK780100 | Chicken Immunoglobulin of Yolk (IgY) Elisa Kit | 96 Wells | 0.02ng/ml | 0.25~8ng/ml |
| EK780002 | Chicken Inclusion BodyHepatitis (IBH) Elisa Kit | 96 Wells | -- | Positive/Negative~Positive/Negative- |
| EK780011 | Chicken Inclusion BodyHepatitis (IBH) Elisa Kit | 96 Wells | -- | Positive/Negative~Positive/Negative- |
| EK780133 | Chicken infectious bronchitis (IB) antibody Elisa Kit | 96 Wells | -- | Positive/Negative~Positive/Negative- |
| EK251309 | Chicken INS (Insulin) Elisa Kit | 96 Wells | 0.062ng/ml | 0.16~10ng/ml |
| EK780065 | Chicken Insulin Elisa Kit | 96 Wells | 4.8μIU/ml | 6~135μIU/ml |
| EK780048 | Chicken Insulin-like growth factor 2 (IGF2) Elisa Kit | 96 Wells | 0.1ng/ml | 0.3~10ng/ml |
| EK780050 | Chicken Insulin-like growth factor 2 mRNA-binding protein 1 (IGF2BP1) Elisa Kit | 96 Wells | 61.2pg/ml | 102~2400pg/ml |
| EK780049 | Chicken Insulin-like growth factors 1 (IGF-1) Elisa Kit | 96 Wells | 13pg/ml | 62.5~2000pg/ml |
| EK780046 | Chicken Interferon α,IFN-α Elisa Kit | 96 Wells | 5.04pg/ml | 7.2~135pg/ml |
| EK780045 | Chicken Interferon β,IFN-β/IFNB Elisa Kit | 96 Wells | 0.64ng/ml | 0.8~21.25ng/ml |
| EK780044 | Chicken Interferon γ ,IFN-γ Elisa Kit | 96 Wells | 0.5pg/ml | 2.8~180pg/ml |
| EK780053 | Chicken Interleukin 1 (IL-1) Elisa Kit | 96 Wells | 3pg/ml | 6~200pg/ml |
| EK780052 | Chicken Interleukin 10 (IL-10) Elisa Kit | 96 Wells | 7.6pg/ml | 37.5~1000pg/ml |
| EK780138 | Chicken Interleukin 10 (IL-10) Elisa Kit | 96 Wells | 7.1pg/ml | 31.2~2000pg/ml |
| EK780054 | Chicken Interleukin 12 (IL-12/70) Elisa Kit | 96 Wells | 2.5pg/ml | 12.5~400pg/ml |
| EK780143 | Chicken Interleukin 13 (IL-13) Elisa Kit | 96 Wells | 1pg/ml | 6.25~200pg/ml |
| EK780056 | Chicken Interleukin 15 (IL-15) Elisa Kit | 96 Wells | 9.6pg/ml | 12~225pg/ml |
| EK780055 | Chicken Interleukin 17 (IL-17) Elisa Kit | 96 Wells | 8.82pg/ml | 12.6~255pg/ml |
| EK780057 | Chicken Interleukin 18 (IL-18) Elisa Kit | 96 Wells | 3.57ng/L | 5.1~127.5ng/L |
| EK780058 | Chicken Interleukin 1β (IL-1β) Elisa Kit | 96 Wells | 3pg/ml | 7.8~500pg/ml |
| EK780059 | Chicken Interleukin 2 (IL-2) Elisa Kit | 96 Wells | 39.9pg/ml | 57~1200pg/ml |
