AFG Scientific은 2만 가지 이상 다양한 종류의 ELISA KITS와 Antibodies 제품들을
High Quality 등급으로 전문 생산하며 합리적인 가격을 제공하는 미국의 Biological 제조사입니다.

Heat Shock Protein(HSP) ELISA Kit 리스트
| Product Code | Product Name | Sensitivity | Detection Range | Assay Time |
| EK760094 | Bovine Heat Shock Protein 70,HSP-70 Elisa Kit | 1 ng/ml | 3.12 ng/ml - 200 ng/ml | 1 - 5 h |
| EK760095 | Bovine Heat Shock Protein 72 (HSP-72) Elisa Kit | 0.1 ng/ml | 0.625 ng/ml - 20 ng/ml | 1 - 5 h |
| EK760096 | Bovine Heat shock protein beta-1 (HSPB1) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK760093 | Bovine Heat shock protein HSP 90-alpha (HSP90AA1) Elisa Kit | 10 ng/ml | 20 ng/ml - 400 ng/ml | 1 - 5 h |
| EK244739 | Cattle HSP-70/HSPA9(HeatShock Protein 70) ELISA Kit | 1.27 ng/mL | 3.13-200 ng/mL | 3.5h |
| EK249536 | Cattle HSP90(Heat Shock Protein 90) ELISA Kit | 1.19 ng/mL | 3.13-200 ng/mL | 3.5h |
| EK247446 | Cattle HSP90aB1(Heat Shock Protein 90kDa Alpha B1) ELISA Kit | 0.059 ng/mL | 0.16-10 ng/mL | 3.5h |
| EK245219 | Cattle HSP90b1(Heat Shock Protein 90kDa Beta 1) ELISA Kit | 0.31 ng/mL | 0.79-50 ng/mL | 3.5h |
| EK247429 | Cattle HSPA1A(Heat Shock 70kDa Protein 1A) ELISA Kit | 0.59 ng/mL | 1.57-100 ng/mL | 3.5h |
| EK246503 | Cattle HSPA1B(Heat Shock 70kDa Protein 1B) ELISA Kit | 0.53 ng/mL | 1.57-100 ng/mL | 3.5h |
| EK245218 | Cattle HSPB1(Heat Shock 27kDa Protein 1) ELISA Kit | 13.2 pg/mL | 31.25-2000 pg/mL | 3.5h |
| EK249539 | Cattle HSPD1(Heat Shock 60kD Protein 1, Chaperonin) ELISA Kit | 0.71 ng/mL | 1.57-100 ng/mL | 3.5h |
| EK780042 | Chicken Heat Shock Protein 27 (HSP-27) Elisa Kit | 0.1 ng/ml | 0.78 ng/ml - 20 ng/ml | 1 - 5 h |
| EK780041 | Chicken Heat Shock Protein 60 (HSP-60) Elisa Kit | 0.1 ng/ml | 0.625 ng/ml - 40 ng/ml | 1 - 5 h |
| EK780040 | Chicken Heat Shock Protein 70 (Hsp-70) Elisa Kit | 0.5 ng/ml | 1.56 ng/ml - 100 ng/ml | 1 - 5 h |
| EK780039 | Chicken Heat Shock Protein 72 (HSP-72) Elisa Kit | 1 ng/ml | 2.5 ng/ml - 80 ng/ml | 1 - 5 h |
| EK780038 | Chicken Heat Shock Protein 90 (HSP-90) Elisa Kit | 0.5 ng/ml | 1.56 ng/ml - 100 ng/ml | 1 - 5 h |
| EK244188 | Chicken HSP-70/HSPA9(HeatShock Protein 70) ELISA Kit | 0.55 ng/mL | 1.57-100 ng/mL | 3.5h |
| EK240491 | Chicken HSP40(Heat Shock Protein 40) ELISA Kit | 0.93 ng/mL | 3.13-200 ng/mL | 3.5h |
| EK248450 | Chicken HSP90(Heat Shock Protein 90) ELISA Kit | 0.067 ng/mL | 0.16-10 ng/mL | 3.5h |
| EK240492 | Chicken HSPB1(Heat Shock 27kDa Protein 1) ELISA Kit | 0.58 ng/mL | 1.57-100 ng/mL | 3.5h |
| EK241936 | Chicken HSPb2(Heat Shock Protein Beta 2) ELISA Kit | 5.7 pg/mL | 15.63-1000 pg/mL | 3.5h |
| EK240493 | Chicken HSPD1(Heat Shock 60kD Protein 1, Chaperonin) ELISA Kit | 0.71 ng/mL | 1.57-100 ng/mL | 3.5h |
| EK249704 | Dog HSP70(HeatShock Protein 70) ELISA Kit | 0.31 ng/mL | 0.78-50 ng/mL | 3.5h |
| EK771025 | Goat Heat Shock Protein 70 (HSP-70) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK248854 | Goat HSP-70/HSPA9(HeatShock Protein 70) ELISA Kit | 1.29 ng/mL | 3.13-200 ng/mL | 3.5h |
| EK753037 | Horse Heat shock cognate 71 kDa protein (HSPA8) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK248739 | Horse HSP-70/HSPA9(HeatShock Protein 70) ELISA Kit | 0.55 ng/mL | 1.57-100 ng/mL | 3.5h |
| EK248738 | Horse HSP90(Heat Shock Protein 90) ELISA Kit | 1.19 ng/mL | 3.13-200 ng/mL | 3.5h |
| EK241865 | Human aHSP(Alpha-Hemoglobin Stabilizing Protein) ELISA Kit | 13.3 pg/mL | 31.25-2000 pg/mL | 3.5h |
| EK711761 | Human Anti-heat shock protein 65 antibody (Anti-HSP-65-Ab) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK243390 | Human DNAJC12(DnaJ/HSP40 Homolog Subfamily C, Member 12) ELISA Kit | 0.057 ng/mL | 0.16-10 ng/mL | 3.5h |
| EK246902 | Human DNAJC13(DnaJ/HSP40 Homolog Subfamily C, Member 13) ELISA Kit | 0.33 ng/mL | 0.79-50 ng/mL | 3.5h |
| EK712682 | Human Heat shock 70 kDa protein 12B (HSPA12B) Elisa Kit | 0.1 ng/ml | 0.625 ng/ml - 20 ng/ml | 1 - 5 h |
| EK712681 | Human Heat shock 70 kDa protein 4L (HSPA4L) Elisa Kit | 0.2 ng/ml | 1.25 ng/ml - 40 ng/ml | 1 - 5 h |
| EK712680 | Human Heat shock cognate 71 kDa protein (HSPA8) Elisa Kit | 6.3 pg/ml | 62.5 pg/ml - 2000 pg/ml | 1 - 5 h |
| EK711016 | Human Heat Shock Protein 20 (HSP-20) Elisa Kit | 0.05 ng/ml | 0.2 ng/ml - 10 ng/ml | 1 - 5 h |
| EK710429 | Human Heat shock protein 27 (HSP-27) Elisa Kit | 5 ng/L | 20 ng/L - 400 ng/L | 1 - 5 h |
| EK711018 | Human Heat Shock Protein 40 (HSP-40) Elisa Kit | 8 pg/ml | 35 pg/ml - 2000 pg/ml | 1 - 5 h |
| EK710428 | Human Heat shock protein 60 (HSP-60) Elisa Kit | 5.0 ng/L | 17 ng/L - 450 ng/L | 1 - 5 h |
| EK714230 | Human heat shock protein 70 (HSP-70) antibody (IgG) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK714503 | Human heat shock protein 70 (HSP-70) antibody (IgM) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK710667 | Human Heat shock protein 70 (HSP-70) Elisa Kit | 0.2 ng/ml | 0.8 ng/ml - 40 ng/ml | 1 - 5 h |
| EK712677 | Human Heat Shock Protein 72 (HSP-72) Elisa Kit | 1 ng/ml | 6 ng/ml - 200 ng/ml | 1 - 5 h |
| EK713962 | Human Heat shock protein 75 kDa, mitochondrial (TRAP1/HSP75) Elisa Kit | 0.15 ng/ml | 0.625 ng/ml - 40 ng/ml | 1 - 5 h |
| EK711021 | Human Heat Shock Protein 90 (HSP-90) Elisa Kit | 0.2 ng/ml | 0.8 ng/ml - 40 ng/ml | 1 - 5 h |
| EK712676 | Human heat shock protein 90α (HSP-90α) Elisa Kit | 0.1 ng/ml | 1.5 ng/ml - 50 ng/ml | 1 - 5 h |
| EK712690 | Human Heat shock protein beta-11 (HSPB11) Elisa Kit | 0.05 ng/ml | 0.375 ng/ml - 10 ng/ml | 1 - 5 h |
| EK712689 | Human Heat shock protein beta-2 (HSPB2) Elisa Kit | 0.1 ng/ml | 0.625 ng/ml - 20 ng/ml | 1 - 5 h |
| EK712688 | Human Heat shock protein beta-3 (HSPB3) Elisa Kit | 0.1 ng/ml | 1.5 ng/ml - 50 ng/ml | 1 - 5 h |
| EK712687 | Human Heat shock protein beta-6 (HSPB6) Elisa Kit | 10 pg/ml | 180 pg/ml - 6000 pg/ml | 1 - 5 h |
| EK712686 | Human Heat shock protein beta-7 (HSPB7) Elisa Kit | 0.1 ng/ml | 1 ng/ml - 30 ng/ml | 1 - 5 h |
| EK712678 | Human heat shock protein beta-8 (HSPB8/CRYAC/E2IG1/HSP22/PP1629) Elisa Kit | 0.15 ng/ml | 0.625 ng/ml - 40 ng/ml | 1 - 5 h |
| EK712685 | Human Heat shock protein beta-9 (HSPB9) Elisa Kit | 0.24 ng/ml | 0.94 ng/ml - 60 ng/ml | 1 - 5 h |
| EK711022 | Human Heat Shock Protein glycoprotein 96 (HSP gp96) Elisa Kit | 0.01 ng/ml | 0.1 ng/ml - 8 ng/ml | 1 - 5 h |
| EK712683 | Human Heat shock protein HSP 90-beta (HSP90AB1) Elisa Kit | 1 ng/ml | 3.75 ng/ml - 100 ng/ml | 1 - 5 h |
| EK710717 | Human Helicobacter pylori-Hsp60 (HP-HSP60) Elisa Kit | 2 ng/L | 8 ng/L - 230 ng/L | 1 - 5 h |
| EK712700 | Human heparan sulfate proteoglycan 2 (HSPG2) Elisa Kit | 20 pg/ml | 62.5 pg/ml - 4000 pg/ml | 1 - 5 h |
| EK711027 | Human heparin sulphate protoglycans (HSPG) Elisa Kit | 5.6 pg/ml | 15 pg/ml - 800 pg/ml | 1 - 5 h |
| EK244010 | Human HSP-70/HSPA9(HeatShock Protein 70) ELISA Kit | 1.33 ng/mL | 3.13-200 ng/mL | 3.5h |
| EK241560 | Human HSP10(Heat Shock 10kDa Protein 1) ELISA Kit | 0.59 ng/mL | 1.57-100 ng/mL | 3.5h |
| EK241004 | Human HSP40(Heat Shock Protein 40) ELISA Kit | 0.054 ng/mL | 0.16-10 ng/mL | 3.5h |
| EK243004 | Human HSP47(Heat Shock Protein 47) ELISA Kit | 50 pg/mL | 125-8000 pg/mL | 3.5h |
| EK714218 | Human Hsp60 antibody (IgG) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK714253 | Human Hsp60 antibody (IgM) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK714219 | Human Hsp60 IgA antibody Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK244767 | Human HSP90(Heat Shock Protein 90) ELISA Kit | 1.19 ng/mL | 3.13-200 ng/mL | 3.5h |
| EK246914 | Human HSP90aA1(Heat Shock Protein 90kDa Alpha A1) ELISA Kit | 0.65 ng/mL | 1.57-100 ng/mL | 3.5h |
| EK243963 | Human HSP90aB1(Heat Shock Protein 90kDa Alpha B1) ELISA Kit | 0.63 ng/mL | 1.57-100 ng/mL | 3.5h |
| EK241122 | Human HSP90b1(Heat Shock Protein 90kDa Beta 1) ELISA Kit | 0.127 ng/mL | 0.32-20 ng/mL | 3.5h |
| EK248411 | Human HSP90α(Heat Shock Protein HSP 90-alpha) ELISA Kit | 0.056 ng/mL | 0.16-10 ng/mL | 3.5h |
| EK246528 | Human HSPA12B(Heat Shock 70kDa Protein 12B) ELISA Kit | 0.128 ng/mL | 0.32-20 ng/mL | 3.5h |
| EK241267 | Human HSPA1A(Heat Shock 70kDa Protein 1A) ELISA Kit | 0.6 ng/mL | 1.57-100 ng/mL | 3.5h |
| EK244684 | Human HSPA1L(Heat Shock 70kDa Protein 1 Like Protein) ELISA Kit | 0.59 ng/mL | 1.57-100 ng/mL | 3.5h |
| EK244027 | Human HSPA2(Heat Shock 70kDa Protein 2) ELISA Kit | 0.69 ng/mL | 1.57-100 ng/mL | 3.5h |
| EK240824 | Human HSPA8(Heat Shock 70kDa Protein 8) ELISA Kit | 0.125 ng/mL | 0.32-20 ng/mL | 3.5h |
| EK241354 | Human HSPB1(Heat Shock 27kDa Protein 1) ELISA Kit | 0.28 ng/mL | 0.79-50 ng/mL | 3.5h |
| EK241003 | Human HSPb2(Heat Shock Protein Beta 2) ELISA Kit | 0.265 ng/mL | 0.63-40 ng/mL | 3.5h |
| EK244034 | Human HSPb3(Heat Shock Protein Beta 3) ELISA Kit | 0.29 ng/mL | 0.79-50 ng/mL | 3.5h |
| EK240880 | Human HSPb6(Heat Shock Protein Beta 6) ELISA Kit | 0.29 ng/mL | 0.79-50 ng/mL | 3.5h |
| EK244035 | Human HSPb7(Heat Shock Protein Beta 7) ELISA Kit | 0.124 ng/mL | 0.32-20 ng/mL | 3.5h |
| EK242253 | Human HSPb8(Heat Shock Protein Beta 8) ELISA Kit | 0.058 ng/mL | 0.16-10 ng/mL | 3.5h |
| EK243289 | Human HSPBP1(Heat Shock 70kDa Binding Protein 1) ELISA Kit | 0.118 ng/mL | 0.32-20 ng/mL | 3.5h |
| EK241126 | Human HSPD1(Heat Shock 60kD Protein 1, Chaperonin) ELISA Kit | 0.58 ng/mL | 1.57-100 ng/mL | 3.5h |
| EK241468 | Human HSPG(Heparan Sulfate Proteoglycan) ELISA Kit | 5.9 pg/mL | 15.63-1000 pg/mL | 3.5h |
| EK242475 | Human HSPG2(Heparan Sulfate Proteoglycan 2) ELISA Kit | 52 pg/mL | 125-8000 pg/mL | 3.5h |
| EK731019 | Mouse 10 kDa heat shock protein, mitochondrial (HSPE1) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK244987 | Mouse aHSP(Alpha-Hemoglobin Stabilizing Protein) ELISA Kit | 13.8 pg/mL | 31.25-2000 pg/mL | 3.5h |
| EK731011 | Mouse Heat shock 70 kDa protein 12B (HSPA12B) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK731010 | Mouse Heat shock 70 kDa protein 1B (HSPA1B) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK731008 | Mouse Heat shock cognate 71 kDa protein (HSPA8) Elisa Kit | 3.9 pg/ml | 75 pg/ml - 1000 pg/ml | 1 - 5 h |
| EK731014 | Mouse Heat Shock Protein 20,Hsp-20 Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK731015 | Mouse heat shock protein 27,HSP-27 Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK730170 | Mouse Heat Shock Protein 40,Hsp-40 Elisa Kit | 0.01 ng/ml | 0.1 ng/ml - 8 ng/ml | 1 - 5 h |
| EK730171 | Mouse heat shock protein 60,hSP-60 Elisa Kit | 18 pg/ml | 56 pg/ml - 3000 pg/ml | 1 - 5 h |
| EK730172 | Mouse Heat Shock Protein 70,Hsp-70 Elisa Kit | 8 pg/ml | 33 pg/ml - 2000 pg/ml | 1 - 5 h |
| EK730438 | Mouse heat shock protein 72,HSP-72 Elisa Kit | 0.01 ng/ml | 0.1 ng/ml - 8 ng/ml | 1 - 5 h |
| EK730173 | Mouse Heat Shock Protein 90,Hsp-90 Elisa Kit | 8 pg/ml | 33 pg/ml - 2000 pg/ml | 1 - 5 h |
| EK731013 | Mouse Heat shock protein beta-7 (HSPB7) Elisa Kit | 11.75 pg/ml | 125 pg/ml - 2000 pg/ml | 1 - 5 h |
| EK730174 | Mouse Heat Shock Protein glycoprotein 96,HSP gp96 Elisa Kit | 8 pg/ml | 33 pg/ml - 2000 pg/ml | 1 - 5 h |
| EK731012 | Mouse Heat shock protein HSP 90-beta (HSP90AB1) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK731009 | Mouse Heat shock-related 70 kDa protein 2 (HSPA2) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK247104 | Mouse HSP-70/HSPA9(HeatShock Protein 70) ELISA Kit | 1.32 ng/mL | 3.13-200 ng/mL | 3.5h |
| EK243097 | Mouse HSP10(Heat Shock 10kDa Protein 1) ELISA Kit | 0.65 ng/mL | 1.57-100 ng/mL | 3.5h |
| EK241009 | Mouse HSP40(Heat Shock Protein 40) ELISA Kit | 0.245 ng/mL | 0.63-40 ng/mL | 3.5h |
| EK248986 | Mouse HSP90aA1(Heat Shock Protein 90kDa Alpha A1) ELISA Kit | 0.65 ng/mL | 1.57-100 ng/mL | 3.5h |
| EK248994 | Mouse HSP90aA1(Heat Shock Protein 90kDa Alpha A1) ELISA Kit | 0.067 ng/mL | 0.16-10 ng/mL | 3.5h |
| EK246756 | Mouse HSP90aB1(Heat Shock Protein 90kDa Alpha B1) ELISA Kit | 0.33 ng/mL | 0.79-50 ng/mL | 3.5h |
| EK241124 | Mouse HSP90b1(Heat Shock Protein 90kDa Beta 1) ELISA Kit | 0.064 ng/mL | 0.16-10 ng/mL | 3.5h |
| EK243886 | Mouse HSPA1A(Heat Shock 70kDa Protein 1A) ELISA Kit | 0.28 ng/mL | 0.79-50 ng/mL | 3.5h |
| EK247193 | Mouse HSPA1L(Heat Shock 70kDa Protein 1 Like Protein) ELISA Kit | 0.59 ng/mL | 1.57-100 ng/mL | 3.5h |
| EK240878 | Mouse HSPA8(Heat Shock 70kDa Protein 8) ELISA Kit | 0.125 ng/mL | 0.32-20 ng/mL | 3.5h |
| EK241356 | Mouse HSPB1(Heat Shock 27kDa Protein 1) ELISA Kit | 0.32 ng/mL | 0.79-50 ng/mL | 3.5h |
| EK240881 | Mouse HSPb6(Heat Shock Protein Beta 6) ELISA Kit | 0.067 ng/mL | 0.16-10 ng/mL | 3.5h |
| EK245845 | Mouse HSPb8(Heat Shock Protein Beta 8) ELISA Kit | 0.059 ng/mL | 0.16-10 ng/mL | 3.5h |
| EK241128 | Mouse HSPD1(Heat Shock 60kD Protein 1, Chaperonin) ELISA Kit | 0.59 ng/mL | 1.57-100 ng/mL | 3.5h |
| EK245680 | Mouse HSPG2(Heparan Sulfate Proteoglycan 2) ELISA Kit | 32.4 pg/mL | 78.13-5000 pg/mL | 3.5h |
| EK248371 | Pig HSP-70/HSPA9(HeatShock Protein 70) ELISA Kit | 1.27 ng/mL | 3.13-200 ng/mL | 3.5h |
| EK248372 | Pig HSP90(Heat Shock Protein 90) ELISA Kit | 1.19 ng/mL | 3.13-200 ng/mL | 3.5h |
| EK241010 | Pig HSPA1A(Heat Shock 70kDa Protein 1A) ELISA Kit | 0.61 ng/mL | 1.57-100 ng/mL | 3.5h |
| EK248370 | Pig HSPB1(Heat Shock 27kDa Protein 1) ELISA Kit | 13.2 pg/mL | 31.25-2000 pg/mL | 3.5h |
| EK751033 | Porcine Heat Shock Protein 20,HSP-20 Elisa Kit | 0.05 ng/ml | 0.2 ng/ml - 10 ng/ml | 1 - 5 h |
| EK751034 | Porcine Heat Shock Protein 40,HSP-40 Elisa Kit | 8 pg/ml | 33 pg/ml - 2000 pg/ml | 1 - 5 h |
| EK751035 | Porcine Heat Shock Protein 70,HSP-70 Elisa Kit | 0.1 ng/ml | 0.8 ng/ml - 40 ng/ml | 1 - 5 h |
| EK751036 | Porcine Heat Shock Protein 90,HSP-90 Elisa Kit | 0.08 ng/ml | 0.3 ng/ml - 30 ng/ml | 1 - 5 h |
| EK247133 | Rat aHSP(Alpha-Hemoglobin Stabilizing Protein) ELISA Kit | 0.57 ng/mL | 1.57-100 ng/mL | 3.5h |
| EK720657 | Rat heat shock protein (HSP47) Elisa Kit | 12 pg/ml | 33 pg/ml - 2000 pg/ml | 1 - 5 h |
| EK720494 | Rat heat shock protein 20 (HSP-20) Elisa Kit | 12 pg/ml | 33 pg/ml - 2000 pg/ml | 1 - 5 h |
| EK720495 | Rat heat shock protein 27 (HSP-27) Elisa Kit | 0.01 ng/ml | 0.1 ng/ml - 10 ng/ml | 1 - 5 h |
| EK720429 | Rat Heat shock protein 27 (HSP‐27) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK720496 | Rat heat shock protein 40 (HSP-40) Elisa Kit | 0.01 ng/ml | 0.1 ng/ml - 8 ng/ml | 1 - 5 h |
| EK720497 | Rat heat shock protein 60 (HSP-60) Elisa Kit | 0.1 ng/ml | 0.8 ng/ml - 40 ng/ml | 1 - 5 h |
| EK720428 | Rat Heat shock protein 60 (HSP‐60) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK720498 | Rat heat shock protein 70 (HSP-70) Elisa Kit | 3.6 pg/ml | 18 pg/ml - 700 pg/ml | 1 - 5 h |
| EK720499 | Rat heat shock protein 90 (HSP-90) Elisa Kit | 25 pg/ml | 80 pg/ml - 4000 pg/ml | 1 - 5 h |
| EK247105 | Rat HSP-70/HSPA9(HeatShock Protein 70) ELISA Kit | 1.18 ng/mL | 3.13-200 ng/mL | 3.5h |
| EK249633 | Rat HSP90(Heat Shock Protein 90) ELISA Kit | 31.2 pg/mL | 125-8000 pg/mL | 3.5h |
| EK246455 | Rat HSP90aB1(Heat Shock Protein 90kDa Alpha B1) ELISA Kit | 0.27 ng/mL | 0.79-50 ng/mL | 3.5h |
| EK241123 | Rat HSP90b1(Heat Shock Protein 90kDa Beta 1) ELISA Kit | 0.052 ng/mL | 0.16-10 ng/mL | 3.5h |
| EK247783 | Rat HSP90α(Heat Shock Protein HSP 90-alpha ) ELISA Kit | 0.096 ng/mL | 0.32-20 ng/mL | 3.5h |
| EK246546 | Rat HSPA1A(Heat Shock 70kDa Protein 1A) ELISA Kit | 0.59 ng/mL | 1.57-100 ng/mL | 3.5h |
| EK247194 | Rat HSPA1L(Heat Shock 70kDa Protein 1 Like Protein) ELISA Kit | 0.61 ng/mL | 1.57-100 ng/mL | 3.5h |
| EK240193 | Rat Hspa5(78 kDa glucose-regulated protein) ELISA Kit | 0.17 ng/mL | 0.32-20 ng/mL | 3.5h |
| EK243312 | Rat HSPA8(Heat Shock 70kDa Protein 8) ELISA Kit | 0.053 ng/mL | 0.16-10 ng/mL | 3.5h |
| EK241355 | Rat HSPB1(Heat Shock 27kDa Protein 1) ELISA Kit | 0.26 ng/mL | 0.79-50 ng/mL | 3.5h |
| EK241008 | Rat HSPb2(Heat Shock Protein Beta 2) ELISA Kit | 0.055 ng/mL | 0.16-10 ng/mL | 3.5h |
| EK243760 | Rat HSPb6(Heat Shock Protein Beta 6) ELISA Kit | 0.068 ng/mL | 0.16-10 ng/mL | 3.5h |
| EK245644 | Rat HSPb8(Heat Shock Protein Beta 8) ELISA Kit | 0.59 ng/mL | 1.57-100 ng/mL | 3.5h |
| EK241127 | Rat HSPD1(Heat Shock 60kD Protein 1, Chaperonin) ELISA Kit | 0.65 ng/mL | 1.57-100 ng/mL | 3.5h |
| EK247152 | Rat HSPG(Heparan Sulfate Proteoglycan) ELISA Kit | 12.7 pg/mL | 31.25-2000 pg/mL | 3.5h |
| EK248693 | Zebrafish HSP-70/HSPA9(HeatShock Protein 70) ELISA Kit | 1.27 ng/mL | 3.13-200 ng/mL | 3.5h |
AFG Scientifics에서 다양한 제품을 찾아보세요!
AFG Scientific - Official Distributor in South Korea "Morebio" 한국 독점 대리점 "모아바이오"