AFG Scientific은 2만 가지 이상 다양한 종류의 ELISA KITS와 Antibodies 제품들을
High Quality 등급으로 전문 생산하며 합리적인 가격을 제공하는 미국의 Biological 제조사입니다.

Collagen ELISA Kit 리스트
| Product Code | Product Name | Sensitivity | Detection Range | Assay Time |
| EK760155 | Bovine Interstitial collagenase (MMP1) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK760289 | Bovine procollagen ⅡA N-terminal peptide (PⅡANP) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK240132 | Cattle COL10(Collagen Type X) ELISA Kit | 0.81 ng/mL | 1.57-100 ng/mL | 3.5h |
| EK240133 | Cattle COL1a1(Collagen Type I Alpha 1) ELISA Kit | 0.55 ng/mL | 1.57-100 ng/mL | 3.5h |
| EK245309 | Cattle COL1a2(Collagen Type I Alpha 2) ELISA Kit | 2.52 ng/mL | 6.25-400 ng/mL | 3.5h |
| EK240134 | Cattle COL2a1(Collagen Type II Alpha 1) ELISA Kit | 0.13 ng/mL | 0.32-20 ng/mL | 3.5h |
| EK245355 | Cattle COL3(Collagen Type III) ELISA Kit | 0.19 ng/mL | 0.47-30 ng/mL | 3.5h |
| EK249045 | Cattle CTXI(Cross Linked C-Telopeptide Of Type I Collagen) ELISA Kit | 52.9 pg/mL | 156.25-10000 pg/mL | 2h |
| EK248118 | Cattle PIIINP(Procollagen III N-Terminal Propeptide) ELISA Kit | 2.33 ng/mL | 6.25-400 ng/mL | 3.5h |
| EK245395 | Cattle PIINP(Procollagen II N-Terminal Propeptide) ELISA Kit | 0.064 ng/mL | 0.16-10 ng/mL | 3.5h |
| EK248117 | Cattle PⅠNP(Procollagen Ⅰ N-Terminal Propeptide) ELISA Kit | 1.19 ng/mL | 3.13-200 ng/mL | 3.5h |
| EK248779 | Chicken COL1(Collagen Type I) ELISA Kit | 0.118 ng/mL | 0.32-20 ng/mL | 3.5h |
| EK248784 | Chicken COL10(Collagen Type X) ELISA Kit | 0.115 ng/mL | 0.32-20 ng/mL | 3.5h |
| EK248972 | Chicken COL1a2(Collagen Type I Alpha 2) ELISA Kit | 0.264 ng/mL | 0.16-10 ng/mL | 3.5h |
| EK247993 | Chicken COL2(Collagen Type II) ELISA Kit | 0.131 ng/mL | 0.32-20 ng/mL | 3.5h |
| EK247947 | Chicken COL3(Collagen Type III) ELISA Kit | 0.122 ng/mL | 0.32-20 ng/mL | 3.5h |
| EK248780 | Chicken COL4(Collagen Type IV) ELISA Kit | 0.064 ng/mL | 0.16-10 ng/mL | 3.5h |
| EK248781 | Chicken COL5(Collagen Type V) ELISA Kit | 1.032 ng/mL | 3.13-200 ng/mL | 3.5h |
| EK248782 | Chicken COL6(Collagen Type VI) ELISA Kit | 1.25 ng/mL | 3.13-200 ng/mL | 3.5h |
| EK248783 | Chicken COL7(Collagen Type VII) ELISA Kit | 6.1 pg/mL | 15.63-1000 pg/mL | 3.5h |
| EK248785 | Chicken COL8a1(Collagen Type VIII Alpha 1) ELISA Kit | 0.065 ng/mL | 0.16-10 ng/mL | 3.5h |
| EK248786 | Chicken COL9a1(Collagen Type IX Alpha 1) ELISA Kit | 0.58 ng/mL | 1.57-100 ng/mL | 3.5h |
| EK248334 | Chicken CTXI(Cross Linked C-Telopeptide Of Type I Collagen) ELISA Kit | 52.9 pg/mL | 156.25-10000 pg/mL | 2h |
| EK245156 | Dog COL1a2(Collagen Type I Alpha 2) ELISA Kit | 0.126 ng/mL | 0.32-20 ng/mL | 3.5h |
| EK247961 | Dog CTXIII(Cross Linked C-Telopeptide Of Type III Collagen) ELISA Kit | 46.8 pg/mL | 156.25-10000 pg/mL | 2h |
| EK248012 | Dog PIICP(Procollagen II C-Terminal Propeptide) ELISA Kit | 12.5 pg/mL | 31.25-2000 pg/mL | 3.5h |
| EK248015 | Dog PIINP(Procollagen II N-Terminal Propeptide) ELISA Kit | 39.17 pg/mL | 93.75-6000 pg/mL | 3.5h |
| EK249538 | Dog PⅠNP(Procollagen Ⅰ N-Terminal Propeptide) ELISA Kit | 19.37 pg/mL | 46.88-3000 pg/mL | 3.5h |
| EK753085 | Horse C-telopeptide of type Ⅱ collagen,CTX-Ⅱ Elisa Kit | 100 ng/ml | 3.75 ng/ml - 120 ng/ml | 1 - 5 h |
| EK247634 | Horse COL1(Collagen Type I) ELISA Kit | 7.15 ng/mL | 23.44-1500 ng/mL | 2h |
| EK247633 | Horse COL3(Collagen Type III) ELISA Kit | 4.98 ng/mL | 15.63-1000 ng/mL | 2h |
| EK753061 | Horse Interstitial collagenase (MMP1) Elisa Kit | 0.1 ng/ml | 0.3 ng/ml - 8 ng/ml | 1 - 5 h |
| EK245396 | Horse PIINP(Procollagen II N-Terminal Propeptide) ELISA Kit | 1.34 ng/mL | 3.13-200 ng/mL | 3.5h |
| EK711971 | Human Acetylcholinesterase collagenic tail peptide (COLQ) Elisa Kit | 7.03 pg/ml | 62.5 pg/ml - 2000 pg/ml | 1 - 5 h |
| EK710499 | Human C-Propeptide of Type II Procollagen (CPII) Elisa Kit | 1 ng/L | 6 ng/L - 250 ng/L | 1 - 5 h |
| EK700458 | Human C-telopeptide of type I collagen (CTX-I) Elisa Kit | 0.03 ng/ml | 0.1 ng/ml - 7 ng/ml | 1 - 5 h |
| EK716319 | Human C-telopeptide of type II collagen (CTX-II) Elisa Kit | 0.225 ng/ml | 2 ng/ml - 64 ng/ml | 1 - 5 h |
| EK710753 | Human C-terminal telopeptides of type I collagen (CTX-I) Elisa Kit | 4 ng/ml | 25 ng/ml - 800 ng/ml | 1 - 5 h |
| EK710820 | Human carboxy terminal cross-linked telopeptide of type I collagen (ICTP) Elisa Kit | 0.1 µg/L | 0.3 µg/L - 7 µg/L | 1 - 5 h |
| EK710500 | Human Carboxyterminal propeptide of type I procollagen (PICP) Elisa Kit | 5 pg/ml | 30 pg/ml - 1200 pg/ml | 1 - 5 h |
| EK713262 | Human Carboxyterminal propeptide of type Ⅰ procollagen (PⅠCP) Elisa Kit | 15.6 pg/ml | 150 pg/ml - 4800 pg/ml | 1 - 5 h |
| EK713271 | Human Carboxyterminal propeptide of type Ⅱ procollagen (PⅡCP) Elisa Kit | 0.78 ng/ml | 6.25 ng/ml - 200 ng/ml | 1 - 5 h |
| EK241882 | Human COL1(Collagen Type I) ELISA Kit | 26.8 pg/mL | 62.5-4000 pg/mL | 3.5h |
| EK242545 | Human COL10(Collagen Type X) ELISA Kit | 0.118 ng/mL | 0.32-20 ng/mL | 3.5h |
| EK242610 | Human COL11a1(Collagen Type XI Alpha 1) ELISA Kit | 15 pg/mL | 39.07-2500 pg/mL | 3.5h |
| EK244583 | Human COL11a2(Collagen Type XI Alpha 2) ELISA Kit | 0.067 ng/mL | 0.16-10 ng/mL | 3.5h |
| EK242860 | Human COL12(Collagen Type XII) ELISA Kit | 0.118 ng/mL | 0.32-20 ng/mL | 3.5h |
| EK243436 | Human COL13(Collagen Type XIII) ELISA Kit | 0.055 ng/mL | 0.16-10 ng/mL | 3.5h |
| EK243016 | Human COL14(Collagen Type XIV) ELISA Kit | 0.054 ng/mL | 0.16-10 ng/mL | 3.5h |
| EK243198 | Human COL15(Collagen Type XV) ELISA Kit | 1.33 ng/mL | 3.13-200 ng/mL | 3.5h |
| EK242489 | Human COL17(Collagen Type XVII) ELISA Kit | 1.13 ng/mL | 3.13-200 ng/mL | 3.5h |
| EK242609 | Human COL1a1(Collagen Type I Alpha 1) ELISA Kit | 12.1 pg/mL | 31.25-2000 pg/mL | 3.5h |
| EK248541 | Human COL1A1(Pro-Collagen I alpha 1) ELISA Kit | 15 pg/mL | 39.07-2500 pg/mL | 3.5h |
| EK241494 | Human COL1a2(Collagen Type I Alpha 2) ELISA Kit | 6.3 pg/mL | 15.63-1000 pg/mL | 3.5h |
| EK242122 | Human COL2(Collagen Type II) ELISA Kit | 37.24 pg/mL | 93.75-6000 pg/mL | 3.5h |
| EK242502 | Human COL2a1(Collagen Type II Alpha 1) ELISA Kit | 13.9 pg/mL | 31.25-2000 pg/mL | 3.5h |
| EK241835 | Human COL3(Collagen Type III) ELISA Kit | 0.239 ng/mL | 0.63-40 ng/mL | 3.5h |
| EK242401 | Human COL3a1(Collagen Type III Alpha 1) ELISA Kit | 0.255 ng/mL | 0.63-40 ng/mL | 3.5h |
| EK241836 | Human COL4(Collagen Type IV) ELISA Kit | 3.1 ng/mL | 7.82-500 ng/mL | 3.5h |
| EK242341 | Human COL4a1(Collagen Type IV Alpha 1) ELISA Kit | 1.8 ng/mL | 4.69-300 ng/mL | 3.5h |
| EK242985 | Human COL4a3(Collagen Type IV Alpha 3) ELISA Kit | 0.55 ng/mL | 1.57-100 ng/mL | 3.5h |
| EK245053 | Human COL4a5(Collagen Type IV Alpha 5) ELISA Kit | 1.12 ng/mL | 3.13-200 ng/mL | 3.5h |
| EK248293 | Human COL5(Collagen Type V) ELISA Kit | 1.032 ng/mL | 3.13-200 ng/mL | 3.5h |
| EK249694 | Human COL5a1(Collagen Type V Alpha 1) ELISA Kit | 0.061 ng/mL | 0.16-10 ng/mL | 3.5h |
| EK243462 | Human COL5a2(Collagen Type V Alpha 2) ELISA Kit | 0.125 ng/mL | 0.32-20 ng/mL | 3.5h |
| EK240092 | Human COL5a3(Collagen Type V Alpha 3) ELISA Kit | 0.057 ng/mL | 0.16-10 ng/mL | 3.5h |
| EK242478 | Human COL6(Collagen Type VI) ELISA Kit | 2.8 ng/mL | 7.82-500 ng/mL | 3.5h |
| EK242583 | Human COL6a1(Collagen Type VI Alpha 1) ELISA Kit | 23.5 pg/mL | 62.5-4000 pg/mL | 3.5h |
| EK243111 | Human COL6a3(Collagen Type VI Alpha 3) ELISA Kit | 50 pg/mL | 31.25-2000 pg/mL | 3.5h |
| EK242662 | Human COL7(Collagen Type VII) ELISA Kit | 6.1 pg/mL | 15.63-1000 pg/mL | 3.5h |
| EK242595 | Human COL8a1(Collagen Type VIII Alpha 1) ELISA Kit | 0.065 ng/mL | 0.16-10 ng/mL | 3.5h |
| EK242831 | Human COL9a3(Collagen Type IX Alpha 3) ELISA Kit | 0.34 ng/mL | 0.79-50 ng/mL | 3.5h |
| EK711943 | Human Collagen alpha-1 (II) chain (COL2A1) Elisa Kit | 0.078 ng/ml | 0.625 ng/ml - 20 ng/ml | 1 - 5 h |
| EK711957 | Human Collagen alpha-1 (IV) chain (COL4A1) Elisa Kit | 7.81 pg/ml | 62.5 pg/ml - 2000 pg/ml | 1 - 5 h |
| EK711964 | Human Collagen alpha-1 (VII) chain (COL7A1) Elisa Kit | 0.078 ng/ml | 0.625 ng/ml - 20 ng/ml | 1 - 5 h |
| EK711963 | Human Collagen alpha-1 (VIII) chain (COL8A1) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK711942 | Human Collagen alpha-1 (X) chain (COL10A1) Elisa Kit | 0.078 ng/ml | 0.625 ng/ml - 20 ng/ml | 1 - 5 h |
| EK711941 | Human Collagen alpha-1 (XI) chain (COL11A1) Elisa Kit | 15.6 pg/ml | 150 pg/ml - 4800 pg/ml | 1 - 5 h |
| EK711939 | Human Collagen alpha-1 (XII) chain (COL12A1) Elisa Kit | 0.156 ng/ml | 1.25 ng/ml - 40 ng/ml | 1 - 5 h |
| EK711938 | Human Collagen alpha-1 (XIII) chain (COL13A1) Elisa Kit | 15.6 pg/ml | 12.5 pg/ml - 400 pg/ml | 1 - 5 h |
| EK711949 | Human Collagen alpha-1 (XIV) chain (COL14A1) Elisa Kit | 0.039 ng/ml | 0.375 ng/ml - 12 ng/ml | 1 - 5 h |
| EK711948 | Human Collagen alpha-1 (XV) chain (COL15A1) Elisa Kit | 0.2 ng/ml | 2 ng/ml - 64 ng/ml | 1 - 5 h |
| EK711946 | Human Collagen alpha-1 (XVII) chain (COL17A1) Elisa Kit | 0.039 ng/ml | 0.375 ng/ml - 12 ng/ml | 1 - 5 h |
| EK711944 | Human Collagen alpha-2 (I) chain (COL1A2) Elisa Kit | 0.078 ng/ml | 0.625 ng/ml - 20 ng/ml | 1 - 5 h |
| EK711956 | Human Collagen alpha-2 (IV) chain (COL4A2) Elisa Kit | 11.75 pg/ml | 30 pg/ml - 2000 pg/ml | 1 - 5 h |
| EK711961 | Human Collagen alpha-2 (IX) chain (COL9A2) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK711950 | Human Collagen alpha-2 (V) chain (COL5A2) Elisa Kit | 0.039 ng/ml | 0.2 ng/ml - 13 ng/ml | 1 - 5 h |
| EK711966 | Human Collagen alpha-2 (VI) chain (COL6A2) Elisa Kit | 0.156 ng/ml | 1.25 ng/ml - 40 ng/ml | 1 - 5 h |
| EK711962 | Human Collagen alpha-2 (VIII) chain (COL8A2) Elisa Kit | 0.156 ng/ml | 1.25 ng/ml - 40 ng/ml | 1 - 5 h |
| EK711940 | Human Collagen alpha-2 (XI) chain (COL11A2) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK711955 | Human Collagen alpha-3 (IV) chain (COL4A3) Elisa Kit | 0.039 ng/ml | 0.375 ng/ml - 12 ng/ml | 1 - 5 h |
| EK711960 | Human Collagen alpha-3 (IX) chain (COL9A3) Elisa Kit | 0.2 ng/ml | 2 ng/ml - 64 ng/ml | 1 - 5 h |
| EK711968 | Human Collagen alpha-3 (V) chain (COL5A3) Elisa Kit | 0.078 ng/ml | 0.4 ng/ml - 10 ng/ml | 1 - 5 h |
| EK711965 | Human Collagen alpha-3 (VI) chain (COL6A3) Elisa Kit | 0.39 ng/ml | 3.75 ng/ml - 120 ng/ml | 1 - 5 h |
| EK711953 | Human Collagen alpha-4 (IV) chain (COL4A4) Elisa Kit | 0.78 ng/ml | 6.25 ng/ml - 200 ng/ml | 1 - 5 h |
| EK711952 | Human Collagen alpha-5 (IV) chain (COL4A5) Elisa Kit | 0.96 ng/ml | 7.5 ng/ml - 240 ng/ml | 1 - 5 h |
| EK711951 | Human Collagen alpha-6 (IV) chain (COL4A6) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK714208 | Human Collagen autoantibody,CLA Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK712024 | Human Collagen triple helix repeat-containing protein 1 (CTHRC1) Elisa Kit | 1.56 ng/ml | 12.5 ng/ml - 400 ng/ml | 1 - 5 h |
| EK700425 | Human Collagen Type 4 (Col Ⅳ) Elisa Kit | 56 pg/ml | 150 pg/ml - 5800 pg/ml | 1 - 5 h |
| EK700423 | Human Collagen Type I (Col I) Elisa Kit | 6.5 ng/ml | 18 ng/ml - 800 ng/ml | 1 - 5 h |
| EK711564 | Human Collagen Type II (Col-II) Elisa Kit | 2.5 pg/ml | 10 pg/ml - 700 pg/ml | 1 - 5 h |
| EK710519 | Human Collagen Type II Cleavage (C2C) Elisa Kit | 0.3 pg/ml | 1 pg/ml - 35 pg/ml | 1 - 5 h |
| EK700424 | Human Collagen Type Ⅲ (Col Ⅲ) Elisa Kit | 0.01 ng/ml | 0.1 ng/ml - 8 ng/ml | 1 - 5 h |
| EK711565 | Human Collagen Type Ⅲ (COL-Ⅲ) Elisa Kit | 0.01 ng/ml | 0.1 ng/ml - 8 ng/ml | 1 - 5 h |
| EK711954 | Human Collagen type IV alpha-3-binding protein (COL4A3BP) Elisa Kit | 7.81 pg/ml | 25 pg/ml - 1000 pg/ml | 1 - 5 h |
| EK711967 | Human Collagen Type Ⅵ (COLⅥ) Elisa Kit | 7.81 pg/ml | 62.5 pg/ml - 2000 pg/ml | 1 - 5 h |
| EK711947 | Human Collagen type XVI alpha-1chain (COL16A1) Elisa Kit | 0.156 ng/ml | 1.25 ng/ml - 40 ng/ml | 1 - 5 h |
| EK714361 | Human collagen, type I, alpha 1 (COL1A1) Elisa Kit | 0.156 ng/ml | 1.25 ng/ml - 40 ng/ml | 1 - 5 h |
| EK711958 | Human Collagen, type III, alpha 1 (COL3A1) Elisa Kit | 0.039 ng/ml | 0.375 ng/ml - 12 ng/ml | 1 - 5 h |
| EK714360 | Human Collagen, type V, alpha 1 (COL5A1) Elisa Kit | 0.078 ng/ml | 0.625 ng/ml - 20 ng/ml | 1 - 5 h |
| EK711736 | Human collagenase (CLG) Elisa Kit | 15 pg/ml | 48 pg/ml - 2000 pg/ml | 1 - 5 h |
| EK248924 | Human Collagenase Ⅰ ELISA Kit | 0.10 ng/mL | 0.16-10 ng/mL | 3.5h |
| EK700426 | Human Collagenase Type II Elisa Kit | 1.5 pg/ml | 8 pg/ml - 500 pg/ml | 1 - 5 h |
| EK700459 | Human Cross Linked C-Telopeptide Of Type I Collagen (CTX-I) Elisa Kit | 0.03 ng/ml | 0.1 ng/ml - 5 ng/ml | 1 - 5 h |
| EK700460 | Human Cross Linked C-Telopeptide Of Type II Collagen (CTX-II) Elisa Kit | 0.03 ng/ml | 0.1 ng/ml - 5 ng/ml | 1 - 5 h |
| EK710796 | Human cross linked N-telopeptide of type I collagen (NTX I Elisa Kit | 0.1 nmol/L | 0.7 nmol/L - 20 nmol/L | 1 - 5 h |
| EK700454 | Human cross linked N-telopeptide of type I collagen (NTX) Elisa Kit | 0.1 ng/ml | 0.6 ng/ml - 40 ng/ml | 1 - 5 h |
| EK700455 | Human Cross-linked Carboxy-terminal telopeptide of type I collagen (ICTP) Elisa Kit | 12.5 pg/ml | 40 pg/ml - 2000 pg/ml | 1 - 5 h |
| EK711064 | Human Cross-linked Carboxy-terminal telopeptide of type I collagen (ICTP) Elisa Kit | 0.01 ng/ml | 0.08 ng/ml - 7 ng/ml | 1 - 5 h |
| EK245769 | Human CTHRC1(Collagen Triple Helix Repeat Containing Protein 1) ELISA Kit | 0.59 ng/mL | 1.57-100 ng/mL | 3.5h |
| EK241604 | Human CTXI(Cross Linked C-Telopeptide Of Type I Collagen) ELISA Kit | 52.9 pg/mL | 156.25-10000 pg/mL | 2h |
| EK247987 | Human CTXI(Cross-linked Carboxy-terminal telopeptide of type Ⅰ collagen) ELISA Kit | 0.266 ng/mL | 0.63-40 ng/mL | 3.5h |
| EK241390 | Human CTXII(Cross Linked C-Telopeptide Of Type II Collagen) ELISA Kit | 52.3 pg/mL | 156.25-10000 pg/mL | 2h |
| EK241056 | Human CTXIII(Cross Linked C-Telopeptide Of Type III Collagen) ELISA Kit | 46.8 pg/mL | 156.25-10000 pg/mL | 2h |
| EK713025 | Human Matrix metalloproteinase 8,Neutrophil collagenase (MMP-8) Elisa Kit | 7.5 pg/ml | 75 pg/ml - 2500 pg/ml | 1 - 5 h |
| EK711676 | Human N terminal type-1 collagen (NTX) Elisa Kit | 10 pg/ml | 25 pg/ml - 5000 pg/ml | 1 - 5 h |
| EK711248 | Human N-terminal procollagen Ⅲ propeptide (PⅢNP) Elisa Kit | 3.8 pg/ml | 15 pg/ml - 800 pg/ml | 1 - 5 h |
| EK713267 | Human N-terminal procollagen Ⅳ propeptide,PⅣNP Elisa Kit | 0.7 ng/ml | 0.7 ng/ml - 13.5 ng/ml | 1 - 5 h |
| EK241352 | Human NTXI(Cross Linked N-Telopeptide Of Type I Collagen) ELISA Kit | 0.94 ng/mL | 3.13-200 ng/mL | 2h |
| EK248067 | Human PCI(Procollagen I) ELISA Kit | 26.5 pg/mL | 78.13-5000 pg/mL | 3.5h |
| EK242250 | Human PCII(Procollagen II) ELISA Kit | 0.107 ng/mL | 0.32-20 ng/mL | 3.5h |
| EK242463 | Human PCIII(Procollagen III) ELISA Kit | 0.63 ng/mL | 1.57-100 ng/mL | 3.5h |
| EK241387 | Human PCPE1(Procollagen C Proteinase Enhancer 1) ELISA Kit | 0.285 ng/mL | 0.63-40 ng/mL | 3.5h |
| EK241879 | Human PICP(Procollagen I C-Terminal Propeptide) ELISA Kit | 0.067 ng/mL | 0.16-10 ng/mL | 3.5h |
| EK248170 | Human PIIANP(Type IIA Collagen N-Propeptide) ELISA Kit | 5.9 ng/mL | 15.6-1000 ng/mL | 2h |
| EK241632 | Human PIICP(Procollagen II C-Terminal Propeptide) ELISA Kit | 12.5 pg/mL | 31.25-2000 pg/mL | 3.5h |
| EK241631 | Human PIIICP(Procollagen III C-Terminal Propeptide) ELISA Kit | 6.2 pg/mL | 15.63-1000 pg/mL | 3.5h |
| EK244956 | Human PIIICP(Procollagen III C-Terminal Propeptide) ELISA Kit | 0.92 ng/mL | 3.13-200 ng/mL | 2h |
| EK242125 | Human PIIINP(Procollagen III N-Terminal Propeptide) ELISA Kit | 2.14 ng/mL | 6.25-400 ng/mL | 3.5h |
| EK244896 | Human PIIINP(Procollagen III N-Terminal Propeptide) ELISA Kit | 2.13 ng/mL | 6.25-400 ng/mL | 2h |
| EK242078 | Human PIINP(Procollagen II N-Terminal Propeptide) ELISA Kit | 39.17 pg/mL | 93.75-6000 pg/mL | 3.5h |
| EK244882 | Human PⅠNP(Procollagen Ⅰ N-Terminal Propeptide) ELISA Kit | 0.91 ng/mL | 3.13-200 ng/mL | 2h |
| EK244905 | Human PⅠNP(Procollagen Ⅰ N-Terminal Propeptide) ELISA Kit | 12.3 pg/mL | 31.25-2000 pg/mL | 3.5h |
| EK244334 | Human PLOD1(Procollagen Lysine-1,2-Oxoglutarate-5-Dioxygenase 1) ELISA Kit | 0.066 ng/mL | 0.16-10 ng/mL | 3.5h |
| EK244355 | Human PLOD2(Procollagen Lysine-2-Oxoglutarate-5-Dioxygenase 2) ELISA Kit | 0.057 ng/mL | 0.16-10 ng/mL | 3.5h |
| EK243990 | Human PLOD3(Procollagen Lysine-2-Oxoglutarate-5-Dioxygenase 3) ELISA Kit | 0.113 ng/mL | 0.32-20 ng/mL | 3.5h |
| EK713303 | Human procollagen C peptidase (PCP) Elisa Kit | 0.39 ng/ml | 3.75 ng/ml - 120 ng/ml | 1 - 5 h |
| EK713290 | Human Procollagen C-endopeptidase enhancer 1 (PCOLCE) Elisa Kit | 0.078 ng/ml | 0.625 ng/ml - 20 ng/ml | 1 - 5 h |
| EK713289 | Human Procollagen C-Endopeptidase Enhancer 1 (PCOLCE1) Elisa Kit | 0.039 ng/ml | 200 pg/ml - 6400 pg/ml | 1 - 5 h |
| EK713288 | Human Procollagen C-endopeptidase enhancer 2 (PCOLCE2) Elisa Kit | 0.078 ng/ml | 0.625 ng/ml - 20 ng/ml | 1 - 5 h |
| EK711658 | Human Procollagen I C-Terminal Propeptide (PICP) Elisa Kit | 8 pg/ml | 33 pg/ml - 2000 pg/ml | 1 - 5 h |
| EK713270 | Human procollagen Ⅱ N-terminal peptide (PⅡNP) Elisa Kit | 0.39 ng/ml | 3.75 ng/ml - 120 ng/ml | 1 - 5 h |
| EK713269 | Human Procollagen Ⅲ C-terminal Peptide (PⅢCP) Elisa Kit | 1.56 ng/ml | 12.5 ng/ml - 400 ng/ml | 1 - 5 h |
| EK247782 | Human Procollagen Ⅲ C-terminal Peptide(PⅢCP) ELISA Kit | 1.95 ng/mL | 6.25-400 ng/mL | 3.5h |
| EK713268 | Human procollagen Ⅲ N-terminal peptide (PⅢNT) Elisa Kit | 0.078 ng/ml | 0.625 ng/ml - 20 ng/ml | 1 - 5 h |
| EK711598 | Human procollagen Ⅲ propeptide (PⅢP) Elisa Kit | 0.05 ng/ml | 0.2 ng/ml - 10 ng/ml | 1 - 5 h |
| EK710413 | Human procollagen type I N-terminal peptide (PINP) Elisa Kit | 0.3 µg/L | 0.6 µg/L - 23 µg/L | 1 - 5 h |
| EK716118 | Human procollagen type I peptide (PINP) Elisa Kit | 0.3 ng/ml | 0.6 ng/ml - 23 ng/ml | 1 - 5 h |
| EK712668 | Human procollagen type III (HPCⅢ) Elisa Kit | 5 ng/ml | 10 ng/ml - 300 ng/ml | 1 - 5 h |
| EK713373 | Human Procollagen-lysine,2-oxoglutarate 5-dioxygenase 1 (PLOD1) Elisa Kit | 0.063 ng/ml | 0.15 ng/ml - 10 ng/ml | 1 - 5 h |
| EK713372 | Human Procollagen-lysine,2-oxoglutarate 5-dioxygenase 2 (PLOD2) Elisa Kit | 2 pg/ml | 9.375 pg/ml - 600 pg/ml | 1 - 5 h |
| EK710746 | Human type II collagen helical peptide (HELIX-II) Elisa Kit | 1 ng/ml | 5 ng/ml - 200 ng/ml | 1 - 5 h |
| EK714353 | Human type Ⅱ collagen helical peptide,HELIX-Ⅱ Elisa Kit | 0.312 ng/ml | 3.75 ng/ml - 120 ng/ml | 1 - 5 h |
| EK730113 | Mouse C-telopeptide of type Ⅰ collagen (CTX-Ⅰ) Elisa Kit | 8 pg/ml | 33 pg/ml - 2000 pg/ml | 1 - 5 h |
| EK730684 | Mouse C-telopeptide of type Ⅱ collagen (CTX-Ⅱ) Elisa Kit | 0.78 pg/ml | 6.25 pg/ml - 200 pg/ml | 1 - 5 h |
| EK730083 | Mouse Carboxyterminal propeptide of type Ⅰ procollagen,PⅠCP Elisa Kit | 0.01 ng/ml | 0.1 ng/ml - 8 ng/ml | 1 - 5 h |
| EK242120 | Mouse COL1(Collagen Type I) ELISA Kit | 0.118 ng/mL | 0.32-20 ng/mL | 3.5h |
| EK245436 | Mouse COL10(Collagen Type X) ELISA Kit | 0.115 ng/mL | 0.32-20 ng/mL | 3.5h |
| EK245940 | Mouse COL12(Collagen Type XII) ELISA Kit | 0.106 ng/mL | 0.32-20 ng/mL | 3.5h |
| EK246036 | Mouse COL15(Collagen Type XV) ELISA Kit | 0.106 ng/mL | 0.32-20 ng/mL | 3.5h |
| EK242951 | Mouse COL1a1(Collagen Type I Alpha 1) ELISA Kit | 0.067 ng/mL | 0.16-10 ng/mL | 3.5h |
| EK241496 | Mouse COL1a2(Collagen Type I Alpha 2) ELISA Kit | 0.264 ng/mL | 0.16-10 ng/mL | 3.5h |
| EK242123 | Mouse COL2(Collagen Type II) ELISA Kit | 0.121 ng/mL | 0.32-20 ng/mL | 3.5h |
| EK247991 | Mouse COL2a1(Collagen Type II Alpha 1) ELISA Kit | 0.059 ng/mL | 0.16-10 ng/L | 3.5h |
| EK242077 | Mouse COL3(Collagen Type III) ELISA Kit | 18.24 pg/mL | 46.88-3000 pg/mL | 3.5h |
| EK246851 | Mouse COL3a1(Collagen Type III Alpha 1) ELISA Kit | 6.4 pg/mL | 15.63-1000 pg/mL | 3.5h |
| EK241178 | Mouse COL4(Collagen Type IV) ELISA Kit | 0.064 ng/mL | 0.16-10 ng/mL | 3.5h |
| EK242344 | Mouse COL4a1(Collagen Type IV Alpha 1) ELISA Kit | 0.058 ng/mL | 0.16-10 ng/mL | 3.5h |
| EK245997 | Mouse COL5a2(Collagen Type V Alpha 2) ELISA Kit | 0.116 ng/mL | 0.32-20 ng/mL | 3.5h |
| EK246431 | Mouse COL6(Collagen Type VI) ELISA Kit | 1.25 ng/mL | 3.13-200 ng/mL | 3.5h |
| EK245627 | Mouse COL6a1(Collagen Type VI Alpha 1) ELISA Kit | 0.207 ng/mL | 0.63-40 ng/mL | 3.5h |
| EK246049 | Mouse COL7(Collagen Type VII) ELISA Kit | 0.106 ng/mL | 0.32-20 ng/mL | 3.5h |
| EK730598 | Mouse Collagen alpha-1 (I) chain (COL1A1) Elisa Kit | 0.078 ng/ml | 0.625 ng/ml - 20 ng/ml | 1 - 5 h |
| EK730596 | Mouse Collagen alpha-1 (II) chain (COL2A1) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK730612 | Mouse Collagen alpha-1 (III) chain (COL3A1) Elisa Kit | 0.39 ng/ml | 3.75 ng/ml - 120 ng/ml | 1 - 5 h |
| EK730611 | Mouse Collagen alpha-1 (IV) chain (COL4A1) Elisa Kit | 0.156 ng/ml | 1.25 ng/ml - 40 ng/ml | 1 - 5 h |
| EK730615 | Mouse Collagen alpha-1 (IX) chain (COL9A1) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK730606 | Mouse Collagen alpha-1 (V) chain (COL5A1) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
