AFG Scientific은 2만 가지 이상 다양한 종류의 ELISA KITS와 Antibodies 제품들을
High Quality 등급으로 전문 생산하며 합리적인 가격을 제공하는 미국의 Biological 제조사입니다.
Product Code | Product Name | Sensitivity | Detection Range |
EK242190 | Human LRG1(Leucine Rich Alpha-2-Glycoprotein 1) ELISA Kit | 1.37 ng/mL | 3.13-200 ng/mL |
EK243934 | Human LRH1(Liver Receptor Homolog 1) ELISA Kit | 0.112 ng/mL | 0.32-20 ng/mL |
EK241242 | Human LRP1(Low Density Lipoprotein Receptor Related Protein 1) ELISA Kit | 28.4 pg/mL | 62.5-4000 pg/mL |
EK712922 | Human LRP2-binding protein (LRP2BP) Elisa Kit | 25 pg/ml | 180 pg/ml - 6000 pg/ml |
EK242486 | Human LRP2(Low Density Lipoprotein Receptor Related Protein 2) ELISA Kit | 13.8 pg/mL | 31.25-2000 pg/mL |
EK249591 | Human LRP3(Low Density Lipoprotein Receptor Related Protein 3) ELISA Kit | 0.048 ng/mL | 0.16-10 ng/mL |
EK243465 | Human LRP4(Low Density Lipoprotein Receptor Related Protein 4) ELISA Kit | 0.126 ng/mL | 0.32-20 ng/mL |
EK242861 | Human LRP6(Low Density Lipoprotein Receptor Related Protein 6) ELISA Kit | 0.056 ng/mL | 0.16-10 ng/mL |
EK244633 | Human LRPPRC(Leucine Rich PPR Motif Containing Protein) ELISA Kit | 0.119 ng/mL | 0.32-20 ng/mL |
EK246331 | Human LRRC3C(Leucine Rich Repeat Containing Protein 3C) ELISA Kit | 0.066 ng/mL | 0.16-10 ng/mL |
EK246591 | Human LRRC4B(Leucine Rich Repeat Containing Protein 4B) ELISA Kit | 0.133 ng/mL | 0.32-20 ng/mL |
EK243844 | Human LRRFIP1(Leucine Rich Repeat In FLII Interacting Protein 1) ELISA Kit | 0.127 ng/mL | 0.32-20 ng/mL |
EK243353 | Human LRRK2(Leucine Rich Repeat Kinase 2) ELISA Kit | 33 pg/mL | 78.13-5000 pg/mL |
EK242614 | Human LSR(Lipolysis Stimulated Lipoprotein Receptor) ELISA Kit | 0.057 ng/mL | 0.16-10 ng/mL |
EK242834 | Human LTA4H(Leukotriene A4 Hydrolase) ELISA Kit | 0.128 ng/mL | 0.32-20 ng/mL |
EK241574 | Human LTb(Lymphotoxin Beta) ELISA Kit | 6.2 pg/mL | 15.63-1000 pg/mL |
EK240426 | Human LTB4(Leukotriene B4) ELISA Kit | 0.19 ng/mL | 0.32-20 ng/mL |
EK249154 | Human LTBP1(Latent Transforming Growth Factor Beta Binding Protein 1) ELISA Kit | 0.053 ng/mL | 0.16-10 ng/mL |
EK241634 | Human LTBP2(Latent Transforming Growth Factor Beta Binding Protein 2) ELISA Kit | 0.133 ng/mL | 0.32-20 ng/mL |
EK243731 | Human LTbR(Lymphotoxin Beta Receptor) ELISA Kit | 0.124 ng/mL | 0.32-20 ng/mL |
EK248895 | Human LTE4(Cysteinyl Leukotrienes E4) ELISA Kit | 5.25 pg/mL | 15.63-1000 pg/mL |
EK240579 | Human LTF(Lactoferrin) ELISA Kit | 0.125 ng/mL | 0.32-20 ng/mL |
EK241529 | Human LUM(Lumican) ELISA Kit | 0.124 ng/mL | 0.32-20 ng/mL |
EK711156 | Human lumican (LUM) Elisa Kit | 25 pg/ml | 80 pg/ml - 4000 pg/ml |
EK713390 | Human Lung specific X protein (LUNX) Elisa Kit | - | - |
EK713809 | Human Lupus La protein (SSB) Elisa Kit | 5 pg/ml | 25 pg/ml - 1600 pg/ml |
EK710701 | Human luteinizing hormone (LH) Elisa Kit | 0.5 mIU/ml | 1.5 mIU/ml - 55 mIU/ml |
EK711157 | Human Luteinizing Hormone-Releasing Hormone (LHRH) Elisa Kit | 0.8 pg/ml | 3.6 pg/ml - 200 pg/ml |
EK711158 | Human luteotropic hormone (LTH) Elisa Kit | 0.05 ng/ml | 0.3 ng/ml - 20 ng/ml |
EK242267 | Human LXRa(Liver X Receptor Alpha) ELISA Kit | 0.056 ng/mL | 0.16-10 ng/mL |
EK712940 | Human Ly6,PLAUR domain-containing protein 1 (LYPD1) Elisa Kit | 6.25 pg/ml | 50 pg/ml - 1600 pg/ml |
EK712939 | Human Ly6,PLAUR domain-containing protein 3 (LYPD3) Elisa Kit | 7.81 pg/ml | 62.5 pg/ml - 2000 pg/ml |
EK243529 | Human LY9(Lymphocyte Antigen 9) ELISA Kit | 0.128 ng/mL | 0.32-20 ng/mL |
EK243115 | Human LY96(Lymphocyte Antigen 96) ELISA Kit | 0.062 ng/mL | 0.16-10 ng/mL |
EK712936 | Human Lymphatic vessel endothelial hyaluronic acid receptor 1 (LYVE1) Elisa Kit | 5 pg/ml | 37.5 pg/ml - 1250 pg/ml |
EK712837 | Human Lymphocyte activation gene 3 protein (LAG3) Elisa Kit | 0.039 ng/ml | 0.375 ng/ml - 12 ng/ml |
EK712945 | Human Lymphocyte antigen 6 complex locus protein G6d (LY6G6D) Elisa Kit | 7.5 pg/ml | 37.5 pg/ml - 1000 pg/ml |
EK712946 | Human Lymphocyte antigen 6E (LY6E) Elisa Kit | 7.81 pg/ml | 62.5 pg/ml - 2000 pg/ml |
EK712944 | Human Lymphocyte antigen 86 (LY86) Elisa Kit | 7.81 pg/ml | 62.5 pg/ml - 2000 pg/ml |
EK712942 | Human Lymphocyte antigen 96 (LY96) Elisa Kit | 25 pg/ml | 250 pg/ml - 8000 pg/ml |
EK711792 | Human lymphocyte function associated antigen 2 (LFA-2) Elisa Kit | - | - |
EK711810 | Human lymphocyte function associated antigen 3 (LFA-3) Elisa Kit | 0.039 ng/ml | 0.375 ng/ml - 12 ng/ml |
EK712930 | Human lymphocyte-specific protein 1 (LSP1) Elisa Kit | 3 pg/ml | 32 pg/ml - 1000 pg/ml |
EK711744 | Human Lymphocytic Choriomeningitis Virus (LCMV) Elisa Kit | - | - |
EK714075 | Human lymphotactin (Lptn/LTN ) Elisa Kit | 7.9 pg/ml | 31.25 pg/ml - 2000 pg/ml |
EK710050 | Human Lymphotoxin Beta Receptor 9 (LTβR) Elisa Kit | 0.1 ng/ml | 0.313 ng/ml - 20 ng/ml |
EK710048 | Human lymphotoxin α (LTα) Elisa Kit | 4.7 pg/ml | 18.75 pg/ml - 1200 pg/ml |
EK710049 | Human lymphotoxin β (LTβ) Elisa Kit | 3.9 pg/ml | 15.6 pg/ml - 1000 pg/ml |
EK711159 | Human lymphotoxinbeta (LTB) Elisa Kit | 0.8 pg/ml | 3.5 pg/ml - 200 pg/ml |
EK242992 | Human LYN(V-Yes-1 Yamaguchi Sarcoma Viral Related Oncogene Homolog) ELISA Kit | 0.062 ng/mL | 0.16-10 ng/mL |
EK714837 | Human Lys-63-specific deubiquitinase BRCC36 (BRCC3) Elisa Kit | - | - |
EK712789 | Human Lysine-specific demethylase 5A (KDM5A) Elisa Kit | 5.8 pg/ml | 50 pg/ml - 1600 pg/ml |
EK714603 | Human Lysophosphatidic acid phosphatase type 6 (ACP6) Elisa Kit | - | - |
EK712912 | Human Lysophosphatidic acid receptor 3 (LPAR3) Elisa Kit | 6.25 pg/ml | 50 pg/ml - 1600 pg/ml |
EK712897 | Human Lysosomal acid lipase,cholesteryl ester hydrolase (LIPA) Elisa Kit | 15.6 pg/ml | 150 pg/ml - 4800 pg/ml |
EK714604 | Human Lysosomal acid phosphatase (ACP2) Elisa Kit | - | - |
EK712455 | Human Lysosomal alpha-glucosidase (GAA) Elisa Kit | 6 pg/ml | 25 pg/ml - 1600 pg/ml |
EK712962 | Human Lysosomal alpha-mannosidase (MAN2B1) Elisa Kit | 7 pg/ml | 37.5 pg/ml - 1000 pg/ml |
EK710676 | Human Lysosomal associated membrane protein 1 (LAMP1) Elisa Kit | 0.25 pg/ml | 1 pg/ml - 40 pg/ml |
EK713411 | Human Lysosomal Pro-X carboxypeptidase (PRCP) Elisa Kit | 5 pg/ml | 25 pg/ml - 1600 pg/ml |
EK712030 | Human Lysosomal protective protein (CTSA) Elisa Kit | 3.9 pg/ml | 5 pg/ml - 200 pg/ml |
EK712860 | Human lysosomal-associated membrane protein 2 (HLAMP-2) Elisa Kit | 0.078 ng/ml | 0.625 ng/ml - 20 ng/ml |
EK712937 | Human Lysosomal-trafficking regulator (LYST) Elisa Kit | - | - |
EK711160 | Human Lysozyme (LZM) Elisa Kit | 0.5 pg/ml | 2 pg/ml - 150 pg/ml |
EK715133 | Human Lysyl Oxidase (LOX) Elisa Kit | 0.1 ng/ml | 0.625 ng/ml - 20 ng/ml |
EK712915 | Human Lysyl oxidase homolog 1 (LOXL1) Elisa Kit | 0.039 ng/ml | 0.375 ng/ml - 12 ng/ml |
EK712914 | Human Lysyl oxidase homolog 2 (LOXL2) Elisa Kit | 9.375 pg/ml | 75 pg/ml - 2400 pg/ml |
EK712913 | Human Lysyl oxidase homolog 3 (LOXL3) Elisa Kit | 7.81 pg/ml | 62.5 pg/ml - 2000 pg/ml |
EK248985 | Human LYVE1(Lymphatic Vessel Endothelial Hyaluronan Receptor 1) ELISA Kit | 6.1 pg/mL | 15.63-1000 pg/mL |
EK241190 | Human LZM(Lysozyme) ELISA Kit | 0.277 ng/mL | 0.63-40 ng/mL |
EK248787 | Human LZMc(Lysozyme C) ELISA Kit | 1.36 ng/mL | 3.13-200 ng/mL |
EK711835 | Human M-phase inducer phosphatase 2 (CDC25B) Elisa Kit | 9.75 pg/ml | 75 pg/ml - 2400 pg/ml |
EK240248 | Human M2BPGi(Mac-2 Binding Protein Glycosylation Isomer) ELISA Kit | 7.12 pg/mL | 15.63-1000 pg/mL |
EK244536 | Human M6PR(Mannose-6-Phosphate Receptor) ELISA Kit | 0.63 ng/mL | 1.57-100 ng/mL |
EK711567 | Human Mac-2 Binding protein Glycosylation Isomer (M2BPGI) Elisa Kit | 0.1 ng/ml | 0.625 ng/ml - 20 ng/ml |
EK245848 | Human MACC1(Metastasis Associated In Colon Cancer 1) ELISA Kit | 0.116 ng/mL | 0.32-20 ng/mL |
EK712955 | Human MACRO domain-containing protein 2 (MACROD2) Elisa Kit | 7.81 pg/ml | 62.5 pg/ml - 2000 pg/ml |
EK700047 | Human Macrophage Colony-Stimulating Factor (M-CSF) Elisa Kit | 18.75 pg/ml | 37.5 pg/ml - 2000 pg/ml |
EK711161 | Human Macrophage Colony-Stimulating Factor Receptor (M-CSFR) Elisa Kit | 25 pg/ml | 80 pg/ml - 4000 pg/ml |
EK713002 | Human macrophage inflammatory protein 2 (MIP-2) Elisa Kit | 1 pg/ml | 6.25 pg/ml - 200 pg/ml |
EK711162 | Human macrophage inflammatory protein 2 (MIP-2) Elisa Kit | 0.5 pg/ml | 3 pg/ml - 100 pg/ml |
EK714947 | Human macrophage inflammatory protein 5 (MIP-5) Elisa Kit | - | - |
EK711164 | Human Macrophage Inflammatory Protein-1beta (MIP-1β) Elisa Kit | 1.4 pg/ml | 3.5 pg/ml - 200 pg/ml |
EK714960 | Human Macrophage Inflammatory Protein-1α (MIP-1α) Elisa Kit | - | - |
EK711163 | Human Macrophage Inflammatory Protein-1α (MIP-1α) Elisa Kit | 1.4 pg/ml | 3.5 pg/ml - 200 pg/ml |
EK711166 | Human Macrophage Inflammatory Protein-3beta (MIP-3β) Elisa Kit | 1.4 pg/ml | 3.5 pg/ml - 200 pg/ml |
EK714957 | Human Macrophage Inflammatory Protein-3α (MIP-3α) Elisa Kit | - | - |
EK711165 | Human Macrophage Inflammatory Protein-3α (MIP-3α) Elisa Kit | 0.4 pg/ml | 1.6 pg/ml - 100 pg/ml |
EK714377 | Human Macrophage Inflammatory Protein-3β,MIP-3β Elisa Kit | - | - |
EK710672 | Human Macrophage Migration Inhibitory Factor (MIF) Elisa Kit | 20 pg/ml | 100 pg/ml - 3000 pg/ml |
EK711167 | Human Macrophage Migration Inhibitory Factor (MIF) Elisa Kit | 25 pg/ml | 80 pg/ml - 4000 pg/ml |
EK713040 | Human Macrophage scavenger receptor types I and II (MSR1) Elisa Kit | 15 pg/ml | 150 pg/ml - 5000 pg/ml |
EK711168 | Human macrophage stimulating protein (MSP) Elisa Kit | 12 pg/ml | 35 pg/ml - 2000 pg/ml |
EK711169 | Human Macrophage-Derived Chemokine (MDC) Elisa Kit | 6.5 pg/ml | 16 pg/ml - 1000 pg/ml |
EK714956 | Human Macrophage-Derived Chemokine (MDC/CCL22) Elisa Kit | - | - |
EK713212 | Human Macroprolactin (Macroprolactin) Elisa Kit | 0.5 µIU/ml | 0.625 µIU/ml - 20 µIU/ml |
EK241568 | Human MAdCAM1(Mucosal Addressin Cell Adhesion Molecule 1) ELISA Kit | 37 pg/mL | 78.13-5000 pg/mL |
EK243872 | Human MAF(V-Maf Musculoaponeurotic Fibrosarcoma Oncogene Homolog) ELISA Kit | 0.074 ng/mL | 0.16-10 ng/mL |
EK241870 | Human MAG(Myelin Associated Glycoprotein) ELISA Kit | 0.112 ng/mL | 0.32-20 ng/mL |
EK713008 | Human major histocompatibility complex class I chain-related gene A (MICA) Elisa Kit | 0.5 ng/ml | 3.75 ng/ml - 100 ng/ml |
EK714468 | Human major histocompatibility complex, class I, E (HLA-E) Elisa Kit | 7.81 pg/ml | 62.5 pg/ml - 2000 pg/ml |
EK713428 | Human Major prion protein (PRNP) Elisa Kit | 0.1 ng/ml | 0.312 ng/ml - 20 ng/ml |
EK711170 | Human major vault protein (MVP) Elisa Kit | 12 pg/ml | 35 pg/ml - 2000 pg/ml |
EK712977 | Human Malate Dehydrogenase 1 (MDH1) Elisa Kit | 2 mU/ml | 20 mU/ml - 600 mU/ml |
EK712992 | Human Malate dehydrogenase, mitochondrial (MDH2) Elisa Kit | 6.25 pg/ml | 50 pg/ml - 1600 pg/ml |
EK710498 | Human Malate dehydrogenase1 (MDH1) Elisa Kit | 3 mU/ml | 9.38 mU/ml - 600 mU/ml |
EK711171 | Human malondialchehyche (MDA) Elisa Kit | 1.5 ng/ml | 7 ng/ml - 400 ng/ml |
EK700097 | Human Malondialdehyde (MDA) Elisa Kit | 0.01 mmol/L | 0.3 mmol/L - 7 mmol/L |
EK240359 | Human Malonyl CoA (Malonyl Coenzyme A) ELISA Kit | 0.31 ng/mL | 0.63-40 ng/mL |
EK712965 | Human malonyl coenzyme A (malonyl CoA) Elisa Kit | 7.81 pg/ml | 62.5 pg/ml - 2000 pg/ml |
EK713014 | Human Malonyl-CoA decarboxylase, mitochondrial (MLYCD) Elisa Kit | 7.81 pg/ml | 62.5 pg/ml - 2000 pg/ml |
EK712978 | Human MAM domain-containing glycosylphosphatidylinositol anchor protein 2 (MDGA2) Elisa Kit | 0.05 ng/ml | 0.375 ng/ml - 10 ng/ml |
EK712964 | Human MAM domain-containing protein 2 (MAMDC2) Elisa Kit | 5 pg/ml | 50 pg/ml - 1500 pg/ml |
EK710817 | Human mammaglobin Elisa Kit | 1 µg/L | 5 µg/L - 160 µg/L |
EK711654 | Human Mammaglobin-A (SCGB2A2) Elisa Kit | 0.01 ng/ml | 0.08 ng/ml - 4 ng/ml |
EK713616 | Human Mammaglobin-B (SCGB2A1) Elisa Kit | 0.05 ng/ml | 0.235 ng/ml - 15 ng/ml |
EK710533 | Human mammalian target of rapamyein (mTOR) Elisa Kit | 1 pg/ml | 4 pg/ml - 100 pg/ml |
EK713056 | Human mammalian target of rapamyein (mTOR) Elisa Kit | 1 pg/ml | 3.75 pg/ml - 100 pg/ml |
EK713211 | Human mammary carcinoma marker CA15-3 (CA15-3) Elisa Kit | 2.5 U/ml | 10 U/ml - 320 U/ml |
EK243720 | Human MAN1A1(Mannosidase Alpha Class 1A Member 1) ELISA Kit | 0.057 ng/mL | 0.16-10 ng/mL |
EK244347 | Human MAN2B1(Mannosidase Alpha Class 2B Member 1) ELISA Kit | 14.7 pg/mL | 31.25-2000 pg/mL |
EK242584 | Human MANF(Mesencephalic Astrocyte Derived Neurotrophic Factor) ELISA Kit | 6.1 pg/mL | 15.63-1000 pg/mL |
EK710773 | Human mannan binding lectin (MBL) Elisa Kit | 6 ng/ml | 30 ng/ml - 1000 ng/ml |
EK711173 | Human mannan binding lectin associated serine protease (MASP) Elisa Kit | 25 pg/ml | 80 pg/ml - 4000 pg/ml |
EK712969 | Human Mannan-Binding Lectin serine Peptidase 1 (MASP1) Elisa Kit | 1 ng/ml | 6.25 ng/ml - 200 ng/ml |
EK712968 | Human mannan-binding lectin serine peptidase 2 (MASP2) Elisa Kit | 5 pg/ml | 50 pg/ml - 1500 pg/ml |
EK711174 | Human Mannma binding protein,mannan binding lectin (MBP,MBL) Elisa Kit | 12 pg/ml | 35 pg/ml - 2000 pg/ml |
EK711175 | Human mannose receptor (MR) Elisa Kit | 25 pg/ml | 80 pg/ml - 4000 pg/ml |
EK712963 | Human Mannosyl-oligosaccharide 1,2-alpha-mannosidase IA (MAN1A1) Elisa Kit | 3 µU/ml | 31.25 µU/ml - 2000 µU/ml |
EK245868 | Human MANSC1(MANSC Domain Containing Protein 1) ELISA Kit | 0.27 ng/mL | 0.79-50 ng/mL |
EK244989 | Human MAOA(Monoamine Oxidase A) ELISA Kit | 0.119 ng/mL | 0.32-20 ng/mL |
EK240209 | Human MAOB(Monoamine Oxidase B) ELISA Kit | 0.68 ng/mL | 0.16-10 ng/mL |
EK712954 | Human MAP kinase-activating death domain protein (MADD) Elisa Kit | - | - |
EK246380 | Human MAP1LC3a(Microtubule Associated Protein 1 Light Chain 3 Alpha) ELISA Kit | 0.59 ng/mL | 1.57-100 ng/mL |
EK247984 | Human MAP1LC3B(Microtubule-associated proteins 1A/1B light chain 3B) ELISA Kit | 0.059 ng/mL | 0.16-10 ng/mL |
EK241394 | Human MAP2(Microtubule Associated Protein 2) ELISA Kit | 6.4 pg/mL | 15.63-1000 pg/mL |
EK243130 | Human MAP2K1(Mitogen Activated Protein Kinase Kinase 1) ELISA Kit | 0.056 ng/mL | 0.16-10 ng/mL |
EK241389 | Human MAP4(Microtubule Associated Protein 4) ELISA Kit | 0.101 ng/mL | 0.32-20 ng/mL |
EK240418 | Human MAp44(mannose-binding lectin associated protein 44) ELISA Kit | 0.61 ng/mL | 1.57-100 ng/mL |
EK249459 | Human MAP4K4(Mitogen-activated Protein Kinase 4) ELISA Kit | 12.3 pg/mL | 46.88-3000 pg/mL |
EK240216 | Human MAPK(Mitogen Activated Protein Kinase) ELISA Kit | 0.51 ng/mL | 1.57-100 ng/mL |
EK244079 | Human MAPK12(Mitogen Activated Protein Kinase 12) ELISA Kit | 0.072 ng/mL | 0.16-10 ng/mL |
EK244078 | Human MAPK13(Mitogen Activated Protein Kinase 13) ELISA Kit | 0.061 ng/mL | 0.16-10 ng/mL |
EK241315 | Human MAPK14(Mitogen Activated Protein Kinase 14) ELISA Kit | 0.54 ng/mL | 1.57-100 ng/mL |
EK245010 | Human MAPK9(Mitogen Activated Protein Kinase 9) ELISA Kit | 0.112 ng/mL | 0.32-20 ng/mL |
EK242566 | Human MAPRE1(Microtubule Associated Protein RP/EB Family, Member 1) ELISA Kit | 0.058 ng/mL | 0.16-10 ng/mL |
EK242233 | Human MAPt(Microtubule Associated Protein Tau) ELISA Kit | 0.054 ng/mL | 0.16-10 ng/mL |
EK240098 | Human MaR1(Maresin 1) ELISA Kit | 6.1 pg/mL | 15.63-1000 pg/mL |
EK243104 | Human MARCKS(Myristoylated Alanine Rich Protein Kinase C Substrate) ELISA Kit | 0.059 ng/mL | 0.16-10 ng/mL |
EK245948 | Human MARCKSL1(MARCKS Related Protein) ELISA Kit | 0.117 ng/mL | 0.32-20 ng/mL |
EK715235 | Human Maresin 1 (MaR1) Elisa Kit | 3 pg/ml | 12.5 pg/ml - 1000 pg/ml |
EK713047 | Human Mas-related G-protein coupled receptor member X4 (MRGPRX4) Elisa Kit | - | - |
EK240217 | Human MAS1(Proto-oncogene Mas) ELISA Kit | 0.12 ng/mL | 0.32-20 ng/mL |
EK242164 | Human MASP1(Mannose Associated Serine Protease 1) ELISA Kit | 42.57 pg/mL | 93.75-6000 pg/mL |
EK242525 | Human MASP2(Mannose Associated Serine Protease 2) ELISA Kit | 13.9 pg/mL | 31.25-2000 pg/mL |
EK240419 | Human MASP3(Mannose Associated Serine Protease 3) ELISA Kit | 0.071 ng/mL | 0.16-10 ng/mL |
EK243025 | Human Maspin(Mammary Serine Protease Inhibitor) ELISA Kit | 0.267 ng/mL | 0.63-40 ng/mL |
EK711977 | Human Mast Cell Carboxypeptidase Elisa Kit | 0.078 ng/ml | 0.625 ng/ml - 20 ng/ml |
EK711930 | Human Mast Cell Chymase (MCC) Elisa Kit | 0.039 ng/ml | 0.375 ng/ml - 12 ng/ml |
EK711176 | Human mast cell tryptase (MCT) Elisa Kit | 0.05 ng/ml | 0.3 ng/ml - 20 ng/ml |
EK714861 | Human Mast cell-expressed membrane protein 1 (C19orf59) Elisa Kit | - | - |
EK242675 | Human MAST2(Microtubule Associated Serine/Threonine Kinase 2) ELISA Kit | 0.053 ng/mL | 0.16-10 ng/mL |
EK242787 | Human MAT2a(Methionine Adenosyltransferase II Alpha) ELISA Kit | 0.054 ng/mL | 0.16-10 ng/mL |
EK712988 | Human Maternal embryonic leucine zipper kinase (MELK) Elisa Kit | 0.05 ng/ml | 0.375 ng/ml - 10 ng/ml |
EK244086 | Human MATR3(Matrin 3) ELISA Kit | 0.117 ng/mL | 0.32-20 ng/mL |
EK712966 | Human Matrin-3 (MATR3) Elisa Kit | - | - |
EK711177 | Human matrix extracellular phosphoglycoprotein (MEPE) Elisa Kit | 1.8 pg/ml | 6 pg/ml - 400 pg/ml |
EK711178 | Human Matrix Gla Protein (MGP) Elisa Kit | 0.01 ng/ml | 0.1 ng/ml - 7 ng/ml |
EK713020 | Human matrix metallopeptidase 25 (MMP25) Elisa Kit | - | - |
EK713013 | Human Matrix metalloproteinase 1 (MMP-1) Elisa Kit | 0.1 ng/ml | 0.625 ng/ml - 20 ng/ml |
EK710406 | Human Matrix metalloproteinase 1 (MMP-1) Elisa Kit | 0.08 ng/ml | 0.312 ng/ml - 20 ng/ml |
EK711180 | Human Matrix metalloproteinase 10 (MMP-10) Elisa Kit | 7.5 pg/ml | 16 pg/ml - 1000 pg/ml |
EK713019 | Human Matrix metalloproteinase 10 (MMP-10) Elisa Kit | 20 pg/ml | 150 pg/ml - 5000 pg/ml |
EK711181 | Human matrix metalloproteinase 11 (MMP11) Elisa Kit | 0.08 ng/ml | 0.3 ng/ml - 10 ng/ml |
EK713018 | Human Matrix Metalloproteinase 12 (MMP-12) Elisa Kit | 0.1 ng/ml | 1.25 ng/ml - 40 ng/ml |
EK711182 | Human Matrix metalloproteinase 13 (MMP-13) Elisa Kit | 0.01 ng/ml | 0.08 ng/ml - 4 ng/ml |
EK714382 | Human Matrix metalloproteinase 13,MMP-13 Elisa Kit | 0.039 ng/ml | 0.375 ng/ml - 12 ng/ml |
EK713017 | Human Matrix Metalloproteinase 14 (MMP-14) Elisa Kit | 1 ng/ml | 3.12 ng/ml - 200 ng/ml |
EK710407 | Human matrix metalloproteinase 2 (MMP-2) Elisa Kit | 0.1 Ug/L | 0.3 Ug/L - 10 Ug/L |
EK713024 | Human Matrix metalloproteinase 2,Gelatinase A (MMP-2) Elisa Kit | 0.1 ng/ml | 0.78 ng/ml - 50 ng/ml |
EK710408 | Human matrix metalloproteinase 3 (MMP-3) Elisa Kit | 10 pg/ml | 50 pg/ml - 2000 pg/ml |
EK710409 | Human matrix metalloproteinase 5 (MMP-5) Elisa Kit | 0.5 ng/ml | 1 ng/ml - 27 ng/ml |
EK710410 | Human matrix metalloproteinase 7 (MMP-7) Elisa Kit | 0.3 Ug/L | 0.5 µg/L - 20 µg/L |
EK710411 | Human matrix metalloproteinase 8 (MMP-8) Elisa Kit | 5 µg/L | 10 µg/L - 200 µg/L |
EK713025 | Human Matrix metalloproteinase 8,Neutrophil collagenase (MMP-8) Elisa Kit | 7.5 pg/ml | 75 pg/ml - 2500 pg/ml |
EK710412 | Human matrix metalloproteinase 9 (MMP-9) Elisa Kit | 10 µg/L | 40 µg/L - 800 µg/L |
EK714381 | Human matrix metalloproteinase 9/Gelatinase B,MMP-9 Elisa Kit | 0.284 ng/ml | 0.625 ng/ml - 20 ng/ml |
EK713016 | Human Matrix metalloproteinase-15 (MMP15) Elisa Kit | 0.1 ng/ml | 1.25 ng/ml - 40 ng/ml |
EK713015 | Human Matrix metalloproteinase-16 (MMP16) Elisa Kit | 0.1 ng/ml | 1.25 ng/ml - 40 ng/ml |
EK713026 | Human Matrix metalloproteinase-17 (MMP17) Elisa Kit | 0.05 ng/ml | 0.375 ng/ml - 10 ng/ml |
EK713023 | Human Matrix metalloproteinase-20 (MMP20) Elisa Kit | 0.1 ng/ml | 0.625 ng/ml - 20 ng/ml |
EK713022 | Human Matrix metalloproteinase-21 (MMP21) Elisa Kit | 5 pg/ml | 50 pg/ml - 1500 pg/ml |
EK713032 | Human Matrix metalloproteinase-26 (MMP26) Elisa Kit | 0.2 ng/ml | 1.5 ng/ml - 50 ng/ml |
EK713031 | Human Matrix metalloproteinase-27 (MMP27) Elisa Kit | - | - |
EK713030 | Human Matrix metalloproteinase-28 (MMP28) Elisa Kit | 0.1 ng/ml | 1.25 ng/ml - 40 ng/ml |
EK713090 | Human Matrix-remodeling-associated protein 8 (MXRA8) Elisa Kit | 0.05 ng/ml | 0.156 ng/ml - 10 ng/ml |
EK715111 | Human Maturation Promoting Factor (MPF) Elisa Kit | 15 pg/ml | 75 pg/ml - 2000 pg/ml |
EK713061 | Human Mature T-cell proliferation 1 neighbor protein (MTCP1NB) Elisa Kit | - | - |
EK248489 | Human MAU(Microalbuminuria) ELISA Kit | 1.48 µg/mL | 3.13-200 µg/mL |
EK243231 | Human MAX(MYC Associated Factor X) ELISA Kit | 0.059 ng/mL | 0.16-10 ng/mL |
EK240611 | Human MBL(Mannose Binding Lectin) ELISA Kit | 0.069 ng/mL | 0.16-10 ng/mL |
EK248456 | Human MBP-C/MBL2(Mannose Binding Protein C/Mannose Binding Lectin) ELISA Kit | 2.45 ng/mL | 6.25-400 ng/mL |
EK240997 | Human MBP(Myelin Basic Protein) ELISA Kit | 0.055 ng/mL | 0.16-10 ng/mL |
EK242280 | Human MBP(Myelin Basic Protein) ELISA Kit | 1.37 ng/mL | 3.13-200 ng/mL |
EK243628 | Human MC5R(Melanocortin 5 Receptor) ELISA Kit | 0.25 ng/mL | 0.79-50 ng/mL |
EK241647 | Human MCAM(Melanoma Cell Adhesion Molecule) ELISA Kit | 0.121 ng/mL | 0.32-20 ng/mL |
EK244771 | Human MCCC2(Methylcrotonoyl Coenzyme A Carboxylase 2) ELISA Kit | 0.141 ng/mL | 0.32-20 ng/mL |
EK243771 | Human MCHR1(Melanin Concentrating Hormone Receptor 1) ELISA Kit | 0.109 ng/mL | 0.32-20 ng/mL |
EK243430 | Human MCL1(Myeloid Cell Leukemia Sequence 1, Bcl2 Related) ELISA Kit | 0.127 ng/mL | 0.32-20 ng/mL |
EK241697 | Human MCM2(Minichromosome Maintenance Deficient 2) ELISA Kit | 0.056 ng/mL | 0.16-10 ng/mL |
EK244656 | Human MCM3(Minichromosome Maintenance Deficient 3) ELISA Kit | 0.058 ng/mL | 0.16-10 ng/mL |
EK243027 | Human MCM5(Minichromosome Maintenance Deficient 5) ELISA Kit | 0.061 ng/mL | 0.16-10 ng/mL |
EK241345 | Human MCP(Membrane Cofactor Protein) ELISA Kit | 4.8 pg/mL | 12.5-800 pg/mL |
EK244733 | Human MCP1(Monocyte Chemotactic Protein 1) ELISA Kit | 6.4 pg/mL | 15.63-1000 pg/mL |
EK244688 | Human MCP2(Monocyte Chemotactic Protein 2) ELISA Kit | 0.128 ng/mL | 0.32-20 ng/mL |
EK240681 | Human MCP3(Monocyte Chemotactic Protein 3) ELISA Kit | 6.5 pg/mL | 15.63-1000 pg/mL |
