AFG Scientific은 2만 가지 이상 다양한 종류의 ELISA KITS와 Antibodies 제품들을
High Quality 등급으로 전문 생산하며 합리적인 가격을 제공하는 미국의 Biological 제조사입니다.

Fish/Zebrafish ELISA Kit 리스트
Cat No. | Product Name | Dection Range | Sensitivity | Sample_Type |
EK750282 | Fish (trypsin) Elisa Kit | 0.6-20ng/ml | 0.1ng/ml | Serum, Plasma, Urine, Tissue Homogenates, Cell Culture Supernates |
EK750129 | Fish 17 Beta-Estradiol (E2) Elisa Kit | 25-2000ng/L | 2ng/L | Serum, Plasma, Urine, Tissue Homogenates, Cell Culture Supernates |
EK750012 | Fish 17alpha, 20beta dihydroxyprogesterone (17α,20βOH-PROG) Elisa Kit | 35-2000pg/ml | 12pg/ml | Serum, Plasma, Urine, Tissue Homogenates, Cell Culture Supernates |
EK750013 | Fish Alanine Aminotransferase (ALT) Elisa Kit | 28-2000pg/ml | 5pg/ml | Serum, Plasma, Urine, Tissue Homogenates, Cell Culture Supernates |
EK750014 | Fish Aspartate Aminotransferase (AST) Elisa Kit (Enzyme levels) | 0.05-4ng/ml | 0.01ng/ml | Serum, Plasma, Urine, Tissue Homogenates, Cell Culture Supernates |
EK750017 | Fish Catalase (CAT) Elisa Kit | 125-2000mU/ml | 62.5mU/ml | Serum, Plasma, Urine, Tissue Homogenates, Cell Culture Supernates |
EK750291 | Fish Cholecystokinin (CCK) Elisa Kit | 200-5000pg/ml | 50pg/ml | Serum, Plasma, Urine, Tissue Homogenates, Cell Culture Supernates |
EK750301 | Fish Chymotrypsin (CTR) Elisa Kit | 0.375-10ng/ml | 0.15ng/ml | Serum, Plasma, Urine, Tissue Homogenates, Cell Culture Supernates |
EK750001 | Fish Cortisol (CORT) Elisa Kit | 0.1-4ng/ml | 0.03ng/ml | Serum, Plasma, Urine, Tissue Homogenates, Cell Culture Supernates |
EK750001DZ | Fish Cortisol (CORT) Elisa Kit | 0.375-10ng/ml | 0.1ng/ml | Serum, Plasma, Urine, Tissue Homogenates, Cell Culture Supernates |
EK750010 | Fish estradiol (E2) Elisa Kit | 3.6-200pg/ml | 0.5pg/ml | Serum, Plasma, Urine, Tissue Homogenates, Cell Culture Supernates |
EK750004 | Fish follicle-stimulating hormone (FSH) Elisa Kit | 0.6-32ng/ml | 0.1ng/ml | Serum, Plasma, Urine, Tissue Homogenates, Cell Culture Supernates |
EK750007 | Fish ghrelin Elisa Kit | 56-3000pg/ml | 18pg/ml | Serum, Plasma, Urine, Tissue Homogenates, Cell Culture Supernates |
EK750035 | Fish Glutathione (GSH) Elisa Kit | 3.75-100μg/ml | 0.5μg/ml | Serum, Plasma, Urine, Tissue Homogenates, Cell Culture Supernates |
EK750201 | Fish Glutathione Peroxidase (GSH-PX) Elisa Kit | 375-6000μU/ml | 187.5μU/ml | Serum, Plasma, Urine, Tissue Homogenates, Cell Culture Supernates |
EK750203 | Fish Glutathione Reductase (GR) Elisa Kit | 6.25-200U/L | 1U/L | Serum, Plasma, Urine, Tissue Homogenates, Cell Culture Supernates |
EK750015 | Fish gonadotropin-releasing hormone (GnRH) Elisa Kit | 3-200pg/ml | 0.5pg/ml | Serum, Plasma, Urine, Tissue Homogenates, Cell Culture Supernates |
EK750274 | Fish growth hormone (GH) Elisa Kit | 150-5000pg/ml | 75pg/ml | Serum, Plasma, Urine, Tissue Homogenates, Cell Culture Supernates |
EK750265 | Fish H2A Histone Family Member X (H2AFX) Elisa Kit | 31.2-2000pg/ml | 6pg/ml | Serum, Plasma, Urine, Tissue Homogenates, Cell Culture Supernates |
EK750264 | Fish Histamine (HIS) Elisa Kit | 0.3-18ng/ml | 0.08ng/ml | Serum, Plasma, Urine, Tissue Homogenates, Cell Culture Supernates |
EK750005 | Fish IL-1beta Elisa Kit | 0.5-40pg/ml | 0.1pg/ml | Serum, Plasma, Urine, Tissue Homogenates, Cell Culture Supernates |
EK750266 | Fish Immunoglobulin A (IgA) Elisa Kit | 16-1000pg/ml | 6.5pg/ml | Serum, Plasma, Urine, Tissue Homogenates, Cell Culture Supernates |
EK750008 | Fish Immunoglobulin G (IgG) Elisa Kit | 0.1-8ng/ml | 0.01ng/ml | Serum, Plasma, Urine, Tissue Homogenates, Cell Culture Supernates |
EK750292 | Fish Insulin-like growth factors 1 (IGF-1) Elisa Kit | 75-2000pg/ml | 37pg/ml | Serum, Plasma, Urine, Tissue Homogenates, Cell Culture Supernates |
EK750016 | Fish Interleukin 6 (IL-6) Elisa Kit | 1.6-100pg/ml | 0.3pg/ml | Serum, Plasma, Urine, Tissue Homogenates, Cell Culture Supernates |
EK750260 | Fish Interleukin-1 beta (IL-1β) Elisa Kit | 2.8-200pg/ml | 0.8pg/ml | Serum, Plasma, Urine, Tissue Homogenates, Cell Culture Supernates |
EK750293DZ | Fish Lipoprotein lipase (LPL) Elisa Kit | 2.5-80ng/ml | 0.5ng/ml | Serum, Plasma, Urine, Tissue Homogenates, Cell Culture Supernates |
EK750006 | Fish Luteinizing hormone (LH) Elisa Kit | 0.08-5ng/ml | 0.01ng/ml | Serum, Plasma, Urine, Tissue Homogenates, Cell Culture Supernates |
EK750262 | Fish lysozyme [renal amyloidosis] (LZM) Elisa Kit | 3.12-200ng/ml | 1.56ng/ml | Serum, Plasma, Urine, Tissue Homogenates, Cell Culture Supernates |
EK750261 | Fish malondialchehyche (MDA) Elisa Kit | 0.312-20nmol/ml | 0.1nmol/ml | Serum, Plasma, Urine, Tissue Homogenates, Cell Culture Supernates |
EK750011 | Fish Melatonin (MT) Elisa Kit | 2-150pg/ml | 0.4pg/ml | Serum, Plasma, Urine, Tissue Homogenates, Cell Culture Supernates |
EK750018 | Fish Metallothionein (MT) Elisa Kit | 12.5-400pg/ml | 2.5pg/ml | Serum, Plasma, Urine, Tissue Homogenates, Cell Culture Supernates |
EK750021 | Fish Paraoxonase (PON) Elisa Kit | 15-500mU/ml | 2mU/ml | Serum, Plasma, Urine, Tissue Homogenates, Cell Culture Supernates |
EK750263 | Fish Prostaglandin F2α (PGF2α) Elisa Kit | 250-5000pg/ml | 25pg/ml | Serum, Plasma, Urine, Tissue Homogenates, Cell Culture Supernates |
EK750126 | Fish Superoxide Dismutase (SOD) Elisa Kit | 1.25-20ng/ml | 0.625ng/ml | Serum, Plasma, Urine, Tissue Homogenates, Cell Culture Supernates |
EK750009 | Fish Testosterone (T) Elisa Kit | 28-2000pg/ml | 5pg/ml | Serum, Plasma, Urine, Tissue Homogenates, Cell Culture Supernates |
EK750003 | Fish Thyroxine,T4 Elisa Kit | 1.6-60ng/ml | 0.3ng/ml | Serum, Plasma, Urine, Tissue Homogenates, Cell Culture Supernates |
EK750060 | Fish Transforming Growth factor β1 (TGF-β1) Elisa Kit | 2.52-54ng/ml | 1.008ng/ml | Serum, Plasma, Urine, Tissue Homogenates, Cell Culture Supernates |
EK750127 | Fish Tumor necrosis factor α (TNF-α) Elisa Kit | 300-5000pg/ml | 100pg/ml | Serum, Plasma, Urine, Tissue Homogenates, Cell Culture Supernates |
EK750061 | Fish Vitellogenin (VTG) Elisa Kit | 75-1000ng/ml | 15ng/ml | Serum, Plasma, Urine, Tissue Homogenates, Cell Culture Supernates |
EK750002 | High Sensitivity Fish C-Reactive Protein,hs-CRP Elisa Kit | 35-2000pg/ml | 12pg/ml | Serum, Plasma, Urine, Tissue Homogenates, Cell Culture Supernates |
EK248764 | Zebrafish 5-Hydroxytryptamine (5-HT) Elisa Kit | 14.07-900ng/ml | 3.97ng/ml | Serum, Plasma, Tissue Homogenates |
EK249607 | Zebrafish AchE (Acetylcholinesterase) Elisa Kit | 0.63-40ng/ml | 0.21ng/ml | Serum, Plasma, Tissue Homogenates, other Biological Fluids |
EK247872 | Zebrafish ACO1 (Aconitase 1) Elisa Kit | 0.32-20ng/ml | 0.116ng/ml | Tissue Homogenates, other Biological Fluids |
EK250103 | Zebrafish Adrenocorticotropic Hormone (ACTH) Elisa Kit | 15.63-1000pg/ml | 5.81pg/ml | Serum, Plasma, other Biological Fluids |
EK251379 | Zebrafish BDNF (Brain Derived Neurotrophic Factor) Elisa Kit | 0.16-10ng/ml | 0.061ng/ml | Serum, Plasma, Tissue Homogenates, Cell Lysates, Cell Culture Supernates, other Biological Fluids |
EK248660 | Zebrafish CASP3 (Caspase 3) Elisa Kit | 15.63-1000pg/ml | 5.7pg/ml | Tissue Homogenates, Cell Lysates, Cell Culture Supernates, other Biological Fluids |
EK248221 | Zebrafish CAT (Catalase) Elisa Kit | 15.63-1000pg/ml | 6.5pg/ml | Serum, Plasma, Tissue Homogenates, other Biological Fluids |
EK247888 | Zebrafish CLDN3 (Claudin 3) Elisa Kit | 15.63-1000pg/ml | 5.65pg/ml | Serum, Plasma, Tissue Homogenates, other Biological Fluids |
EK247887 | Zebrafish CLDN4 (Claudin 4) Elisa Kit | 15.63-1000pg/ml | 5.7pg/ml | Serum, Plasma, Tissue Homogenates, other Biological Fluids |
EK248254 | Zebrafish Cor (Cortisol) Elisa Kit | 3.13-200ng/ml | 0.93ng/ml | Serum, Plasma, Urine, other Biological Fluids |
EK248659 | Zebrafish DA (Dopamine) Elisa Kit | 15.63-1000pg/ml | 4.71pg/ml | Serum, Plasma, other Biological Fluids |
EK251327 | Zebrafish E2 (Estradiol) Elisa Kit | 46.88-3000pg/ml | 12.46pg/ml | Serum, Plasma, Tissue Homogenates, Cell Lysates, Cell Culture Supernates, other Biological Fluids |
EK240470 | Zebrafish EPI (Epinephrine) Elisa Kit | 31.25-2000pg/ml | 9.74pg/ml | Serum, Plasma, Cell Lysates, Cell Culture Supernates, other Biological Fluids |
EK247342 | Zebrafish FGF6 (Fibroblast Growth Factor 6) Elisa Kit | 7.82-500pg/ml | 2.5pg/ml | Serum, Plasma, other Biological Fluids |
EK248526 | Zebrafish FSH (Follicle Stimulating Hormone) Elisa Kit | 1.57-100mIU/ml | 0.71mIU/ml | Serum, Plasma, other Biological Fluids |
EK240100 | Zebrafish gABA (Gamma-Aminobutyric Acid) Elisa Kit | 31.25-2000pg/ml | 16.1pg/ml | Serum, Plasma, Tissue Homogenates, Cell Lysates, Cell Culture Supernates, other Biological Fluids |
EK249463 | Zebrafish GH (Growth Hormone) Elisa Kit | 0.16-10ng/ml | 55.7ng/ml | Serum, Plasma, other Biological Fluids |
EK248525 | Zebrafish GnRH (Gonadotropin Releasing Hormone) Elisa Kit | 0.25-16ng/ml | 0.1ng/ml | Serum, Plasma, Tissue Homogenates, Cell Lysates, Cell Culture Supernates, other Biological Fluids |
EK248223 | Zebrafish GPX1 (Glutathione Peroxidase 1) Elisa Kit | 15.63-1000pg/ml | 7.2pg/ml | Serum, Plasma, other Biological Fluids |
EK248662 | Zebrafish GR (Glutathione Reductase) Elisa Kit | 78.13-5000pg/ml | 37pg/ml | Serum, Plasma, Tissue Homogenates, other Biological Fluids |
EK251334 | Zebrafish GSH (Glutathione) Elisa Kit | 1.56-100µg/ml | 0.37µg/ml | Serum, Plasma, Tissue Homogenates, Cell Lysates, Cell Culture Supernates, other Biological Fluids |
EK248658 | Zebrafish GSTs (Glutathione S Transferases) Elisa Kit | 0.16-10ng/ml | 0.056ng/ml | Serum, Plasma, Tissue Homogenates, Cell Lysates, Cell Culture Supernates, other Biological Fluids |
EK247885 | Zebrafish HK2 (Hexokinase 2) Elisa Kit | 15.63-1000pg/ml | 6.1pg/ml | Serum, Plasma, Tissue Homogenates, other Biological Fluids |
EK248693 | Zebrafish HSP-70/HSPA9 (HeatShock Protein 70) Elisa Kit | 3.13-200ng/ml | 1.27ng/ml | Serum, Plasma, Tissue Homogenates, Cell Lysates, Cell Culture Supernates, other Biological Fluids |
EK247880 | Zebrafish IFNg (Interferon Gamma) Elisa Kit | 7.82-500pg/ml | 3.1pg/ml | Serum, Plasma, Tissue Homogenates, Cell Lysates, Cell Culture Supernates, other Biological Fluids |
EK249452 | Zebrafish IgM (Immunoglobulin M) Elisa Kit | 0.78-50µg/ml | 0.21µg/ml | Serum, Plasma, Tissue Homogenates, Cell Lysates, Cell Culture Supernates, other Biological Fluids |
EK250523 | Zebrafish IgM (Immunoglobulin M) Elisa Kit | 31.25-2000µg/ml | 14.3µg/ml | Serum, Plasma, Tissue Homogenates, Cell Lysates, Cell Culture Supernates, other Biological Fluids |
EK247877 | Zebrafish IL10 (Interleukin 10) Elisa Kit | 3.13-200pg/ml | 1.37pg/ml | Serum, Plasma, Tissue Homogenates, Cell Lysates, Cell Culture Supernates, other Biological Fluids |
EK247878 | Zebrafish IL12 (Interleukin 12) Elisa Kit | 3.13-200pg/ml | 1.25pg/ml | Serum, Plasma, Tissue Homogenates, Cell Lysates, Cell Culture Supernates, other Biological Fluids |
EK247879 | Zebrafish IL17A (Interleukin 17A) Elisa Kit | 7.82-500pg/ml | 2.53pg/ml | Serum, Plasma, Tissue Homogenates, Cell Lysates, Cell Culture Supernates, other Biological Fluids |
EK247874 | Zebrafish IL1b (Interleukin 1 Beta) Elisa Kit | 1.57-100pg/ml | 0.57pg/ml | Serum, Plasma, Tissue Homogenates, Cell Lysates, other Biological Fluids |
EK240501 | Zebrafish IL1β (Interleukin 1 Beta) Elisa Kit | 3.13-200pg/ml | 1.37pg/ml | Serum, Plasma, Tissue Homogenates, Cell Lysates, Cell Culture Supernates, other Biological Fluids |
EK247875 | Zebrafish IL2 (Interleukin 2) Elisa Kit | 15.63-1000pg/ml | 5.7pg/ml | Serum, Plasma, Tissue Homogenates, Cell Lysates, Cell Culture Supernates, other Biological Fluids |
EK247876 | Zebrafish IL4 (Interleukin 4) Elisa Kit | 3.13-200pg/ml | 1.21pg/ml | Serum, Plasma, Tissue Homogenates, Cell Lysates, Cell Culture Supernates, other Biological Fluids |
EK248997 | Zebrafish IL6 (Interleukin 6) Elisa Kit | 7.82-500pg/ml | 3.2pg/ml | Serum, Plasma, Tissue Homogenates, Cell Lysates, Cell Culture Supernates, other Biological Fluids |
EK240500 | Zebrafish IL8 (Interleukin 8) Elisa Kit | 7.82-500pg/ml | 3.1pg/ml | Serum, Plasma, Biological Fluids |
EK250578 | Zebrafish INS (Insulin) Elisa Kit | 0.16-10ng/ml | 0.045ng/ml | Serum, Plasma, Tissue Homogenates, Cell Lysates, Cell Culture Supernates, other Biological Fluids |
EK249084 | Zebrafish LEP (Leptin) Elisa Kit | 0.16-10ng/ml | 0.058ng/ml | Serum, Plasma, Saliva, Tissue Homogenates, Cell Lysates, Cell Culture Supernates, other Biological Fluids |
EK248255 | Zebrafish LH (Luteinizing Hormone) Elisa Kit | 1.57-100mIU/ml | 0.81mIU/ml | Serum, Plasma, other Biological Fluids |
EK247883 | Zebrafish LIF (leukemia inhibitory factor) Elisa Kit | 15.63-1000pg/ml | 6.2pg/ml | Serum, Plasma, Tissue Homogenates, Cell Lysates, Cell Culture Supernates, other Biological Fluids |
EK251335 | Zebrafish MDA (Malondialdehyde) Elisa Kit | 31.25-2000ng/ml | 9.15ng/ml | Serum, Plasma, other Biological Fluids |
EK251358 | Zebrafish MT1 (Metallothionein 1) Elisa Kit | 3.13-200ng/ml | 1.12ng/ml | Serum, Plasma, Tissue Homogenates, other Biological Fluids |
EK251364 | Zebrafish MT3 (Metallothionein 3) Elisa Kit | 3.13-200ng/ml | 1.12ng/ml | Serum, Plasma, Tissue Homogenates, other Biological Fluids |
EK240469 | Zebrafish NE (Nor-Epinephrine) Elisa Kit | 78.13-5000pg/ml | 26.1pg/ml | Serum, Plasma, Cell Lysates, Cell Culture Supernates, other Biological Fluids |
EK249189 | Zebrafish NFE2L2 (Nuclear Factor, Erythroid Derived 2 Like Protein 2) Elisa Kit | 0.16-10ng/ml | 0.054ng/ml | Tissue Homogenates, Cell Lysates, other Biological Fluids |
EK249023 | Zebrafish NT3 (Neurotrophin 3) Elisa Kit | 78.13-5000pg/ml | 30pg/ml | Serum, Plasma, Tissue Homogenates, Cell Lysates, Cell Culture Supernates, other Biological Fluids |
EK249151 | Zebrafish PARP (Poly ADP Ribose Polymerase) Elisa Kit | 0.79-50ng/ml | 0.28ng/ml | Tissue Homogenates, Cell Lysates, other Biological Fluids |
EK249197 | Zebrafish PG (Progesterone) Elisa Kit | 1.57-100ng/ml | 0.47ng/ml | Serum, Plasma, other Biological Fluids |
EK250104 | Zebrafish PRL (Prolactin) Elisa Kit | 0.79-50ng/ml | 0.34ng/ml | Serum, Plasma, other Biological Fluids |
EK247884 | Zebrafish SDHA (Succinate Dehydrogenase Complex Subunit A) Elisa Kit | 31.25-2000pg/ml | 11.81pg/ml | Tissue Homogenates, other Biological Fluids |
EK248220 | Zebrafish SOD (Superoxide Dismutases) Elisa Kit | 0.16-10ng/ml | 0.069ng/ml | Serum, Plasma, Tissue Homogenates, Cell Lysates, Cell Culture Supernates, other Biological Fluids |
EK251328 | Zebrafish Testo (Testosterone) Elisa Kit | 1.56-100ng/ml | 0.56ng/ml | Serum, Plasma, other Biological Fluids |
EK247882 | Zebrafish TGFb1 (Transforming Growth Factor Beta 1) Elisa Kit | 15.63-1000pg/ml | 5.8pg/ml | Serum, Plasma, Tissue Homogenates, Cell Lysates, Cell Culture Supernates, other Biological Fluids |
EK247886 | Zebrafish TKT (Transketolase) Elisa Kit | 0.16-10ng/ml | 0.075ng/ml | Serum, Plasma, Tissue Homogenates, other Biological Fluids |
EK247881 | Zebrafish TNFa (Tumor Necrosis Factor Alpha) Elisa Kit | 3.13-200pg/ml | 1.23pg/ml | Serum, Plasma, Tissue Homogenates, Cell Lysates, Cell Culture Supernates, other Biological Fluids |
EK248152 | Zebrafish VTG (Vitellogenin) Elisa Kit | 31.25-2000pg/ml | 9.34pg/ml | Serum, Plasma, Tissue Homogenates, Cell Lysates, Cell Culture Supernates, other Biological Fluids |
AFG Scientifics에서 다양한 제품을 찾아보세요!
AFG Scientific - Official Distributor in South Korea "Morebio" 한국 독점 대리점 "모아바이오"