AntibodySystem는 Primary Antibody Biosimilar - Research Grade
제품을 전문적으로 생산하는 20년의 경험이 있는 High Quality 제조사입니다.
Allergy 제품 리스트
Protein | |
Catalog No. | Product Name |
EXX51601 | Recombinant American house dust mite Der f 1/DERF1 Protein, C-His |
EBK33501 | Recombinant Bovine LGB/Beta-lactoglobulin Protein, C-His |
EWK27301 | Recombinant Honeybee Hyaluronidase/Hya Protein, C-His |
EXX24001 | Recombinant Aspergillus fumigatus Asp f 22/enoA Protein, N-His |
EXX53201 | Recombinant Blomia tropicalis (Mite) Blo t 1 Protein, C-His |
EXX51603 | Recombinant American house dust mite Der f 1 Protein, C-His |
EXX51602 | Recombinant American house dust mite Der f 1 Protein, N-His |
EZZ05601 | Recombinant Wheat Tri a 28/IAA1 Protein, C-His |
EZZ05701 | Recombinant Wheat Tri a 30 Protein, C-His |
YHB98101 | Recombinant Human Hom s 5/KRT6A Protein, N-His |
YZZ01901 | Recombinant Phleum pratense PHLPII/Phl p 2 Protein, N-His |
YXX51801 | Recombinant European house dust mite Der p 2/DERP2 Protein, N-His |
YZZ02201 | Recombinant Artemisia vulgaris Artv1 Protein, N-His |
YWK53001 | Recombinant Penaeus monodon Pen m 1/TM1/Tropomyosin Protein, N-His |
YZZ03801 | Recombinant European alder Aln g 1 Protein, N-His |
YWK33301 | Recombinant German cockroach Bla g 1/Allergen Bla g I Protein, N-His |
YWK33401 | Recombinant German cockroach Bla g 2/Allergen Bla g II Protein, N-His |
YZZ03901 | Recombinant European hazel Cor a 1 Protein, N-His |
YXX51501 | Recombinant European house dust mite DERP7/Der p 7 Protein, N-His |
YZZ02601 | Recombinant Perennial ryegrass Lol p 2/LolPII Protein, N-GST & C-His |
YXX08601 | Recombinant Pityrosporum furfur Mal f 1/Allergen Pit o 1/Mala s 1 Protein, N-His |
YZZ02801 | Recombinant Common timothy Phl p 11/PHLPXI Protein, N-His |
YCK15101 | Recombinant Gallus gallus Gal d 2/OVA/Ovalbumin Protein, N-His |
YZZ03001 | Recombinant Common timothy PHLPIV/Phl p 4 Protein, N-His |
YZZ02301 | Recombinant Common timothy Phl p 5/Allergen Phl p V Protein, N-His |
YZZ02701 | Recombinant Common timothy Phl p 5.0102/PHLPVa/Allergen Phl p Va Protein, N-His |
YZZ02901 | Recombinant Common timothy Phl p 6/PHLPVI Protein, N-GST & C-His |
YZZ03301 | Recombinant Common timothy Phl p 7/PHLPVII Protein, N-GST & C-His |
YZZ03101 | Recombinant Almond Pru1 Pru du 6.0101 Protein, N-His |
YZZ03201 | Recombinant Almond Prunin 2/Pru du 6.0201 Protein, N-GST & C-His |
YZZ03501 | Recombinant Pistachio Allergen Pis v 2/11S globulin Protein, N-His |
YFK29901 | Recombinant Cat Fel d 1A/CH1 Protein, N-GST & C-His |
YXX08701 | Recombinant Aspergillus fumigatus Asp f 1/mitF Protein, N-His |
YXX50201 | Recombinant Mite Blo t 5/BLOT5 Protein, N-His |
YXX53101 | Recombinant European house dust mite Der p 23 Protein, N-GST & C-His |
YFK30001 | Recombinant Cat Fel d 1B/CH2 Protein, N-GST & C-His |
YQK33601 | Recombinant Dog Can f 1/Allergen Dog 1 Protein, N-His |
YXX51701 | Recombinant European house dust mite Der p 1/DERP1 Protein, N-His |
YZZ04001 | Recombinant Wheat Tri a 14/ltp157 Protein, N-GST & C-His |
YWK84001 | Recombinant Greasyback shrimp Met e 1/Tropomyosin Protein, N-His |
YWK84101 | Recombinant Brown shrimp Allergen Pen a 1 Protein, N-His |
YXX12301 | Recombinant Alternaria rot fungus Alt a 1/ALTA1 Protein, N-His |
YZZ02001 | Recombinant European white birch Bet v 1/Allergen Bet v I-A Protein, N-His |
YCK84201 | Recombinant Gallus gallus Allergen Gal d I Protein, N-His |
YZZ04101 | Recombinant Soybean Gly m 4/PR-10 Protein, N-His |
YXX12401 | Recombinant Aspergillus fumigatus Asp f 15 Protein, N-His |
YXX53201 | Recombinant Mite Blo t 1.0101 Protein, N-His |
YXX53301 | Recombinant European house dust mite Der p 10/Tropomyosin Protein, N-His |
YBK33501 | Recombinant Bovine Bos d 5/LGB Protein, N-His |
YZZ03701 | Recombinant Peanut Ara h 2/Conglutin-7 Protein, N-Trx-His |
YCK81001 | Recombinant Chicken Gal d 4/LYZ Protein, N-His |
YZZ02501 | Recombinant Betula pendula BETVII/Allergen Bet v II Protein, N-His |
YXX54301 | Recombinant Yellowfever mosquito Aed a 2/AeD7L1 Protein, C-His |
YXX54401 | Recombinant Yellowfever mosquito Aed a 4/MAL1 Protein, N-His |
YXX54402 | Recombinant Yellowfever mosquito Aed a 4/MAL1 Protein, N-His |
YZZ04801 | Recombinant Peanut Ara h 1 Protein, N-His & C-Avi |
YZZ04802 | Recombinant Peanut Ara h 1 Protein, N-His |
YZZ04803 | Recombinant Peanut Ara h 1 Protein, N-His |
YZZ04901 | Recombinant European white birch Bet v 4 Protein, N-His |
YZZ05001 | Recombinant Arizona cypress Cup a 1 Protein, C-His |
YZZ05101 | Recombinant Juniperus chinensis Sab c 1 Protein, N-His |
YZZ05201 | Recombinant Apple Mal d 1/MALD1 Protein, N-His |
YZZ05301 | Recombinant Apple Mal d 3/MALD3 Protein, N-His |
YZZ02401 | Recombinant Common timothy PHLPI/Allergen Phl p I Protein, N-His |
YZZ05401 | Recombinant Cherry PRUA1/Pru av 1 Protein, C-His |
YZZ05501 | Recombinant Peach Pru p 1/Pru p 3 Protein, C-His |
YWN55401 | Recombinant Honeybee Api m 11/MRJP1 Protein, N-His-SUMO |
YWN55501 | Recombinant Honeybee Api m 4/Melittin Protein, N-His-SUMO |
YWK53002 | Recombinant Giant tiger prawn Pen m 1/TM1 Protein, C-His |
YBC18101 | Recombinant Bovine Bos d 11/CSN2 Protein, N-His |
YBC01401 | Recombinant Bovine Bos d 6/ALB Protein, N-His |
YWD39901 | Recombinant Common carp Cyp c 1/PVALB Protein, N-His |
YWK81001 | Recombinant Horse Equ a 6/LYZ Protein, N-Trx-His & C-His |
YCK84202 | Recombinant Chicken Allergen Gal d I Protein, N-His |
Antibody | |
Catalog No. | Product Name |
PHB98101 | Anti-KRT6A Polyclonal Antibody |
PWK53001 | Anti-Penaeus monodon TM1/Tropomyosin Polyclonal Antibody |
PZZ02001 | Anti-European white birch Bet v 1/Allergen Bet v I-A Polyclonal Antibody |
PCK81001 | Anti-Chicken LYZ/Lysozyme C Polyclonal Antibody |
PXX54301 | Anti-Yellowfever mosquito Aed a 2/AeD7L1 Polyclonal Antibody |
PXX54401 | Anti-Yellowfever mosquito Aed a 4/MAL1 Polyclonal Antibody |
PXX54402 | Anti-Yellowfever mosquito Aed a 4/MAL1 Polyclonal Antibody |
PZZ04801 | Anti-Peanut Ara h 1 Polyclonal Antibody |
PZZ04802 | Anti-Peanut Ara h 1 Polyclonal Antibody |
PZZ04803 | Anti-Peanut Ara h 1 Polyclonal Antibody |
PZZ04901 | Anti-European white birch Bet v 4 Polyclonal Antibody |
PZZ05001 | Anti-Arizona cypress Cup a 1 Polyclonal Antibody |
PZZ05101 | Anti-Juniperus chinensis Sab c 1 Polyclonal Antibody |
PZZ05201 | Anti-Apple Mal d 1/MALD1 Polyclonal Antibody |
PZZ05301 | Anti-Apple Mal d 3/MALD3 Polyclonal Antibody |
PZZ02401 | Anti-Common timothy PHLPI/Allergen Phl p I Polyclonal Antibody |
PZZ05401 | Anti-Cherry PRUA1/Pru av 1 Polyclonal Antibody |
PZZ05501 | Anti-Peach Pru p 1/Pru p 3 Polyclonal Antibody |
PWN55401 | Anti-Honeybee Api m 11/MRJP1 Polyclonal Antibody |
PWN55501 | Anti-Honeybee Api m 4/Melittin Polyclonal Antibody |
PWK53002 | Anti-Giant tiger prawn Pen m 1/TM1 Polyclonal Antibody |
PBC18101 | Anti-Bovine Bos d 11/CSN2 Polyclonal Antibody |
PBC01401 | Anti-Bovine Bos d 6/ALB Polyclonal Antibody |
PWD39901 | Anti-Common carp Cyp c 1/PVALB Polyclonal Antibody |
PWK81001 | Anti-Horse Equ a 6/LYZ Polyclonal Antibody |
PCK84202 | Anti-Chicken Allergen Gal d I Polyclonal Antibody |
PBK33501 | Anti-Bovine Bos d 5/LGB Polyclonal Antibody |
PZZ02501 | Anti-European white birch BETVII/Allergen Bet v II Polyclonal Antibody |
PZZ03701 | Anti-Peanut Ara h 2/Conglutin-7 Polyclonal Antibody |
PZZ02201 | Anti-Mugwort Art v 1 Polyclonal Antibody |
PZZ01901 | Anti-Common timothy PHLPII/Phl p 2 Polyclonal Antibody |
PXX51801 | Anti-European house dust mite Der p 2/DERP2 Polyclonal Antibody |
PXX51501 | Anti-European house dust mite DERP7/Der p 7 Polyclonal Antibody |
PXX53101 | Anti-European house dust mite Der p 23 Polyclonal Antibody |
PXX51701 | Anti-European house dust mite Der p 1/DERP1 Polyclonal Antibody |
PXX53301 | Anti-European house dust mite Der p 10/Tropomyosin Polyclonal Antibody |
PXX50201 | Anti-Blomia tropicalis (Mite) Blo t 5/BLOT5 Polyclonal Antibody |
PXX53201 | Anti-Blomia tropicalis (Mite) Blo t 1.0101 Polyclonal Antibody |
PZZ03801 | Anti-European alder Aln g 1 Polyclonal Antibody |
PWK33301 | Anti-German cockroach Bla g 1/Allergen Bla g I Polyclonal Antibody |
PWK33401 | Anti-German cockroach Bla g 2/Allergen Bla g II Polyclonal Antibody |
PZZ03901 | Anti-European hazel Cor a 1 Polyclonal Antibody |
PZZ02601 | Anti-Perennial ryegrass Lol p 2/LolPII Polyclonal Antibody |
PXX08601 | Anti-Malassezia furfur Mal f 1/Allergen Pit o 1/Mala s 1 Polyclonal Antibody |
PZZ02801 | Anti-Common timothy Phl p 11/PHLPXI Polyclonal Antibody |
PCK15101 | Anti-Chicken Gal d 2/OVA/Ovalbumin Polyclonal Antibody |
PZZ03001 | Anti-Common timothy PHLPIV/Phl p 4 Polyclonal Antibody |
PZZ02301 | Anti-Common timothy Phl p 5/Allergen Phl p V Polyclonal Antibody |
PZZ02701 | Anti-Common timothy Phl p 5.0102/PHLPVa Polyclonal Antibody |
PZZ02901 | Anti-Common timothy Phl p 6/PHLPVI Polyclonal Antibody |
PZZ03301 | Anti-Common timothy Phl p 7/PHLPVII Polyclonal Antibody |
PZZ03101 | Anti-Prunus dulcis Pru du 6 Polyclonal Antibody |
PZZ03201 | Anti-Prunus dulcis Prunin 2/Pru du 6 Polyclonal Antibody |
PZZ03501 | Anti-Pistachio Allergen Pis v 2/11S globulin Polyclonal Antibody |
PFK29901 | Anti-Cat Fel d 1A/CH1/Allergen Fel dI Polyclonal Antibody |
PXX08701 | Anti-Neosartorya fumigata Asp f 1/mitF Polyclonal Antibody |
PXX12401 | Anti-Neosartorya fumigata Asp f 15 Polyclonal Antibody |
PFK30001 | Anti-Cat Fel d 1B/CH2/Allergen FdI Polyclonal Antibody |
PQK33601 | Anti-Dog Can f 1/Allergen Dog 1 Polyclonal Antibody |
PZZ04001 | Anti-Wheat Tri a 14/ltp157 Polyclonal Antibody |
PWK84001 | Anti-Greasyback shrimp Met e 1/Tropomyosin Polyclonal Antibody |
PWK84101 | Anti-Brown shrimp Allergen Pen a 1 Polyclonal Antibody |
PXX12301 | Anti-Alternaria rot fungus Alt a 1/ALTA1 Polyclonal Antibody |
PCK84201 | Anti-Chicken Allergen Gal d I Polyclonal Antibody |
PZZ04101 | Anti-Soybean Gly m 4/PR-10 Polyclonal Antibody |
Antibody & Biosimilar | |
Catalog No. | Product Name |
DHJ92702 | Research Grade Ligelizumab |
DHJ92703 | Research Grade Talizumab |
DHJ92704 | Research Grade Quilizumab |
RHJ92701 | Research Grade Anti-Human IgE/IGHE (TES-C21) |
DHJ92701 | Research Grade Omalizumab |
FHJ92710 | Anti-Human lgE Antibody (121) |
RZZ01901 | Anti-Phleum pratense PHLPII/Phlp2 Antibody (HuMab2) |
RWK27301 | Anti-Honeybee Hyaluronidase/Hya Antibody (21E11#) |
DFK29902 | Research Grade Freneslerbart |
DFK29901 | Research Grade Mevonlerbart |
RHJ92702 | Anti-Human IgE/IGHE Antibody (SAA0342) |
RHJ92703 | Anti-Human IgE/IGHE Antibody (SAA0343) |
RXX51501 | Anti-Dermatophagoides pteronyssinus DERP7/DERPVII Antibody (WH9) |
RXX51601 | Anti-Dermatophagoides farinae DERF1/DERP1 Antibody (4C1) |
RXX51701 | Anti-Dermatophagoides pteronyssinus DERPI Antibody (10B9) |
RXX51702 | Anti-Dermatophagoides pteronyssinus DERP1 Antibody (1C14) |
RXX51801 | Anti-Dermatophagoides pteronyssinus DERP2/DERPII Antibody (7A1) |
RXX51802 | Anti-Dermatophagoides pteronyssinus DERP2 Antibody (5D10) |
VHB94601 | InVivoMAb Anti-Human IFN α2/IFNA2 (Iv0001) |
RWK33301 | Anti-BLAGI/Allergen Bla g I Antibody (SAA0611) |
RWK33401 | Anti-BLAGII/Allergen Bla g II Antibody (SAA0612) |
RWK33402 | Anti-BLAGII/Allergen Bla g II Antibody (SAA0613) |
RBK33501 | Anti-LGB/Beta-lactoglobulin Antibody (SAA0614) |
RFK29901 | Anti-CH1&CH2/Allergen Fel d I-A&B Antibody (SAA0615) |
RFK29902 | Anti-CH1&CH2/Allergen Fel d I-A&B Antibody (SAA0616) |
RFK29903 | Anti-CH1&CH2/Allergen Fel d I-A&B Antibody (SAA0617) |
RFK29904 | Anti-CH1&CH2/Allergen Fel d I-A&B Antibody (SAA0618) |
RCK15101 | Anti-OVA/Ovalbumin Antibody (SAA0619) |
RQK33601 | Anti-Allergen Dog 1 Antibody (SAA0620) |
RXX51703 | Anti-DERP1 Antibody (SAA0621) |
RXX51704 | Anti-DERP1 Antibody (SAA0622) |
RXX51705 | Anti-DERP1 Antibody (SAA0623) |
RXX51803 | Anti-DERP2 Antibody (SAA0624) |
RXX51804 | Anti-DERP2 Antibody (SAA0625) |
RXX51805 | Anti-DERP2 Antibody (SAA0626) |
RXX51806 | Anti-DERP2 Antibody (SAA0627) |
RXX51807 | Anti-DERP2 Antibody (SAA0628) |
RXX51808 | Anti-DERP2 Antibody (SAA0629) |
RXX51809 | Anti-DERP2 Antibody (SAA0630) |
RXX51810 | Anti-DERP2 Antibody (SAA0631) |
RXX51811 | Anti-DERP2 Antibody (SAA0632) |
RXX51812 | Anti-DERP2 Antibody (SAA0633) |
RXX51813 | Anti-DERP2 Antibody (SAA0634) |
RXX51814 | Anti-DERP2 Antibody (SAA0635) |
RXX51815 | Anti-DERP2 Antibody (SAA0636) |
RXX51816 | Anti-DERP2 Antibody (SAA0637) |
RXX08601 | Anti-Mal f 1/Allergen Pit o 1 Nanobody (SAA0638) |
RXX08602 | Anti-Mal f 1/Allergen Pit o 1 Nanobody (SAA0639) |
RXX08603 | Anti-Mal f 1/Allergen Pit o 1 Antibody (SAA0640) |
RXX08604 | Anti-Mal f 1/Allergen Pit o 1 Antibody (SAA0641) |
RXX08605 | Anti-Mal f 1/Allergen Pit o 1 Antibody (SAA0642) |
RXX08606 | Anti-Mal f 1/Allergen Pit o 1 Antibody (SAA0643) |
RXX08607 | Anti-Mal f 1/Allergen Pit o 1 Antibody (SAA0644) |
RXX08608 | Anti-Mal f 1/Allergen Pit o 1 Antibody (SAA0645) |
RXX08609 | Anti-Mal f 1/Allergen Pit o 1 Antibody (SAA0646) |
RXX08610 | Anti-Mal f 1/Allergen Pit o 1 Antibody (SAA0647) |
RXX08611 | Anti-Mal f 1/Allergen Pit o 1 Antibody (SAA0648) |
RXX08612 | Anti-Mal f 1/Allergen Pit o 1 Antibody (SAA0649) |
RXX08613 | Anti-Mal f 1/Allergen Pit o 1 Antibody (SAA0650) |
RXX08614 | Anti-Mal f 1/Allergen Pit o 1 Antibody (SAA0651) |
RXX08615 | Anti-Mal f 1/Allergen Pit o 1 Antibody (SAA0652) |
RXX08701 | Anti-Aspergillus fumigatus mitF/aspF1 Antibody (SAA0653) |
RXX08702 | Anti-mitF/aspF1 Antibody (SAA0654) |
RZZ02001 | Anti-Bet v 1/Allergen Bet v I-A Antibody (SAA0655) |
RZZ02002 | Anti-Bet v 1/Allergen Bet v I-A Antibody (SAA0656) |
RZZ02003 | Anti-Bet v 1/Allergen Bet v I-A Antibody (SAA0657) |
RZZ02004 | Anti-Bet v 1/Allergen Bet v I-A Antibody (SAA0658) |
RZZ02005 | Anti-Bet v 1/Allergen Bet v I-A Antibody (SAA0659) |
RZZ02006 | Anti-Bet v 1/Allergen Bet v I-A Antibody (SAA0660) |
RZZ02007 | Anti-Bet v 1/Allergen Bet v I-A Antibody (SAA0661) |
RZZ02008 | Anti-Bet v 1/Allergen Bet v I-A Antibody (SAA0662) |
RZZ02009 | Anti-Bet v 1/Allergen Bet v I-A Antibody (SAA0663) |
RZZ02010 | Anti-Bet v 1/Allergen Bet v I-A Antibody (SAA0664) |
RZZ02011 | Anti-Bet v 1/Allergen Bet v I-A Antibody (SAA0665) |
RZZ02012 | Anti-Bet v 1/Allergen Bet v I-A Antibody (SAA0666) |
RZZ02013 | Anti-Bet v 1/Allergen Bet v I-A Antibody (SAA0667) |
RZZ02014 | Anti-Bet v 1/Allergen Bet v I-A Antibody (SAA0668) |
RZZ02015 | Anti-Bet v 1/Allergen Bet v I-A Antibody (SAA0669) |
RZZ02501 | Anti-BETVII/Allergen Bet v II Antibody (SAA0670) |
RZZ02601 | Anti-LolPII/Allergen Lol p2 Antibody (SAA0671) |
RZZ02401 | Anti-PHLPI/Allergen Phl p I Antibody (SAA0672) |
RZZ02402 | Anti-PHLPI/Allergen Phl p I Antibody (SAA0673) |
RZZ02403 | Anti-PHLPI/Allergen Phl p I Antibody (SAA0674) |
RZZ02404 | Anti-PHLPI/Allergen Phl p I Antibody (SAA0675) |
RZZ02405 | Anti-PHLPI/Allergen Phl p I Antibody (SAA0676) |
RZZ02406 | Anti-PHLPI/Allergen Phl p I Antibody (SAA0677) |
RZZ02407 | Anti-PHLPI/Allergen Phl p I Antibody (SAA0678) |
RZZ02408 | Anti-PHLPI/Allergen Phl p I Antibody (SAA0679) |
RZZ02409 | Anti-PHLPI/Allergen Phl p I Antibody (SAA0680) |
RZZ02410 | Anti-PHLPI/Allergen Phl p I Antibody (SAA0681) |
RZZ02411 | Anti-PHLPI/Allergen Phl p I Antibody (SAA0682) |
RZZ01902 | Anti-PHLPII/Phl p 2 Antibody (SAA0683) |
RZZ01903 | Anti-PHLPII/Phl p 2 Antibody (SAA0684) |
RZZ01904 | Anti-PHLPII/Phl p 2 Antibody (SAA0685) |
RZZ01905 | Anti-PHLPII/Phl p 2 Antibody (SAA0686) |
RZZ01906 | Anti-PHLPII/Phl p 2 Antibody (SAA0687) |
RZZ01907 | Anti-PHLPII/Phl p 2 Antibody (SAA0688) |
RZZ02701 | Anti-PHLPVa/Allergen Phl p Va Antibody (SAA0689) |
RZZ02702 | Anti-PHLPVa/Allergen Phl p Va Antibody (SAA0690) |
RZZ02703 | Anti-PHLPVa/Allergen Phl p Va Antibody (SAA0691) |
RZZ02704 | Anti-PHLPVa/Allergen Phl p Va Antibody (SAA0692) |
RZZ02705 | Anti-PHLPVa/Allergen Phl p Va Antibody (SAA0693) |
RZZ02706 | Anti-PHLPVa/Allergen Phl p Va Antibody (SAA0694) |
RZZ02707 | Anti-PHLPVa/Allergen Phl p Va Antibody (SAA0695) |
RZZ02708 | Anti-PHLPVa/Allergen Phl p Va Antibody (SAA0696) |
RZZ02709 | Anti-PHLPVa/Allergen Phl p Va Antibody (SAA0697) |
RZZ02710 | Anti-PHLPVa/Allergen Phl p Va Antibody (SAA0698) |
RZZ02711 | Anti-PHLPVa/Allergen Phl p Va Antibody (SAA0699) |
RZZ02712 | Anti-PHLPVa/Allergen Phl p Va Antibody (SAA0700) |
RZZ02713 | Anti-PHLPVa/Allergen Phl p Va Antibody (SAA0701) |
RZZ02714 | Anti-PHLPVa/Allergen Phl p Va Antibody (SAA0702) |
RZZ02715 | Anti-PHLPVa/Allergen Phl p Va Antibody (SAA0703) |
RZZ02716 | Anti-PHLPVa/Allergen Phl p Va Antibody (SAA0704) |
RZZ02717 | Anti-PHLPVa/Allergen Phl p Va Antibody (SAA0705) |
RZZ02718 | Anti-PHLPVa/Allergen Phl p Va Antibody (SAA0706) |
RZZ02719 | Anti-PHLPVa/Allergen Phl p Va Antibody (SAA0707) |
RZZ02301 | Anti-PHLPV/Allergen Phl p V Antibody (SAA0708) |
RZZ02302 | Anti-PHLPV/Allergen Phl p V Antibody (SAA0709) |
RZZ02303 | Anti-PHLPV/Allergen Phl p V Antibody (SAA0710) |
RZZ02304 | Anti-PHLPV/Allergen Phl p V Antibody (SAA0711) |
RZZ02305 | Anti-PHLPV/Allergen Phl p V Antibody (SAA0712) |
RZZ02306 | Anti-PHLPV/Allergen Phl p V Antibody (SAA0713) |
RZZ02307 | Anti-PHLPV/Allergen Phl p V Antibody (SAA0714) |
RZZ02308 | Anti-PHLPV/Allergen Phl p V Antibody (SAA0715) |
RZZ02309 | Anti-PHLPV/Allergen Phl p V Antibody (SAA0716) |
RZZ02310 | Anti-PHLPV/Allergen Phl p V Antibody (SAA0717) |
RZZ02311 | Anti-PHLPV/Allergen Phl p V Antibody (SAA0718) |
RZZ02312 | Anti-PHLPV/Allergen Phl p V Antibody (SAA0719) |
RZZ02313 | Anti-PHLPV/Allergen Phl p V Antibody (SAA0720) |
RZZ02314 | Anti-PHLPV/Allergen Phl p V Antibody (SAA0721) |
RZZ02315 | Anti-PHLPV/Allergen Phl p V Antibody (SAA0722) |
RZZ02316 | Anti-PHLPV/Allergen Phl p V Antibody (SAA0723) |
RZZ02317 | Anti-PHLPV/Allergen Phl p V Antibody (SAA0724) |
RZZ02318 | Anti-PHLPV/Allergen Phl p V Antibody (SAA0725) |
RZZ02319 | Anti-PHLPV/Allergen Phl p V Antibody (SAA0726) |
RZZ02320 | Anti-PHLPV/Allergen Phl p V Antibody (SAA0727) |
RZZ02321 | Anti-PHLPV/Allergen Phl p V Antibody (SAA0728) |
RZZ02322 | Anti-PHLPV/Allergen Phl p V Antibody (SAA0729) |
RZZ02323 | Anti-PHLPV/Allergen Phl p V Antibody (SAA0730) |
RZZ02324 | Anti-PHLPV/Allergen Phl p V Antibody (SAA0731) |
RZZ02801 | Anti-PHLPXI Antibody (SAA0732) |
RZZ02802 | Anti-PHLPXI Antibody (SAA0733) |
RZZ02803 | Anti-PHLPXI Antibody (SAA0734) |
RZZ02804 | Anti-PHLPXI Antibody (SAA0735) |
RZZ02901 | Anti-PHLPVI Antibody (SAA0736) |
RZZ02902 | Anti-PHLPVI Antibody (SAA0737) |
RZZ02903 | Anti-PHLPVI Antibody (SAA0738) |
RZZ02904 | Anti-PHLPVI Antibody (SAA0739) |
RZZ02905 | Anti-PHLPVI Antibody (SAA0740) |
RZZ03001 | Anti-PHLPIV/phlp4 Antibody (SAA0741) |
RZZ03002 | Anti-PHLPIV/phlp4 Antibody (SAA0742) |
RZZ03003 | Anti-PHLPIV/phlp4 Antibody (SAA0743) |
RZZ03004 | Anti-PHLPIV/phlp4 Antibody (SAA0744) |
RZZ03005 | Anti-PHLPIV/phlp4 Antibody (SAA0745) |
RZZ03006 | Anti-PHLPIV/phlp4 Antibody (SAA0746) |
RZZ03007 | Anti-PHLPIV/phlp4 Antibody (SAA0747) |
RZZ03008 | Anti-PHLPIV/phlp4 Antibody (SAA0748) |
RZZ03301 | Anti-PHLPVII/Polcalcin Phl p 7 Antibody (SAA0749) |
RZZ03101 | Anti-PRUDU6 Antibody (SAA0750) |
RZZ03102 | Anti-PRUDU6 Antibody (SAA0751) |
RZZ03401 | Anti-Gluten Antibody (SAA0752) |
RZZ03402 | Anti-Gluten Antibody (SAA0753) |
RZZ03403 | Anti-Gluten Antibody (SAA0754) |
RZZ03404 | Anti-Gluten Antibody (SAA0755) |
RZZ03501 | Anti-Allergen Pis v 2/11S globulin Antibody (SAA0756) |
DHJ92705 | Research Grade Anti-Human IgE/IGHE & Albumin (ALX-0962) |
DHJ92706 | Research Grade Anti-Human IgE/IGHE (AIMab7195) |
DHJ92707 | Research Grade Anti-Human IgE/IGHE (JHL1211) |
DHJ92709 | Research Grade Anti-Human IgE/IGHE (STI-004) |
DHJ92710 | Research Grade Anti-Human IgE/IGHE (SYN008) |
DHJ92712 | Research Grade Anti-Human IGHE (FB825) |
RHJ92704 | Anti-Human IGHE Nanobody (SAA1191) |
RZZ03502 | Anti-Pistachio Allergen Pis v 2/11S globulin Nanobody (SAA1337) |
FHJ92720 | Anti-Human IgE/IGHE Antibody (8D6) |
DHJ92713 | Research Grade Anti-Human IgE/IGHE Antibody (MEDI4212) |
DFK29903 | Research Grade Anti-Cat Allergen Fel d 1 Antibody (REGN1908) |
DFK29904 | Research Grade Anti-Cat Allergen Fel d 1 Antibody (REGN1909) |
RZZ02017 | Anti-Bet v 1/Allergen Bet v I-A Antibody (H3-1) |
RFK29905 | Anti-Cat CH1 & CH2/Allergen Fel d I-A & B Antibody (SAA2222) |
RFK29906 | Anti-Cat CH1 & CH2/Allergen Fel d I-A & B Antibody (SAA2223) |
RXX51817 | Anti-Der p 2 Human IgE Antibody (2G1) |
RXX51818 | Anti-Der p 2 Human IgE Antibody (1B8) |
RXX51819 | Anti-Der p 2 Human IgE Antibody (2F10) |
RFK29907 | Anti-Fel d 1 Human IgE Antibody (1B7) |
RFK29908 | Anti-Fel d 1 Human IgE Antibody (11A12) |
RFK29909 | Anti-Fel d 1 Human IgE Antibody (6A1) |
RFN55701 | Anti-Fel d 4 Human IgE Antibody (1E18#) |
RQK33602 | Anti-Can f 1 Human IgE Antibody (1J11) |
RQN55801 | Anti-Can f 6 Human IgE Antibody (13B6) |
RCK15102 | Anti-Gal d 2 Human IgE Antibody (11B6) |
RCK81009 | Anti-Gal d 4 Human IgE Antibody (1E7#) |
RGK25408 | Anti-Alpha-gal Human IgE Antibody (16D9) |
RGK25409 | Anti-Alpha-gal Human IgE Antibody (10H8) |
RBN55901 | Anti-Bos d 8 Human IgE Antibody (1D5) |
RZZ04801 | Anti-Ara h 1 Human IgE Antibody (4G4) |
RZZ04802 | Anti-Ara h 1 Human IgE Antibody (3B10) |
RZZ03701 | Anti-Ara h 2 Human IgE Antibody (16A8) |
RZZ03702 | Anti-Ara h 2 Human IgE Antibody (9H11) |
RZZ03703 | Anti-Ara h 2 Human IgE Antibody (13D9) |
RZZ03704 | Anti-Ara h 2 Human IgE Antibody (11F10) |
RZZ03705 | Anti-Ara h 2 Human IgE Antibody (38B7) |
RZZ03706 | Anti-Ara h 2 Human IgE Antibody (26C3) |
RZZ05801 | Anti-Ara h 3 Human IgE Antibody (3C3) |
RZZ05802 | Anti-Ara h 3 Human IgE Antibody (14G12) |
RZZ05901 | Anti-Ara h 6 Human IgE Antibody (8F3) |
RZZ05902 | Anti-Ara h 6 Human IgE Antibody (20G11) |
RZZ05903 | Anti-Ara h 6 Human IgE Antibody (7B6) |
RZZ05904 | Anti-Ara h 6 Human IgE Antibody (15C2) |
RZZ06001 | Anti-Jug r 1 Human IgE Antibody (9H7) |
RZZ06101 | Anti-Ana o 3 Human IgE Antibody (2F5) |
RXX51706 | Anti-DERP1 Antibody (5H8) |
AntibodySystem의 모든 제품들을 만나 보세요!
Antibodysystem - Exclusive Distributor in South Korea "Morebio" 한국 독점 대리점 "모아바이오"