ABG Biotech는 미국 샌디에이고에 본사를 둔 바이오테크 기업으로, Recombinant Proteins, Antibodies, DIY ELISA 제품을 제공합니다.
특히 insect cell expression system 기반의 recombinant protein 및 antibody 생산에 강점을 가지고 있으며,
높은 세포 밀도와 비용 효율적인 공정을 통해 안정적인 품질을 구현합니다. 또한 CRO 서비스를 통해 연구 및 개발을 위한 맞춤형 솔루션도 함께 지원합니다.
ABG Biotech는 감염성 질환 진단 및 연구용으로 사용되는 다양한 미국 생산 monoclonal antibody portfolio를 제공합니다. 제품군에는 ASFV, Chikungunya, Dengue, Ebola, H. pylori, Japanese Encephalitis, Malaria, Mayaro, Nipah, Parvovirus, Powassan, SLEV, SFTS, Tick-Borne Encephalitis, Usutu, Wesselsbron, West Nile, Yellow Fever, Zika 등 다양한 emerging pathogen 타깃 항체가 포함됩니다. 모든 항체는 San Diego에서 생산되며, 높은 특이도와 일관된 성능, 그리고 immunoassay development와의 우수한 호환성을 기준으로 선별됩니다.
| Pathogen/disease | Monoclonal Antibodies for Infectious Diseases | Cat # | |
|---|---|---|---|
| Africa Swine Fever | Anti-Africa Swine Fever Virus (ASFV) P30 Protein mAb | IgG2b | MA20037 |
| Anti-Africa Swine Fever Virus (ASFV) P30 Protein mAb | Ig2b | MA20038 | |
| Anti-Africa Swine Fever Virus (ASFV) P30 Protein mAb | IgG1 | MA20039 | |
| Anti-Africa Swine Fever Virus (ASFV) P30 Protein mAb | IgG1 | MA20040 | |
| Anti-Africa Swine Fever Virus (ASFV) P30 Protein mAb | IgG1 | MA20041 | |
| Anti-Africa Swine Fever Virus (ASFV) P30 Protein mAb | IgG1 | MA20042 | |
| Chikungunya | Anti-Chikungunya Envelope E1 and 2 Protein mAb | IgG1 | MA20043 |
| Anti-Chikungunya Envelope E1 Protein mAb | IgG1 | MA20044 | |
| Anti-Chikungunya Envelope E1 Protein mAb | IgG2b | MA20045 | |
| Anti-Chikungunya Envelope E1 Protein mAb | IgG2b | MA20046 | |
| Anti-Chikungunya Envelope E1 Protein mAb | IgG2b | MA20047 | |
| Anti-Chikungunya Envelope E2 Protein mAb | IgG1 | MA20048 | |
| Anti-Chikungunya Envelope E2 Protein mAb | IgG2a | MA20049 | |
| Dengue | Anti-Pan Dengue Envelop Protein mAb | IgG2a | MA20050 |
| Anti-Pan Dengue NS1 Protein mAb | IgG1 | MA20051 | |
| Anti-Pan Dengue NS1 Protein mAb | IgG2a | MA20052 | |
| Anti-Pan Dengue NS1 Protein mAb | IgG1 | MA20053 | |
| Anti-Dengue Type II, III, IV NS1 Protein mAb | IgG1 | MA20054 | |
| Anti-Dengue Type I NS1 Protein mAb | IgG2b | MA20055 | |
| Ebola | Anti-Ebola Virus Envelope Glycoprotein (GP) mAb | IgG2b | MA20056 |
| Anti-Ebola Virus Envelope Glycoprotein (GP) mAb | IgG1 | MA20057 | |
| Foot and Mouth Disease | Anti-Foot and Mouth Disease Virus Type O mAb (Rat) | IgG2a | MA20058 |
| Anti-Foot and Mouth Disease Virus Type O mAb | IgG1 | MA20059 | |
| Anti-Foot and Mouth Disease Virus Type O mAb | IgG1 | MA20060 | |
| H. Pylori | Anti-H. Pylori Kat A Protein mAb | IgG1 | MA20061 |
| Anti-H. Pylori Kat A Protein mAb | IgG1 | MA20062 | |
| Japanese Encephalitis | Anti-Japanese Encephalitis Virus NS1 Protein mAb | IgG1 | MA20063 |
| Anti-Japanese Encephalitis Virus NS1 Protein mAb | IgG2b | MA20064 | |
| Anti-Japanese Encephalitis Virus NS1 Protein mAb | IgG2a | MA20065 | |
| Anti-Japanese Encephalitis Virus NS1 Protein mAb | IgG1 | MA20066 | |
| Anti-Japanese Encephalitis Virus NS1 Protein mAb | IgG1 | MA20067 | |
| Malaria | Anti-Plasmodium Falciparum Histidine-Rich Protein 2 mAb | IgG1 | MA20068 |
| Anti-Plasmodium Falciparum Histidine-Rich Protein 2 mAb | IgG1 | MA20069 | |
| Anti-Plasmodium Falciparum Histidine-Rich Protein 2 mAb | IgG1 | MA20070 | |
| Anti-Malaria Lactate Dehydrogenase (LDH) mAb | IgG1 | MA20071 | |
| Anti-Malaria Lactate Dehydrogenase (LDH) mAb | IgG1 | MA20072 | |
| Mayaro Virus | Anti-Mayaro Virus E1 Protein mAb | IgG1 | MA20073 |
| Anti-Mayaro Virus E1 Protein mAb | IgG2a | MA20074 | |
| Anti-Mayaro Virus E1 Protein mAb | IgG1 | MA20075 | |
| Anti-Mayaro Virus E1 Protein mAb | IgG2a | MA20076 | |
| Anti-Mayaro Virus E1 Protein mAb | IgG2a | MA20077 | |
| Anti-Mayaro Virus E1 Protein mAb | IgG2b | MA20078 | |
| Anti-Mayaro Virus E1 Protein mAb | IgG2a | MA20079 | |
| Anti-Mayaro Virus E1 Protein mAb | IgG1 | MA2008 | |
| Anti-Mayaro Virus E1 Protein mAb | IgG1 | MA20081 | |
| Nipah Virus | Anti-Nipah Virus Glycoprotein F mAb | IgG2b | MA20082 |
| Anti-Nipah Virus Glycoprotein F mAb | IgG2b | MA20083 | |
| Anti-Nipah Virus Glycoprotein F mAb | IgG2b | MA20084 | |
| Anti-Nipah Virus Glycoprotein F mAb | IgG1 | MA20085 | |
| Anti-Nipah Virus Glycoprotein F mAb | IgG2b | MA20086 | |
| Anti-Nipah Virus Glycoprotein G mAb | IgG2b,λ | MA20087 | |
| Anti-Nipah Virus Glycoprotein G mAb | IgG2a,λ | MA20088 | |
| Anti-Nipah Virus Glycoprotein G mAb | IgM | MA20089 | |
| Anti-Nipah Virus Glycoprotein G mAb | IgG2b,λ | MA20090 | |
| Anti-Nipah Virus Glycoprotein G mAb | IgG2b | MA20091 | |
| Parvovirus | Anti-Parvovirus VP2 Protein mAb | IgG2b | MA20092 |
| Anti-Parvovirus VP2 Protein mAb | IgG2b | MA20093 | |
| Anti-Parvovirus VP2 Protein mAb | IgG2b | MA20094 | |
| Anti-Parvovirus VP2 Protein mAb | IgG2b | MA20095 | |
| Powassan Virus | Anti-Powassan Virus NS1 Protein mAb | IgG2a | MA20096 |
| Anti-Powassan Virus NS1 Protein mAb | IgG2a | MA20097 | |
| Anti-Powassan Virus NS1 Protein mAb | IgG1 | MA20098 | |
| Anti-Powassan Virus NS1 Protein mAb | IgG2b | MA20099 | |
| Saint Louis Encephalitis | Anti-Saint Louis Encephalitis Virus (SLEV) NS1 Protein mAb | IgG2a | MA20100 |
| Anti-Saint Louis Encephalitis Virus (SLEV) NS1 Protein mAb | IgG1 | MA20101 | |
| Anti-Saint Louis Encephalitis Virus (SLEV) NS1 Protein mAb | IgG1 | MA20102 | |
| Anti-Saint Louis Encephalitis Virus (SLEV) NS1 Protein mAb | IgG2a | MA20103 | |
| Anti-Saint Louis Encephalitis Virus (SLEV) NS1 Protein mAb | IgG2b | MA20104 | |
| Anti-Saint Louis Encephalitis Virus (SLEV) NS1 Protein mAb | IgG1 | MA20105 | |
| Anti-Saint Louis Encephalitis Virus (SLEV) NS1 Protein mAb | IgG2b | MA20106 | |
| Severe Fever with Thrombocytopenia Syndrome | Anti-Severe Fever with Thrombocytopenia Syndrome (SFTS) Virus Nucleoprotein mAb | IgG1 | MA20107 |
| Anti-Severe Fever with Thrombocytopenia Syndrome (SFTS) Virus Nucleoprotein mAb | IgG2a | MA20108 | |
| Anti-Severe Fever with Thrombocytopenia Syndrome (SFTS) Virus Nucleoprotein mAb | IgG2b | MA20109 | |
| Anti-Severe Fever with Thrombocytopenia Syndrome (SFTS) Virus Nucleoprotein mAb | IgG2b | MA20110 | |
| Anti-Severe Fever with Thrombocytopenia Syndrome (SFTS) Virus Nucleoprotein mAb | IgG2b | MA20111 | |
| Tick-Borne Encephalitis | Anti-Tick-Borne Encephalitis Virus NS1 Protein mAb | IgG2b | MA20112 |
| Anti-Tick-Borne Encephalitis Virus NS1 Protein mAb | IgG1 | MA20113 | |
| Anti-Tick-Borne Encephalitis Virus NS1 Protein mAb | IgG2b | MA20114 | |
| Anti-Tick-Borne Encephalitis Virus NS1 Protein mAb | IgG2b | MA20115 | |
| Anti-Tick-Borne Encephalitis Virus NS1 Protein mAb | IgG1 | MA20116 | |
| Anti-Tick-Borne Encephalitis Virus NS1 Protein mAb | IgG2a | MA20117 | |
| Anti-Tick-Borne Encephalitis Virus NS1 Protein mAb | IgG1 | MA20118 | |
| Anti-Tick-Borne Encephalitis Virus NS1 Protein mAb | IgG1 | MA20119 | |
| Usutu Virus | Anti-Usutu Virus NS1 Protein mAb | IgG1 | MA20120 |
| Anti-Usutu Virus NS1 Protein mAb | IgG2a | MA20121 | |
| Anti-Usutu Virus NS1 Protein mAb | IgG2a | MA20122 | |
| Anti-Usutu Virus NS1 Protein mAb | IgG1 | MA20123 | |
| Anti-Usutu Virus NS1 Protein mAb | IgG1 | MA20124 | |
| Wesselsbron Virus | Anti-Wesselsbron Virus (WSLV) NS1 Protein mAb | IgG2b | MA20125 |
| Anti-Wesselsbron Virus (WSLV) NS1 Protein mAb | IgG2b | MA20126 | |
| Anti-Wesselsbron Virus (WSLV) NS1 Protein mAb | IgG2b | MA20127 | |
| Anti-Wesselsbron Virus (WSLV) NS1 Protein mAb | IgG2a | MA20128 | |
| Anti-Wesselsbron Virus (WSLV) NS1 Protein mAb | IgG1 | MA20129 | |
| West Nile Virus | Anti-West Nile Virus NS1 Protein mAb | IgG1 | MA20130 |
| Anti-West Nile Virus NS1 Protein mAb | IgG1 | MA20131 | |
| Anti-West Nile Virus NS1 Protein mAb | IgG1 | MA20132 | |
| Anti-West Nile Virus NS1 Protein mAb | IgG1 | MA20133 | |
| Yellow Fever Virus | Anti-Yellow Fever Virus NS1 Protein mAb | IgG1 | MA20134 |
| Anti-Yellow Fever Virus NS1 Protein mAb | IgG2a | MA20135 | |
| Anti-Yellow Fever Virus NS1 Protein mAb | IgG1 | MA20136 | |
| Anti-Yellow Fever Virus NS1 Protein mAb | IgG1 | MA20137 | |
| Anti-Yellow Fever Virus NS1 Protein mAb | IgG2a | MA20138 | |
| Anti-Yellow Fever Virus NS1 Protein mAb | IgG2a | MA20139 | |
| Anti-Yellow Fever Virus NS1 Protein mAb | IgG2a | MA20140 | |
| Zika | Anti-Zika Virus Envelope Protein mAb | IgG1 | MA20141 |
| Anti-Zika Virus Envelope Protein mAb | IgG1 | MA20142 | |
| Anti-Zika Virus Envelope Protein mAb | IgG1 | MA20143 | |
| Anti-Zika Virus Envelope Protein mAb | IgG1 | MA20144 | |
| Anti-Zika Virus NS1 Protein mAb | IgG1 | MA20145 | |
| Anti-Zika Virus NS1 Protein mAb | IgG2a | MA20146 | |
| Anti-Zika Virus NS1 Protein mAb | IgG1 | MA20147 | |
| Anti-Zika Virus NS1 Protein mAb | IgG1 | MA20148 | |
| Anti-Zika Virus NS1 Protein mAb | IgG1 | MA20149 | |
| Anti-Zika Virus NS1 Protein mAb | IgG1 | MA20150 | |
| Anti-Zika Virus NS1 Protein mAb | IgG1 | MA20151 |
ABG Biotech의 모든 제품을 만나 보세요!
Recombinant Proteins
Best-selling Recombinant Proteins
Antibodies
DIA ELISA
ABG Biotech - Exclusive Distributor in South Korea "Morebio" 한국 독점 대리점 "모아바이오"