AFG Scientific은 2만 가지 이상 다양한 종류의 ELISA KITS와 Antibodies 제품들을
High Quality 등급으로 전문 생산하며 합리적인 가격을 제공하는 미국의 Biological 제조사입니다.

Interleukin ELISA Kit 리스트
| Product Code | Product Name | Sensitivity | Detection Range | Assay Time |
| EK760114 | Bovine Interleukin 1 (IL-1) Elisa Kit | 10 pg/ml | 125 pg/ml - 4000 pg/ml | 1 - 5 h |
| EK760113 | Bovine Interleukin 10,IL-10 Elisa Kit | 1.0 ng/L | 10 ng/L - 300 ng/L | 1 - 5 h |
| EK760117 | Bovine Interleukin 12,IL-12 Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK760122 | Bovine interleukin 16 (lymphocyte chemoattractant factor) (IL16) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK760121 | Bovine Interleukin 17 (IL-17) Elisa Kit | 0.8 pg/ml | 2.8 pg/ml - 200 pg/ml | 1 - 5 h |
| EK760917 | Bovine Interleukin 1α (IL-1α) Elisa Kit | 6.25 pg/ml | 25 pg/ml - 1600 pg/ml | 1 - 5 h |
| EK760123 | Bovine Interleukin 1β (IL-1β) Elisa Kit | 15.6 pg/ml | 62.5 pg/ml - 4000 pg/ml | 1 - 5 h |
| EK760125 | Bovine Interleukin 2,IL-2 Elisa Kit | 10 pg/ml | 37.5 pg/ml - 1000 pg/ml | 1 - 5 h |
| EK760286 | Bovine interleukin 22 (IL22) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK760131 | Bovine interleukin 4 (IL-4) Elisa Kit | 3.2 pg/ml | 15.6 pg/ml - 1000 pg/ml | 1 - 5 h |
| EK760133 | Bovine Interleukin 5 (IL-5) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK760134 | Bovine Interleukin 6 (IL-6 ) Elisa Kit | 1 pg/ml | 7.8 pg/ml - 500 pg/ml | 1 - 5 h |
| EK760135 | Bovine Interleukin 8,IL-8 Elisa Kit | 25 pg/ml | 125 pg/ml - 2000 pg/ml | 1 - 5 h |
| EK760124 | Bovine Interleukin-1 receptor antagonist protein (IL1RN) Elisa Kit | 3 ng/ml | 3 ng/ml - 100 ng/ml | 1 - 5 h |
| EK760120 | Bovine Interleukin-12 receptor subunit beta-2 (IL12RB2) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK760116 | Bovine Interleukin-12 subunit beta (IL12B) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK760119 | Bovine Interleukin-13 (IL13) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK760118 | Bovine Interleukin-15 (IL15) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK760225 | Bovine Interleukin-18 (IL18) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK760130 | Bovine Interleukin-2 receptor subunit alpha (IL2RA) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK760126 | Bovine Interleukin-21 (IL21) Elisa Kit | 20 pg/ml | 60 pg/ml - 2000 pg/ml | 1 - 5 h |
| EK760127 | Bovine Interleukin-22 receptor subunit alpha-1 (IL22RA1) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK760128 | Bovine Interleukin-3 (IL3) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK760132 | Bovine Interleukin-34 (IL34) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK760180 | Bovine Interleukin-8 (IL-8) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK762048 | Canine Interleukin 6 (IL-6) Elisa Kit | 0.39 pg/ml | 3.75 pg/ml - 120 pg/ml | 1 - 5 h |
| EK245316 | Cattle IL-12p40(Interleukin 12 p40) ELISA Kit | 6.2 pg/mL | 15.63-1000 pg/mL | 3.5h |
| EK247380 | Cattle IL-2sRa/CD25(Soluble Interleukin-2 Receptor alpha chain) ELISA Kit | 6.3 pg/mL | 15.63-1000 pg/mL | 3.5h |
| EK245138 | Cattle IL10(Interleukin 10) ELISA Kit | 6.4 pg/mL | 15.63-1000 pg/mL | 3.5h |
| EK248033 | Cattle IL12(Interleukin 12) ELISA Kit | 0.055 ng/mL | 0.16-10 ng/mL | 3.5h |
| EK245321 | Cattle IL12A(Interleukin 12A) ELISA Kit | 3.2 pg/mL | 7.82-500 pg/mL | 3.5h |
| EK245326 | Cattle IL13(Interleukin 13) ELISA Kit | 6.5 pg/mL | 15.63-1000 pg/mL | 3.5h |
| EK245328 | Cattle IL15(Interleukin 15) ELISA Kit | 6 pg/mL | 15.63-1000 pg/mL | 3.5h |
| EK245334 | Cattle IL16(Interleukin 16) ELISA Kit | 6.1 pg/mL | 15.63-1000 pg/mL | 3.5h |
| EK245335 | Cattle IL17(Interleukin 17) ELISA Kit | 2.7 pg/mL | 7.82-500 pg/mL | 3.5h |
| EK245228 | Cattle IL18(Interleukin 18) ELISA Kit | 6.3 pg/mL | 15.63-1000 pg/mL | 3.5h |
| EK245689 | Cattle IL1a(Interleukin 1 Alpha) ELISA Kit | 6.5 pg/mL | 15.63-1000 pg/mL | 3.5h |
| EK245874 | Cattle IL1b(Interleukin 1 Beta) ELISA Kit | 6.5 pg/mL | 15.63-1000 pg/mL | 3.5h |
| EK245350 | Cattle IL1RA(Interleukin 1 Receptor Antagonist) ELISA Kit | 11.4 pg/mL | 31.25-2000 pg/mL | 3.5h |
| EK245094 | Cattle IL2(Interleukin 2) ELISA Kit | 6.4 pg/mL | 15.63-1000 pg/mL | 3.5h |
| EK248527 | Cattle IL21(Interleukin 21) ELISA Kit | 0.58 ng/mL | 1.57-100 ng/mL | 3.5h |
| EK247445 | Cattle IL22(Interleukin 22) ELISA Kit | 5.9 pg/mL | 15.63-1000 pg/mL | 3.5h |
| EK245246 | Cattle IL4(Interleukin 4) ELISA Kit | 6.1 pg/mL | 15.63-1000 pg/mL | 3.5h |
| EK245369 | Cattle IL5(Interleukin 5) ELISA Kit | 6.2 pg/mL | 15.63-1000 pg/mL | 3.5h |
| EK245372 | Cattle IL6(Interleukin 6) ELISA Kit | 3.1 pg/mL | 7.82-500 pg/mL | 3.5h |
| EK242378 | Cattle IL8(Interleukin 8) ELISA Kit | 6.2 pg/mL | 15.63-1000 pg/mL | 3.5h |
| EK242248 | Chicken IL-12p40(Interleukin 12 p40) ELISA Kit | 6.1 pg/mL | 15.63-1000 pg/mL | 3.5h |
| EK242283 | Chicken IL10(Interleukin 10) ELISA Kit | 3.3 pg/mL | 7.82-500 pg/mL | 3.5h |
| EK244845 | Chicken IL12(Interleukin 12) ELISA Kit | 6.1 pg/mL | 15.63-1000 pg/mL | 3.5h |
| EK241955 | Chicken IL12A(Interleukin 12A) ELISA Kit | 5.8 pg/mL | 15.63-1000 pg/mL | 3.5h |
| EK242343 | Chicken IL13(Interleukin 13) ELISA Kit | 5.6 pg/mL | 15.63-1000 pg/mL | 3.5h |
| EK242105 | Chicken IL16(Interleukin 16) ELISA Kit | 3.3 pg/mL | 7.82-500 pg/mL | 3.5h |
| EK247091 | Chicken IL17(Interleukin 17) ELISA Kit | 25.4 pg/mL | 15.63-1000 pg/mL | 2h |
| EK244653 | Chicken IL18(Interleukin 18) ELISA Kit | 3.2 pg/mL | 7.82-500 pg/mL | 3.5h |
| EK241488 | Chicken IL1b(Interleukin 1 Beta) ELISA Kit | 3.4 pg/mL | 7.82-500 pg/mL | 3.5h |
| EK240508 | Chicken IL1α(Interleukin 1 Alpha) ELISA Kit | 2.7 pg/mL | 7.82-500 pg/mL | 3.5h |
| EK241908 | Chicken IL2(Interleukin 2) ELISA Kit | 5.9 pg/mL | 15.63-1000 pg/mL | 3.5h |
| EK241909 | Chicken IL4(Interleukin 4) ELISA Kit | 6.3 pg/mL | 15.63-1000 pg/mL | 3.5h |
| EK242374 | Chicken IL5(Interleukin 5) ELISA Kit | 1.16 pg/mL | 3.13-200 pg/mL | 3.5h |
| EK241120 | Chicken IL6(Interleukin 6) ELISA Kit | 5.6 pg/mL | 15.63-1000 pg/mL | 3.5h |
| EK242261 | Chicken IL8(Interleukin 8) ELISA Kit | 5.8 pg/mL | 15.63-1000 pg/mL | 3.5h |
| EK249228 | Chicken IL9(Interleukin 9) ELISA Kit | 1.032 ng/mL | 3.13-200 ng/mL | 3.5h |
| EK780053 | Chicken Interleukin 1 (IL-1) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK780052 | Chicken Interleukin 10 (IL-10) Elisa Kit | 7.6 pg/ml | 37.5 pg/ml - 1000 pg/ml | 1 - 5 h |
| EK780138 | Chicken Interleukin 10 (IL-10) Elisa Kit | 7.1 pg/ml | 31.2 pg/ml - 2000 pg/ml | 1 - 5 h |
| EK780054 | Chicken Interleukin 12 (IL-12/70) Elisa Kit | 2.5 pg/ml | 12.5 pg/ml - 400 pg/ml | 1 - 5 h |
| EK780143 | Chicken Interleukin 13 (IL-13) Elisa Kit | 1.0 pg/ml | 6.25 pg/ml - 200 pg/ml | 1 - 5 h |
| EK780056 | Chicken Interleukin 15 (IL-15) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK780055 | Chicken Interleukin 17 (IL-17) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK780057 | Chicken Interleukin 18 (IL-18) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK780058 | Chicken Interleukin 1β (IL-1β) Elisa Kit | 3 pg/ml | 7.8 pg/ml - 500 pg/ml | 1 - 5 h |
| EK780059 | Chicken Interleukin 2 (IL-2) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK780060 | Chicken Interleukin 3 (IL-3) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK780061 | Chicken Interleukin 4 (IL-4) Elisa Kit | 1.56 pg/ml | 12.5 pg/ml - 400 pg/ml | 1 - 5 h |
| EK780062 | Chicken Interleukin 6 (IL-6) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK780063 | Chicken Interleukin 8 (IL-8) Elisa Kit | 3.1 pg/ml | 15.6 pg/ml - 1000 pg/ml | 1 - 5 h |
| EK780064 | Chicken Interleukin 9 (IL-9) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK780119 | Chicken Interleukin-5 (IL5) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK245317 | Dog IL-12p40(Interleukin 12 p40) ELISA Kit | 6.1 pg/mL | 15.63-1000 pg/mL | 3.5h |
| EK245109 | Dog IL10(Interleukin 10) ELISA Kit | 6.3 pg/mL | 15.63-1000 pg/mL | 3.5h |
| EK240137 | Dog IL12(Interleukin 12) ELISA Kit | 6.71 pg/mL | 15.63-1000 pg/mL | 3.5h |
| EK245322 | Dog IL12A(Interleukin 12A) ELISA Kit | 5.6 pg/mL | 15.63-1000 pg/mL | 3.5h |
| EK245248 | Dog IL13(Interleukin 13) ELISA Kit | 5.8 pg/mL | 15.63-1000 pg/mL | 3.5h |
| EK240138 | Dog IL15(Interleukin 15) ELISA Kit | 0.68 ng/mL | 1.57-100 pg/mL | 3.5h |
| EK245196 | Dog IL17(Interleukin 17) ELISA Kit | 2.7 pg/mL | 7.82-500 pg/mL | 3.5h |
| EK245097 | Dog IL18(Interleukin 18) ELISA Kit | 5.5 pg/mL | 15.63-1000 pg/mL | 3.5h |
| EK245361 | Dog IL1a(Interleukin 1 Alpha) ELISA Kit | 3.3 pg/mL | 7.82-500 pg/mL | 3.5h |
| EK240811 | Dog IL1b(Interleukin 1 Beta) ELISA Kit | 3.1 pg/mL | 7.82-500 pg/mL | 3.5h |
| EK245347 | Dog IL1RA(Interleukin 1 Receptor Antagonist) ELISA Kit | 12.7 pg/mL | 31.25-2000 pg/mL | 3.5h |
| EK245088 | Dog IL2(Interleukin 2) ELISA Kit | 6 pg/mL | 15.63-1000 pg/mL | 3.5h |
| EK240136 | Dog IL22(Interleukin 22) ELISA Kit | 7.12 pg/mL | 15.63-1000 pg/mL | 3.5h |
| EK245367 | Dog IL3(Interleukin 3) ELISA Kit | 6.5 pg/mL | 15.63-1000 pg/mL | 3.5h |
| EK245089 | Dog IL4(Interleukin 4) ELISA Kit | 6.4 pg/mL | 15.63-1000 pg/mL | 3.5h |
| EK245370 | Dog IL5(Interleukin 5) ELISA Kit | 5.9 pg/mL | 15.63-1000 pg/mL | 3.5h |
| EK245108 | Dog IL6(Interleukin 6) ELISA Kit | 3.1 pg/mL | 7.82-500 pg/mL | 3.5h |
| EK248973 | Dog IL7(Interleukin 7) ELISA Kit | 6.2 pg/mL | 15.63-1000 pg/mL | 3.5h |
| EK240783 | Dog IL8(Interleukin 8) ELISA Kit | 0.063 ng/mL | 0.16-10 ng/mL | 3.5h |
| EK762031 | Dog Interleukin 10,IL-10 Elisa Kit | 1.0 ng/L | 10 ng/L - 300 ng/L | 1 - 5 h |
| EK762108 | Dog interleukin 12 (IL-12/P70) Elisa Kit | 3.9 pg/ml | 37.5 pg/ml - 1200 pg/ml | 1 - 5 h |
| EK762037 | Dog Interleukin 18,IL-18 Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK762038 | Dog Interleukin 1β (IL-1β) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK762039 | Dog Interleukin 2,IL-2 Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK762045 | Dog interleukin 4,IL-4 Elisa Kit | 1.56 pg/ml | 12.5 pg/ml - 400 pg/ml | 1 - 5 h |
| EK762050 | Dog interleukin 7 receptor (IL7R) Elisa Kit | 6.25 pg/ml | 10 pg/ml - 1350 pg/ml | 1 - 5 h |
| EK762036 | Dog Interleukin-1 alpha (IL1A) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK762040 | Dog Interleukin-1 receptor antagonist protein (IL1RN) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK762033 | Dog Interleukin-12 subunit alpha (IL12A) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK762032 | Dog Interleukin-12 subunit beta (IL12B) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK762035 | Dog Interleukin-13 (IL13) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK762034 | Dog Interleukin-13 receptor subunit alpha-2 (IL13RA2) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK762102 | Dog Interleukin-15 (IL15) Elisa Kit | 0.39 pg/ml | 3.75 pg/ml - 120 pg/ml | 1 - 5 h |
| EK762044 | Dog Interleukin-2 receptor subunit alpha (IL2RA) Elisa Kit | 15.6 pg/ml | 150 pg/ml - 4800 pg/ml | 1 - 5 h |
| EK762041 | Dog Interleukin-21 (IL21) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK762042 | Dog Interleukin-3 (IL3) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK762046 | Dog Interleukin-33 (IL33) Elisa Kit | 5.86 pg/ml | 50 pg/ml - 1600 pg/ml | 1 - 5 h |
| EK762047 | Dog Interleukin-5 (IL5) Elisa Kit | 0.78 pg/ml | 6.25 pg/ml - 200 pg/ml | 1 - 5 h |
| EK762049 | Dog Interleukin-8,IL-8 Elisa Kit | 0.078 ng/ml | 0.625 ng/ml - 20 ng/ml | 1 - 5 h |
| EK781003 | Duck Interleukin 6 (IL-6) Elisa Kit | 0.3 pg/ml | 1.6 pg/ml - 100 pg/ml | 1 - 5 h |
| EK781017 | Duck Interleukin-4 (IL-4) Elisa Kit | 1.56 pg/ml | 12.5 pg/ml - 400 pg/ml | 1 - 5 h |
| EK750016 | Fish Interleukin 6 (IL-6) Elisa Kit | 0.3 pg/ml | 1.6 pg/ml - 100 pg/ml | 1 - 5 h |
| EK750260 | Fish Interleukin-1 beta (IL-1β ) Elisa Kit | 0.8 pg/ml | 2.8 pg/ml - 200 pg/ml | 1 - 5 h |
| EK245318 | Goat IL-12p40(Interleukin 12 p40) ELISA Kit | 6.2 pg/mL | 15.63-1000 pg/mL | 3.5h |
| EK245314 | Goat IL10(Interleukin 10) ELISA Kit | 5.8 pg/mL | 15.63-1000 pg/mL | 3.5h |
| EK245323 | Goat IL12A(Interleukin 12A) ELISA Kit | 5.9 pg/mL | 15.63-1000 pg/mL | 3.5h |
| EK247190 | Goat IL1a(Interleukin 1 Alpha) ELISA Kit | 6.3 pg/mL | 15.63-1000 pg/mL | 3.5h |
| EK249616 | Goat IL1b(Interleukin 1 Beta) ELISA Kit | 4.81 pg/mL | 15.63-1000 pg/mL | 3.5h |
| EK249614 | Goat IL2(Interleukin 2) ELISA Kit | 11.3 pg/mL | 31.25-2000 pg/mL | 3.5h |
| EK249613 | Goat IL4(Interleukin 4) ELISA Kit | 6.1 pg/mL | 15.63-1000 pg/mL | 3.5h |
| EK242377 | Goat IL6(Interleukin 6) ELISA Kit | 6.4 pg/mL | 15.63-1000 pg/mL | 3.5h |
| EK240334 | Goat IL8(Interleukin 8) ELISA Kit | 6.4 pg/mL | 15.63-1000 pg/mL | 3.5h |
| EK771030 | Goat Interleukin 10,IL-10 Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK771059 | Goat interleukin 12,IL-12/P40 Elisa Kit | 2.34 pg/ml | 20 pg/ml - 640 pg/ml | 1 - 5 h |
| EK771035 | Goat Interleukin 1α (IL-1α) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK771034 | Goat Interleukin 1β (IL-1β) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK771033 | Goat Interleukin 2 (IL-2) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK771036 | Goat Interleukin 4,IL-4 Elisa Kit | 3.9 pg/ml | 37.5 pg/ml - 1200 pg/ml | 1 - 5 h |
| EK771037 | Goat Interleukin 6,IL-6 Elisa Kit | 0.39 pg/ml | 3.75 pg/ml - 120 pg/ml | 1 - 5 h |
| EK771031 | Goat Interleukin-12 subunit alpha (IL12A) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK771032 | Goat Interleukin-18 (IL18/IGIF) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK245320 | Guinea pig IL-12p40(Interleukin 12 p40) ELISA Kit | 3.1 pg/mL | 7.82-500 pg/mL | 3.5h |
| EK245193 | Guinea pig IL10(Interleukin 10) ELISA Kit | 1.22 pg/mL | 3.13-200 pg/mL | 3.5h |
| EK249537 | Guinea pig IL13(Interleukin 13) ELISA Kit | 3.5 pg/mL | 7.82-500 pg/mL | 3.5h |
| EK246891 | Guinea pig IL18(Interleukin 18) ELISA Kit | 5.5 pg/mL | 15.63-1000 pg/mL | 3.5h |
| EK245363 | Guinea pig IL1a(Interleukin 1 Alpha) ELISA Kit | 6.6 pg/mL | 15.63-1000 pg/mL | 3.5h |
| EK240796 | Guinea pig IL1b(Interleukin 1 Beta) ELISA Kit | 2.8 pg/mL | 7.82-500 pg/mL | 3.5h |
| EK245273 | Guinea pig IL2(Interleukin 2) ELISA Kit | 5.5 pg/mL | 15.63-1000 pg/mL | 3.5h |
| EK246231 | Guinea pig IL4(Interleukin 4) ELISA Kit | 1.17 pg/mL | 3.13-200 pg/mL | 3.5h |
| EK245200 | Guinea pig IL5(Interleukin 5) ELISA Kit | 3.3 pg/mL | 7.82-500 pg/mL | 3.5h |
| EK246892 | Guinea pig IL6(Interleukin 6) ELISA Kit | 2.9 pg/mL | 7.82-500 pg/mL | 3.5h |
| EK240797 | Guinea pig IL8(Interleukin 8) ELISA Kit | 6.1 pg/mL | 15.63-1000 pg/mL | 3.5h |
| EK769015 | Guinea-pig Interleukin-10 (IL-10) Elisa Kit | 1 pg/ml | 3.12 pg/ml - 200 pg/ml | 1 - 5 h |
| EK769011 | Guinea-pig Interleukin-6 (IL-6) Elisa Kit | 3 pg/ml | 7.8 pg/ml - 500 pg/ml | 1 - 5 h |
| EK248757 | Hamster IL10(Interleukin 10) ELISA Kit | 2.54 pg/mL | 6.25-400 pg/mL | 3.5h |
| EK248756 | Hamster IL2(Interleukin 2) ELISA Kit | 3.93 pg/mL | 12.5-800 pg/mL | 3.5h |
| EK248754 | Hamster IL4(Interleukin 4) ELISA Kit | 5.7 pg/mL | 15.63-1000 pg/mL | 3.5h |
| EK248044 | Hamster IL5(Interleukin 5) ELISA Kit | 3 pg/mL | 7.82-500 pg/mL | 3.5h |
| EK248758 | Hamster IL6(Interleukin 6) ELISA Kit | 3.2 pg/mL | 7.82-500 pg/mL | 3.5h |
| EK733008C | Hamster interleukin 10 (IL-10) Elisa Kit | 1.0 pg/ml | 3.12 pg/ml - 100 pg/ml | 1 - 5 h |
| EK733010C | Hamster interleukin 12 (IL-12) Elisa Kit | 1.0 pg/ml | 3.12 pg/ml - 100 pg/ml | 1 - 5 h |
| EK733012C | Hamster Interleukin 13 (IL-13) Elisa Kit | 1.0 pg/ml | 6.25 pg/ml - 200 pg/ml | 1 - 5 h |
| EK733015C | Hamster interleukin 17A (IL-17A) Elisa Kit | 1.0 pg/ml | 3.12 pg/ml - 100 pg/ml | 1 - 5 h |
| EK733020C | Hamster Interleukin 22 (IL-22) Elisa Kit | 2.0 pg/ml | 5 pg/ml - 800 pg/ml | 1 - 5 h |
| EK733002C | Hamster Interleukin 4 (IL-4) Elisa Kit | 1.0 pg/ml | 6.25 pg/ml - 200 pg/ml | 1 - 5 h |
| EK733004C | Hamster Interleukin 6 (IL-6) Elisa Kit | 2 pg/ml | 6 pg/ml - 600 pg/ml | 1 - 5 h |
| EK245319 | Horse IL-12p40(Interleukin 12 p40) ELISA Kit | 6.2 pg/mL | 15.63-1000 pg/mL | 3.5h |
| EK245315 | Horse IL10(Interleukin 10) ELISA Kit | 2.6 pg/mL | 7.82-500 pg/mL | 3.5h |
| EK245324 | Horse IL12A(Interleukin 12A) ELISA Kit | 13.3 pg/mL | 31.25-2000 pg/mL | 3.5h |
| EK245327 | Horse IL13(Interleukin 13) ELISA Kit | 3.4 pg/mL | 7.82-500 pg/mL | 3.5h |
| EK245336 | Horse IL17(Interleukin 17) ELISA Kit | 5.8 pg/mL | 15.63-1000 pg/mL | 3.5h |
| EK245351 | Horse IL18(Interleukin 18) ELISA Kit | 6.1 pg/mL | 15.63-1000 pg/mL | 3.5h |
| EK245362 | Horse IL1a(Interleukin 1 Alpha) ELISA Kit | 6.2 pg/mL | 15.63-1000 pg/mL | 3.5h |
| EK245695 | Horse IL1b(Interleukin 1 Beta) ELISA Kit | 0.56 pg/mL | 1.57-100 pg/mL | 3.5h |
| EK245348 | Horse IL1RA(Interleukin 1 Receptor Antagonist) ELISA Kit | 27 pg/mL | 78.13-5000 pg/mL | 3.5h |
| EK245365 | Horse IL2(Interleukin 2) ELISA Kit | 10.5 pg/mL | 31.25-2000 pg/mL | 3.5h |
| EK245368 | Horse IL4(Interleukin 4) ELISA Kit | 6.1 pg/mL | 15.63-1000 pg/mL | 3.5h |
| EK245371 | Horse IL5(Interleukin 5) ELISA Kit | 5.7 pg/mL | 15.63-1000 pg/mL | 3.5h |
| EK245373 | Horse IL6(Interleukin 6) ELISA Kit | 3 pg/mL | 7.82-500 pg/mL | 3.5h |
| EK245374 | Horse IL8(Interleukin 8) ELISA Kit | 12.7 pg/mL | 31.25-2000 pg/mL | 3.5h |
| EK753136 | Horse Interleukin 10 (IL-10) Elisa Kit | 1.0 ng/L | 10 ng/L - 300 ng/L | 1 - 5 h |
| EK753048 | Horse Interleukin 1β (IL-1β) Elisa Kit | 20 ng/ml | 40 ng/ml - 1000 ng/ml | 1 - 5 h |
| EK753052 | Horse Interleukin 4,IL-4 Elisa Kit | 1200 pg/ml | 37.5 pg/ml - 1200 pg/ml | 1 - 5 h |
| EK753001 | Horse Interleukin 6 (IL-6) Elisa Kit | 0.5 pg/ml | 1.6 pg/ml - 100 pg/ml | 1 - 5 h |
| EK753135 | Horse Interleukin 6 (IL-6) Elisa Kit | 0.05 ng/L | 0.2 ng/L - 8 ng/L | 1 - 5 h |
| EK753055 | Horse Interleukin 8,IL-8 Elisa Kit | 1000 pg/ml | 37.5 pg/ml - 1200 pg/ml | 1 - 5 h |
| EK753045 | Horse Interleukin-1 alpha (IL1A) Elisa Kit | 1.2 ng/ml | 6.25 ng/ml - 200 ng/ml | 1 - 5 h |
| EK753049 | Horse Interleukin-1 receptor antagonist protein (IL1RN) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK753042 | Horse Interleukin-10 (IL10) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK753044 | Horse Interleukin-12 subunit alpha (IL12A) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK753043 | Horse Interleukin-12 subunit beta (IL12B) Elisa Kit | 1.2 mIU/mL | 2.5 mIU/ml - 100 mIU/ml | 1 - 5 h |
| EK753046 | Horse Interleukin-18 (IL18) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK753047 | Horse Interleukin-2 (IL2) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK753050 | Horse Interleukin-23 subunit alpha (IL23A) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK753051 | Horse Interleukin-4 receptor subunit alpha (IL4R) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK753053 | Horse Interleukin-5 (IL5) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK753054 | Horse Interleukin-7 receptor subunit alpha (IL7R) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK242115 | Human FIL1d(Interleukin 1 Delta) ELISA Kit | 5.9 pg/mL | 15.63-1000 pg/mL | 3.5h |
| EK241768 | Human IL-12p40(Interleukin 12 p40) ELISA Kit | 2.8 pg/mL | 7.82-500 pg/mL | 3.5h |
| EK241683 | Human IL-2sRa/CD25(Soluble Interleukin-2 Receptor alpha chain) ELISA Kit | 6.8 pg/mL | 15.63-1000 pg/mL | 3.5h |
| EK240858 | Human IL-37(Interleukin 37) ELISA Kit | 3.3 pg/mL | 7.82-500 pg/mL | 3.5h |
| EK240482 | Human IL-40(Interleukin 40) ELISA Kit | 0.13 ng/mL | 0.32-20 ng/mL | 3.5h |
| EK240655 | Human IL10(Interleukin 10) ELISA Kit | 3 pg/mL | 7.82-500 pg/mL | 3.5h |
| EK243481 | Human IL10Ra(Interleukin 10 Receptor Alpha) ELISA Kit | 11.3 pg/mL | 31.25-2000 pg/mL | 3.5h |
| EK244558 | Human IL10Rb(Interleukin 10 Receptor Beta) ELISA Kit | 31 pg/mL | 78.13-5000 pg/mL | 3.5h |
| EK241766 | Human IL11(Interleukin 11) ELISA Kit | 6 pg/mL | 15.63-1000 pg/mL | 3.5h |
| EK243898 | Human IL11Ra(Interleukin 11 Receptor Alpha) ELISA Kit | 0.057 ng/mL | 0.16-10 ng/mL | 3.5h |
| EK240640 | Human IL12(Interleukin 12) ELISA Kit | 1.31 pg/mL | 3.13-200 pg/mL | 3.5h |
| EK241769 | Human IL12A(Interleukin 12A) ELISA Kit | 3.3 pg/mL | 7.82-500 pg/mL | 3.5h |
| EK244075 | Human IL12Rb1(Interleukin 12 Receptor Beta 1) ELISA Kit | 0.059 ng/mL | 0.16-10 ng/mL | 3.5h |
| EK243368 | Human IL12Rb2(Interleukin 12 Receptor Beta 2) ELISA Kit | 0.053 ng/mL | 0.16-10 ng/mL | 3.5h |
| EK241771 | Human IL13(Interleukin 13) ELISA Kit | 6.5 pg/mL | 15.63-1000 pg/mL | 3.5h |
| EK244177 | Human IL13Ra2(Interleukin 13 Receptor Alpha 2) ELISA Kit | 13.8 pg/mL | 31.25-2000 pg/mL | 3.5h |
| EK240659 | Human IL15(Interleukin 15) ELISA Kit | 6.5 pg/mL | 15.63-1000 pg/mL | 3.5h |
| EK248412 | Human IL15Ra(Interleukin 15 Receptor Alpha) ELISA Kit | 26.5 pg/mL | 78.13-5000 pg/mL | 3.5h |
| EK241773 | Human IL16(Interleukin 16) ELISA Kit | 6.4 pg/mL | 15.63-1000 pg/mL | 3.5h |
| EK242114 | Human IL17(Interleukin 17) ELISA Kit | 5.5 pg/mL | 15.63-1000 pg/mL | 3.5h |
| EK242206 | Human IL17B(Interleukin 17B) ELISA Kit | 5.6 pg/mL | 15.63-1000 pg/mL | 3.5h |
| EK243581 | Human IL17C(Interleukin 17C) ELISA Kit | 3.3 pg/mL | 7.82-500 pg/mL | 3.5h |
| EK243400 | Human IL17D(Interleukin 17D) ELISA Kit | 2.7 pg/mL | 7.82-500 pg/mL | 3.5h |
| EK241290 | Human IL17F(Interleukin 17F) ELISA Kit | 2.7 pg/mL | 7.82-500 pg/mL | 3.5h |
