AFG Scientific은 2만 가지 이상 다양한 종류의 ELISA KITS와 Antibodies 제품들을
High Quality 등급으로 전문 생산하며 합리적인 가격을 제공하는 미국의 Biological 제조사입니다.

Virus ELISA Kit 리스트
| Product Code | Product Name | Sensitivity | Detection Range | Assay Time |
| EK760274 | Bovine Foot and Mouth Disease Virus (FMDV) antibody Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK760228 | Bovine leukosis virus antibody (BLV-Ab) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK760007 | Bovine parvovirus (PV) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK760021 | Bovine Reovirus Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK760295 | Bovine rotavirus (RV) antigen (Ag) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK760022 | Bovine Rotavirus IgM (RV-IgM) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK760181 | Bovine viral diarrhea virus (BVDV) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK765106 | Camel Dengue Virus IgG (DV-IgG) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK762321 | Canine adenovirus (CAV) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK762322 | Canine adenovirus antibody (CAV-Ab) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK762421 | Canine Distemper Virus (CDV) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK762402 | Canine herpes virus (CHV) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK762403 | Canine herpes virus antibody (CHV-Ab) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK762205 | Canine Herpesvirus Type 1 (chv-1) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK762409 | Canine influenza virus (CFV) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK762412 | Canine Parainfluenza Virus (CPI) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK795567 | Cat rabies virus (RV) antibody (IgG) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK780096 | Chicken newcastle disease virus (NDV) antibody Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK780007 | Chicken Newcastle disease virus (NDV) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK780016 | Chicken Newcastle disease virus (NDV) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK780003 | Chicken Newcastle disease virus antibody (NDV-Ab) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK780012 | Chicken Newcastle disease virus antibody (NDV-Ab) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK780434 | Chicken Reovirus (REO) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK762106 | Dog parvovirus (PV) antibody (IgG) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK762098 | Dog rabies virus (RV) antibody (IgG) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK781004 | Duck virus enteritis (DEV) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK781010 | Duck virus enteritis virus antibody (DEV-Ab) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK781009 | Duck virus hepatitis (DVh) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK781011 | Duck virus hepatitis antibody (DVH-Ab) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK70002Ct | Feline Calicivirus (FCV) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK771089 | Goat Maedi Visna Virus atibody (MVV-Ab) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK771004 | Goat pox virus (GPV) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK771070 | Goat rotavirus (RV) antigen (Ag) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK753004 | Horse Foot and Mouth Disease Virus type A (FMDV-A) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK753017 | Horse Foot and Mouth Disease Virus type Asia (FMDV-Asia) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK753005 | Horse Foot and Mouth Disease Virus type O (FMDV-O) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK753008 | Horse Herpes Virus (HV) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK753009 | Horse influenza Virus (FLU) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK753089 | Horse rotavirus (RV) antigen (Ag) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK714652 | Human Adenovirus (ADV) antibody (IgG) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK714651 | Human adenovirus (ADV) antibody (IgM) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK711586 | Human Adenovirus 36 (HAdV-36) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK711612 | Human Adenovirus 36 antibody (HAdV-36-Ab) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK700141 | Human Adenovirus Antigen (ADV-Ag) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK711656 | Human Adenovirus antigen (HAdV-Ag) Elisa Kit | 0.6 pg/ml | 3 pg/ml - 200 pg/ml | 1 - 5 h |
| EK700142 | Human Adenovirus IgG (ADV-IgG) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK700143 | Human Adenovirus IgM (ADV-IgM) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK711651 | Human Adenovirus type 5 (ADV-5) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK714470 | Human anti respiratory syncytial virus (RSV) antibody (IgG) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK714143 | Human anti-cytomegalovirus (CMV) antibody ( IgG) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK714142 | Human anti-cytomegalovirus (CMV) antibody ( IgM) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK700207 | Human anti-cytomegalovirus IgG antibody (anti-CMV IgG) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK700208 | Human anti-cytomegalovirus IgM antibody (anti-CMV IgM) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK700214 | Human anti-Encephalitis Virus PV (EP-Ab) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK714136 | Human anti-epidemic hemorrhagic fever virus (EHF) antibody (IgM) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK700219 | Human anti-epidemic hemorrhagic fever virus antibody (EHFAb) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK714137 | Human anti-epidemic hemorrhagic fever virus antibody (IgG) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK700220 | Human anti-epidemic hemorrhagic fever virus IgG antibody (EHF IgG) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK700221 | Human anti-epidemic hemorrhagic fever virus IgM antibody (EHF IgM) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK700223 | Human anti-Epstein-Barr virus antibody (EBV) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK714159 | Human anti-hepatitis A virus (HAV) antibody (IgG) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK714158 | Human anti-hepatitis A virus (HAV) antibody (IgM) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK700232 | Human anti-hepatitis A virus IgG antibody (anti-HAV IgG) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK700233 | Human anti-hepatitis A virus IgM antibody (anti-HAV IgM) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK700234 | Human anti-hepatitis B virus core antibody (HBcAb) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK714157 | Human anti-hepatitis B virus core antibody IgM (HBcAb-IgM) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK700235 | Human anti-hepatitis B virus core IgM (HBc-IgM antibody) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK700236 | Human anti-hepatitis B virus e antibody (HBeAb) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK700237 | Human anti-hepatitis B virus surface antibody (HBsAb) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK714156 | Human anti-hepatitis C virus (HCV) antibody Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK710915 | Human anti-hepatitis C virus antibodies Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK700238 | Human anti-hepatitis C virus antibody (anti-HCV) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK700239 | Human anti-hepatitis D virus antibody (anti-HDV) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK711764 | Human anti-Hepatitis D virus IgM (anti-HDV-IgM) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK700243 | Human anti-immunodeficiency virus antibody (HIV) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK700253 | Human anti-measles virus antibody Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK240236 | Human Anti-MPV IgG (Anti-Monkeypox Virus IgG) ELISA Kit | 1.41 ng/mL | 3.13-200 ng/mL | 3.5h |
| EK714166 | Human anti-parainfluenza virus (PIV) antibody (IgG) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK714165 | Human anti-parainfluenza virus (PIV) antibody (IgM) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK700270 | Human anti-parainfluenza virus IgM antibody (anti-PIV IgM) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK700277 | Human anti-Poliomyelitis Virus antibody Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK714185 | Human anti-respiratory syncytial virus (RSV) antibody (IgM) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK700285 | Human anti-respiratory syncytial virus antibody (RSV) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK714184 | Human anti-rubella virus (RV) antibody (IgG) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK700289 | Human anti-rubella virus IgG antibody (anti-RV IgG) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK700290 | Human anti-rubella virus IgM antibody (anti-RV IgM) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK714827 | Human BCL2/adenovirus E1B 19 kDa protein-interacting protein 3-like (BNIP3L) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK711334 | Human BK Polyomavirus IgG (BK-IgG) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK247818 | Human BNIP3(Bcl2/Adenovirus E1B 19kDa Interacting Protein 3) ELISA Kit | 0.094 ng/mL | 0.16-10 ng/mL | 3.5h |
| EK248807 | Human BNIP3L(BCL2/adenovirus E1B 19 kDa protein-interacting protein 3-like) ELISA Kit | 0.094 ng/mL | 0.16-10 ng/mL | 3.5h |
| EK711006 | Human bocavirus IgM Elisa Kit | 10 pg/ml | 100 pg/ml - 4000 pg/ml | 1 - 5 h |
| EK711748 | Human Borna disease virus (BDV) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK700016 | Human chikungunya virus IgG (CHIKV-IgG) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK711693 | Human chikungunya virus IgM (CHIKV-IgM) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK246622 | Human CLMP(Coxsackie And Adenovirus Receptor Like Membrane Protein) ELISA Kit | 0.058 ng/mL | 0.16-10 ng/mL | 3.5h |
| EK714967 | Human coronavirus antibody (COV-Ab) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK790175 | Human Coronavirus antigen (HCoV) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK714557 | Human Coronaviruses IgG Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK700450 | Human Coxsackie virus IgM (Cox V-IgM) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK714349 | Human coxsackievirus A16 (CVA16) antibody (IgG) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK714347 | Human coxsackievirus A16 (CVA16) antibody (IgM) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK712043 | Human Coxsackievirus and adenovirus receptor (CXADR) Elisa Kit | 0.11 ng/ml | 1 ng/ml - 32 ng/ml | 1 - 5 h |
| EK711740 | Human Crimean-Congo hemorrhagic fever virus IgG (CCHF-IgG) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK711739 | Human Crimean-Congo hemorrhagic fever virus IgM (CCHF-IgM) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK244276 | Human CXADR(Coxsackie Virus And Adenovirus Receptor) ELISA Kit | 0.054 ng/mL | 0.16-10 ng/mL | 3.5h |
| EK711627 | Human cytomegalovirus antibody IgG (CMV-IgG) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK711628 | Human cytomegalovirus antibody IgM (CMV-IgM) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK711662 | Human Cytomegalovirus pp65 (CMV pp65) Elisa Kit | 0.01 pg/ml | 0.1 pg/ml - 10 pg/ml | 1 - 5 h |
| EK711685 | Human Dengue Virus IgG (DV-IgG) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK711686 | Human Dengue Virus IgM (DV-IgM) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK711734 | Human Dengue Virus NS1 (DV NS1) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK249210 | Human DENV NS1 (Dengue virus non-structural protein 1) ELISA Kit | 0.65 ng/mL | 1.57-100 ng/mL | 3.5h |
| EK246933 | Human EBLN1(Endogenous Bornavirus Like Nucleoprotein 1) ELISA Kit | 0.061 ng/mL | 0.16-10 ng/mL | 3.5h |
| EK712147 | Human EchoVirus (ECHO) antibody (IgG) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK712146 | Human EchoVirus (ECHO) antibody (IgM) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK700521 | Human EchoVirus IgM (ECHO IgM) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK714555 | Human enterovirus 71 virus (EV71) antibody (IgG) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK712137 | Human Epstein-Barr Virus (EBV) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK714543 | Human Epstein-Barr virus capsid antigen (EBVCA) antibody (IgG) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK714477 | Human Epstein-Barr virus capsid antigen (EBVCA) antibody (IgM) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK714476 | Human Epstein-Barr virus early antigen (EBEA) antibody (IgG) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK716710 | Human Epstein-Barr virus early antigen IgA (EBV-EA-IgA) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK710934 | Human epstein-barr virus IgA (EBv IgA) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK710935 | Human epstein-barr virus IgG (EBv IgG) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK710936 | Human epstein-barr virus IgM (EBv IgM) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK714542 | Human Epstein-Barr virus nuclear antigen (EBNA1) antibody (IgG) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK714235 | Human Epstein-Barr virus nuclear antigen 3A (EBNA-3A) antibody (IgG) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK714234 | Human Epstein-Barr virus nuclear antigen 3A (EBNA-3A) antibody (IgM) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK244682 | Human ETS1(V-Ets Erythroblastosis Virus E26 Oncogene Homolog 1) ELISA Kit | 0.063 ng/mL | 0.16-10 ng/mL | 3.5h |
| EK711663 | Human Friend Leukemia Virus Integration 1 (FLI-1) Elisa Kit | 4.5 pg/ml | 16 pg/ml - 900 pg/ml | 1 - 5 h |
| EK711604 | Human Hantavirus (HV) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK711722 | Human Hantavirus IgG (HV-IgG) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK711721 | Human Hantavirus IgM (HV-IgM) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK243900 | Human HAVCR2(Hepatitis A Virus Cellular Receptor 2) ELISA Kit | 0.061 ng/mL | 0.16-10 ng/mL | 3.5h |
| EK711673 | Human Hepatitis A Virus (HAV) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK712612 | Human Hepatitis A virus cellular receptor 2 (HAVCR2) Elisa Kit | 10 pg/ml | 100 pg/ml - 3000 pg/ml | 1 - 5 h |
| EK711671 | Human Hepatitis B Virus (HBV) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK714975 | Human Hepatitis B Virus IgA Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK714974 | Human Hepatitis B virus IgG Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK714976 | Human Hepatitis B Virus IgM Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK714505 | Human hepatitis B virus pre S1 antigen (HBV preS1-Ag) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK712620 | Human hepatitis B virus surface antigen (HBsAg) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK711030 | Human hepatitis B virus surface antigen (HBsAg) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK714977 | Human Hepatitis B virus total antibody Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK711031 | Human hepatitis B virus X Ag (HBxAg) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK711032 | Human hepatitis B virus X interacting protein (HBXIP) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK711033 | Human hepatitis B virus,HBV preS2Ab Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK711034 | Human hepatitis B virus,HBV preS2Ag Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK712617 | Human hepatitis C virus (HCV) antibody (IgG) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK712616 | Human hepatitis C virus (HCV) antibody (IgM) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK790179 | Human hepatitis C virus (HCV) antibody (IgM) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK790180 | Human Hepatitis C Virus (HCV) Core Antigen (HCV core Ag) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK790181 | Human Hepatitis C Virus Core Antigen (HCV core Ag) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK711035 | Human Hepatitis C virus IgG (HCV-IgG) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK711036 | Human Hepatitis C virus IgM (HCV-IgM) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK712632 | Human hepatitis D virus (HDV) antibody (IgG) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK712631 | Human hepatitis D virus (HDV) antibody (IgM) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK712633 | Human hepatitis D virus (HDV) antigen Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK711667 | Human Hepatitis D Virus (HDV) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK711037 | Human Hepatitis D virus IgG (HDV IgG) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK711672 | Human Hepatitis E Virus (HEV) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK714226 | Human Hepatitis E virus antibody (IgG) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK711088 | Human Hepatitis E virus antibody (IgM) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK714225 | Human Hepatitis E virus antibody (IgM) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK711038 | Human hepatitis E virus IgG (HEV-IgG) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK714224 | Human hepatitis G virus (HGV) antibody (IgG) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK710570 | Human Hepatitis G virus (HGV) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK711040 | Human hepatitis G virus antibody (HGV-Ab) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK714223 | Human Hepatitis G virus antibody (IgM) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK711039 | Human Hepatitis G virus IgG (HGV-IgG) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK711045 | Human Herpes simplex virus (HSV) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK711044 | Human Herpes simplex virus 2 (HSV-Ag2) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK714222 | Human herpes simplex virus Ⅰ (HSVⅠ) antibody (IgG) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK714446 | Human herpes simplex virus Ⅰ (HSVⅠ) antibody (IgM) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK714445 | Human herpes simplex virus Ⅰ+Ⅱ (HSVⅠ+Ⅱ) antibody (IgG) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK714522 | Human herpes simplex virus Ⅰ+Ⅱ (HSVⅠ+Ⅱ) antibody (IgM) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK711632 | Human herpes simplex virus Ⅰ+II IgG (HSVⅠ+II IgG) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK711631 | Human herpes simplex virus Ⅰ+II IgM (HSVⅠ+II IgM) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK714482 | Human herpes simplex virus Ⅱ (HSVⅡ) antibody (IgA) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK714221 | Human herpes simplex virus Ⅱ (HSVⅡ) antibody (IgG) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK714201 | Human herpes simplex virus Ⅱ (HSVⅡ) antibody (IgM) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK714220 | Human Herpes simplex virus Ⅱ IgM antibody,HSVⅡ-Ab Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK711046 | Human Herpes simplexvirus II antibody (HSVII-Ab) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK711047 | Human Herpes simplexvirusⅠantibody (HSVI-Ab) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK714969 | Human Herpes virus type 6 IgG antibody (HHV6-Ab-IgG) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK711561 | Human Herpes virus type 6 IgM antibody (HHV6-Ab-IgM) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK711531 | Human Herpes Virus Type 8 (HHV8) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK714970 | Human Herpes virus type 8 IgG antibody (HHV8-Ab-IgG) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK711562 | Human Herpes virus type 8 IgM antibody (HHV8-Ab-IgM) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK712207 | Human HERV-K_7p22.1 provirus ancestral Env polyprotein (ERVK6) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK714431 | Human high risk papillomavirus L1-capsids (HR-HPVL1) antibody (IgG) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK714321 | Human Influenza A virus (FluA) antibody (IgM) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK714252 | Human Influenza A virus antibody (IgG) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK714335 | Human Influenza B virus (FluB) antibody (IgA) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK714251 | Human influenza B virus (FluB) antibody (IgG) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK714322 | Human Influenza B virus (FluB) antibody (IgM) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK711100 | Human Japanese Encephalitis Virus IgG (JEV-IgG) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK711711 | Human Japanese Encephalitis Virus IgM (JEV-IgM) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK711333 | Human JC Polyomavirus IgG (JC-IgG) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK248408 | Human JUN(V-Jun Sarcoma Virus 17 Oncogene Homolog) ELISA Kit | 0.056 ng/mL | 0.16-10 ng/mL | 3.5h |
| EK711744 | Human Lymphocytic Choriomeningitis Virus (LCMV) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK714241 | Human measles virus (MV) antibody (IgG) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK714240 | Human measles virus (MV) antibody (IgM) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK245059 | Human MPL(Myeloproliferative Leukemia Virus Oncogene) ELISA Kit | 0.113 ng/mL | 0.32-20 ng/mL | 3.5h |
| EK245823 | Human MX1(Myxovirus Resistance 1) ELISA Kit | 0.65 ng/mL | 1.57-100 ng/mL | 3.5h |
| EK246707 | Human MX2(Myxovirus Resistance 2) ELISA Kit | 0.062 ng/mL | 0.16-10 ng/mL | 3.5h |
| EK790015 | Human papilloma virus (HPV) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK711274 | Human papillomavirus (HPV) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK714259 | Human papillomavirus antibody (IgM) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK711272 | Human papillomavirus IgG (HPV-IgG) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK711273 | Human papillomavirus IgM (HPV-IgM) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK711276 | Human papillomavirus L1 (HPVL1) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK714258 | Human papillomavirus type 16 (HPV16) antibody (IgG) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK714475 | Human papillomavirus type 16 (HPV16) antibody (IgM) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK714432 | Human papillomavirus type 16 L1-capsids (HPV16L1) antibody (IgG) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK714257 | Human papillomavirus type 18 (HPV18) antibody (IgG) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK714561 | Human papillomavirus type 18 (HPV18) antibody (IgM) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK714433 | Human papillomavirus type 18 L1-capsids (HPV18L1) antibody (IgG) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK711275 | Human papillomavirus18 (HPV18) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK711278 | Human parainfluenza virus (HPIV) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK711279 | Human paramyxovirus parotitis IgG Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK711280 | Human paramyxovirus parotitis IgM Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK714545 | Human parvovirus B19 (PB19V) antibody (IgG) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK714454 | Human parvovirus B19 (PB19V) antibody (IgM) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK711327 | Human Poliomyelitis Virus (PV-IgG) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK713496 | Human Poliovirus receptor (PVR) Elisa Kit | 2 ng/ml | 7.8 ng/ml - 500 ng/ml | 1 - 5 h |
| EK243469 | Human PVR(Poliovirus Receptor) ELISA Kit | 6 pg/mL | 15.63-1000 pg/mL | 3.5h |
| EK243920 | Human PVRL1(Poliovirus Receptor Related Protein 1) ELISA Kit | 0.063 ng/mL | 0.16-10 ng/mL | 3.5h |
| EK242461 | Human PVRL4(Poliovirus Receptor Related Protein 4) ELISA Kit | 51 pg/mL | 125-8000 pg/mL | 3.5h |
| EK714277 | Human rhinovirus (RV) antibody (IgA) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK795510 | Human Rotavirus antibody (RV-IgG) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK711385 | Human Rotavirus antibody IgM (RV IgM) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK711384 | Human Rotavirus antigen (RV Ag) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK711630 | Human rubella virus antibody IgG (RV-IgG) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK711629 | Human rubella virus antibody IgM (RV-IgM) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK714306 | Human T-lymphotropicvirusⅠ/II (HTLV-1/2) total antibody Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK714323 | Human transfusion transimitted virus (TTV) /hepatitis H virus antibody Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK711516 | Human Varicella zoster virus IgG (VZV-IgG) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK711517 | Human Varicella zoster virus IgM (VZV IgM) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK245756 | Human Viperin(Virus Inhibitory Protein) ELISA Kit | 0.055 ng/mL | 0.16-10 ng/mL | 3.5h |
| EK244082 | Human VISA(Virus Induced Signaling Adapter) ELISA Kit | 0.068 ng/mL | 0.16-10 ng/mL | 3.5h |
| EK711688 | Human West nile virus IgG (WNV-IgG) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK711689 | Human West nile virus IgM (WNV-IgM) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK711690 | Human yellow fever virus IgG (YFV-IgG) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK711691 | Human yellow fever virus IgM (YFV-IgM) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK711597 | Human Zika Virus IgG (ZV-IgG) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK782101 | Infectious Bronchitis Virus Antibody (IBV-Ab) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK782068 | Infectious Bursal Disease Virus Antibody (IBDV-Ab) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK734985 | Minute Virus of Mice (MVM) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK763023 | Monkey hepatitis A virus cellular receptor 1/KIM1 (HAVCR1) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK730422 | Mouse adenovirus (ADV) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
| EK731867 | Mouse Adenovirus antibody (IgG) Elisa Kit | - | - | 1 - 5 h |
