
Aviva Systems Biology는 기초 연구부터 전임상, 신약 개발, 진단 워크플로우 전반에서 사용할 수 있도록
폴리클로널·모노클로날 항체, 재조합 단백질, ELISA 키트, 그리고 맞춤형 단백질·항체 개발 서비스를 제공합니다.
제품 설명
CEACAM5 ELISA Kit (Human)
제품 번호
OKEH00248
제품 특징
| Predicted Species Reactivity | Homo sapiens|Human | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Application | ELISA-Sandwich | ||||||||||||||||||||||
| ELISA Kit Detection Method | Colorimetric, OD450 nm | ||||||||||||||||||||||
| ELISA Kit Duration | ~ 3 Hours | ||||||||||||||||||||||
| ELISA Kit Principle | Aviva Systems Biology CEACAM5 ELISA Kit (Human) (OKEH00248) is based on standard sandwich enzyme-linked immuno-sorbent assay technology. An antibody specific for CEACAM5 has been pre-coated onto a 96-wellplate (12 x 8 Well Strips) and blocked. Standards or test samples are added to the wells, incubated and removed. After washing,a biotinylated detector antibody specific for CEACAM5 is added, incubated and followed by washing. Avidin-Peroxidase Conjugate is then added, incubated and unbound conjugate is washed away.An enzymatic reaction is produced through the addition of TMB substrate which is catalyzed by HRP generating a blue color product that changes yellow after adding acidic stop solution. The density of yellow coloration read by absorbance at 450 nm is quantitatively proportional to the amount of sample CEACAM5 captured in well. | ||||||||||||||||||||||
| ELISA Kit Range | 0.78-50ng/mL | ||||||||||||||||||||||
| ELISA Kit Recovery | Mean recovery when spiking into sample matrices at concentrations within the dynamic range: 99% | ||||||||||||||||||||||
| ELISA Kit Reproducibility | Mean Intra-assay CV%: < 5.3% (n = 20) Mean Inter-assay CV%: < 9.6% (n = 20) | ||||||||||||||||||||||
| ELISA Kit Component |
| ||||||||||||||||||||||
| Reconstitution and Storage | Store as indicated in product manual. | ||||||||||||||||||||||
| Sample Type | Serum, Plasma, Urine, Tissue Homogenates, Cell Culture Supernates, Other Biological Fluids | ||||||||||||||||||||||
| Sensitivity | 0.32 ng/mL | ||||||||||||||||||||||
| Specificity | Natural and recombinant Human Carcinoembryonic antigen-related cell adhesion molecule 5 | ||||||||||||||||||||||
| Assay Info | Assay Methodology: Quantitative Sandwich ELISA |
| Gene Symbol | CEACAM5 |
|---|---|
| Gene Full Name | CEA cell adhesion molecule 5 |
| Alias Symbols | Carcinoembryonic antigen, carcinoembryonic antigen related cell adhesion molecule 5, carcinoembryonic antigen-related cell adhesion molecule 5, CD66e, CEA, meconium antigen 100. |
| NCBI Gene Id | 1048 |
| Protein Name | Carcinoembryonic antigen-related cell adhesion molecule 5 |
| Description of Target | Cell surface glycoprotein that plays a role in cell adhesion, intracellular signaling and tumor progression (PubMed:2803308, PubMed:10910050, PubMed:10864933). Mediates homophilic and heterophilic cell adhesion with other carcinoembryonic antigen-related cell adhesion molecules, such as CEACAM6 (PubMed:2803308). Plays a role as an oncogene by promoting tumor progression; induces resistance to anoikis of colorectal carcinoma cells (PubMed:10910050). |
| Uniprot ID | P06731 |
| Protein Accession # | NP_001278413.1 |
| Nucleotide Accession # | NM_001291484.2 |
| Protein Size (# AA) | 702 |
| Molecular Weight | 77 kDa |

Aviva Systems Biology의 모든 제품을 만나 보세요!
Products
Recombinant Monoclonal Antibodies
Protein on Demand™ Custom Recombinant Proteins
Services
High Throughput Antibody Characterization Services
Custom Recombinant Protein Production
Aviva Systems Biology - Official Distributor in South Korea "Morebio" 한국 공식 대리점 "모아바이오"