Signosis는 Reporter Stable Cell Lines 제품군과 연관 키트들을 전문적으로 제공하는 미국의 제조업체 입니다.
Cytokine ELISA Strip 리스트
| Cytokine ELISA Strip | SKU# | Quantity |
| Custom Mix and Match ELISA Strips | Cus-EA-xxxx | |
| Mouse Inflammation ELISA Strip (Colorimetric) | EA-1051 | 12 Samples |
| Human Growth Factor ELISA Strip (Colorimetric) | EA-1061 | 12 Samples |
| Mouse Obesity ELISA Strip for (Colorimetric) | EA-1071 | 12 Samples |
| Human Cytokine ELISA Strip (Colorimetric) | EA-1081 | 12 Samples |
| Mouse Cytokine ELISA Strip (Colorimetric) | EA-1091 | 12 Samples |
| Human Growth Factor ELISA Strip II (Colorimetric) | EA-1101 | 12 Samples |
| Rat Inflammation ELISA Strip (Colorimetric) | EA-1201 | 12 Samples |
| Rat Angiogenesis ELISA Strip (Colorimetric) | EA-1211 | 12 Samples |
| Rat Obesity ELISA Strip (Colorimetric) | EA-1221 | 12 Samples |
| Human Oxidative Stress ELISA Strip (Colorimetric) | EA-1301 | 12 Samples |
| Human Interleukin ELISA Strip (Colorimetric) | EA-1311 | 12 Samples |
| Mouse Oxidative Stress ELISA Strip (Colorimetric) | EA-1401 | 12 Samples |
| Mouse Interleukin ELISA Strip (Colorimetric) | EA-1411 | 12 Samples |
| Rat Oxidative Stress ELISA Strip (Colorimetric) | EA-1501 | 12 Samples |
| Human Obesity ELISA Strip (Chemiluminescence) | EA-1601 | 12 Samples |
| Human Angiogenesis ELISA Strip I (Chemiluminescence) | EA-1611 | 12 Samples |
| Mouse Angiogenesis ELISA Strip (Chemiluminescence) | EA-1701 | 12 Samples |
| Human Inflammation ELISA Strip (Chemiluminescence) | EA-1621 | 12 Samples |
| Human Angiogenesis ELISA Strip II (Chemiluminescence) | EA-1631 | 12 Samples |
| Mouse Inflammation ELISA Strip (Chemiluminescence) | EA-1711 | 12 Samples |
| Human Growth Factor ELISA Strip (Chemiluminescence) | EA-1641 | 12 Samples |
| Mouse Obesity ELISA Strip (Chemiluminescence) | EA-1721 | 12 Samples |
| Human Cytokine ELISA Strip (Chemiluminescence) | EA-1651 | 12 Samples |
| Mouse Cytokine ELISA Strip (Chemiluminescence) | EA-1731 | 12 Samples |
| Human Growth Factor ELISA Strip II (Chemiluminescence) | EA-1661 | 12 Samples |
| Rat Inflammation ELISA Strip (Chemiluminescence) | EA-1801 | 12 Samples |
| Rat Angiogenesis ELISA Strip (Chemiluminescence) | EA-1811 | 12 Samples |
| Rat Obesity ELISA Strip (Chemiluminescence) | EA-1821 | 12 Samples |
| Human Oxidative Stress ELISA Strip (Chemiluminescence) | EA-1671 | 12 Samples |
| Human Interleukin ELISA Strip (Chemiluminescence) | EA-1681 | 12 Samples |
| Mouse Oxidative Stress ELISA Strip (Chemiluminescence) | EA-1741 | 12 Samples |
| Mouse Interleukin ELISA Strip (Chemiluminescence) | EA-1751 | 12 Samples |
| Human Inflammation ELISA Strip for profiling 8 Cytokines (Colorimetric) | EA-1031 | 12 Samples |
| Mouse Angiogenesis ELISA Strip for profiling 8 Cytokines (Colorimetric) | EA-1021 | 12 Samples |
| Human Obesity ELISA Strip for Profiling 8 Cytokines (Colorimetric) | EA-1001 | 12 Samples |
| Human Angiogenesis ELISA Strip I for Profiling 8 Cytokines (Colorimetric) | EA-1011 | 12 Samples |
| Human Angiogenesis ELISA Strip II for Profiling 8 Cytokines (Colorimetric) | EA-1041 | 12 Samples |
| Rat Oxidative Stress ELISA Strip (Chemiluminescence) | EA-1831 | 12 Samples |
| Human ER Stress ELISA Strip (Colorimetric) | EA-1141 | 12 Samples |
| Human Adipokine ELISA Strip (Colorimetric) | EA-1151 | 12 Samples |
| Human Neuroinflammation ELISA Strip (Colorimetric) | EA-1121 | 12 Samples |
| Human ER Stress ELISA Strip (Chemiluminescence) | EA-1694 | 12 Samples |
| Human Adipokine ELISA Strip (Chemiluminescence) | EA-1695 | 12 Samples |
| Human Neuroinflammation ELISA Strip (Chemiluminescence) | EA-1691 | 12 Samples |
| Mouse ER Stress ELISA Strip (Colorimetric) | EA-1131 | 12 Samples |
| Mouse ER Stress ELISA Strip (Chemiluminescence) | EA-1761 | 12 Samples |
Signosis의 모든 제품을 만나보세요!
Stable Cell Lines
Transcription Factor Reporter Cell Lines
HISPEC Nuclear Receptor Reporter Cells
EGFR/HER2/FLT3 Mutant Stable Cell Lines
Stable Cell Line Related Products
TF Assays
TF Luciferase Reporter Vectors
Associate Kit and Key Components
Cytokine ELISA
Associated Kits and Components Cytokine
Gene Expression & miRNA
Key Components: miRNA Northern Blot
miRNA Luciferase Reporter Vectors
Biomarkers
Signosis - Exclusive Distributor in South Korea "Morebio" 한국 독점 대리점 "모아바이오"